2022年12月初め 資産公開 その2

昨日に続いてメンテナンスをします。今回は、メンテナンス方法を変更しています。毎度のことですが、ふかっちの資産状況を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。

目次

時価配当利回りと簿価利回り

コード 市場 名称 業種 簿価 時価 受取配当金 時価利回り 簿価利回り
1 1662 東証PRM 石油資源開発(株) 鉱業 15,020 17,340 1,200 6.92% 7.99%
2 1820 東証PRM 西松建設(株) 建設業 19,260 19,575 1,425 7.28% 7.40%
3 1852 東証PRM (株)淺沼組 建設業 13,735 14,600 955 6.54% 6.95%
4 1928 東証PRM 積水ハウス(株) 建設業 9,448 10,268 416 4.05% 4.40%
5 1941 東証PRM (株)中電工 建設業 10,535 10,425 520 4.99% 4.94%
6 2393 東証STD (株)日本ケアサプライ サービス業 8,862 8,928 420 4.70% 4.74%
7 3105 東証PRM 日清紡ホールディングス(株) 電気機器 40,840 40,560 1,480 3.65% 3.62%
8 3712 東証STD (株)情報企画 情報・通信 2,978 2,979 90 3.02% 3.02%
9 3741 東証PRM (株)セック 情報・通信 2,274 2,336 62 2.65% 2.73%
10 3771 東証PRM (株)システムリサーチ 情報・通信 2,044 2,031 60 2.95% 2.94%
11 3817 東証PRM (株)SRAホールディングス 情報・通信 8,226 9,375 390 4.16% 4.74%
12 4005 東証PRM 住友化学(株) 化学 7,785 7,470 360 4.82% 4.62%
13 4188 東証PRM 三菱ケミカルグループ(株) 化学 12,371 13,126 540 4.11% 4.36%
14 4208 東証PRM UBE(株) 化学 10,010 9,995 500 5.00% 5.00%
15 4502 東証PRM 武田薬品工業(株) 医薬品 18,045 20,250 1,000 4.94% 5.54%
16 4687 東証PRM TDCソフト(株) 情報・通信 6,520 7,345 225 3.06% 3.45%
17 4725 東証PRM (株)CAC Holdings 情報・通信 8,376 9,192 360 3.92% 4.30%
18 4748 東証STD (株)構造計画研究所 情報・通信 11,080 11,336 480 4.23% 4.33%
19 4832 東証STD JFEシステムズ(株) 情報・通信 4,350 4,372 170 3.89% 3.91%
20 4845 東証PRM (株)スカラ 情報・通信 7,000 7,470 370 4.95% 5.29%
21 5020 東証PRM ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 5,902 6,058 286 4.72% 4.85%
22 5214 東証PRM 日本電気硝子(株) ガラス・土石製品 13,010 12,660 830 6.56% 6.38%
23 5302 東証PRM 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 23,765 30,345 840 2.77% 3.53%
24 5334 東証PRM 日本特殊陶業(株) ガラス・土石製品 13,293 18,760 1,400 7.46% 10.53%
25 5857 東証PRM アサヒホールディングス(株) 非鉄金属 3,570 4,088 180 4.40% 5.04%
26 6306 東証PRM 日工(株) 機械 9,872 9,920 480 4.84% 4.86%
27 6486 東証PRM イーグル工業(株) 機械 9,162 9,981 450 4.51% 4.91%
28 7202 東証PRM いすゞ自動車(株) 輸送用機器 10,224 10,764 432 4.01% 4.23%
29 7203 東証PRM トヨタ自動車(株) 輸送用機器 14,472 16,084 1,328 8.26% 9.18%
30 7261 東証PRM マツダ(株) 輸送用機器 8,630 10,910 400 3.67% 4.63%
32 7414 東証PRM 小野建(株) 卸売業 11,632 11,552 664 5.75% 5.71%
33 7995 東証PRM (株)バルカー 化学 6,618 8,190 360 4.40% 5.44%
34 8053 東証PRM 住友商事(株) 卸売業 12,544 15,729 364 2.31% 2.90%
35 8058 東証PRM 三菱商事(株) 卸売業 10,029 13,815 345 2.50% 3.44%
36 8096 東証PRM 兼松エレクトロニクス(株) 情報・通信 10,029 13,695 465 3.40% 4.64%
37 8306 東証PRM (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 4,719 8,306 352 4.24% 7.46%
38 8316 東証PRM (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 6,994 9,346 460 4.92% 6.58%
39 8411 東証PRM (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 9,276 10,302 510 4.95% 5.50%
40 8473 東証PRM SBIホールディングス(株) 証券業 5,298 5,236 300 5.73% 5.66%
41 8591 東証PRM オリックス(株) その他金融業 3,746 4,421 171 3.87% 4.57%
42 8593 東証PRM 三菱HCキャピタル(株) その他金融業 12,940 13,080 620 4.74% 4.79%
43 8604 東証PRM 野村ホールディングス(株) 証券業 9,800 10,014 440 4.39% 4.49%
44 9142 東証PRM 九州旅客鉄道(株) 陸運業 9,876 12,100 372 3.07% 3.77%
45 9201 東証PRM 日本航空(株) 空運業 6,330 8,199 240 2.93% 3.79%
46 9432 東証PRM 日本電信電話(株) 情報・通信 8,823 11,460 360 3.14% 4.08%
47 9433 東証PRM KDDI(株) 情報・通信 8,361 12,333 405 3.28% 4.84%
48 9513 東証PRM J-POWER 電気・ガス業 16,524 19,062 450 2.36% 2.72%
49 9717 東証PRM (株)ジャステック 情報・通信 4,308 4,792 120 2.50% 2.79%
488,506 550,175 24,647 4.48% 5.05%

分析<業種別の時価構成比>

業種 保有株式数 簿価 時価 時価構成比 損益 損益率 受取配当金 配当金構成比 時価利回り 簿価利回り
医薬品 集計 5 18,045 20,250 3.68% 2,205 12.22% 1,000 4.06% 4.94% 5.54%
卸売業 集計 18 34,205 41,096 7.47% 6,891 20.15% 1,373 5.57% 3.34% 4.01%
化学 集計 41 36,784 38,781 7.05% 1,996 5.43% 1,760 7.14% 4.54% 4.78%
ガラス・土石製品 集計 19 50,068 61,765 11.23% 11,697 23.36% 3,070 12.46% 4.97% 6.13%
機械 集計 25 19,034 19,901 3.62% 867 4.56% 930 3.77% 4.67% 4.89%
銀行業 集計 19 20,989 27,954 5.08% 6,965 33.18% 1,322 5.36% 4.73% 6.30%
空運業 集計 3 6,330 8,199 1.49% 1,869 29.53% 240 0.97% 2.93% 3.79%
建設業 集計 19 52,978 54,868 9.97% 1,890 3.57% 3,316 13.45% 6.04% 6.26%
鉱業 集計 4 15,020 17,340 3.15% 2,320 15.45% 1,200 4.87% 6.92% 7.99%
サービス業 集計 6 8,862 8,928 1.62% 66 0.74% 420 1.70% 4.70% 4.74%
証券業 集計 22 15,098 15,250 2.77% 152 1.01% 740 3.00% 4.85% 4.90%
情報・通信 集計 46 84,369 98,716 17.94% 14,347 17.01% 3,557 14.43% 3.60% 4.22%
石油・石炭製品 集計 13 5,902 6,058 1.10% 156 2.64% 286 1.16% 4.72% 4.85%
その他金融業 集計 22 16,686 17,501 3.18% 815 4.88% 791 3.21% 4.52% 4.74%
電気・ガス業 集計 9 16,524 19,062 3.46% 2,538 15.36% 450 1.83% 2.36% 2.72%
電気機器 集計 40 40,840 40,560 7.37% -280 -0.69% 1,480 6.00% 3.65% 3.62%
非鉄金属 集計 2 3,570 4,088 0.74% 518 14.51% 180 0.73% 4.40% 5.04%
輸送用機器 集計 24 33,326 37,758 6.86% 4,432 13.30% 2,160 8.76% 5.72% 6.48%
陸運業 集計 4 9,876 12,100 2.20% 2,224 22.52% 372 1.51% 3.07% 3.77%
341 488,506 550,175 100.00% 61,668 12.62% 24,647 100.00% 4.48% 5.05%

 

まとめ

今までは、両学長リベラルアーツ大学の教えに沿って70銘柄以上を持つ事を目標にしていました。

方針転換したのは、長期ではなく中期投資に変化すべきと判断したからです。年明けからは、最低

でも毎月10万円国内株式に投資しようと考えています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次