
2022年12月初めの資産公開です。ふかっちが所有している株式等の紹介でお勧めしているわけではありません。投資はあくまでも自己責任でお願いします。
目次
資産全体
| 2022年10月 | 2022年11月 | |
| 株式・投資信託 | 903,406 | 934,084 |
| 現金・債権 | 489,897 | 265,143 |
| コモディティ | 0 | 0 |
| 合計 | 1,393,303 | 1,199,227 |

株式
国内株式(高配当株)
両学長リベラルアーツ大学から卒業しました。現在は「児玉一希さんの【トレード・ラボ】」で
再勉強しています。
持ち株銘柄を多くても30銘柄に絞っていこうと考えています。
| 1 | 1662 | 東証PRM | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 4 |
| 2 | 1820 | 東証PRM | 西松建設(株) | 建設業 | 5 |
| 3 | 1852 | 東証PRM | (株)淺沼組 | 建設業 | 5 |
| 4 | 1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 |
| 5 | 1941 | 東証PRM | (株)中電工 | 建設業 | 5 |
| 6 | 2393 | 東証STD | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 6 |
| 7 | 3105 | 東証PRM | 日清紡ホールディングス(株) | 電気機器 | 40 |
| 8 | 3712 | 東証STD | (株)情報企画 | 情報・通信 | 1 |
| 9 | 3741 | 東証PRM | (株)セック | 情報・通信 | 1 |
| 10 | 3771 | 東証PRM | (株)システムリサーチ | 情報・通信 | 1 |
| 11 | 3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 |
| 12 | 4005 | 東証PRM | 住友化学(株) | 化学 | 15 |
| 13 | 4188 | 東証PRM | 三菱ケミカルグループ(株) | 化学 | 18 |
| 14 | 4208 | 東証PRM | UBE(株) | 化学 | 5 |
| 15 | 4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 |
| 16 | 4687 | 東証PRM | TDCソフト(株) | 情報・通信 | 5 |
| 17 | 4725 | 東証PRM | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 6 |
| 18 | 4748 | 東証STD | (株)構造計画研究所 | 情報・通信 | 4 |
| 19 | 4832 | 東証STD | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 2 |
| 20 | 4845 | 東証PRM | (株)スカラ | 情報・通信 | 10 |
| 21 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 13 |
| 22 | 5214 | 東証PRM | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 5 |
| 23 | 5302 | 東証PRM | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
| 24 | 5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
| 25 | 5857 | 東証PRM | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 2 |
| 26 | 6306 | 東証PRM | 日工(株) | 機械 | 16 |
| 27 | 6486 | 東証PRM | イーグル工業(株) | 機械 | 9 |
| 28 | 7202 | 東証PRM | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 6 |
| 29 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 8 |
| 30 | 7261 | 東証PRM | マツダ(株) | 輸送用機器 | 10 |
| 32 | 7414 | 東証PRM | 小野建(株) | 卸売業 | 8 |
| 33 | 7995 | 東証PRM | (株)バルカー | 化学 | 3 |
| 34 | 8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 7 |
| 35 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3 |
| 36 | 8096 | 東証PRM | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 3 |
| 37 | 8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11 |
| 38 | 8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2 |
| 39 | 8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 |
| 40 | 8473 | 東証PRM | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 |
| 41 | 8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 2 |
| 42 | 8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 |
| 43 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス(株) | 証券業 | 20 |
| 44 | 9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 |
| 45 | 9201 | 東証PRM | 日本航空(株) | 空運業 | 3 |
| 46 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3 |
| 47 | 9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 |
| 48 | 9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 |
| 49 | 9717 | 東証PRM | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 |
| 341 | |||||
国内REIT
なし
米国ETF
なし
投資信託
| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 基準価格 | 評価額 | 評価損益 | |
| 特定預り | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11,156 | 17,928 | 19,415 | 21,659 | 1,659 |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 34,082 | 14,554 | 20,296 | 69,173 | 19,570 | |
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 77,877 | 13,496 | 17,793 | 138,567 | 33,464 | |
| レオス-ひふみプラス | 3,371 | 48,651 | 46,043 | 15,521 | -879 | |
| NISA | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | 7,443 | 32,155 | 33,630 | 25,031 | 1,098 |
| ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 17,648 | 13,568 | 14,363 | 25,348 | 1,403 | |
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 46,910 | 17,067 | 17,793 | 83,467 | 3,406 | |
| 378,765 | 59,720 |
11月の売買銘柄
新規買付銘柄
日清紡ホールディングス、システムリサーチ、TDCソフト、セック
買い増し銘柄
西松建設
売り
なし
まとめ
今回も、mtk_birdman’s blogのブログを参考にして作り直しました。
参考になる記事はこちらから↓
エクセル(ダウンロード要)で集計

Yahooファイナンスのポートフォリオをエクセルに出力するためのマクロ
スプレッドシートで集計

Yahooファイナンスのポートフォリオをスプレッドシートに出力する

コメント