2022年9月末 配当利回り5%超銘柄を紹介!!

2022年9月末現在で、東証PRIME銘柄で配当利回りが5%超銘柄を紹介します。毎度のことですが、ふかっちの資産状況を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。データは「高配当・増配株で目指せFIRE」さんのブログから戴きました。

目次

配当利回りランキング

コード 銘柄名 33業種区分 PER PBR 配当利回り 配当利回り
(2022/08末比)
9101 日本郵船 海運業 1.32 0.73 19.13 5.71
9104 商船三井 海運業 1.36 0.75 18.85 5.17
9107 川崎汽船 海運業 0.85 0.65 9.63 2.87
9110 NSユナイテッド海運 海運業 3.47 0.76 8.88 1.83
5988 パイオラックス 金属製品 12.49 0.64 8.01 0.73
5401 日本製鉄 鉄鋼 3.13 0.54 7.83 0.59
1518 三井松島ホールディングス 鉱業 2.64 1.12 7.53 1.23
5192 三ツ星ベルト ゴム製品 11.47 1 7.25 0.4
1820 西松建設 建設業 9.73 1.02 7.22 0.18
6651 日東工業 電気機器 13.89 0.93 7.22 0.34
5208 有沢製作所 化学 11.38 0.87 7.21 0.45
1852 淺沼組 建設業 10.56 1.03 7.07 0.31
1814 大末建設 建設業 7.58 0.73 6.94 0.42
5406 神戸製鋼所 鉄鋼 3.95 0.29 6.66 0.37
7414 小野建 卸売業 4.6 0.4 6.54 0.22
7239 タチエス 輸送用機器 7.04 0.53 6.5 0.5
8093 極東貿易 卸売業 15.46 0.68 6.49 0.39
3465 ケイアイスター不動産 不動産業 4.35 1.58 6.36 0.67
5410 合同製鐵 鉄鋼 4.62 0.25 6.33 0.33
8075 神鋼商事 卸売業 4.8 0.53 6.32 0.56
1662 石油資源開発 鉱業 4.51 0.52 6.29 0.69
2914 日本たばこ産業 食料品 11.25 1.15 6.26 -0.1
7236 ティラド 輸送用機器 10.51 0.37 6.23 0.51
7744 ノーリツ鋼機 精密機器 0.85 0.41 6.21 0.36
3245 ディア・ライフ 不動産業 7.42 1.39 6.16 1
8707 岩井コスモホールディングス 証券、商品先物取引業 8.41 0.5 6.16 0.2
7537 丸文 卸売業 6.5 0.49 6.12 0.5
3284 フージャースホールディングス 不動産業 6.61 0.88 6.11 0.18
1833 奥村組 建設業 12.34 0.63 6.06 0.1
9119 飯野海運 海運業 4.98 0.76 6.02 1.16
7088 フォーラムエンジニアリング サービス業 11.56 1.96 6.01 0.25
7494 コナカ 小売業 0 0.44 5.99 0.29
4249 森六ホールディングス 化学 16.28 0.38 5.93 0.28
9434 ソフトバンク 情報・通信業 12.99 4.1 5.89 0.27
9810 日鉄物産 卸売業 5.47 0.58 5.89 0.31
8999 グランディハウス 不動産業 5.75 0.64 5.86 0.02
8713 フィデアホールディングス 銀行業 7.71 0.22 5.85 0.19
8304 あおぞら銀行 銀行業 8.58 0.62 5.82 0.09
8473 SBIホールディングス 証券、商品先物取引業 7.13 0.69 5.72 0.26
8869 明和地所 不動産業 4.63 0.54 5.71 0.06
6461 日本ピストンリング 機械 4.8 0.28 5.65 0.16
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 証券、商品先物取引業 10.99 0.5 5.65 0.36
5703 日本軽金属ホールディングス 非鉄金属 6.47 0.46 5.61 0.32
8007 高島 卸売業 8 0.6 5.6 0.17
5985 サンコール 金属製品 13.62 0.54 5.59 0.39
1911 住友林業 建設業 4.47 0.74 5.58 0.31
6502 東芝 電気機器 11.5 1.86 5.56 -0.05
8624 いちよし証券 証券、商品先物取引業 10.98 0.73 5.56 -0.1
5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 7.33 1.08 5.55 0.73
1847 イチケン 建設業 4.36 0.48 5.54 0.03
2737 トーメンデバイス 卸売業 6.35 0.95 5.54 0.24
1419 タマホーム 建設業 8.19 2.22 5.53 0.01
7905 大建工業 その他製品 4.71 0.61 5.53 0.41
1720 東急建設 建設業 19.52 0.73 5.52 0.03
9880 イノテック 卸売業 9.14 0.74 5.51 0.38
6358 酒井重工業 機械 12.45 0.54 5.5 0.09
5632 三菱製鋼 鉄鋼 4.85 0.33 5.45 0.64
4845 スカラ 情報・通信業 18.08 1.36 5.44 0.5
8601 大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 9.37 0.61 5.44 0.35
4246 ダイキョーニシカワ 化学 26.25 0.53 5.42 0.3
3467 アグレ都市デザイン 不動産業 5.71 1.75 5.41 0.25
6369 トーヨーカネツ 機械 10.35 0.56 5.4 0.24
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 5.35 0.88 5.39 0.19
8367 南都銀行 銀行業 5.59 0.24 5.35 0.16
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 鉄鋼 5.6 0.39 5.33 0.53
8316 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 7.56 0.46 5.33 0.08
9302 三井倉庫ホールディングス 倉庫・運輸関連業 5.66 0.96 5.33 0.47
6035 アイ・アールジャパンホールディングス サービス業 17.96 5.08 5.32 0.95
6210 東洋機械金属 機械 8.9 0.59 5.32 0.13
5351 品川リフラクトリーズ ガラス・土石製品 4.26 0.58 5.28 0.03
4064 日本カーバイド工業 化学 5.8 0.38 5.26 0.18
7278 エクセディ 輸送用機器 8.04 0.36 5.25 0.24
5480 日本冶金工業 鉄鋼 3.32 0.64 5.24 0.39
1822 大豊建設 建設業 12.85 1.04 5.22 -0.45
7246 プレス工業 輸送用機器 5.54 0.44 5.21 0.46
6462 リケン 機械 6.42 0.28 5.19 0.21
7618 ピーシーデポコーポレーション 小売業 17.08 0.51 5.19 0.29
6809 TOA 電気機器 10.48 0.56 5.17 0.22
8065 佐藤商事 卸売業 5.25 0.47 5.17 0.12
6178 日本郵政 サービス業 8.65 0.28 5.16 -0.04
8628 松井証券 証券、商品先物取引業 23.7 2.53 5.16 0.12
8068 菱洋エレクトロ 卸売業 15.96 0.95 5.15 0.76
2768 双日 卸売業 5.03 0.69 5.14 0.37
4208 宇部興産 化学 12.58 0.51 5.14 0.28
8014 蝶理 卸売業 5.86 0.73 5.12 0.22
8897 タカラレーベン 不動産業 6.09 0.72 5.12 -0.16
2335 キューブシステム 情報・通信業 13.24 1.84 5.1 0.31
1861 熊谷組 建設業 6.82 0.68 5.09 0.21
1808 長谷工コーポレーション 建設業 7.59 1.03 5.08 0.08
2309 シミックホールディングス サービス業 5.86 0.99 5.08 0.38
5352 黒崎播磨 ガラス・土石製品 5.88 0.6 5.08 0.01
8393 宮崎銀行 銀行業 4.67 0.23 5.08 0.14
5185 フコク ゴム製品 5.88 0.49 5.07 0.14
7322 三十三フィナンシャルグループ 銀行業 7.87 0.18 5.07 0.22
7525 リックス 卸売業 7.34 0.84 5.07 0.01
1870 矢作建設工業 建設業 7.8 0.56 5.05 0.1
1939 四電工 建設業 8.02 0.51 5.05 0.3
6924 岩崎電気 電気機器 7.57 0.56 5.04 0.02
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 7.32 0.78 5.04 0.47
5471 大同特殊鋼 鉄鋼 5.69 0.46 5.03 0.44
5901 東洋製罐グループホールディングス 金属製品 24.72 0.5 5.03 -0.34
8411 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 7.46 0.44 5.03 0.01
8881 日神グループホールディングス 不動産業 5.67 0.31 5.03 -0.06
8150 三信電気 卸売業 6.25 0.67 5.02 0.08
2676 高千穂交易 卸売業 19.98 1.22 5.01 0.53
8345 岩手銀行 銀行業 6.22 0.16 5.01 0.19
5302 日本カーボン ガラス・土石製品 14.25 0.96 5 0.13
5702 大紀アルミニウム工業所 非鉄金属 3.92 0.84 5 0.56
9422 コネクシオ 情報・通信業 13.43 1 5 0.45

まとめ

新規買付銘柄

緑色のマーカーを付けた銘柄がこのランキングを見て買い付けた銘柄です。

西松建設、淺沼組、石油資源開発

保有銘柄

黄色のマーカーを付けた銘柄は以前より保有している銘柄です。

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次