「高配当・増配株で目指せFIRE」さんのツールを使った2022年7月末付け株価による配当利回りランキングです。「こびと株」さんの投資トピックスも参照しています。
目次
プライム市場 高配当利回りランキング
コード | 銘柄名 | 33業種区分 | PER | PBR | 配当利回り | バフェットコード |
9104 | 商船三井 | 海運業 | 1.88 | 1.03 | 13.68 | 利回り推移 |
9101 | 日本郵船 | 海運業 | 1.88 | 1.05 | 13.42 | 利回り推移 |
5988 | パイオラックス | 金属製品 | 13.75 | 0.7 | 7.28 | 利回り推移 |
5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 3.38 | 0.58 | 7.24 | 利回り推移 |
1820 | 西松建設 | 建設業 | 9.98 | 1.05 | 7.05 | 利回り推移 |
9110 | NSユナイテッド海運 | 海運業 | 4.37 | 0.96 | 7.05 | 利回り推移 |
6651 | 日東工業 | 電気機器 | 14.58 | 0.98 | 6.87 | 利回り推移 |
5192 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 12.13 | 1.06 | 6.85 | 利回り推移 |
1852 | 淺沼組 | 建設業 | 11.04 | 1.07 | 6.77 | 利回り推移 |
9107 | 川崎汽船 | 海運業 | 1.21 | 0.93 | 6.76 | 利回り推移 |
5208 | 有沢製作所 | 化学 | 12.05 | 0.92 | 6.76 | 利回り推移 |
1814 | 大末建設 | 建設業 | 8.07 | 0.77 | 6.52 | 利回り推移 |
2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 11.56 | 1.13 | 6.36 | 利回り推移 |
7414 | 小野建 | 卸売業 | 4.76 | 0.42 | 6.32 | 利回り推移 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 3.16 | 1.34 | 6.3 | 利回り推移 |
5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 4.18 | 0.3 | 6.29 | 利回り推移 |
8093 | 極東貿易 | 卸売業 | 16.46 | 0.72 | 6.1 | 利回り推移 |
7239 | タチエス | 輸送用機器 | 7.63 | 0.57 | 6 | 利回り推移 |
5410 | 合同製鐵 | 鉄鋼 | 4.88 | 0.27 | 5.99 | 利回り推移 |
1833 | 奥村組 | 建設業 | 12.55 | 0.64 | 5.96 | 利回り推移 |
8707 | 岩井コスモホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 8.7 | 0.52 | 5.96 | 利回り推移 |
3284 | フージャースホールディングス | 不動産業 | 6.81 | 0.91 | 5.93 | 利回り推移 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 0.9 | 0.44 | 5.85 | 利回り推移 |
8999 | グランディハウス | 不動産業 | 5.77 | 0.64 | 5.84 | 利回り推移 |
7088 | フォーラムエンジニアリング | サービス業 | 12.06 | 2.04 | 5.77 | 利回り推移 |
8075 | 神鋼商事 | 卸売業 | 5.27 | 0.58 | 5.76 | 利回り推移 |
8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 8.72 | 0.63 | 5.73 | 利回り推移 |
7236 | ティラド | 輸送用機器 | 11.4 | 0.41 | 5.72 | 利回り推移 |
7494 | コナカ | 小売業 | 0 | 0.46 | 5.7 | 利回り推移 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 4.86 | 1.76 | 5.69 | 利回り推移 |
7198 | アルヒ | その他金融業 | 8.7 | 1.17 | 5.68 | 利回り推移 |
1822 | 大豊建設 | 建設業 | 11.83 | 0.96 | 5.67 | 利回り推移 |
8713 | フィデアホールディングス | 銀行業 | 7.96 | 0.23 | 5.67 | 利回り推移 |
8624 | いちよし証券 | 証券、商品先物取引業 | 11.43 | 0.76 | 5.66 | 利回り推移 |
4249 | 森六ホールディングス | 化学 | 17.19 | 0.39 | 5.65 | 利回り推移 |
8869 | 明和地所 | 不動産業 | 4.68 | 0.54 | 5.65 | 利回り推移 |
7537 | 丸文 | 卸売業 | 7.21 | 0.49 | 5.62 | 利回り推移 |
9434 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 13.61 | 4.29 | 5.62 | 利回り推移 |
6502 | 東芝 | 電気機器 | 11.4 | 1.85 | 5.61 | 利回り推移 |
1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 5.06 | 0.58 | 5.59 | 利回り推移 |
9810 | 日鉄物産 | 卸売業 | 5.77 | 0.61 | 5.59 | 利回り推移 |
1419 | タマホーム | 建設業 | 8.21 | 2.23 | 5.52 | 利回り推移 |
1847 | イチケン | 建設業 | 4.39 | 0.49 | 5.51 | 利回り推移 |
1720 | 東急建設 | 建設業 | 19.64 | 0.74 | 5.49 | 利回り推移 |
6461 | 日本ピストンリング | 機械 | 4.94 | 0.29 | 5.49 | 利回り推移 |
8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 7.47 | 0.72 | 5.46 | 利回り推移 |
8007 | 高島 | 卸売業 | 8.24 | 0.62 | 5.44 | 利回り推移 |
6358 | 酒井重工業 | 機械 | 13.59 | 0.55 | 5.41 | 利回り推移 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 23.14 | 0.47 | 5.37 | 利回り推移 |
2737 | トーメンデバイス | 卸売業 | 6.64 | 0.99 | 5.29 | 利回り推移 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 6.86 | 0.48 | 5.29 | 利回り推移 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 11.73 | 0.54 | 5.29 | 利回り推移 |
8897 | タカラレーベン | 不動産業 | 5.9 | 0.69 | 5.28 | 利回り推移 |
1911 | 住友林業 | 建設業 | 4.73 | 0.78 | 5.27 | 利回り推移 |
5351 | 品川リフラクトリーズ | ガラス・土石製品 | 5.23 | 0.59 | 5.26 | 利回り推移 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 7.68 | 0.47 | 5.25 | 利回り推移 |
5985 | サンコール | 金属製品 | 14.64 | 0.59 | 5.2 | 利回り推移 |
6178 | 日本郵政 | サービス業 | 8.65 | 0.28 | 5.2 | 利回り推移 |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | 5.56 | 0.91 | 5.2 | 利回り推移 |
6210 | 東洋機械金属 | 機械 | 9.13 | 0.61 | 5.19 | 利回り推移 |
7420 | 佐鳥電機 | 卸売業 | 9.13 | 0.6 | 5.19 | 利回り推移 |
8367 | 南都銀行 | 銀行業 | 5.67 | 0.22 | 5.19 | 利回り推移 |
3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 8.83 | 1.66 | 5.16 | 利回り推移 |
3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | 5.99 | 1.84 | 5.16 | 利回り推移 |
6369 | トーヨーカネツ | 機械 | 10.84 | 0.58 | 5.16 | 利回り推移 |
7905 | 大建工業 | その他製品 | 5.08 | 0.66 | 5.13 | 利回り推移 |
6815 | ユニデンホールディングス | 電気機器 | 26.74 | 0.71 | 5.13 | 利回り推移 |
9880 | イノテック | 卸売業 | 9.83 | 0.8 | 5.13 | 利回り推移 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 27.77 | 0.56 | 5.12 | 利回り推移 |
4714 | リソー教育 | サービス業 | 19.32 | 4.63 | 5.11 | 利回り推移 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 10.04 | 0.65 | 5.09 | 利回り推移 |
8881 | 日神グループホールディングス | 不動産業 | 5.61 | 0.31 | 5.09 | 利回り推移 |
4064 | 日本カーバイド工業 | 化学 | 6.01 | 0.39 | 5.08 | 利回り推移 |
5352 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 5.89 | 0.6 | 5.08 | 利回り推移 |
7525 | リックス | 卸売業 | 7.7 | 0.84 | 5.05 | 利回り推移 |
8065 | 佐藤商事 | 卸売業 | 5.37 | 0.48 | 5.05 | 利回り推移 |
8628 | 松井証券 | 証券、商品先物取引業 | 24.28 | 2.6 | 5.04 | 利回り推移 |
7762 | シチズン時計 | 精密機器 | 8.95 | 0.77 | 5.03 | 利回り推移 |
6924 | 岩崎電気 | 電気機器 | 7.6 | 0.56 | 5.02 | 利回り推移 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 7.47 | 0.44 | 5.02 | 利回り推移 |
7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 8.43 | 0.38 | 5.01 | 利回り推移 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 7.71 | 1.05 | 5 | 利回り推移 |
1929 | 日特建設 | 建設業 | 12.35 | 1.23 | 4.98 | 利回り推移 |
6462 | リケン | 機械 | 6.69 | 0.29 | 4.98 | 利回り推移 |
6809 | TOA | 電気機器 | 10.94 | 0.58 | 4.96 | 利回り推移 |
8381 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 7.08 | 0.3 | 4.96 | 利回り推移 |
7231 | トピー工業 | 輸送用機器 | 6.45 | 0.28 | 4.95 | 利回り推移 |
1870 | 矢作建設工業 | 建設業 | 7.96 | 0.57 | 4.94 | 利回り推移 |
4845 | スカラ | 情報・通信業 | 19.92 | 1.5 | 4.94 | 利回り推移 |
8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 4.8 | 0.24 | 4.94 | 利回り推移 |
5185 | フコク | ゴム製品 | 6.05 | 0.5 | 4.93 | 利回り推移 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 11.87 | 0.37 | 4.93 | 利回り推移 |
8150 | 三信電気 | 卸売業 | 9.12 | 0.68 | 4.93 | 利回り推移 |
2311 | エプコ | サービス業 | 20.73 | 1.21 | 4.92 | 利回り推移 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 18.1 | 0.54 | 4.9 | 利回り推移 |
8014 | 蝶理 | 卸売業 | 6.12 | 0.77 | 4.9 | 利回り推移 |
1941 | 中電工 | 建設業 | 15.25 | 0.55 | 4.89 | 利回り推移 |
9769 | 学究社 | サービス業 | 10.87 | 3.63 | 4.89 | 利回り推移 |
3526 | 芦森工業 | 輸送用機器 | 6.15 | 0.35 | 4.88 | 利回り推移 |
1861 | 熊谷組 | 建設業 | 7.12 | 0.71 | 4.87 | 利回り推移 |
5302 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 14.64 | 0.99 | 4.87 | 利回り推移 |
4208 | 宇部興産 | 化学 | 13.29 | 0.53 | 4.87 | 利回り推移 |
7380 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5.22 | 0.22 | 4.87 | 利回り推移 |
7844 | マーベラス | 情報・通信業 | 12.81 | 1.41 | 4.86 | 利回り推移 |
9119 | 飯野海運 | 海運業 | 6.17 | 0.95 | 4.86 | 利回り推移 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 6.21 | 1.05 | 4.86 | 利回り推移 |
5480 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 3.59 | 0.7 | 4.85 | 利回り推移 |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 8.23 | 0.19 | 4.85 | 利回り推移 |
3276 | 日本管理センター | 不動産業 | 11.11 | 2.37 | 4.82 | 利回り推移 |
5334 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 7.81 | 1.13 | 4.82 | 利回り推移 |
8345 | 岩手銀行 | 銀行業 | 6.47 | 0.16 | 4.82 | 利回り推移 |
5632 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | 5.5 | 0.37 | 4.81 | 利回り推移 |
6247 | 日阪製作所 | 機械 | 12.09 | 0.43 | 4.81 | 利回り推移 |
6379 | レイズネクスト | 建設業 | 10.36 | 0.83 | 4.81 | 利回り推移 |
7433 | 伯東 | 卸売業 | 12.64 | 1.05 | 4.81 | 利回り推移 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 6.27 | 0.43 | 4.8 | 利回り推移 |
2335 | キューブシステム | 情報・通信業 | 14.1 | 1.96 | 4.79 | 利回り推移 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 小売業 | 20.41 | 1.41 | 4.79 | 利回り推移 |
2768 | 双日 | 卸売業 | 5.42 | 0.74 | 4.77 | 利回り推移 |
1951 | エクシオグループ | 建設業 | 8.98 | 0.77 | 4.76 | 利回り推移 |
7593 | VTホールディングス | 小売業 | 8.35 | 1.09 | 4.76 | 利回り推移 |
1939 | 四電工 | 建設業 | 8.52 | 0.55 | 4.75 | 利回り推移 |
7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 6.07 | 0.49 | 4.75 | 利回り推移 |
1821 | 三井住友建設 | 建設業 | 9.08 | 0.79 | 4.74 | 利回り推移 |
7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 4.15 | 0.2 | 4.73 | 利回り推移 |
7609 | ダイトロン | 卸売業 | 6.21 | 0.95 | 4.73 | 利回り推移 |
8558 | 東和銀行 | 銀行業 | 7.79 | 0.17 | 4.73 | 利回り推移 |
5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 4.82 | 0.79 | 4.72 | 利回り推移 |
8892 | 日本エスコン | 不動産業 | 9.26 | 1.23 | 4.72 | 利回り推移 |
1430 | ファーストコーポレーション | 建設業 | 6.42 | 1.27 | 4.71 | 利回り推移 |
2309 | シミックホールディングス | サービス業 | 6.34 | 1.07 | 4.71 | 利回り推移 |
6306 | 日工 | 機械 | 15.23 | 0.76 | 4.71 | 利回り推移 |
7949 | 小松ウオール工業 | その他製品 | 9.85 | 0.5 | 4.71 | 利回り推移 |
8098 | 稲畑産業 | 卸売業 | 6.81 | 0.79 | 4.71 | 利回り推移 |
8336 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 5.32 | 0.22 | 4.71 | 利回り推移 |
4248 | 竹本容器 | 化学 | 13.52 | 0.8 | 4.7 | 利回り推移 |
4634 | 東洋インキSCホールディングス | 化学 | 8.45 | 0.44 | 4.7 | 利回り推移 |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 建設業 | 7.22 | 0.81 | 4.69 | 利回り推移 |
6463 | TPR | 機械 | 5.82 | 0.34 | 4.69 | 利回り推移 |
8904 | AVANTIA | 不動産業 | 7.69 | 0.45 | 4.69 | 利回り推移 |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 15.95 | 1.05 | 4.68 | 利回り推移 |
4968 | 荒川化学工業 | 化学 | 22.59 | 0.34 | 4.68 | 利回り推移 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 93.63 | 1.33 | 4.66 | 利回り推移 |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3.48 | 0.25 | 4.66 | 利回り推移 |
7729 | 東京精密 | 精密機器 | 8.42 | 1.46 | 4.66 | 利回り推移 |
8091 | ニチモウ | 卸売業 | 3.79 | 0.44 | 4.66 | 利回り推移 |
8395 | 佐賀銀行 | 銀行業 | 6.3 | 0.21 | 4.66 | 利回り推移 |
8935 | FJネクストホールディングス | 不動産業 | 6.73 | 0.57 | 4.66 | 利回り推移 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | 小売業 | 21.28 | 0.89 | 4.65 | 利回り推移 |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 情報・通信業 | 11.14 | 2.5 | 4.64 | 利回り推移 |
6291 | 日本エアーテック | 機械 | 9.47 | 0.82 | 4.64 | 利回り推移 |
1805 | 飛島建設 | 建設業 | 8.59 | 0.47 | 4.63 | 利回り推移 |
2461 | ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 16.8 | 1.54 | 4.63 | 利回り推移 |
8020 | 兼松 | 卸売業 | 7.01 | 0.79 | 4.63 | 利回り推移 |
1719 | 安藤・間 | 建設業 | 9.11 | 1.03 | 4.62 | 利回り推移 |
1871 | ピーエス三菱 | 建設業 | 8.45 | 0.66 | 4.61 | 利回り推移 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 8.34 | 0.59 | 4.61 | 利回り推移 |
8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 8.64 | 0.46 | 4.6 | 利回り推移 |
2121 | ミクシィ | サービス業 | 32.21 | 0.94 | 4.59 | 利回り推移 |
5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 6.23 | 0.5 | 4.59 | 利回り推移 |
8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 8.82 | 0.74 | 4.59 | 利回り推移 |
8053 | 住友商事 | 卸売業 | 6.14 | 0.76 | 4.58 | 利回り推移 |
6250 | やまびこ | 機械 | 5.92 | 0.6 | 4.57 | 利回り推移 |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6.26 | 0.27 | 4.57 | 利回り推移 |
3228 | 三栄建築設計 | 不動産業 | 4.31 | 0.64 | 4.56 | 利回り推移 |
3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | 7.87 | 1.24 | 4.56 | 利回り推移 |
5214 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 6.99 | 0.45 | 4.56 | 利回り推移 |
4078 | 堺化学工業 | 化学 | 6.38 | 0.4 | 4.56 | 利回り推移 |
9303 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 8.08 | 0.86 | 4.56 | 利回り推移 |
4745 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 19.16 | 3.6 | 4.55 | 利回り推移 |
9422 | コネクシオ | 情報・通信業 | 14.76 | 1.1 | 4.55 | 利回り推移 |
8544 | 京葉銀行 | 銀行業 | 5.87 | 0.21 | 4.54 | 利回り推移 |
3738 | ティーガイア | 情報・通信業 | 9.24 | 1.31 | 4.53 | 利回り推移 |
4410 | ハリマ化成グループ | 化学 | 8.37 | 0.63 | 4.52 | 利回り推移 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 7.83 | 0.27 | 4.52 | 利回り推移 |
1982 | 日比谷総合設備 | 建設業 | 12.24 | 0.7 | 4.5 | 利回り推移 |
8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 5.97 | 0.25 | 4.5 | 利回り推移 |
8399 | 琉球銀行 | 銀行業 | 6 | 0.24 | 4.5 | 利回り推移 |
1980 | ダイダン | 建設業 | 7.93 | 0.61 | 4.49 | 利回り推移 |
5659 | 日本精線 | 鉄鋼 | 8.77 | 0.82 | 4.49 | 利回り推移 |
5992 | 中央発條 | 金属製品 | 9.59 | 0.26 | 4.49 | 利回り推移 |
2676 | 高千穂交易 | 卸売業 | 22.35 | 1.36 | 4.48 | 利回り推移 |
8609 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 25.57 | 0.39 | 4.48 | 利回り推移 |
1815 | 鉄建建設 | 建設業 | 7.95 | 0.42 | 4.47 | 利回り推移 |
8140 | リョーサン | 卸売業 | 9.04 | 0.55 | 4.47 | 利回り推移 |
6317 | 北川鉄工所 | 機械 | 10.39 | 0.34 | 4.46 | 利回り推移 |
8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 12.12 | 0.32 | 4.46 | 利回り推移 |
3388 | 明治電機工業 | 卸売業 | 7.57 | 0.5 | 4.45 | 利回り推移 |
4116 | 大日精化工業 | 化学 | 7.91 | 0.3 | 4.45 | 利回り推移 |
6523 | PHCホールディングス | 電気機器 | 11.52 | 1.48 | 4.45 | 利回り推移 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 9.4 | 0.69 | 4.45 | 利回り推移 |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 | 11.52 | 1.42 | 4.44 | 利回り推移 |
4619 | 日本特殊塗料 | 化学 | 7.62 | 0.46 | 4.44 | 利回り推移 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8.96 | 0.53 | 4.44 | 利回り推移 |
4042 | 東ソー | 化学 | 7.77 | 0.81 | 4.43 | 利回り推移 |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 4.42 | 0.95 | 4.43 | 利回り推移 |
5933 | アルインコ | 金属製品 | 17.24 | 0.63 | 4.43 | 利回り推移 |
4709 | IDホールディングス | 情報・通信業 | 13.66 | 1.59 | 4.42 | 利回り推移 |
5201 | AGC | ガラス・土石製品 | 8.78 | 0.69 | 4.42 | 利回り推移 |
7995 | バルカー | 化学 | 10.02 | 1.2 | 4.42 | 利回り推移 |
8584 | ジャックス | その他金融業 | 6.83 | 0.71 | 4.42 | 利回り推移 |
2715 | エレマテック | 卸売業 | 9.21 | 0.93 | 4.41 | 利回り推移 |
3109 | シキボウ | 繊維製品 | 5.83 | 0.33 | 4.41 | 利回り推移 |
4544 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 12.9 | 1.15 | 4.41 | 利回り推移 |
6804 | ホシデン | 電気機器 | 6.7 | 0.72 | 4.41 | 利回り推移 |
8133 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 9.47 | 0.85 | 4.4 | 利回り推移 |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 6.62 | 0.64 | 4.4 | 利回り推移 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 7.61 | 0.38 | 4.4 | 利回り推移 |
3817 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 11.08 | 1.44 | 4.39 | 利回り推移 |
6419 | マースグループホールディングス | 機械 | 13.32 | 0.49 | 4.39 | 利回り推移 |
8068 | 菱洋エレクトロ | 卸売業 | 23.61 | 1.06 | 4.39 | 利回り推移 |
3156 | レスターホールディングス | 卸売業 | 10.3 | 0.79 | 4.38 | 利回り推移 |
1786 | オリエンタル白石 | 建設業 | 7.61 | 0.75 | 4.37 | 利回り推移 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 21.88 | 6.19 | 4.37 | 利回り推移 |
4005 | 住友化学 | 化学 | 5.99 | 0.73 | 4.36 | 利回り推移 |
8101 | GSIクレオス | 卸売業 | 11.26 | 0.8 | 4.36 | 利回り推移 |
8130 | サンゲツ | 卸売業 | 12.24 | 1.08 | 4.36 | 利回り推移 |
1802 | 大林組 | 建設業 | 9.11 | 0.72 | 4.35 | 利回り推移 |
5195 | バンドー化学 | ゴム製品 | 8.95 | 0.62 | 4.35 | 利回り推移 |
5976 | 高周波熱錬 | 金属製品 | 11.16 | 0.46 | 4.35 | 利回り推移 |
8016 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 17.03 | 0.55 | 4.35 | 利回り推移 |
8630 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 12.66 | 1 | 4.35 | 利回り推移 |
7059 | コプロ・ホールディングス | サービス業 | 13.15 | 1.3 | 4.34 | 利回り推移 |
4061 | デンカ | 化学 | 9.94 | 0.99 | 4.33 | 利回り推移 |
8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | 10.35 | 0.21 | 4.33 | 利回り推移 |
5857 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 9.97 | 1.55 | 4.32 | 利回り推移 |
7181 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 11.73 | 0.35 | 4.32 | 利回り推移 |
1887 | 日本国土開発 | 建設業 | 8.14 | 0.67 | 4.3 | 利回り推移 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 9.52 | 0.45 | 4.3 | 利回り推移 |
8706 | 極東証券 | 証券、商品先物取引業 | 22.3 | 0.48 | 4.3 | 利回り推移 |
5563 | 新日本電工 | 鉄鋼 | 7.29 | 0.79 | 4.3 | 利回り推移 |
5989 | エイチワン | 金属製品 | 9.5 | 0.23 | 4.28 | 利回り推移 |
8051 | 山善 | 卸売業 | 7.55 | 0.73 | 4.28 | 利回り推移 |
6486 | イーグル工業 | 機械 | 7.98 | 0.6 | 4.27 | 利回り推移 |
7987 | ナカバヤシ | その他製品 | 8.3 | 0.52 | 4.27 | 利回り推移 |
9991 | ジェコス | 卸売業 | 8.41 | 0.5 | 4.27 | 利回り推移 |
1961 | 三機工業 | 建設業 | 13.34 | 0.97 | 4.25 | 利回り推移 |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 | 9.4 | 1.89 | 4.25 | 利回り推移 |
8203 | MrMaxHD | 小売業 | 7.27 | 0.7 | 4.25 | 利回り推移 |
3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 6.43 | 0.65 | 4.24 | 利回り推移 |
5706 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 6.5 | 0.78 | 4.24 | 利回り推移 |
5602 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 6.3 | 0.3 | 4.24 | 利回り推移 |
6440 | JUKI | 機械 | 9.06 | 0.53 | 4.23 | 利回り推移 |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 5.58 | 0.18 | 4.23 | 利回り推移 |
9788 | ナック | サービス業 | 10.62 | 0.96 | 4.23 | 利回り推移 |
6986 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 0 | 0.37 | 4.22 | 利回り推移 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 8.19 | 0.5 | 4.22 | 利回り推移 |
8061 | 西華産業 | 卸売業 | 7.95 | 0.65 | 4.22 | 利回り推移 |
8343 | 秋田銀行 | 銀行業 | 9.56 | 0.17 | 4.22 | 利回り推移 |
8392 | 大分銀行 | 銀行業 | 6.5 | 0.15 | 4.22 | 利回り推移 |
6407 | CKD | 機械 | 9.28 | 1.12 | 4.21 | 利回り推移 |
7955 | クリナップ | その他製品 | 7.11 | 0.41 | 4.21 | 利回り推移 |
1964 | 中外炉工業 | 建設業 | 11.48 | 0.55 | 4.2 | 利回り推移 |
4093 | 東邦アセチレン | 化学 | 7.8 | 0.52 | 4.2 | 利回り推移 |
5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 5.86 | 0.58 | 4.2 | 利回り推移 |
6742 | 京三製作所 | 電気機器 | 8.97 | 0.59 | 4.2 | 利回り推移 |
9622 | スペース | サービス業 | 12.36 | 0.71 | 4.2 | 利回り推移 |
9832 | オートバックスセブン | 卸売業 | 15.91 | 0.9 | 4.2 | 利回り推移 |
5408 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | 6.91 | 0.33 | 4.19 | 利回り推移 |
6113 | アマダ | 機械 | 11.55 | 0.79 | 4.19 | 利回り推移 |
7775 | 大研医器 | 精密機器 | 16.33 | 2.12 | 4.19 | 利回り推移 |
8359 | 八十二銀行 | 銀行業 | 10.04 | 0.25 | 4.18 | 利回り推移 |
5915 | 駒井ハルテック | 金属製品 | 26.11 | 0.26 | 4.17 | 利回り推移 |
6482 | ユーシン精機 | 機械 | 10.63 | 0.79 | 4.17 | 利回り推移 |
8410 | セブン銀行 | 銀行業 | 15.9 | 1.27 | 4.17 | 利回り推移 |
3173 | Cominix | 卸売業 | 7.62 | 0.74 | 4.16 | 利回り推移 |
1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 9.22 | 1.01 | 4.15 | 利回り推移 |
4095 | 日本パーカライジング | 化学 | 11.51 | 0.7 | 4.15 | 利回り推移 |
5970 | ジーテクト | 金属製品 | 5.88 | 0.39 | 4.15 | 利回り推移 |
7914 | 共同印刷 | その他製品 | 22.55 | 0.31 | 4.15 | 利回り推移 |
4725 | CAC Holdings | 情報・通信業 | 12.75 | 0.85 | 4.14 | 利回り推移 |
4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 43.51 | 0.43 | 4.14 | 利回り推移 |
9960 | 東テク | 卸売業 | 9.71 | 1.16 | 4.14 | 利回り推移 |
3611 | マツオカコーポレーション | 繊維製品 | 31.63 | 0.35 | 4.13 | 利回り推移 |
6490 | 日本ピラー工業 | 機械 | 7.45 | 1.17 | 4.13 | 利回り推移 |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 5.66 | 1.19 | 4.13 | 利回り推移 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6.41 | 0.3 | 4.12 | 利回り推移 |
8386 | 百十四銀行 | 銀行業 | 6.14 | 0.17 | 4.12 | 利回り推移 |
8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | 5.92 | 0.3 | 4.11 | 利回り推移 |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 7.56 | 0.74 | 4.1 | 利回り推移 |
4202 | ダイセル | 化学 | 7.02 | 0.95 | 4.1 | 利回り推移 |
8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 8.14 | 0.49 | 4.1 | 利回り推移 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 6.9 | 0.71 | 4.09 | 利回り推移 |
6763 | 帝国通信工業 | 電気機器 | 10.26 | 0.6 | 4.09 | 利回り推移 |
7259 | アイシン | 輸送用機器 | 7.99 | 0.63 | 4.09 | 利回り推移 |
7283 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 5.92 | 0.47 | 4.09 | 利回り推移 |
8141 | 新光商事 | 卸売業 | 11.07 | 0.72 | 4.09 | 利回り推移 |
9717 | ジャステック | 情報・通信業 | 12.28 | 1.13 | 4.09 | 利回り推移 |
6345 | アイチ コーポレーション | 機械 | 11.19 | 0.82 | 4.08 | 利回り推移 |
8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 65.27 | 0.61 | 4.08 | 利回り推移 |
3244 | サムティ | 不動産業 | 10.07 | 1.08 | 4.07 | 利回り推移 |
8387 | 四国銀行 | 銀行業 | 6.88 | 0.23 | 4.07 | 利回り推移 |
4641 | アルプス技研 | サービス業 | 12.16 | 2.57 | 4.06 | 利回り推移 |
