2020年に株式投資を始めて2年が経ちました。保有している株は、この2年間で値上がりした株が多いのでポートフォリオとしてはプラスになっています。そこで、今新たにポートフォリオを組んで投資をしたらどうなるのかを検証したくなり、別口座・別勘定で実際にどうなるのかを検証する事にしました。あくまでも、ふかっちの保有株を紹介していますが、投資は自己判断にてお願いします。
目次
自作ポートフォリオ
保有数が入っていない銘柄はこれから買い付けて行きます。
コード | 名称 | 業種 | 市場 | 保有数 | 取引値 | 1株配当 | 配当利回り |
1605 | (株)INPEX | 鉱業 | 東証PRM | — | 1,484 | 60.00円 | 4.04% |
1847 | (株)イチケン | 建設業 | 東証PRM | 1 | 1,803 | 100.00円 | 5.55% |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 東証PRM | 1 | 1,995 | 75.00円 | 3.76% |
2734 | (株)サーラコーポレーション | 小売業 | 東証PRM | — | 711 | 25.00円 | 3.52% |
3050 | DCMホールディングス(株) | 小売業 | 東証PRM | — | 1,033 | 34.00円 | 3.29% |
3248 | (株)アールエイジ | 不動産業 | 東証STD | — | 697 | 29.00円 | 4.16% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 東証PRM | 1 | 2,937 | 130.00円 | 4.43% |
3863 | 日本製紙(株) | パルプ・紙 | 東証PRM | 1 | 881 | —円 | —% |
4767 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 東証PRM | 1 | 315 | 14.40円 | 4.57% |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 東証PRM | 1 | 733 | 36.00円 | 4.91% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 東証PRM | 1 | 497.8 | 22.00円 | 4.42% |
5302 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 東証PRM | 1 | 4,070 | 200.00円 | 4.91% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 東証PRM | 1 | 2,713 | 138.00円 | 5.09% |
6454 | マックス(株) | 機械 | 東証PRM | 1 | 1,900 | 64.00円 | 3.37% |
6486 | イーグル工業(株) | 機械 | 東証PRM | 1 | 1,072 | 50.00円 | 4.66% |
7186 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 東証PRM | 1 | 438 | 19.00円 | 4.34% |
7203 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 東証PRM | 1 | 2,088 | —円 | —% |
7414 | 小野建(株) | 卸売業 | 東証PRM | 1 | 1,428 | 80.00円 | 5.60% |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 東証PRM | — | 4,158 | 150.00円 | 3.61% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 東証PRM | 1 | 1,569 | 80.00円 | 5.10% |
8473 | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 東証PRM | 1 | 2,648 | —円 | —% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 東証PRM | 1 | 643 | 31.00円 | 4.82% |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 証券業 | 東証PRM | 1 | 499.1 | —円 | —% |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 東証PRM | — | 3,744 | 120.00円 | 3.21% |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 東証PRM | — | 4,151 | 135.00円 | 3.25% |
9434 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 東証PRM | 1 | 1,517.50 | 86.00円 | 5.67% |
まとめ
元々のポートフォリオは保有銘柄が60社を超えました。買付金額を揃える様に分散投資をして
きましたが、そろそろリスクを取りながら10銘柄程度に集中投資しようと考えています。
10銘柄を絞り込む為にも今回の様な検証も必要かなと、思いつきで始めました(笑)。
改めて、10銘柄に絞る前に新規の銘柄も検討しようと思っています。
コメント