「こびと株」さん発表の4月末配当利回りランキング

 

リベラルアーツ大学提携の「こびと株」が毎月発表している配当利回りランキングです。

目次

配当利回りランキング(東証プライム)

順位 証券 会社名 配当利回り 前月からの ランキング
コード 順位変動 登場回数
1 8103 明和産業(株) 13.45% 0 21
2 9101 日本郵船(株) 12.68% 0 11
3 9104 (株)商船三井 11.40% 0 9
4 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 8.78% 1 11
5 9110 NSユナイテッド海運(株) 7.93% 3 13
6 1852 (株)淺沼組 7.13% 0 35
7 7744 ノーリツ鋼機(株) 7.02% 3 3
8 8005 (株)スクロール 6.77% 3 10
9 5401 日本製鉄(株) 6.76% 3 4
10 2914 JT 6.75% -3 56
11 7414 小野建(株) 6.74% -2 41
12 3245 (株)ディア・ライフ 6.64% 1 53
13 8624 いちよし証券(株) 6.64% 7
14 4902 コニカミノルタ(株) 6.61% 16 28
15 8150 三信電気(株) 6.52% 0 19
16 7239 (株)タチエス 6.26% -2 12
17 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 6.20% 7 10
18 8075 神鋼商事(株) 6.08% -2 34
19 8527 (株)愛知銀行 6.07% -2 11
20 9810 日鉄物産(株) 6.03% -1 24
21 6815 ユニデンホールディングス(株) 6.00% -3 12
22 8093 極東貿易(株) 6.00% 18 24
23 7198 アルヒ(株) 5.99% -2 14
24 4246 ダイキョーニシカワ(株) 5.96% 12 25
25 7494 (株)コナカ 5.92% 2 40
26 6445 (株)ジャノメ 5.85% 18 16
27 5208 (株)有沢製作所 5.82% 11 7
28 8869 明和地所(株) 5.82% 3 48
29 7088 (株)フォーラムエンジニアリング 5.80% -1 23
30 8713 フィデアホールディングス(株) 5.79% -1 42
31 1820 西松建設(株) 5.78% -11 41
32 8999 グランディハウス(株) 5.70% 0 36
33 9434 ソフトバンク(株) 5.68% -11 35
34 1929 日特建設(株) 5.67% -1 33
35 8304 (株)あおぞら銀行 5.57% -1 60
36 5901 東洋製罐グループホールディングス(株) 5.53% 1 3
37 6461 日本ピストンリング(株) 5.53% 10 28
38 3284 (株)フージャースホールディングス 5.52% 1 30
39 7380 (株)十六フィナンシャルグループ 5.50% 1
40 6178 日本郵政(株) 5.49% -5 41
41 1847 (株)イチケン 5.46% 4 40
42 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5.36% 4 49
43 8053 住友商事(株) 5.34% 10 47
44 8622 水戸証券(株) 5.34% 22 7
45 5406 (株)神戸製鋼所 5.31% 24 3
46 4249 森六ホールディングス(株) 5.30% 6 24
47 8007 高島(株) 5.22% 2 28
48 5185 (株)フコク 5.21% 2 12
49 7433 伯東(株) 5.21% 48 37
50 8101 (株)GSIクレオス 5.19% -7 15
51 2768 双日(株) 5.18% 9 36
52 5351 品川リフラクトリーズ(株) 5.18% 31 24
53 4658 日本空調サービス(株) 5.17% -2 12
54 8098 稲畑産業(株) 5.17% -6 23
55 8140 (株)リョーサン 5.17% -14 26
56 7278 (株)エクセディ 5.15% 14 25
57 1939 (株)四電工 5.13% 86 10
58 8387 (株)四国銀行 5.13% 242 23
59 2737 (株)トーメンデバイス 5.12% 135 20
60 7246 プレス工業(株) 5.12% 19 15
61 5703 日本軽金属ホールディングス(株) 5.11% 26 23
62 7322 (株)三十三フィナンシャルグループ 5.11% 37 41
63 2715 エレマテック(株) 5.10% 208 18
64 5334 日本特殊陶業(株) 5.10% -9 16
65 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 5.07% -2 54
66 6462 (株)リケン 5.06% 27 20
67 8336 (株)武蔵野銀行 5.06% -8 35
68 9960 東テク(株) 5.06% 1
69 5659 日本精線(株) 5.04% 61 20
70 7148 (株)FPG 5.03% 30
71 7420 佐鳥電機(株) 5.02% 307 36
72 1833 (株)奥村組 5.00% -16 33
73 3475 (株)グッドコムアセット 5.00% 0 9
74 8892 (株)日本エスコン 4.99% 68 42
75 1941 (株)中電工 4.98% 2 46
76 4619 日本特殊塗料(株) 4.98% 41 17
77 6210 東洋機械金属(株) 4.98% 245 15
78 7599 (株)IDOM 4.98% 1
79 3156 (株)レスターホールディングス 4.97% -7 31
80 1871 (株)ピーエス三菱 4.96% 31 12
81 8016 (株)オンワードホールディングス 4.96% 55 30
82 8367 (株)南都銀行 4.96% -20 24
83 1873 (株)日本ハウスホールディングス 4.95% 104 39
84 8381 (株)山陰合同銀行 4.95% -19 17
85 5352 黒崎播磨(株) 4.94% 20 10
86 1822 大豊建設(株) 4.93% 14 4
87 1808 (株)長谷工コーポレーション 4.92% -2 40
88 8008 4℃ホールディングス 4.92% -14 24
89 2674 (株)ハードオフコーポレーション 4.91% -35 41
90 9508 九州電力(株) 4.91% 6 22
91 2121 (株)ミクシィ 4.90% -7 23
92 4636 (株)T&K TOKA 4.90% 77 7
93 6306 日工(株) 4.90% -3 35
94 1805 飛島建設(株) 4.89% 10 31
95 3465 ケイアイスター不動産(株) 4.89% -17 30
96 8068 菱洋エレクトロ(株) 4.89% -20 40
97 7949 小松ウオール工業(株) 4.88% 48 27
98 8395 (株)佐賀銀行 4.88% 15 39
99 4410 ハリマ化成グループ(株) 4.87% 22 21
100 8141 新光商事(株) 4.87% -25 13
101 1887 日本国土開発(株) 4.86% 31 34
102 3548 (株)バロックジャパンリミテッド 4.86% -1 39
103 5471 大同特殊鋼(株) 4.86% -5 5
104 8584 (株)ジャックス 4.85% -24 35
105 8881 (株)日神グループホールディングス 4.85% 17 20
106 9506 東北電力(株) 4.85% -14 21
107 8020 兼松(株) 4.83% -1 40
108 8393 (株)宮崎銀行 4.83% -6 33
109 3276 日本管理センター(株) 4.82% 32 16
110 5020 ENEOSホールディングス(株) 4.82% 0 23
111 6486 イーグル工業(株) 4.82% -53 38
112 8935 (株)FJネクストホールディングス 4.81% -9 36
113 5302 日本カーボン(株) 4.80% 6 37
114 6291 日本エアーテック(株) 4.80% 35 6
115 6941 山一電機(株) 4.80% 121 3
116 9880 イノテック(株) 4.80% 18 35
117 7182 (株)ゆうちょ銀行 4.79% 3 38
118 8151 (株)東陽テクニカ 4.79% 19 19
119 9422 コネクシオ(株) 4.79% -33 34
120 4502 武田薬品工業(株) 4.78% -63 48
121 7593 VTホールディングス(株) 4.78% -30 45
122 1961 三機工業(株) 4.77% -40 35
123 6358 酒井重工業(株) 4.77% 12 18
124 5992 中央発條(株) 4.76% 134 8
125 7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 4.76% -13 35
126 4709 (株)IDホールディングス 4.75% 2 21
127 7905 大建工業(株) 4.75% 27 15
128 8871 (株)ゴールドクレスト 4.75% -3 17
129 1821 三井住友建設(株) 4.74% -20 34
130 1870 矢作建設工業(株) 4.74% -6 33
131 1964 中外炉工業(株) 4.74% 8
132 4845 (株)スカラ 4.74% -14 25
133 6349 (株)小森コーポレーション 4.74% -25 12
134 8011 (株)三陽商会 4.73% 1
135 9274 国際紙パルプ商事(株) 4.73% 57 19
136 1419 タマホーム(株) 4.72% 32 40
137 5480 日本冶金工業(株) 4.72% 94 4
138 8897 (株)タカラレーベン 4.71% 2 43
139 5195 バンドー化学(株) 4.69% 26 13
140 5933 アルインコ(株) 4.69% 13 28
141 6430 ダイコク電機(株) 4.69% -52 21
142 5288 アジアパイルホールディングス(株) 4.68% -4 29
143 9504 中国電力(株) 4.68% -12 17
144 8739 スパークス・グループ(株) 4.67% 59 9
145 2311 (株)エプコ 4.66% 53 5
146 9769 (株)学究社 4.66% -39 40
147 4634 東洋インキSCホールディングス(株) 4.65% -20 30
148 9511 沖縄電力(株) 4.65% 63 19
149 6463 TPR(株) 4.64% 28 15
150 8558 (株)東和銀行 4.64% -4 36
151 5632 三菱製鋼(株) 4.63% 38 6
152 4968 荒川化学工業(株) 4.62% 20 15
153 1814 大末建設(株) 4.61% -38 35
154 3109 シキボウ(株) 4.59% 17 31
155 2163 (株)アルトナー 4.58% 92 2
156 5214 日本電気硝子(株) 4.57% 28 32
157 3738 (株)ティーガイア 4.55% 1 21
158 5713 住友金属鉱山(株) 4.55% 99 5
159 7618 (株)ピーシーデポコーポレーション 4.55% -8 6
160 4093 東邦アセチレン(株) 4.54% 64 7
161 8065 佐藤商事(株) 4.53% 51 37
162 8410 (株)セブン銀行 4.53% -7 26
163 4215 タキロンシーアイ(株) 4.51% -7 22
164 7240 NOK(株) 4.50% 42 8
165 7259 (株)アイシン 4.50% 125 11
166 8904 (株)AVANTIA 4.50% 4 28
167 9717 (株)ジャステック 4.50% -1 20
168 8130 (株)サンゲツ 4.49% -9 13
169 7537 丸文(株) 4.48% 84 27
170 5970 (株)ジーテクト 4.47% 25 17
171 7189 (株)西日本フィナンシャルホールディングス 4.47% -21 27
172 3228 (株)三栄建築設計 4.46% -39 18
173 4042 東ソー(株) 4.46% 15 12
174 4208 UBE(株) 4.46% -7 1
175 7245 大同メタル工業(株) 4.46% 26 28
176 7987 ナカバヤシ(株) 4.46% 4 21
177 9991 ジェコス(株) 4.46% 30 20
178 4745 (株)東京個別指導学院 4.45% 47 20
179 8203 (株)MrMaxHD 4.45% -27 27
180 4767 (株)テー・オー・ダブリュー 4.44% 11 27
181 8593 三菱HCキャピタル(株) 4.44% -18 13
182 4725 (株)CAC Holdings 4.43% 53 30
183 1719 安藤ハザマ 4.42% -1 27
184 1861 (株)熊谷組 4.42% -3 32
185 6718 アイホン(株) 4.42% 41 9
186 7628 (株)オーハシテクニカ 4.42% 4 17
187 2461 (株)ファンコミュニケーションズ 4.41% 12 30
188 6804 ホシデン(株) 4.41% -65 6
189 7637 白銅(株) 4.41% 48 25
190 2760 東京エレクトロン デバイス(株) 4.40% 146 23
191 8014 蝶理(株) 4.40% -75 14
192 3315 日本コークス工業(株) 4.38% 68 11
193 4248 竹本容器(株) 4.38% 63 6
194 5602 (株)栗本鐵工所 4.38% -19 22
195 6995 (株)東海理化 4.38% 115 11
196 7995 (株)バルカー 4.38% 21 35
197 9107 川崎汽船(株) 4.38% 4
198 9832 (株)オートバックスセブン 4.38% -20 27
199 6379 レイズネクスト(株) 4.37% 1 24
200 4005 住友化学(株) 4.36% 30 19
201 5857 アサヒホールディングス(株) 4.36% 116 42
202 1815 鉄建建設(株) 4.35% 6 21
203 4423 アルテリア・ネットワークス(株) 4.35% -20 8
204 8860 フジ住宅(株) 4.35% 0 28
205 3291 飯田グループホールディングス(株) 4.33% 28 9
206 1515 日鉄鉱業(株) 4.32% 119 6
207 3467 アグレ都市デザイン(株) 4.32% 130 23
208 6369 トーヨーカネツ(株) 4.31% 21 41
209 7844 (株)マーベラス 4.31% -49 24
210 8392 (株)大分銀行 4.31% 53 18
211 8399 (株)琉球銀行 4.31% -14 12
212 4544 H.U.グループホールディングス(株) 4.30% 7 12
213 8133 伊藤忠エネクス(株) 4.30% -40 43
214 8923 トーセイ(株) 4.30% 83 13
215 3244 サムティ(株) 4.29% 65 39
216 5201 AGC(株) 4.29% 12 11
217 9412 (株)スカパーJSATホールディングス 4.29% -8 36
218 7181 (株)かんぽ生命保険 4.28% 32 30
219 7272 ヤマハ発動機(株) 4.28% 43 20
220 7552 (株)ハピネット 4.28% 100 12
221 3877 中越パルプ工業(株) 4.27% 27 8
222 7972 (株)イトーキ 4.26% -6 13
223 3817 (株)SRAホールディングス 4.25% -8 41
224 7283 愛三工業(株) 4.25% 95 14
225 7467 萩原電気ホールディングス(株) 4.25% 98 11
226 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 4.25% 42 48
227 1980 ダイダン(株) 4.24% -6 8
228 5976 ネツレン 4.24% 16 9
229 8074 ユアサ商事(株) 4.24% 12 28
230 9303 (株)住友倉庫 4.24% 71 10
231 6073 (株)アサンテ 4.23% 8 11
232 7609 ダイトロン(株) 4.23% 11 15
233 3388 明治電機工業(株) 4.22% 28 20
234 8309 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 4.22% 8 32
235 4182 三菱ガス化学(株) 4.21% 139 26
236 5076 インフロニア・ホールディングス(株) 4.21% 139 3
237 6986 双葉電子工業(株) 4.21% 3 32
238 8714 (株)池田泉州ホールディングス 4.21% -25 45
239 1982 日比谷総合設備(株) 4.20% -34 44
240 7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 4.20% -20 37
241 9513 J-POWER 4.20% -14 4
242 8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 4.19% 13
243 6763 帝国通信工業(株) 4.18% 22 38
244 8343 (株)秋田銀行 4.18% 22 32
245 4061 デンカ(株) 4.17% -11 18
246 4714 (株)リソー教育 4.17% 3 9
247 7224 新明和工業(株) 4.17% 5 31
248 7250 太平洋工業(株) 4.17% 1
249 8708 アイザワ証券グループ(株) 4.17% 136 2
250 1928 積水ハウス(株) 4.16% 71 50
251 1951 エクシオグループ(株) 4.15% 62 4
252 8345 (株)岩手銀行 4.15% -38 2
253 1720 東急建設(株) 4.14% -228 21
254 8095 アステナホールディングス(株) 4.14% 41 4
255 8386 (株)百十四銀行 4.14% -9 30
256 9509 北海道電力(株) 4.14% 14 12
257 1888 若築建設(株) 4.13% 21 25
258 5702 (株)大紀アルミニウム工業所 4.13% 125 13
259 6419 (株)マースグループホールディングス 4.13% 14 36
260 4220 リケンテクノス(株) 4.12% 74 6
261 4928 (株)ノエビアホールディングス 4.12% -23 26
262 7226 極東開発工業(株) 4.12% 93 2
263 8544 (株)京葉銀行 4.12% 6 24
264 1726 (株)ビーアールホールディングス 4.11% 143 2
265 4221 大倉工業(株) 4.11% 7 4
266 6742 (株)京三製作所 4.11% 8 18
267 7718 スター精密(株) 4.11% 85 21
268 5930 文化シヤッター(株) 4.10% 17 4
269 6412 (株)平和 4.10% -73 21
270 2124 JAC Recruitment 4.09% 18 22
271 6413 理想科学工業(株) 4.09% 1
272 7888 三光合成(株) 4.08% 42 19
273 8002 丸紅(株) 4.08% 14 28
274 8940 (株)インテリックス 4.08% 32
275 1878 大東建託(株) 4.07% 30
276 1898 世紀東急工業(株) 4.07% 23 36
277 1934 (株)ユアテック 4.07% 127 3
278 6644 大崎電気工業(株) 4.07% -46 11
279 7811 中本パックス(株) 4.05% 8
280 8524 (株)北洋銀行 4.05% -16 33
281 2301 (株)学情 4.04% 2
282 4043 (株)トクヤマ 4.04% 2 6
283 4116 大日精化工業(株) 4.04% 77 2
284 4202 (株)ダイセル 4.04% 57 18
285 4550 日水製薬(株) 4.04% -4 7
286 4631 DIC(株) 4.04% 23 23
287 5989 (株)エイチワン 4.04% 42 11
288 3405 (株)クラレ 4.03% 27 16
289 4064 日本カーバイド工業(株) 4.03% 27 11
290 4183 三井化学(株) 4.03% 71 18
291 3431 宮地エンジニアリンググループ(株) 4.02% -2 8
292 1375 (株)雪国まいたけ 4.01% 1
293 1925 大和ハウス工業(株) 4.01% 39 14
294 5481 山陽特殊製鋼(株) 4.01% 106 4
295 6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 4.01% 43 7
296 8185 (株)チヨダ 4.01% -13 29
297 1911 住友林業(株) 4.00% 1
298 5110 住友ゴム工業(株) 4.00% 5 30
299 6317 (株)北川鉄工所 4.00% 18
300 7296 (株)エフ・シー・シー 4.00% 66 3
301 7981 タカラスタンダード(株) 4.00% -22 3
302 8354 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4.00% 3 36
303 6436 アマノ(株) 3.99% 1
304 6789 ローランド ディー.ジー.(株) 3.99% 69 4
305 7717 (株)ブイ・テクノロジー 3.99% 2
306 5985 サンコール(株) 3.98% -12 22
307 7173 (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ 3.98% 4 33
308 8377 (株)ほくほくフィナンシャルグループ 3.98% 36 22
309 2445 (株)タカミヤ 3.97% 90 2
310 8630 SOMPOホールディングス(株) 3.97% 44 26
311 9622 (株)スペース 3.97% 34
312 3176 三洋貿易(株) 3.96% 14 15
313 3401 帝人(株) 3.96% -21 8
314 7059 (株)コプロ・ホールディングス 3.96% 83 3
315 7313 テイ・エス テック(株) 3.96% 25 4
316 5711 三菱マテリアル(株) 3.94% 5
317 5715 古河機械金属(株) 3.94% 46 26
318 7236 (株)ティラド 3.94% 17
319 7525 リックス(株) 3.94% 11
320 4008 住友精化(株) 3.93% 39 6
321 4708 りらいあコミュニケーションズ(株) 3.93% 7 8
322 7925 前澤化成工業(株) 3.93% 21 12
323 8418 (株)山口フィナンシャルグループ 3.93% -47 25
324 1518 三井松島ホールディングス(株) 3.92% -69 23
325 3106 クラボウ 3.92% 1
326 6247 (株)日阪製作所 3.92% 70 6
327 7130 ヤマエグループホールディングス(株) 3.92% 37 2
328 7483 (株)ドウシシャ 3.92% -24 8
329 1930 北陸電気工事(株) 3.91% 1
330 4641 (株)アルプス技研 3.91% -37 22
331 6287 サトーホールディングス(株) 3.91% -45 2
332 9119 飯野海運(株) 3.91% 16
333 9788 (株)ナック 3.91% 24 31
334 9934 因幡電機産業(株) 3.91% -36 29
335 5105 TOYO TIRE(株) 3.89% 2
336 5741 (株)UACJ 3.89% 1
337 5809 タツタ電線(株) 3.89% 14 10
338 7874 レック(株) 3.89% 33 5
339 3863 日本製紙(株) 3.88% 33 3
340 7775 大研医器(株) 3.88% 2 12
341 6592 マブチモーター(株) 3.87% 7
342 8551 (株)北日本銀行 3.87% 48 2
343 8934 サンフロンティア不動産(株) 3.87% -36 24
344 9066 (株)日新 3.87% 14
345 9381 (株)エーアイテイー 3.87% 46 23
346 1813 (株)不動テトラ 3.86% -15 10
347 2117 日新製糖(株) 3.86% -1 13
348 3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 3.86% -21 24
349 5451 (株)淀川製鋼所 3.86% 4
350 8917 ファースト住建(株) 3.86% 10
351 9375 (株)近鉄エクスプレス 3.86% 28 3
352 9678 (株)カナモト 3.86% 60 2
353 4346 (株)ネクシィーズグループ 3.85% 20
354 8364 (株)清水銀行 3.85% 30 12
355 1786 オリエンタル白石(株) 3.83% 32 2
356 9600 (株)アイネット 3.83% 1
357 7202 いすゞ自動車(株) 3.82% 12
358 8522 (株)名古屋銀行 3.82% 1
359 1975 (株)朝日工業社 3.81% 51 7
360 3546 アレンザホールディングス(株) 3.81% 1
361 4078 堺化学工業(株) 3.81% 1
362 4521 科研製薬(株) 3.81% 8 4
363 5444 大和工業(株) 3.81% -145 7
364 7186 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 3.81% -25 30
365 7955 クリナップ(株) 3.81% 38 17
366 9502 中部電力(株) 3.81% -42 20
367 1430 ファーストコーポレーション(株) 3.80% 13 24
368 5101 横浜ゴム(株) 3.80% -18 12
369 6339 新東工業(株) 3.80% 32 5
370 4041 日本曹達(株) 3.79% -1 3
371 5121 藤倉コンポジット(株) 3.79% 7
372 7823 (株)アートネイチャー 3.79% -16 48
373 4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 3.78% 27
374 4668 (株)明光ネットワークジャパン 3.78% 20 14
375 6632 (株)JVCケンウッド 3.78% 1
376 9743 (株)丹青社 3.78% 37 9
377 2060 フィード・ワン(株) 3.77% 1
378 4792 山田コンサルティンググループ(株) 3.77% 3
379 5563 新日本電工(株) 3.77% 1
380 6498 (株)キッツ 3.77% 2
381 8173 上新電機(株) 3.77% -28 2
382 2730 (株)エディオン 3.76% -24 14
383 7196 (株)Casa 3.76% 1
384 3101 東洋紡(株) 3.75% 1
385 6113 (株)アマダ 3.75% 4
386 6345 (株)アイチコーポレーション 3.75% 11
387 8334 (株)群馬銀行 3.75% -57 22

まとめ

  • 4月に入り、世界の株式市場はまたしても下落
  • 日本株は、相対的に見て多少割安感アリ
  • 1ドル130円台を突破し、20年ぶりの円安水準に
  • 岸田政権のスタンスが、投資家に対してほんの少しだけマシになった可能性アリ
  • S&P500が年初来約-14%、NASDAQが-22%と、大きく調整中
  • 特に、NASDAQの月間-13.3%という成績は、リーマンショック以来の大きな下げ幅
  • GAFAMを中心としたハイテクグロースの勢いが鈍化中
  • 高配当株など、バリュー株は相対的に持ち堪えている
  • 債券は、金利上昇を背景に1~3月期は史上最悪レベルの下落。引き続き、悲観相場続く
  • 今後のポイントは、とにもかくにも「利上げ・QT」のペース

 

こびと株さんのブログはこちらから👇

https://kobito-kabu.com/rimawari-20220428/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次