リベラルアーツ大学提携の「こびと株」が毎月発表している配当利回りランキングです。配当利回りが3.75%以上(税引き後3%)の銘柄だけランキング入しています。
目次
配当利回りランキング 東証1部
順位 | 証券 | 会社名 | 配当利回り |
コード | |||
1 | 8103 | 明和産業(株) | 12.88% |
2 | 9101 | 日本郵船(株) | 11.15% |
3 | 9104 | (株)商船三井 | 10.23% |
4 | 9308 | 乾汽船(株) | 9.31% |
5 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 8.13% |
6 | 1852 | (株)淺沼組 | 7.27% |
7 | 2914 | JT | 7.19% |
8 | 9110 | NSユナイテッド海運(株) | 6.77% |
9 | 7414 | 小野建(株) | 6.61% |
10 | 7744 | ノーリツ鋼機(株) | 6.50% |
11 | 8005 | (株)スクロール | 6.48% |
12 | 5401 | 日本製鉄(株) | 6.45% |
13 | 3245 | (株)ディア・ライフ | 6.42% |
14 | 7239 | (株)タチエス | 6.39% |
15 | 8150 | 三信電気(株) | 6.22% |
16 | 8075 | 神鋼商事(株) | 6.18% |
17 | 8527 | (株)愛知銀行 | 6.17% |
18 | 6815 | ユニデンホールディングス(株) | 6.10% |
19 | 9810 | 日鉄物産(株) | 6.03% |
20 | 1820 | 西松建設(株) | 6.02% |
21 | 7198 | アルヒ(株) | 6.02% |
22 | 9434 | ソフトバンク(株) | 6.02% |
23 | 8707 | 岩井コスモホールディングス(株) | 6.01% |
24 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 5.96% |
25 | 1720 | 東急建設(株) | 5.95% |
26 | 7291 | 日本プラスト(株) | 5.95% |
27 | 7494 | (株)コナカ | 5.93% |
28 | 7088 | (株)フォーラムエンジニアリング | 5.89% |
29 | 8713 | フィデアホールディングス(株) | 5.89% |
30 | 4902 | コニカミノルタ(株) | 5.81% |
31 | 8869 | 明和地所(株) | 5.79% |
32 | 8999 | グランディハウス(株) | 5.75% |
33 | 1929 | 日特建設(株) | 5.69% |
34 | 8304 | (株)あおぞら銀行 | 5.60% |
35 | 6178 | 日本郵政(株) | 5.57% |
36 | 4246 | ダイキョーニシカワ(株) | 5.56% |
37 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 5.55% |
38 | 5208 | (株)有沢製作所 | 5.54% |
39 | 3284 | (株)フージャースホールディングス | 5.52% |
40 | 8093 | 極東貿易(株) | 5.46% |
41 | 8140 | (株)リョーサン | 5.46% |
42 | 8706 | 極東証券(株) | 5.46% |
43 | 8101 | (株)GSIクレオス | 5.45% |
44 | 6445 | (株)ジャノメ | 5.44% |
45 | 1847 | (株)イチケン | 5.38% |
46 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5.37% |
47 | 6461 | 日本ピストンリング(株) | 5.35% |
48 | 8098 | 稲畑産業(株) | 5.33% |
49 | 8007 | 高島(株) | 5.30% |
50 | 5185 | (株)フコク | 5.29% |
51 | 4658 | 日本空調サービス(株) | 5.24% |
52 | 4249 | 森六ホールディングス(株) | 5.20% |
53 | 8053 | 住友商事(株) | 5.19% |
54 | 2674 | (株)ハードオフコーポレーション | 5.17% |
55 | 5334 | 日本特殊陶業(株) | 5.16% |
56 | 1833 | (株)奥村組 | 5.15% |
57 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 5.15% |
58 | 6486 | イーグル工業(株) | 5.12% |
59 | 8336 | (株)武蔵野銀行 | 5.12% |
60 | 2768 | 双日(株) | 5.11% |
61 | 7480 | スズデン(株) | 5.11% |
62 | 8367 | (株)南都銀行 | 5.11% |
63 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 5.11% |
64 | 3294 | (株)イーグランド | 5.10% |
65 | 8381 | (株)山陰合同銀行 | 5.10% |
66 | 8622 | 水戸証券(株) | 5.09% |
67 | 3447 | 信和(株) | 5.08% |
68 | 5391 | (株)エーアンドエーマテリアル | 5.08% |
69 | 5406 | (株)神戸製鋼所 | 5.08% |
70 | 7278 | (株)エクセディ | 5.08% |
71 | 5464 | モリ工業(株) | 5.07% |
72 | 3156 | (株)レスターホールディングス | 5.06% |
73 | 3475 | (株)グッドコムアセット | 5.06% |
74 | 8008 | 4℃ホールディングス | 5.06% |
75 | 8141 | 新光商事(株) | 5.05% |
76 | 8068 | 菱洋エレクトロ(株) | 5.04% |
77 | 1941 | (株)中電工 | 5.03% |
78 | 3465 | ケイアイスター不動産(株) | 5.03% |
79 | 7246 | プレス工業(株) | 5.03% |
80 | 8584 | (株)ジャックス | 5.03% |
81 | 3023 | ラサ商事(株) | 5.02% |
82 | 1961 | 三機工業(株) | 5.01% |
83 | 5351 | 品川リフラクトリーズ(株) | 5.01% |
84 | 2121 | (株)ミクシィ | 4.99% |
85 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 4.98% |
86 | 9422 | コネクシオ(株) | 4.98% |
87 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 4.96% |
88 | 8628 | 松井証券(株) | 4.96% |
89 | 6430 | ダイコク電機(株) | 4.95% |
90 | 6306 | 日工(株) | 4.94% |
91 | 7593 | VTホールディングス(株) | 4.93% |
92 | 9506 | 東北電力(株) | 4.92% |
93 | 6462 | (株)リケン | 4.91% |
94 | 7284 | 盟和産業(株) | 4.91% |
95 | 8349 | (株)東北銀行 | 4.91% |
96 | 9508 | 九州電力(株) | 4.90% |
97 | 7433 | 伯東(株) | 4.89% |
98 | 5471 | 大同特殊鋼(株) | 4.88% |
99 | 7322 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 4.88% |
100 | 1822 | 大豊建設(株) | 4.86% |
101 | 3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 4.86% |
102 | 8393 | (株)宮崎銀行 | 4.85% |
103 | 8935 | (株)FJネクストホールディングス | 4.85% |
104 | 1805 | 飛島建設(株) | 4.84% |
105 | 5352 | 黒崎播磨(株) | 4.84% |
106 | 8020 | 兼松(株) | 4.84% |
107 | 9769 | (株)学究社 | 4.84% |
108 | 6349 | (株)小森コーポレーション | 4.81% |
109 | 1821 | 三井住友建設(株) | 4.80% |
110 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) | 4.80% |
111 | 1871 | (株)ピーエス三菱 | 4.79% |
112 | 7327 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 4.79% |
113 | 8395 | (株)佐賀銀行 | 4.79% |
114 | 8542 | (株)トマト銀行 | 4.79% |
115 | 1814 | 大末建設(株) | 4.78% |
116 | 8014 | 蝶理(株) | 4.78% |
117 | 4619 | 日本特殊塗料(株) | 4.77% |
118 | 4845 | (株)スカラ | 4.77% |
119 | 5302 | 日本カーボン(株) | 4.77% |
120 | 7182 | (株)ゆうちょ銀行 | 4.77% |
121 | 4410 | ハリマ化成グループ(株) | 4.76% |
122 | 8881 | (株)日神グループホールディングス | 4.76% |
123 | 6804 | ホシデン(株) | 4.75% |
124 | 1870 | 矢作建設工業(株) | 4.74% |
125 | 8871 | (株)ゴールドクレスト | 4.74% |
126 | 1972 | 三晃金属工業(株) | 4.73% |
127 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 4.73% |
128 | 4709 | (株)IDホールディングス | 4.73% |
129 | 3246 | (株)コーセーアールイー | 4.72% |
130 | 5659 | 日本精線(株) | 4.72% |
131 | 9504 | 中国電力(株) | 4.72% |
132 | 1887 | 日本国土開発(株) | 4.71% |
133 | 3228 | (株)三栄建築設計 | 4.71% |
134 | 9880 | イノテック(株) | 4.70% |
135 | 6358 | 酒井重工業(株) | 4.69% |
136 | 8016 | (株)オンワードホールディングス | 4.69% |
137 | 8151 | (株)東陽テクニカ | 4.69% |
138 | 5288 | アジアパイルホールディングス(株) | 4.68% |
139 | 8835 | 太平洋興発(株) | 4.68% |
140 | 8897 | (株)タカラレーベン | 4.68% |
141 | 3276 | 日本管理センター(株) | 4.67% |
142 | 8892 | (株)日本エスコン | 4.66% |
143 | 1939 | (株)四電工 | 4.65% |
144 | 5013 | ユシロ化学工業(株) | 4.65% |
145 | 7949 | 小松ウオール工業(株) | 4.64% |
146 | 8558 | (株)東和銀行 | 4.64% |
147 | 9856 | (株)ケーユーホールディングス | 4.63% |
148 | 5015 | ビーピー・カストロール(株) | 4.62% |
149 | 6291 | 日本エアーテック(株) | 4.62% |
150 | 7189 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 4.62% |
151 | 7618 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 4.62% |
152 | 8203 | (株)MrMaxHD | 4.62% |
153 | 5933 | アルインコ(株) | 4.61% |
154 | 7905 | 大建工業(株) | 4.60% |
155 | 8410 | (株)セブン銀行 | 4.60% |
156 | 4215 | タキロンシーアイ(株) | 4.59% |
157 | 7305 | 新家工業(株) | 4.59% |
158 | 3738 | (株)ティーガイア | 4.58% |
159 | 8130 | (株)サンゲツ | 4.58% |
160 | 7844 | (株)マーベラス | 4.57% |
161 | 9763 | 丸紅建材リース(株) | 4.57% |
162 | 2485 | (株)ティア | 4.56% |
163 | 8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 4.56% |
164 | 6393 | 油研工業(株) | 4.55% |
165 | 5195 | バンドー化学(株) | 4.53% |
166 | 9717 | (株)ジャステック | 4.53% |
167 | 4208 | 宇部興産(株) | 4.51% |
168 | 1419 | タマホーム(株) | 4.50% |
169 | 4636 | (株)T&K TOKA | 4.50% |
170 | 8904 | (株)AVANTIA | 4.50% |
171 | 3109 | シキボウ(株) | 4.49% |
172 | 4968 | 荒川化学工業(株) | 4.49% |
173 | 8133 | 伊藤忠エネクス(株) | 4.48% |
174 | 9366 | (株)サンリツ | 4.48% |
175 | 5602 | (株)栗本鐵工所 | 4.46% |
176 | 6319 | (株)シンニッタン | 4.46% |
177 | 6463 | TPR(株) | 4.46% |
178 | 9832 | (株)オートバックスセブン | 4.46% |
179 | 7215 | (株)ファルテック | 4.45% |
180 | 7987 | ナカバヤシ(株) | 4.44% |
181 | 1861 | (株)熊谷組 | 4.43% |
182 | 1719 | 安藤ハザマ | 4.42% |
183 | 4423 | アルテリア・ネットワークス(株) | 4.42% |
184 | 5214 | 日本電気硝子(株) | 4.42% |
185 | 7940 | ウェーブロックホールディングス(株) | 4.42% |
186 | 8613 | 丸三証券(株) | 4.42% |
187 | 1873 | (株)日本ハウスホールディングス | 4.41% |
188 | 4042 | 東ソー(株) | 4.41% |
189 | 5632 | 三菱製鋼(株) | 4.41% |
190 | 7628 | (株)オーハシテクニカ | 4.41% |
191 | 4767 | (株)テー・オー・ダブリュー | 4.40% |
192 | 9274 | 国際紙パルプ商事(株) | 4.40% |
193 | 9760 | (株)進学会ホールディングス | 4.40% |
194 | 2737 | (株)トーメンデバイス | 4.39% |
195 | 5970 | (株)ジーテクト | 4.39% |
196 | 6412 | (株)平和 | 4.39% |
197 | 8399 | (株)琉球銀行 | 4.39% |
198 | 2311 | (株)エプコ | 4.38% |
199 | 2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | 4.38% |
200 | 6379 | レイズネクスト(株) | 4.38% |
201 | 7245 | 大同メタル工業(株) | 4.38% |
202 | 8563 | (株)大東銀行 | 4.38% |
203 | 8739 | スパークス・グループ(株) | 4.38% |
204 | 8860 | フジ住宅(株) | 4.38% |
205 | 1982 | 日比谷総合設備(株) | 4.36% |
206 | 7240 | NOK(株) | 4.36% |
207 | 9991 | ジェコス(株) | 4.36% |
208 | 1815 | 鉄建建設(株) | 4.35% |
209 | 9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 4.35% |
210 | 9503 | 関西電力(株) | 4.35% |
211 | 9511 | 沖縄電力(株) | 4.35% |
212 | 8065 | 佐藤商事(株) | 4.34% |
213 | 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 4.34% |
214 | 8345 | (株)岩手銀行 | 4.33% |
215 | 3817 | (株)SRAホールディングス | 4.32% |
216 | 7972 | (株)イトーキ | 4.32% |
217 | 7995 | (株)バルカー | 4.32% |
218 | 5444 | 大和工業(株) | 4.31% |
219 | 4544 | H.U.グループホールディングス(株) | 4.30% |
220 | 7167 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 4.30% |
221 | 1980 | ダイダン(株) | 4.29% |
222 | 3513 | イチカワ(株) | 4.29% |
223 | 3553 | 共和レザー(株) | 4.29% |
224 | 4093 | 東邦アセチレン(株) | 4.29% |
225 | 4745 | (株)東京個別指導学院 | 4.29% |
226 | 6718 | アイホン(株) | 4.29% |
227 | 9513 | J-POWER | 4.29% |
228 | 5201 | AGC(株) | 4.28% |
229 | 6369 | トーヨーカネツ(株) | 4.28% |
230 | 4005 | 住友化学(株) | 4.27% |
231 | 5480 | 日本冶金工業(株) | 4.27% |
232 | 6644 | 大崎電気工業(株) | 4.27% |
233 | 3291 | 飯田グループホールディングス(株) | 4.26% |
234 | 4061 | デンカ(株) | 4.26% |
235 | 4725 | (株)CAC Holdings | 4.26% |
236 | 6941 | 山一電機(株) | 4.26% |
237 | 7637 | 白銅(株) | 4.26% |
238 | 4928 | (株)ノエビアホールディングス | 4.25% |
239 | 6073 | (株)アサンテ | 4.25% |
240 | 6986 | 双葉電子工業(株) | 4.25% |
241 | 8074 | ユアサ商事(株) | 4.25% |
242 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 4.25% |
243 | 7609 | ダイトロン(株) | 4.24% |
244 | 5976 | ネツレン | 4.23% |
245 | 1866 | 北野建設(株) | 4.22% |
246 | 8386 | (株)百十四銀行 | 4.22% |
247 | 2163 | (株)アルトナー | 4.21% |
248 | 3877 | 中越パルプ工業(株) | 4.21% |
249 | 4714 | (株)リソー教育 | 4.21% |
250 | 7181 | (株)かんぽ生命保険 | 4.21% |
251 | 7872 | エステールホールディングス(株) | 4.21% |
252 | 7224 | 新明和工業(株) | 4.20% |
253 | 7537 | 丸文(株) | 4.20% |
254 | 8383 | (株)鳥取銀行 | 4.20% |
255 | 1518 | 三井松島ホールディングス(株) | 4.19% |
256 | 4248 | 竹本容器(株) | 4.19% |
257 | 5713 | 住友金属鉱山(株) | 4.19% |
258 | 5992 | 中央発條(株) | 4.19% |
259 | 1827 | (株)ナカノフドー建設 | 4.18% |
260 | 3315 | 日本コークス工業(株) | 4.17% |
261 | 3388 | 明治電機工業(株) | 4.17% |
262 | 7272 | ヤマハ発動機(株) | 4.17% |
263 | 8392 | (株)大分銀行 | 4.17% |
264 | 8524 | (株)北洋銀行 | 4.17% |
265 | 6763 | 帝国通信工業(株) | 4.16% |
266 | 8343 | (株)秋田銀行 | 4.16% |
267 | 6540 | (株)船場 | 4.15% |
268 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 4.15% |
269 | 8544 | (株)京葉銀行 | 4.14% |
270 | 9509 | 北海道電力(株) | 4.13% |
271 | 2715 | エレマテック(株) | 4.12% |
272 | 4221 | 大倉工業(株) | 4.12% |
273 | 6419 | (株)マースグループホールディングス | 4.12% |
274 | 6742 | (株)京三製作所 | 4.12% |
275 | 7822 | 永大産業(株) | 4.12% |
276 | 8418 | (株)山口フィナンシャルグループ | 4.12% |
277 | 2294 | (株)柿安本店 | 4.11% |
278 | 1888 | 若築建設(株) | 4.10% |
279 | 7981 | タカラスタンダード(株) | 4.10% |
280 | 3244 | サムティ(株) | 4.09% |
281 | 4550 | 日水製薬(株) | 4.09% |
282 | 6502 | (株)東芝 | 4.09% |
283 | 8185 | (株)チヨダ | 4.08% |
284 | 4043 | (株)トクヤマ | 4.07% |
285 | 5930 | 文化シヤッター(株) | 4.07% |
286 | 6287 | サトーホールディングス(株) | 4.07% |
287 | 8002 | 丸紅(株) | 4.07% |
288 | 2124 | JAC Recruitment | 4.05% |
289 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 4.05% |
290 | 7259 | (株)アイシン | 4.05% |
291 | 8609 | (株)岡三証券グループ | 4.05% |
292 | 3401 | 帝人(株) | 4.04% |
293 | 4641 | (株)アルプス技研 | 4.04% |
294 | 5985 | サンコール(株) | 4.04% |
295 | 8095 | アステナホールディングス(株) | 4.04% |
296 | 7417 | (株)南陽 | 4.03% |
297 | 8923 | トーセイ(株) | 4.03% |
298 | 9934 | 因幡電機産業(株) | 4.03% |
299 | 1898 | 世紀東急工業(株) | 4.02% |
300 | 8387 | (株)四国銀行 | 4.02% |
301 | 9303 | (株)住友倉庫 | 4.02% |
302 | 8308 | (株)りそなホールディングス | 4.01% |
303 | 5110 | 住友ゴム工業(株) | 4.00% |
304 | 7483 | (株)ドウシシャ | 4.00% |
305 | 8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 4.00% |
306 | 8614 | 東洋証券(株) | 4.00% |
307 | 8934 | サンフロンティア不動産(株) | 4.00% |
308 | 4312 | サイバネットシステム(株) | 3.99% |
309 | 4631 | DIC(株) | 3.99% |
310 | 6995 | (株)東海理化 | 3.99% |
311 | 7173 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3.99% |
312 | 7347 | (株)マーキュリアホールディングス | 3.99% |
313 | 1951 | エクシオグループ(株) | 3.98% |
314 | 7888 | 三光合成(株) | 3.98% |
315 | 3405 | (株)クラレ | 3.97% |
316 | 4064 | 日本カーバイド工業(株) | 3.97% |
317 | 5857 | アサヒホールディングス(株) | 3.97% |
318 | 6973 | 協栄産業(株) | 3.97% |
319 | 7283 | 愛三工業(株) | 3.97% |
320 | 7552 | (株)ハピネット | 3.97% |
321 | 1928 | 積水ハウス(株) | 3.96% |
322 | 6210 | 東洋機械金属(株) | 3.96% |
323 | 7467 | 萩原電気ホールディングス(株) | 3.96% |
324 | 9502 | 中部電力(株) | 3.96% |
325 | 1515 | 日鉄鉱業(株) | 3.95% |
326 | 3176 | 三洋貿易(株) | 3.95% |
327 | 3486 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 3.95% |
328 | 4708 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 3.95% |
329 | 5989 | (株)エイチワン | 3.95% |
330 | 8334 | (株)群馬銀行 | 3.95% |
331 | 1813 | (株)不動テトラ | 3.94% |
332 | 1925 | 大和ハウス工業(株) | 3.94% |
333 | 4031 | 片倉コープアグリ(株) | 3.94% |
334 | 4220 | リケンテクノス(株) | 3.94% |
335 | 6814 | 古野電気(株) | 3.94% |
336 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 3.93% |
337 | 3467 | アグレ都市デザイン(株) | 3.93% |
338 | 6183 | (株)ベルシステム24ホールディングス | 3.93% |
339 | 7186 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3.93% |
340 | 7313 | テイ・エス テック(株) | 3.93% |
341 | 4202 | (株)ダイセル | 3.92% |
342 | 7775 | 大研医器(株) | 3.92% |
343 | 7925 | 前澤化成工業(株) | 3.92% |
344 | 8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 3.92% |
345 | 8521 | (株)長野銀行 | 3.92% |
346 | 2117 | 日新製糖(株) | 3.91% |
347 | 7022 | サノヤスホールディングス(株) | 3.91% |
348 | 8908 | (株)毎日コムネット | 3.91% |
349 | 1717 | 明豊ファシリティワークス(株) | 3.90% |
350 | 5101 | 横浜ゴム(株) | 3.90% |
351 | 5809 | タツタ電線(株) | 3.90% |
352 | 7718 | スター精密(株) | 3.90% |
353 | 8173 | 上新電機(株) | 3.90% |
354 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) | 3.90% |
355 | 7226 | 極東開発工業(株) | 3.89% |
356 | 7823 | (株)アートネイチャー | 3.89% |
357 | 9788 | (株)ナック | 3.89% |
358 | 2730 | (株)エディオン | 3.88% |
359 | 4008 | 住友精化(株) | 3.88% |
360 | 4116 | 大日精化工業(株) | 3.88% |
361 | 4183 | 三井化学(株) | 3.88% |
362 | 4694 | (株)ビー・エム・エル | 3.88% |
363 | 5715 | 古河機械金属(株) | 3.88% |
364 | 7130 | ヤマエグループホールディングス(株) | 3.88% |
365 | 4617 | 中国塗料(株) | 3.87% |
366 | 7296 | (株)エフ・シー・シー | 3.87% |
367 | 7944 | ローランド(株) | 3.87% |
368 | 9368 | キムラユニティー(株) | 3.87% |
369 | 4041 | 日本曹達(株) | 3.86% |
370 | 4521 | 科研製薬(株) | 3.86% |
371 | 7874 | レック(株) | 3.86% |
372 | 3863 | 日本製紙(株) | 3.85% |
373 | 6789 | ローランド ディー.ジー.(株) | 3.85% |
374 | 4182 | 三菱ガス化学(株) | 3.84% |
375 | 5076 | インフロニア・ホールディングス(株) | 3.84% |
376 | 7673 | ダイコー通産(株) | 3.84% |
377 | 6032 | (株)インターワークス | 3.83% |
378 | 7420 | 佐鳥電機(株) | 3.83% |
379 | 9375 | (株)近鉄エクスプレス | 3.83% |
380 | 1430 | ファーストコーポレーション(株) | 3.82% |
381 | 3172 | ティーライフ(株) | 3.82% |
382 | 4743 | (株)アイティフォー | 3.81% |
383 | 5702 | (株)大紀アルミニウム工業所 | 3.81% |
384 | 8364 | (株)清水銀行 | 3.81% |
385 | 8708 | アイザワ証券グループ(株) | 3.81% |
386 | 9507 | 四国電力(株) | 3.81% |
387 | 1786 | オリエンタル白石(株) | 3.80% |
388 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 3.80% |
389 | 7184 | (株)富山第一銀行 | 3.80% |
390 | 8551 | (株)北日本銀行 | 3.80% |
391 | 9381 | (株)エーアイテイー | 3.80% |
392 | 2687 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 3.79% |
393 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス(株) | 3.79% |
394 | 4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 3.79% |
395 | 1968 | 太平電業(株) | 3.78% |
396 | 6247 | (株)日阪製作所 | 3.78% |
397 | 7059 | (株)コプロ・ホールディングス | 3.78% |
398 | 8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 3.78% |
399 | 2445 | (株)タカミヤ | 3.77% |
400 | 5481 | 山陽特殊製鋼(株) | 3.77% |
401 | 6339 | 新東工業(株) | 3.77% |
402 | 7607 | (株)進和 | 3.77% |
403 | 7955 | クリナップ(株) | 3.77% |
404 | 1934 | (株)ユアテック | 3.76% |
405 | 5958 | 三洋工業(株) | 3.76% |
406 | 1605 | (株)INPEX | 3.75% |
407 | 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 3.75% |
408 | 1835 | 東鉄工業(株) | 3.75% |
409 | 1893 | 五洋建設(株) | 3.75% |
410 | 1975 | (株)朝日工業社 | 3.75% |
411 | 7860 | エイベックス(株) | 3.75% |
412 | 9678 | (株)カナモト | 3.75% |
413 | 9743 | (株)丹青社 | 3.75% |
配当利回りランキング 東証2部
順位 | 証券 | 会社名 | 配当利回り |
コード | |||
1 | 9904 | (株)ベリテ | 8.32% |
2 | 7991 | マミヤ・オーピー(株) | 6.67% |
3 | 2993 | (株)長栄 | 6.26% |
4 | 5237 | (株)ノザワ | 5.59% |
5 | 8737 | (株)あかつき本社 | 5.56% |
6 | 1451 | (株)KHC | 5.37% |
7 | 9761 | 東海リース(株) | 5.14% |
8 | 2892 | 日本食品化工(株) | 5.11% |
9 | 4595 | (株)ミズホメディー | 5.09% |
10 | 8931 | 和田興産(株) | 4.98% |
11 | 5184 | (株)ニチリン | 4.91% |
12 | 2961 | 日本調理機(株) | 4.89% |
13 | 9878 | (株)セキド | 4.89% |
14 | 7087 | (株)ウイルテック | 4.84% |
15 | 9268 | (株)オプティマスグループ | 4.82% |
16 | 9445 | (株)フォーバルテレコム | 4.79% |
17 | 6357 | 三精テクノロジーズ(株) | 4.77% |
18 | 7368 | 表示灯(株) | 4.76% |
19 | 2499 | 日本和装ホールディングス(株) | 4.74% |
20 | 1948 | (株)弘電社 | 4.70% |
21 | 7287 | 日本精機(株) | 4.69% |
22 | 9028 | (株)ゼロ | 4.66% |
23 | 6643 | (株)戸上電機製作所 | 4.64% |
24 | 6870 | 日本フェンオール(株) | 4.63% |
25 | 1853 | (株)森組 | 4.61% |
26 | 4361 | 川口化学工業(株) | 4.59% |
27 | 6894 | パルステック工業(株) | 4.59% |
28 | 5697 | (株)サンユウ | 4.57% |
29 | 6998 | 日本タングステン(株) | 4.57% |
30 | 5950 | 日本パワーファスニング(株) | 4.50% |
31 | 9709 | NCS&A(株) | 4.50% |
32 | 3241 | (株)ウィル | 4.43% |
33 | 7953 | 菊水化学工業(株) | 4.40% |
34 | 6402 | 兼松エンジニアリング(株) | 4.33% |
35 | 9179 | 川崎近海汽船(株) | 4.33% |
36 | 3597 | (株)自重堂 | 4.29% |
37 | 9362 | 兵機海運(株) | 4.29% |
38 | 5078 | (株)セレコーポレーション | 4.28% |
39 | 4367 | 広栄化学(株) | 4.25% |
40 | 6382 | トリニティ工業(株) | 4.24% |
41 | 2393 | (株)日本ケアサプライ | 4.21% |
42 | 1764 | 工藤建設(株) | 4.19% |
43 | 8995 | (株)誠建設工業 | 4.19% |
44 | 5368 | 日本インシュレーション(株) | 4.18% |
45 | 4119 | 日本ピグメント(株) | 4.17% |
46 | 7945 | コマニー(株) | 4.17% |
47 | 3248 | (株)アールエイジ | 4.15% |
48 | 4224 | ロンシール工業(株) | 4.14% |
49 | 8046 | 丸藤シートパイル(株) | 4.13% |
50 | 3600 | (株)フジックス | 4.08% |
51 | 7299 | フジオーゼックス(株) | 4.08% |
52 | 5458 | 高砂鐵工(株) | 4.07% |
53 | 3143 | オーウイル(株) | 4.02% |
54 | 6496 | (株)中北製作所 | 4.01% |
55 | 7957 | フジコピアン(株) | 3.95% |
56 | 3947 | ダイナパック(株) | 3.93% |
57 | 6493 | 日鍛バルブ(株) | 3.89% |
58 | 3449 | (株)テクノフレックス | 3.86% |
59 | 7208 | (株)カネミツ | 3.86% |
60 | 3420 | (株)ケー・エフ・シー | 3.84% |
61 | 7460 | (株)ヤギ | 3.84% |
62 | 7812 | (株)クレステック | 3.84% |
63 | 1775 | 富士古河E&C(株) | 3.81% |
64 | 6322 | (株)タクミナ | 3.79% |
配当利回りランキング JASDAQ
順位 | 証券 | 会社名 | 配当利回り |
コード | |||
1 | 9625 | (株)セレスポ | 6.77% |
2 | 7847 | (株)グラファイトデザイン | 6.02% |
3 | 2763 | (株)エフティグループ | 5.99% |
4 | 7638 | (株)NEW ART HOLDINGS | 5.95% |
5 | 9888 | (株)UEX | 5.79% |
6 | 6257 | (株)藤商事 | 5.70% |
7 | 2986 | (株)LAホールディングス | 5.69% |
8 | 3242 | (株)アーバネットコーポレーション | 5.61% |
9 | 8893 | (株)新日本建物 | 5.46% |
10 | 4705 | (株)クリップコーポレーション | 5.19% |
11 | 3131 | シンデン・ハイテックス(株) | 5.07% |
12 | 5742 | エヌアイシ・オートテック(株) | 5.04% |
13 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス(株) | 5.00% |
14 | 8887 | リベレステ(株) | 4.95% |
15 | 7523 | アールビバン(株) | 4.83% |
16 | 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | 4.80% |
17 | 3293 | アズマハウス(株) | 4.74% |
18 | 9640 | (株)セゾン情報システムズ | 4.73% |
19 | 3177 | (株)ありがとうサービス | 4.71% |
20 | 8903 | (株)サンウッド | 4.66% |
21 | 6156 | (株)エーワン精密 | 4.61% |
22 | 9964 | (株)アイ・テック | 4.55% |
23 | 9446 | (株)サカイホールディングス | 4.53% |
24 | 5945 | 天龍製鋸(株) | 4.52% |
25 | 9698 | (株)クレオ | 4.51% |
26 | 4972 | 綜研化学(株) | 4.50% |
27 | 9908 | Denkei | 4.49% |
28 | 9827 | リリカラ(株) | 4.48% |
29 | 8927 | (株)明豊エンタープライズ | 4.40% |
30 | 4932 | (株)アルマード | 4.38% |
31 | 8898 | (株)センチュリー21・ジャパン | 4.33% |
32 | 7229 | (株)ユタカ技研 | 4.29% |
33 | 8909 | (株)シノケングループ | 4.29% |
34 | 8886 | (株)ウッドフレンズ | 4.28% |
35 | 3847 | パシフィックシステム(株) | 4.27% |
36 | 7472 | (株)鳥羽洋行 | 4.27% |
37 | 2136 | (株)ヒップ | 4.24% |
38 | 7265 | エイケン工業(株) | 4.24% |
39 | 7425 | 初穂商事(株) | 4.23% |
40 | 5280 | ヨシコン(株) | 4.21% |
41 | 7551 | (株)ウェッズ | 4.21% |
42 | 6863 | (株)ニレコ | 4.19% |
43 | 7422 | 東邦レマック(株) | 4.16% |
44 | 5983 | イワブチ(株) | 4.12% |
45 | 7131 | のむら産業(株) | 4.11% |
