こびと株発表 2月配当利回りランキング。

リベラルアーツ大学提携の「こびと株」が毎月発表している配当利回りランキングです。

目次

東証1部 配当利回りランキング

順位 会社名 配当利回り 証券
コード
前月からの
順位変動
ランキング
登場回数
1 日本郵船(株) 11.25% 9101 +2 9
2 (株)商船三井 11.24% 9104 0 7
3 明和産業(株) 10.25% 8103 -2 19
4 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 8.14% 5411 9
5 乾汽船(株) 8.09% 9308 -1 13
6 ノーリツ鋼機(株) 7.37% 7744 1
7 JT 7.08% 2914 +5 54
8 NSユナイテッド海運(株) 6.83% 9110 11
9 (株)淺沼組 6.73% 1852 -4 33
10 日本製鉄(株) 6.64% 5401 2
11 (株)ディア・ライフ 6.61% 3245 -4 51
12 小野建(株) 6.30% 7414 -4 39
13 コニカミノルタ(株) 6.19% 4902 -4 26
14 アルヒ(株) 5.98% 7198 +20 12
15 ソフトバンク(株) 5.93% 9434 -2 33
16 三信電気(株) 5.92% 8150 +14 17
17 (株)スクロール 5.91% 8005 -11 8
18 日鉄物産(株) 5.88% 9810 -4 22
19 住友商事(株) 5.87% 8053 +26 45
20 西松建設(株) 5.78% 1820 -5 39
21 富士興産(株) 5.75% 5009 +5 13
22 ユニデンホールディングス(株) 5.73% 6815 -11 10
23 (株)フォーラムエンジニアリング 5.70% 7088 -5 21
24 (株)コナカ 5.70% 7494 -8 38
25 (株)タチエス 5.66% 7239 +6 10
26 東急建設(株) 5.63% 1720 -9 19
27 神鋼商事(株) 5.62% 8075 -17 32
28 日本プラスト(株) 5.59% 7291 -5 18
29 (株)あおぞら銀行 5.57% 8304 +31 58
30 菱洋エレクトロ(株) 5.51% 8068 -10 38
31 日特建設(株) 5.42% 1929 +120 31
32 双日(株) 5.42% 2768 +16 34
33 (株)GSIクレオス 5.38% 8101 +3 13
34 (株)愛知銀行 5.38% 8527 -10 9
35 (株)ジャノメ 5.37% 6445 -14 14
36 フィデアホールディングス(株) 5.37% 8713 -9 40
37 ダイキョーニシカワ(株) 5.32% 4246 +7 23
38 極東貿易(株) 5.28% 8093 -19 22
39 (株)有沢製作所 5.25% 5208 -10 5
40 (株)みずほフィナンシャルグループ 5.25% 8411 -2 52
41 日本郵政(株) 5.24% 6178 0 39
42 (株)フージャースホールディングス 5.23% 3284 -9 28
43 日本空調サービス(株) 5.23% 4658 -15 10
44 グランディハウス(株) 5.19% 8999 +41 34
45 (株)イチケン 5.16% 1847 +36 38
46 (株)リョーサン 5.15% 8140 -14 24
47 武田薬品工業(株) 5.14% 4502 -22 46
48 スズデン(株) 5.14% 7480 +107 41
49 日本ピストンリング(株) 5.11% 6461 +63 26
50 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5.10% 8316 -8 47
51 東洋製罐グループホールディングス(株) 5.09% 5901 1
52 プレス工業(株) 5.09% 7246 +4 13
53 (株)レスターホールディングス 5.05% 3156 +63 29
54 コネクシオ(株) 5.05% 9422 -8 32
55 (株)スカラ 5.04% 4845 -33 23
56 高島(株) 5.02% 8007 -5 26
57 (株)イーグランド 5.01% 3294 +45 40
58 (株)日本エスコン 5.01% 8892 0 40
59 タマホーム(株) 4.99% 1419 +7 38
60 (株)エーアンドエーマテリアル 4.99% 5391 -10 28
61 (株)フコク 4.96% 5185 +22 10
62 松井証券(株) 4.96% 8628 -8 29
63 (株)ミクシィ 4.94% 2121 -28 21
64 (株)ハードオフコーポレーション 4.94% 2674 +42 39
65 ラサ商事(株) 4.94% 3023 -28 34
66 日本特殊陶業(株) 4.93% 5334 +2 14
67 森六ホールディングス(株) 4.92% 4249 +7 22
68 品川リフラクトリーズ(株) 4.92% 5351 -15 22
69 信和(株) 4.91% 3447 +13 30
70 新光商事(株) 4.91% 8141 -31 11
71 (株)神戸製鋼所 4.90% 5406 1
72 (株)東北銀行 4.90% 8349 -2 39
73 盟和産業(株) 4.89% 7284 -9 47
74 ケイアイスター不動産(株) 4.88% 3465 28
75 日本カーボン(株) 4.88% 5302 -26 35
76 伯東(株) 4.88% 7433 +21 35
77 日本国土開発(株) 4.86% 1887 -4 32
78 ENEOSホールディングス(株) 4.85% 5020 +10 21
79 日工(株) 4.85% 6306 -3 33
80 4℃ホールディングス 4.85% 8008 +21 22
81 日本エアーテック(株) 4.83% 6291 +42 4
82 イーグル工業(株) 4.83% 6486 +46 36
83 丸紅(株) 4.82% 8002 +94 26
84 ダイコク電機(株) 4.81% 6430 +43 19
85 (株)エクセディ 4.79% 7278 +10 23
86 (株)リケン 4.78% 6462 +33 18
87 (株)ジャックス 4.78% 8584 -35 33
88 (株)長谷工コーポレーション 4.77% 1808 -8 38
89 (株)バロックジャパンリミテッド 4.77% 3548 +104 37
90 (株)三十三フィナンシャルグループ 4.77% 7322 +10 39
91 (株)中電工 4.76% 1941 -19 44
92 酒井重工業(株) 4.76% 6358 +61 16
93 (株)ピーシーデポコーポレーション 4.76% 7618 -16 4
94 明和地所(株) 4.76% 8869 -33 46
95 (株)AVANTIA 4.76% 8904 +30 26
96 稲畑産業(株) 4.74% 8098 +152 21
97 (株)武蔵野銀行 4.74% 8336 -22 33
98 (株)南都銀行 4.74% 8367 +130 22
99 (株)MrMaxHD 4.73% 8203 +53 25
100 (株)FJネクストホールディングス 4.73% 8935 -22 34
101 (株)ジャステック 4.73% 9717 -15 18
102 三晃金属工業(株) 4.72% 1972 -11 40
103 スパークス・グループ(株) 4.72% 8739 7
104 (株)奥村組 4.71% 1833 +55 31
105 (株)山陰合同銀行 4.71% 8381 -48 15
106 蝶理(株) 4.70% 8014 -12 12
107 三機工業(株) 4.69% 1961 -40 33
108 東北電力(株) 4.69% 9506 -43 19
109 東洋インキSCホールディングス(株) 4.68% 4634 -10 28
110 (株)トマト銀行 4.68% 8542 -7 39
111 (株)小森コーポレーション 4.67% 6349 -68 10
112 (株)ティア 4.66% 2485 +10 24
113 ハリマ化成グループ(株) 4.66% 4410 +4 19
114 バンドー化学(株) 4.66% 5195 +7 11
115 ホシデン(株) 4.66% 6804 -26 4
116 ユシロ化学工業(株) 4.65% 5013 +52 15
117 (株)ゆうちょ銀行 4.64% 7182 +104 36
118 兼松(株) 4.64% 8020 -34 38
119 太平洋興発(株) 4.64% 8835 -8 37
120 (株)三栄建築設計 4.63% 3228 -16 16
121 日本管理センター(株) 4.63% 3276 +16 14
122 (株)IDホールディングス 4.63% 4709 -29 19
123 (株)栗本鐵工所 4.62% 5602 +16 20
124 (株)ピーエス三菱 4.61% 1871 10
125 (株)テー・オー・ダブリュー 4.61% 4767 -17 25
126 日本軽金属ホールディングス(株) 4.61% 5703 -47 21
127 (株)東陽テクニカ 4.61% 8151 -35 17
128 九州電力(株) 4.61% 9508 -23 20
129 (株)エプコ 4.60% 2311 +27 3
130 アジアパイルホールディングス(株) 4.60% 5288 0 27
131 黒崎播磨(株) 4.59% 5352 8
132 (株)グッドコムアセット 4.58% 3475 -70 7
133 (株)マーベラス 4.58% 7844 +12 22
134 小松ウオール工業(株) 4.58% 7949 -25 25
135 日本特殊塗料(株) 4.57% 4619 -39 15
136 (株)佐賀銀行 4.57% 8395 -23 37
137 (株)INPEX 4.56% 1605 9
138 日本精線(株) 4.56% 5659 +6 18
139 (株)かんぽ生命保険 4.56% 7181 +1 28
140 イノテック(株) 4.56% 9880 +62 33
141 JUKI(株) 4.55% 6440 3
142 (株)宮崎銀行 4.55% 8393 -44 31
143 三井住友建設(株) 4.54% 1821 -28 32
144 油研工業(株) 4.54% 6393 -34 35
145 (株)第四北越フィナンシャルグループ 4.51% 7327 -13 33
146 丸紅建材リース(株) 4.51% 9763 0 37
147 (株)学究社 4.51% 9769 -76 38
148 (株)ファンコミュニケーションズ 4.50% 2461 -101 28
149 サイバネットシステム(株) 4.50% 4312 -15 6
150 (株)CAC Holdings 4.49% 4725 -21 28
151 住友金属鉱山(株) 4.49% 5713 3
152 大末建設(株) 4.48% 1814 -38 33
153 VTホールディングス(株) 4.48% 7593 -94 43
154 ダイトロン(株) 4.48% 7609 +101 13
155 (株)サンリツ 4.48% 9366 +10 28
156 アグレ都市デザイン(株) 4.47% 3467 21
157 東ソー(株) 4.47% 4042 10
158 タキロンシーアイ(株) 4.47% 4215 +49 20
159 (株)セブン銀行 4.47% 8410 -28 24
160 (株)トーメンデバイス 4.46% 2737 +80 18
161 ヤマハ発動機(株) 4.46% 7272 18
162 大建工業(株) 4.46% 7905 -27 13
163 (株)タカラレーベン 4.46% 8897 -22 41
164 中国電力(株) 4.43% 9504 15
165 (株)リソー教育 4.42% 4714 +126 7
166 竹本容器(株) 4.41% 4248 +22 4
167 (株)シンニッタン 4.41% 6319 -19 16
168 シキボウ(株) 4.40% 3109 -8 29
169 ビーピー・カストロール(株) 4.40% 5015 -129 55
170 伊藤忠エネクス(株) 4.40% 8133 -46 41
171 (株)ケーユーホールディングス 4.40% 9856 +110 22
172 アルインコ(株) 4.39% 5933 +36 26
173 (株)エーアイテイー 4.39% 9381 +100 21
174 スバル興業(株) 4.39% 9632 -38 6
175 飛島建設(株) 4.37% 1805 -85 29
176 イチカワ(株) 4.37% 3513 -5 43
177 アルテリア・ネットワークス(株) 4.37% 4423 +9 6
178 新家工業(株) 4.37% 7305 +99 26
179 (株)日神グループホールディングス 4.37% 8881 -36 18
180 住友化学(株) 4.36% 4005 +36 17
181 矢作建設工業(株) 4.34% 1870 -34 31
182 (株)東京個別指導学院 4.34% 4745 -15 18
183 日本電気硝子(株) 4.34% 5214 +128 30
184 大和工業(株) 4.34% 5444 5
185 大同特殊鋼(株) 4.34% 5471 3
186 (株)サンゲツ 4.34% 8130 -32 11
187 三菱HCキャピタル(株) 4.34% 8593 -29 11
188 (株)住友倉庫 4.34% 9303 +27 8
189 中部電力(株) 4.34% 9502 -17 18
190 安藤ハザマ 4.33% 1719 -64 25
191 (株)ティーガイア 4.33% 3738 -58 19
192 トーヨーカネツ(株) 4.33% 6369 +14 39
193 (株)オンワードホールディングス 4.33% 8016 +16 28
194 日本コークス工業(株) 4.32% 3315 +114 9
195 (株)ゴールドクレスト 4.32% 8871 -46 15
196 トーセイ(株) 4.32% 8923 -54 11
197 (株)日本ハウスホールディングス 4.31% 1873 -59 37
198 片倉コープアグリ(株) 4.31% 4031 -32 25
199 (株)オーハシテクニカ 4.31% 7628 +26 15
200 ローランド ディー.ジー.(株) 4.30% 6789 2
201 関西電力(株) 4.30% 9503 -81 28
202 (株)四電工 4.29% 1939 -3 8
203 (株)ファルテック 4.29% 7215 +10 15
204 明治電機工業(株) 4.27% 3388 18
205 (株)マースグループホールディングス 4.27% 6419 -30 34
206 ナカバヤシ(株) 4.27% 7987 -25 19
207 日比谷総合設備(株) 4.26% 1982 -15 42
208 (株)T&K TOKA 4.26% 4636 5
209 帝国通信工業(株) 4.26% 6763 +145 36
210 丸文(株) 4.26% 7537 +37 25
211 ジェコス(株) 4.26% 9991 -48 18
212 日本冶金工業(株) 4.25% 5480 2
213 (株)バルカー 4.25% 7995 +14 33
214 飯田グループホールディングス(株) 4.24% 3291 +120 7
215 宇部興産(株) 4.24% 4208 -54 33
216 荒川化学工業(株) 4.24% 4968 +3 13
217 (株)西日本フィナンシャルホールディングス 4.24% 7189 -41 25
218 東邦アセチレン(株) 4.23% 4093 5
219 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 4.23% 8725 -8 46
220 双葉電子工業(株) 4.22% 6986 0 30
221 日鉄鉱業(株) 4.20% 1515 -27 4
222 ウェーブロックホールディングス(株) 4.20% 7940 0 28
223 アステナホールディングス(株) 4.20% 8095 -116 2
224 (株)琉球銀行 4.20% 8399 -67 10
225 (株)コーセーアールイー 4.19% 3246 +45 17
226 (株)イトーキ 4.19% 7972 +111 11
227 TPR(株) 4.18% 6463 +40 13
228 エステールホールディングス(株) 4.18% 7872 22
229 SOMPOホールディングス(株) 4.18% 8630 +66 24
230 (株)スカパーJSATホールディングス 4.18% 9412 -13 34
231 (株)進学会ホールディングス 4.18% 9760 -144 4
232 (株)オートバックスセブン 4.18% 9832 -54 25
233 ネツレン 4.17% 5976 -28 7
234 東洋機械金属(株) 4.17% 6210 -55 13
235 NOK(株) 4.17% 7240 +2 6
236 (株)チヨダ 4.17% 8185 +58 27
237 (株)熊谷組 4.16% 1861 -6 30
238 山一電機(株) 4.16% 6941 1
239 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4.16% 8354 -43 34
240 北野建設(株) 4.15% 1866 -49 13
241 (株)東芝 4.15% 6502 +22 9
242 サムティ(株) 4.14% 3244 -72 37
243 (株)SRAホールディングス 4.14% 3817 -43 39
244 白銅(株) 4.14% 7637 -5 23
245 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 4.14% 8309 +11 30
246 (株)毎日コムネット 4.14% 8908 -12 14
247 沖縄電力(株) 4.14% 9511 -60 17
248 AGC(株) 4.13% 5201 +12 9
249 レイズネクスト(株) 4.13% 6379 -7 22
250 (株)平和 4.13% 6412 -88 19
251 佐鳥電機(株) 4.13% 7420 -21 34
252 鉄建建設(株) 4.12% 1815 -102 19
253 (株)ナカノフドー建設 4.12% 1827 -41 11
254 (株)柿安本店 4.12% 2294 +53 2
255 H.U.グループホールディングス(株) 4.12% 4544 -71 10
256 永大産業(株) 4.12% 7822 +22 29
257 ユアサ商事(株) 4.12% 8074 -62 26
258 共和レザー(株) 4.11% 3553 -54 30
259 デンカ(株) 4.11% 4061 16
260 横浜ゴム(株) 4.11% 5101 +39 10
261 J-POWER 4.11% 9513 -206 2
262 JAC Recruitment 4.10% 2124 20
263 アイホン(株) 4.10% 6718 -17 7
264 スター精密(株) 4.10% 7718 0 19
265 (株)船場 4.09% 6540 21
266 大崎電気工業(株) 4.09% 6644 -102 9
267 三井化学(株) 4.08% 4183 16
268 新明和工業(株) 4.08% 7224 -94 29
269 中越パルプ工業(株) 4.06% 3877 -28 6
270 (株)ノエビアホールディングス 4.06% 4928 -18 24
271 (株)めぶきフィナンシャルグループ 4.06% 7167 -91 35
272 (株)アイシン 4.06% 7259 -34 9
273 (株)りそなホールディングス 4.06% 8308 -84 38
274 (株)大東銀行 4.06% 8563 -20 38
275 フジ住宅(株) 4.06% 8860 -61 26
276 若築建設(株) 4.05% 1888 +24 23
277 (株)グローバル・リンク・マネジメント 4.05% 3486 -74 22
278 住友ゴム工業(株) 4.05% 5110 -160 28
279 佐藤商事(株) 4.04% 8065 -97 35
280 (株)インテリックス 4.04% 8940 -45 31
281 (株)朝日工業社 4.03% 1975 5
282 エレマテック(株) 4.03% 2715 -56 16
283 アサヒホールディングス(株) 4.03% 5857 -38 40
284 (株)ベルシステム24ホールディングス 4.03% 6183 +44 5
285 ローランド(株) 4.03% 7944 1
286 (株)秋田銀行 4.03% 8343 -37 30
287 (株)長野銀行 4.03% 8521 -37 20
288 (株)池田泉州ホールディングス 4.03% 8714 -59 43
289 国際紙パルプ商事(株) 4.03% 9274 +27 17
290 ファーストコーポレーション(株) 4.02% 1430 -105 22
291 (株)インターワークス 4.02% 6032 +22 22
292 三光合成(株) 4.02% 7888 -3 17
293 (株)京三製作所 4.01% 6742 -35 16
294 ダイコー通産(株) 4.01% 7673 -6 8
295 日水製薬(株) 4.00% 4550 -38 5
296 (株)京葉銀行 4.00% 8544 -86 22
297 (株)近鉄エクスプレス 3.99% 9375 1
298 帝人(株) 3.98% 3401 +28 6
299 りらいあコミュニケーションズ(株) 3.98% 4708 -126 6
300 サンコール(株) 3.98% 5985 20
301 (株)鳥取銀行 3.98% 8383 -104 31
302 北海道電力(株) 3.97% 9509 -36 10
303 (株)トクヤマ 3.96% 4043 +7 4
304 タツタ電線(株) 3.96% 5809 -28 8
305 中央発條(株) 3.96% 5992 -115 6
306 (株)アサンテ 3.96% 6073 +30 9
307 (株)南陽 3.96% 7417 -35 13
308 明豊ファシリティワークス(株) 3.95% 1717 3
309 大倉工業(株) 3.95% 4221 2
310 (株)東海理化 3.94% 6995 -51 9
311 大同メタル工業(株) 3.94% 7245 -43 26
312 (株)北洋銀行 3.94% 8524 -50 31
313 三菱ガス化学(株) 3.93% 4182 24
314 (株)アルプス技研 3.93% 4641 -96 20
315 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.93% 8306 -62 38
316 宮地エンジニアリンググループ(株) 3.92% 3431 6
317 インフロニア・ホールディングス(株) 3.92% 5076 1
318 三菱製鋼(株) 3.92% 5632 -35 4
319 前澤化成工業(株) 3.92% 7925 -54 10
320 (株)大分銀行 3.92% 8392 -97 16
321 (株)山口フィナンシャルグループ 3.92% 8418 -41 23
322 (株)明光ネットワークジャパン 3.91% 4668 -24 12
323 (株)やまびこ 3.91% 6250 -38 8
324 サンフロンティア不動産(株) 3.91% 8934 -73 22
325 三洋貿易(株) 3.90% 3176 -43 13
326 (株)クラレ 3.90% 3405 -25 14
327 出光興産(株) 3.90% 5019 -91 30
328 愛三工業(株) 3.90% 7283 -127 12
329 (株)百十四銀行 3.89% 8386 +9 28
330 ティーライフ(株) 3.88% 3172 -55 3
331 古野電気(株) 3.88% 6814 -60 2
332 (株)不動テトラ 3.87% 1813 8
333 ダイダン(株) 3.87% 1980 -64 6
334 (株)ドウシシャ 3.87% 7483 -55 6
335 日本曹達(株) 3.86% 4041 1
336 日本カーバイド工業(株) 3.86% 4064 9
337 リケンテクノス(株) 3.86% 4220 -16 4
338 三菱マテリアル(株) 3.86% 5711 -54 4
339 (株)ジーテクト 3.86% 5970 -96 15
340 (株)進和 3.86% 7607 9
341 大和ハウス工業(株) 3.85% 1925 +2 12
342 東京エレクトロン デバイス(株) 3.85% 2760 +6 21
343 コスモエネルギーホールディングス(株) 3.85% 5021 -174 16
344 大平洋金属(株) 3.85% 5541 2
345 サノヤスホールディングス(株) 3.85% 7022 -71 4
346 協栄産業(株) 3.84% 6973 2
347 太平電業(株) 3.83% 1968 7
348 (株)アートネイチャー 3.83% 7823 -87 46
349 (株)スペース 3.83% 9622 -116 33
350 ヒューリック(株) 3.82% 3003 2
351 DIC(株) 3.82% 4631 21
352 TOYO TIRE(株) 3.82% 5105 1
353 クリエートメディック(株) 3.82% 5187 -21 20
354 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 3.82% 7186 -35 28
355 タカラスタンダード(株) 3.82% 7981 1
356 五洋建設(株) 3.81% 1893 3
357 中外炉工業(株) 3.81% 1964 7
358 中国塗料(株) 3.81% 4617 -27 19
359 三洋工業(株) 3.81% 5958 -47 24
360 (株)一蔵 3.81% 6186 17
361 荏原実業(株) 3.81% 6328 -75 2
362 (株)キッツ 3.81% 6498 1
363 フルサト・マルカホールディングス(株) 3.81% 7128 1
364 (株)マーキュリアホールディングス 3.81% 7347 -71 2
365 藤倉コンポジット(株) 3.79% 5121 6
366 イオンフィナンシャルサービス(株) 3.79% 8570 -15 12
367 (株)ナック 3.79% 9788 -52 29
368 (株)アイティフォー 3.78% 4743 2
369 (株)コプロ・ホールディングス 3.78% 7059 1
370 (株)ハピネット 3.78% 7552 10
371 キムラユニティー(株) 3.78% 9368 -67 2
372 エクシオグループ(株) 3.77% 1951 -66 2
373 古河機械金属(株) 3.77% 5715 -81 24
374 大研医器(株) 3.77% 7775 -45 10
375 三井松島ホールディングス(株) 3.76% 1518 21
376 山陽特殊製鋼(株) 3.76% 5481 2
377 DMG森精機(株) 3.76% 6141 12
378 (株)北川鉄工所 3.76% 6317 17
379 新東工業(株) 3.76% 6339 -34 3
380 (株)FPG 3.76% 7148 29
381 積水ハウス(株) 3.75% 1928 -48 48
382 ファーストブラザーズ(株) 3.75% 3454 -85 2
383 (株)アマダ 3.75% 6113 3
384 ペガサスミシン製造(株) 3.75% 6262 -75 14
385 (株)四国銀行 3.75% 8387 -44 21
386 因幡電機産業(株) 3.75% 9934 -39 27

 

東証2部 配当利回りランキング

順位 会社名 配当利回り 証券
コード
前月からの
順位変動
ランキング
登場回数
1 (株)ベリテ 8.32% 9904 0 41
2 マミヤ・オーピー(株) 6.08% 7991 41
3 (株)あかつき本社 5.37% 8737 +1 39
4 (株)KHC 5.28% 1451 +1 30
5 (株)ミズホメディー 5.15% 4595 -3 5
6 東海リース(株) 5.00% 9761 +1 43
7 日本食品化工(株) 4.98% 2892 +50 8
8 (株)ニチリン 4.98% 5184 -2 18
9 (株)サンユウ 4.94% 5697 +31 2
10 日本調理機(株) 4.90% 2961 -2 4
11 和田興産(株) 4.90% 8931 +5 23
12 川崎近海汽船(株) 4.88% 9179 +31 26
13 日本和装ホールディングス(株) 4.87% 2499 -1 18
14 (株)ゼロ 4.86% 9028 -4 27
15 川口化学工業(株) 4.85% 4361 +3 5
16 (株)ウイルテック 4.77% 7087 +9 8
17 日本パワーファスニング(株) 4.76% 5950 +2 4
18 (株)フォーバルテレコム 4.70% 9445 -9 50
19 (株)戸上電機製作所 4.66% 6643 -2 43
20 三精テクノロジーズ(株) 4.65% 6357 -9 23
21 日本タングステン(株) 4.65% 6998 -1 21
22 表示灯(株) 4.65% 7368 +9 3
23 (株)弘電社 4.62% 1948 -2 40
24 工藤建設(株) 4.59% 1764 -10 43
25 (株)長栄 4.59% 2993 -12 3
26 (株)ウィル 4.55% 3241 +1 39
27 (株)自重堂 4.53% 3597 -4 42
28 日本フェンオール(株) 4.52% 6870 -6 27
29 (株)森組 4.49% 1853 -14 31
30 パルステック工業(株) 4.49% 6894 13
31 (株)日本ケアサプライ 4.40% 2393 +6 4
32 (株)アールエイジ 4.38% 3248 -8 35
33 菊水化学工業(株) 4.36% 7953 -7 37
34 兼松エンジニアリング(株) 4.29% 6402 5
35 フジコピアン(株) 4.29% 7957 12
36 フジオーゼックス(株) 4.24% 7299 -2 8
37 コマニー(株) 4.14% 7945 +10 27
38 (株)誠建設工業 4.14% 8995 -2 35
39 (株)ノザワ 4.13% 5237 -9 22
40 日本インシュレーション(株) 4.12% 5368 -1 9
41 日本精機(株) 4.12% 7287 +5 5
42 (株)クレステック 4.12% 7812 0 17
43 広栄化学(株) 4.11% 4367 -15 7
44 (株)テクノフレックス 4.08% 3449 -6 18
45 日本ピグメント(株) 4.08% 4119 +8 7
46 (株)オプティマスグループ 4.08% 9268 -43 31
47 丸藤シートパイル(株) 4.02% 8046 -12 25
48 日鍛バルブ(株) 4.01% 6493 -7 20
49 (株)ノダ 3.99% 7879 8
50 兵機海運(株) 3.99% 9362 -21 4
51 ロンシール工業(株) 3.97% 4224 -18 28
52 日本精鉱(株) 3.97% 5729 5
53 AIメカテック(株) 3.97% 6227 +2 2
54 オーウイル(株) 3.95% 3143 -22 28
55 高砂鐵工(株) 3.94% 5458 1
56 (株)ケー・エフ・シー 3.91% 3420 -12 7
57 (株)フジックス 3.88% 3600 -3 17
58 (株)タクミナ 3.87% 6322 1
59 (株)IJTT 3.84% 7315 4
60 (株)中北製作所 3.83% 6496 19
61 (株)イムラ封筒 3.81% 3955 -9 2
62 富士古河E&C(株) 3.78% 1775 -13 20
63 エリアリンク(株) 3.78% 8914 1
64 トリニティ工業(株) 3.77% 6382 -8 15
65 堺商事(株) 3.75% 9967 1

東証JASDAQ 配当利回りランキング

順位 会社名 配当利回り 証券
コード
前月からの
順位変動
ランキング
登場回数
1 (株)LAホールディングス 6.90% 2986 0 3
2 (株)エフティグループ 5.96% 2763 +3 52
3 (株)アーバネットコーポレーション 5.96% 3242 0 55
4 (株)グラファイトデザイン 5.76% 7847 +6 21
5 (株)藤商事 5.65% 6257 -3 61
6 (株)NEW ART HOLDINGS 5.62% 7638 -2 25
7 (株)新日本建物 5.29% 8893 +1 38
8 リベレステ(株) 5.26% 8887 -2 62
9 共栄セキュリティーサービス(株) 5.05% 7058 1
10 シンデン・ハイテックス(株) 5.00% 3131 +5 20
11 (株)アルマード 4.98% 4932 1
12 (株)エーワン精密 4.93% 6156 0 14
13 (株)クリップコーポレーション 4.90% 4705 0 62
14 エヌアイシ・オートテック(株) 4.89% 5742 0 41
15 アールビバン(株) 4.89% 7523 +3 61
16 (株)ありがとうサービス 4.87% 3177 +9 34
17 (株)セレスポ 4.83% 9625 -10 6
18 リリカラ(株) 4.82% 9827 5
19 (株)カッシーナ・イクスシー 4.80% 2777 +46 13
20 アズマハウス(株) 4.70% 3293 -4 55
21 (株)サカイホールディングス 4.64% 9446 +3 23
22 (株)セゾン情報システムズ 4.63% 9640 -1 33
23 (株)明豊エンタープライズ 4.62% 8927 -1 8
24 ケイティケイ(株) 4.59% 3035 -5 5
25 (株)アイ・テック 4.55% 9964 2
26 中野冷機(株) 4.53% 6411 -15 36
27 (株)ズーム 4.52% 6694 6
28 (株)ウッドフレンズ 4.52% 8886 +3 39
29 (株)クレオ 4.51% 9698 +23 3
30 綜研化学(株) 4.50% 4972 -13 21
31 天龍製鋸(株) 4.46% 5945 +33 4
32 (株)サンウッド 4.44% 8903 -9 57
33 Denkei 4.43% 9908 -13 29
34 初穂商事(株) 4.41% 7425 -1 20
35 のむら産業(株) 4.40% 7131 -7 3
36 (株)ニレコ 4.33% 6863 +1 6
37 ヨシコン(株) 4.32% 5280 -5 37
38 エイケン工業(株) 4.32% 7265 -11 35
39 パシフィックシステム(株) 4.31% 3847 -3 14
40 (株)ユタカ技研 4.30% 7229 -5 22
41 (株)センチュリー21・ジャパン 4.28% 8898 -12 36
42 (株)ウェッズ 4.26% 7551 -12 49
43 (株)シノケングループ 4.25% 8909 -4 19
44 東邦レマック(株) 4.15% 7422 -6 20
45 (株)AFC-HDアムスライフサイエンス 4.13% 2927 -3 2
46 (株)サンエー化研 4.10% 4234 8
47 インヴァスト(株) 4.10% 7338 +3 10
48 APAMAN(株) 4.10% 8889 -14 8
49 (株)ヒップ 4.09% 2136 -9 17
50 永大化工(株) 4.09% 7877 +1 36
51 東和ハイシステム(株) 4.06% 4172 1
52 (株)昭和真空 4.03% 6384 -6 35
53 (株)サン・ライフホールディング 4.01% 7040 -10 20
54 アクモス(株) 4.00% 6888 -7 2
55 (株)OSGコーポレーション 3.99% 6757 +4 16
56 (株)鳥羽洋行 3.97% 7472 -12 25
57 (株)構造計画研究所 3.96% 4748 -16 23
58 イワブチ(株) 3.95% 5983 -5 18
59 CBグループマネジメント(株) 3.92% 9852 1
60 (株)横田製作所 3.89% 6248 -6 12
61 (株)ナンシン 3.88% 7399 -6 2
62 東京日産コンピュータシステム(株) 3.85% 3316 -13 4
63 (株)クルーバー 3.82% 7134 1
64 (株)テイン 3.82% 7217 2
65 (株)バッファロー 3.81% 3352 8
66 田中建設工業(株) 3.80% 1450 1
67 光ビジネスフォーム(株) 3.79% 3948 -58 44
68 香陵住販(株) 3.78% 3495 4
69 (株)ヨシタケ 3.78% 6488 -11 12

まとめ

  • 日経平均株価の2月終値は、直近高値から13.9%下落。既に調整局面入りか
  • 日本の上場企業の業績は過去最高だが、先行きは不透明(業績回復ペースの鈍化・ウクライナ情勢)
  • G7の主要株価指数も年初来マイナスが続く。S&P500は8.81%下落で、調整局面入りが意識される状況
  • 原油、貴金属、穀物など、コモディティ高が続く(ゴールド価格(円建て)は史上最高値を更新)
  • 債券はパっとせず、高配当株などのバリュー株が相対的に強い
  • ロシア経済が大混乱に(ルーブル暴落・ロシアの株価指数暴落、ロシア国債暴落)
  • 「ウクライナ情勢」「インフレ」「金融引き締め」の動向に要注意
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次