【配当金生活】高配当株を探そう!配当利回りランキング【2021年8月31日時点】by 両学長

 

おまたせしました。8月末時点での両学長「配当利回りランキング」をご紹介します。今回のランキング発表から紹介順を変えました。

目次

動画の内容

https://www.youtube.com/watch?v=RmHr3daI2No

概要

  • 11ヶ月連続で続いた「月末安アノマリー」崩れる
  • 日本の上場企業は「過去最高」レベルで稼いでいる
  • J-REITに多少の過熱感、上昇余地は限定的か
  • 日本のGDPは前期比プラスで、2期連続のマイナスを回避
  • 国内:デルタ型の感染拡大や政局不安で、リスク強まる

高配当株は、値下がり不安が少ない時に買ってナンボです。

世界一の投資家バフェットさんも、こう言っています。

よくある質問3選

配当金の「受取月の偏り」について

株主優待を含めた「総合利回り」について

高配当ポートフォリオの「バランス」について

 

2021年9月から高配当株ポートフォリオを作るとしたら

ふかっちが所有していない銘柄

ジャックス、三菱HCキャピタル、東京海上ホールディングス、第一生命ホールディングス、アサンテ、東鉄工業、アビスト、沖縄セルラー

 

こびと株データ

東証一部

順位 会社名 配当利回り 証券 前月からの ランキング
コード 順位変動※1 登場回数※2
1 日本郵船(株) 7.89% 9101  –  3
2 (株)アイモバイル 6.79% 6535 -1 3
3 (株)商船三井 6.47% 9104  –  1
4 JT 6.10% 2914 -2 48
5 極東貿易(株) 6.05% 8093 1 16
6 ソフトバンク(株) 5.84% 9434 -3 27
7 (株)淺沼組 5.82% 1852 0 27
8 小野建(株) 5.79% 7414 86 33
9 蛇の目ミシン工業(株) 5.76% 6445 3 8
10 (株)コナカ 5.71% 7494 -6 32
11 富士興産(株) 5.56% 5009 5 7
12 乾汽船(株) 5.53% 9308 187 7
13 (株)フォーラムエンジニアリング 5.48% 7088 -2 15
14 (株)フージャースホールディングス 5.45% 3284 13 22
15 コニカミノルタ(株) 5.37% 4902 -5 20
16 東急建設(株) 5.33% 1720 -2 13
17 西松建設(株) 5.33% 1820 -4 33
18 神鋼商事(株) 5.33% 8075  –  26
19 日本郵政(株) 5.29% 6178 -10 33
20 (株)INPEX 5.28% 1605 126 4
21 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5.26% 8316 -13 41
22 菱洋エレクトロ(株) 5.23% 8068 6 32
23 日鉄物産(株) 5.17% 9810 36 16
24 ENEOSホールディングス(株) 5.16% 5020 24 15
25 ダイコク電機(株) 5.16% 6430 80 13
26 (株)愛知銀行 5.11% 8527 -21 3
27 ビーピー・カストロール(株) 5.02% 5015 19 49
28 明和地所(株) 5.00% 8869 4 40
29 盟和産業(株) 4.99% 7284 -4 41
30 (株)スカラ 4.97% 4845 39 17
31 (株)あおぞら銀行 4.96% 8304 -16 52
32 (株)三十三フィナンシャルグループ 4.95% 7322 -11 33
33 (株)東北銀行 4.94% 8349 -7 33
34 (株)りそなホールディングス 4.93% 8308 -16 32
35 スズデン(株) 4.91% 7480 -1 35
36 武田薬品工業(株) 4.89% 4502 -1 40
37 酒井重工業(株) 4.89% 6358 24 10
38 中国電力(株) 4.87% 9504 -15 12
39 (株)みずほフィナンシャルグループ 4.86% 8411 10 46
40 (株)日本エスコン 4.86% 8892 -11 34
41 (株)佐賀銀行 4.85% 8395 -22 31
42 (株)宮崎銀行 4.84% 8393 -20 25
43 グランディハウス(株) 4.84% 8999 34 28
44 日本カーボン(株) 4.82% 5302 -7 29
45 (株)エクセディ 4.80% 7278 -4 17
46 品川リフラクトリーズ(株) 4.79% 5351 24 16
47 (株)秋田銀行 4.79% 8343 -23 24
48 (株)大東銀行 4.79% 8563 -12 32
49 フィデアホールディングス(株) 4.76% 8713 -18 34
50 九州電力(株) 4.76% 9508 -5 14
51 日本プラスト(株) 4.75% 7291 97 12
52 東北電力(株) 4.75% 9506  –  13
53 4℃ホールディングス 4.73% 8008 28 16
54 (株)学究社 4.72% 9769 -10 32
55 明和産業(株) 4.71% 8103 3 13
56 (株)イチケン 4.70% 1847 8 32
57 前田建設工業(株) 4.69% 1824 110 4
58 (株)タチエス 4.69% 7239 63 4
59 太平洋興発(株) 4.69% 8835 4 31
60 三機工業(株) 4.68% 1961 0 27
61 日本電気硝子(株) 4.68% 5214 41 26
62 (株)バルカー 4.68% 7995 0 27
63 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4.67% 8354 -46 28
64 (株)FJネクスト 4.67% 8935 2 28
65 伊藤忠エネクス(株) 4.66% 8133 17 35
66 矢作建設工業(株) 4.63% 1870 -26 25
67 ラサ商事(株) 4.63% 3023 76 28
68 (株)ファンコミュニケーションズ 4.62% 2461 -17 22
69 プレス工業(株) 4.62% 7246 28 7
70 (株)トマト銀行 4.62% 8542 -23 33
71 (株)バロックジャパンリミテッド 4.61% 3548 58 31
72 (株)ネクシィーズグループ 4.60% 4346 21 17
73 油研工業(株) 4.60% 6393 11 29
74 (株)長谷工コーポレーション 4.59% 1808 -21 32
75 コネクシオ(株) 4.59% 9422 45 26
76 飛島建設(株) 4.58% 1805 2 23
77 蝶理(株) 4.58% 8014 21 6
78 J−POWER 4.56% 9513 -10 14
79 (株)中電工 4.55% 1941 8 38
80 出光興産(株) 4.55% 5019 -13 24
81 (株)リケン 4.55% 6462 -8 12
82 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.54% 8306 -17 32
83 (株)山陰合同銀行 4.54% 8381 -33 9
84 (株)ジャックス 4.54% 8584 -51 27
85 ケイアイスター不動産(株) 4.52% 3465 108 26
86 (株)エーアンドエーマテリアル 4.52% 5391 22 22
87 関西電力(株) 4.52% 9503 -44 22
88 日本国土開発(株) 4.51% 1887 1 26
89 ダイキョーニシカワ(株) 4.51% 4246 55 17
90 (株)かんぽ生命保険 4.51% 7181 -19 22
91 住友商事(株) 4.50% 8053 -35 39
92 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 4.50% 8725 -37 40
93 藤久(株) 4.49% 9966 -8 4
94 (株)ハードオフコーポレーション 4.48% 2674 -11 33
95 ウェーブロックホールディングス(株) 4.48% 7940 27 22
96 (株)めぶきフィナンシャルグループ 4.47% 7167 -39 29
97 アルヒ(株) 4.47% 7198 28 6
98 (株)熊谷組 4.46% 1861 44 24
99 信和(株) 4.46% 3447 -20 24
100 (株)池田泉州ホールディングス 4.46% 8714 -48 37
101 タマホーム(株) 4.45% 1419 27 32
102 東洋インキSCホールディングス(株) 4.45% 4634 -11 22
103 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 4.45% 8309 -2 24
104 (株)武蔵野銀行 4.45% 8336 -66 27
105 日工(株) 4.44% 6306 10 27
106 (株)鳥取銀行 4.44% 8383 -7 25
107 イチカワ(株) 4.43% 3513 -33 37
108 森六ホールディングス(株) 4.43% 4249 44 16
109 サンコール(株) 4.43% 5985 0 16
110 (株)第四北越フィナンシャルグループ 4.43% 7327 -80 27
111 鉄建建設(株) 4.42% 1815 19 13
112 (株)レスターホールディングス 4.42% 3156 4 23
113 アグレ都市デザイン(株) 4.42% 3467 1 18
114 佐鳥電機(株) 4.41% 7420 -2 29
115 三菱HCキャピタル(株) 4.41% 8593 8 5
116 (株)スカパーJSATホールディングス 4.41% 9412 8 28
117 日本軽金属ホールディングス(株) 4.40% 5703 -13 15
118 (株)テー・オー・ダブリュー 4.39% 4767 58 19
119 (株)ノーリツ 4.38% 5943 -23 6
120 (株)セブン銀行 4.38% 8410 -40 18
121 (株)タカラレーベン 4.38% 8897 59 35
122 (株)東京個別指導学院 4.37% 4745 37 13
123 (株)フコク 4.37% 5185 -16 4
124 日本特殊陶業(株) 4.37% 5334 -48 8
125 小松ウオール工業(株) 4.37% 7949 -7 19
126 (株)日神グループホールディングス 4.37% 8881 130 12
127 飯野海運(株) 4.37% 9119 141 10
128 (株)大分銀行 4.36% 8392 -74 10
129 (株)琉球銀行 4.36% 8399 -87 4
130 (株)山口フィナンシャルグループ 4.36% 8418 -27 17
131 (株)ミクシィ 4.35% 2121 73 15
132 SOMPOホールディングス(株) 4.35% 8630 -60 18
133 シキボウ(株) 4.34% 3109 2 23
134 (株)長野銀行 4.34% 8521 -42 14
135 (株)ヒノキヤグループ 4.33% 1413 50 33
136 双日(株) 4.33% 2768 22 29
137 (株)SRAホールディングス 4.32% 3817 -49 33
138 (株)IDホールディングス 4.32% 4709 -2 13
139 (株)アイチコーポレーション 4.32% 6345 47 5
140 (株)西日本フィナンシャルホールディングス 4.32% 7189 -101 19
141 新家工業(株) 4.32% 7305 -15 21
142 丸紅建材リース(株) 4.31% 9763 9 31
143 新光商事(株) 4.30% 8141 -10 5
144 イノテック(株) 4.30% 9880 -49 27
145 (株)MrMaxHD 4.27% 8203 34 19
146 (株)京葉銀行 4.27% 8544 -60 16
147 大同メタル工業(株) 4.26% 7245 19 20
148 丸文(株) 4.26% 7537 -31 21
149 ハリマ化成グループ(株) 4.24% 4410 8 13
150 (株)栗本鐵工所 4.24% 5602 10 14
151 レイズネクスト(株) 4.24% 6379 21 16
152 日本ピストンリング(株) 4.24% 6461 -52 20
153 兼松(株) 4.24% 8020 63 32
154 (株)AVANTIA 4.24% 8904 14 20
155 日比谷総合設備(株) 4.23% 1982 -16 36
156 トーヨーカネツ(株) 4.22% 6369 -46 33
157 沖縄電力(株) 4.20% 9511 -16 11
158 (株)T&Dホールディングス 4.19% 8795 44 16
159 三井住友建設(株) 4.18% 1821 6 26
160 (株)山梨中央銀行 4.18% 8360 -23 19
161 住友ゴム工業(株) 4.17% 5110  –  22
162 いすゞ自動車(株) 4.17% 7202 44 6
163 アジアパイルホールディングス(株) 4.16% 5288 -1 21
164 佐藤商事(株) 4.16% 8065 53 29
165 稲畑産業(株) 4.16% 8098 8 15
166 片倉コープアグリ(株) 4.15% 4031 9 19
167 (株)ゆうちょ銀行 4.15% 7182 -35 30
168 (株)オンワードホールディングス 4.15% 8016 39 24
169 (株)ほくほくフィナンシャルグループ 4.15% 8377 -58 15
170 (株)エーアイテイー 4.15% 9381  –  16
171 (株)奥村組 4.14% 1833 -16 25
172 (株)マースグループホールディングス 4.14% 6419 -32 28
173 ユアサ商事(株) 4.14% 8074 51 20
174 (株)ゴールドクレスト 4.14% 8871 -47 9
175 北野建設(株) 4.13% 1866 56 7
176 新明和工業(株) 4.13% 7224 39 23
177 (株)四電工 4.12% 1939 11 2
178 (株)ディア・ライフ 4.12% 3245 -31 45
179 (株)富山第一銀行 4.12% 7184 -73 27
180 (株)サンリツ 4.12% 9366 -26 22
181 (株)エディオン 4.11% 2730 56 7
182 (株)四国銀行 4.11% 8387 -44 15
183 共和レザー(株) 4.10% 3553 11 24
184 (株)シンニッタン 4.10% 6319 14 10
185 VTホールディングス(株) 4.08% 7593 -95 37
186 大末建設(株) 4.06% 1814 17 27
187 宇部興産(株) 4.06% 4208 -9 27
188 ユシロ化学工業(株) 4.05% 5013 1 9
189 三菱商事(株) 4.05% 8058 -70 34
190 アサヒホールディングス(株) 4.04% 5857 -27 34
191 (株)アイシン 4.04% 7259 59 3
192 古河機械金属(株) 4.03% 5715 37 18
193 永大産業(株) 4.03% 7822 8 23
194 住友大阪セメント(株) 4.02% 5232 55 8
195 日特建設(株) 4.01% 1929 62 25
196 日本精線(株) 4.01% 5659 62 12
197 (株)七十七銀行 4.01% 8341 -63 5
198 イーグル工業(株) 4.00% 6486 46 30
199 東京海上ホールディングス(株) 4.00% 8766 -28 27
200 (株)ジャステック 4.00% 9717 -26 12
201 ネツレン 3.99% 5976  –  1
202 (株)平和 3.99% 6412 -41 13
203 (株)東和銀行 3.99% 8558 -12 31
204 (株)三栄建築設計 3.98% 3228  –  11
205 (株)東芝 3.98% 6502 -9 3
206 (株)スペース 3.98% 9622 3 28
207 日本コークス工業(株) 3.97% 3315 21 5
208 (株)ファルテック 3.97% 7215 6 9
209 (株)南都銀行 3.97% 8367 -60 16
210 (株)ナック 3.97% 9788 -13 23
211 AGC(株) 3.95% 5201  –  5
212 (株)アートネイチャー 3.95% 7823 -43 40
213 前澤化成工業(株) 3.95% 7925 -23 4
214 (株)群馬銀行 3.94% 8334 -6 16
215 (株)北洋銀行 3.94% 8524 -70 25
216 フジ住宅(株) 3.94% 8860 -60 21
217 ジェコス(株) 3.94% 9991 -4 12
218 東亜道路工業(株) 3.92% 1882 23 23
219 積水ハウス(株) 3.92% 1928 -8 45
220 大東建託(株) 3.91% 1878  –  28
221 JAC Recruitment 3.91% 2124 -16 19
222 (株)ティア 3.91% 2485 -69 18
223 アルインコ(株) 3.91% 5933 -23 20
224 (株)オートバックスセブン 3.91% 9832  –  19
225 日新製糖(株) 3.90% 2117 7 6
226 TPR(株) 3.90% 6463 33 7
227 ファーストコーポレーション(株) 3.89% 1430 -2 16
228 (株)アルプス技研 3.89% 4641  –  16
229 四国電力(株) 3.89% 9507 -65 9
230 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 3.88% 2687 -18 24
231 日本空調サービス(株) 3.88% 4658 16 4
232 丸紅(株) 3.88% 8002  –  22
233 北海道電力(株) 3.88% 9509 -41 5
234 (株)ケーユーホールディングス 3.88% 9856 2 19
235 中国塗料(株) 3.87% 4617 8 14
236 大建工業(株) 3.87% 7905  –  8
237 (株)十六銀行 3.87% 8356 -67 11
238 (株)ナカノフドー建設 3.86% 1827  –  5
239 (株)クラレ 3.86% 3405 -19 9
240 (株)グローバル・リンク・マネジメント 3.86% 3486 -59 18
241 三菱ガス化学(株) 3.86% 4182  –  21
242 H.U.グループホールディングス(株) 3.85% 4544 -129 4
243 (株)オーハシテクニカ 3.85% 7628 12 10
244 住江織物(株) 3.84% 3501  –  3
245 (株)愛媛銀行 3.84% 8541 -35 3
246 ダイコー通産(株) 3.83% 7673 6 2
247 モリ工業(株) 3.82% 5464 -13 5
248 (株)ティーガイア 3.81% 3738 6 14
249 荒川化学工業(株) 3.81% 4968 -54 7
250 共同印刷(株) 3.80% 7914 10 13
251 オリックス(株) 3.80% 8591 -68 24
252 三井松島ホールディングス(株) 3.79% 1518 -232 19
253 鹿島 3.79% 1812 -8 13
254 日本カーバイド工業(株) 3.79% 4064 -16 6
255 (株)インターワークス 3.79% 6032  –  19
256 (株)ひろぎんホールディングス 3.79% 7337 -69 4
257 エレマテック(株) 3.78% 2715 8 10
258 クリエートメディック(株) 3.78% 5187 -10 14
259 (株)ジーテクト 3.78% 5970  –  9
260 ナカバヤシ(株) 3.78% 7987  –  14
261 (株)毎日コムネット 3.78% 8908  –  10
262 大成建設(株) 3.77% 1801  –  5
263 日本特殊塗料(株) 3.77% 4619  –  9
264 三洋工業(株) 3.77% 5958  –  19
265 (株)百十四銀行 3.77% 8386 -47 22
266 (株)夢真ビーネックスグループ 3.76% 2154  –  1
267 (株)チヨダ 3.76% 8185  –  22
268 中部電力(株) 3.76% 9502 -6 12
269 大和ハウス工業(株) 3.75% 1925 -3 8
270 (株)東海理化 3.75% 6995  –  4
271 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 3.75% 7186 -89 24
272 日本電信電話(株) 3.75% 9432 -45 22

 

東証二部

順位 会社名 配当利回り 証券 前月からの ランキング
コード 順位変動※1 登場回数※2
1 (株)ベリテ 8.99% 9904 0 35
2 (株)KHC 5.18% 1451 2 24
3 (株)あかつき本社 5.12% 8737 0 33
4 東海リース(株) 4.92% 9761 -2 37
5 日本和装ホールディングス(株) 4.68% 2499  – 12
6 (株)フォーバルテレコム 4.68% 9445 -1 44
7 和田興産(株) 4.64% 8931 2 17
8 (株)森組 4.59% 1853 -1 25
9 (株)自重堂 4.58% 3597 -3 36
10 (株)オプティマスグループ 4.52% 9268  – 25
11 工藤建設(株) 4.48% 1764 -3 37
12 (株)弘電社 4.47% 1948 -1 34
13 三精テクノロジーズ(株) 4.46% 6357 1 17
14 (株)ニチリン 4.44% 5184  – 12
15 (株)アールエイジ 4.40% 3248 -5 29
16 (株)クレステック 4.40% 7812  – 11
17 (株)戸上電機製作所 4.35% 6643 0 37
18 日本フェンオール(株) 4.35% 6870 -5 21
19 (株)テクノフレックス 4.31% 3449 2 12
20 (株)ノザワ 4.30% 5237 -4 16
21 (株)キョウデン 4.30% 6881 -6 6
22 (株)誠建設工業 4.30% 8995 -4 29
23 オーウイル(株) 4.26% 3143 -11 23
24 コマニー(株) 4.18% 7945 -5 21
25 (株)ウィル 4.11% 3241 1 33
26 富士古河E&C(株) 4.08% 1775 3 16
27 (株)ヤマダコーポレーション 4.03% 6392 -4 20
28 菊水化学工業(株) 4.02% 7953 -6 31
29 (株)フジックス 3.99% 3600 -2 11
30 ロンシール工業(株) 3.99% 4224 -5 22
31 丸藤シートパイル(株) 3.89% 8046 -1 19
32 日本タングステン(株) 3.85% 6998 -12 17
33 (株)ゼロ 3.85% 9028 -5 21
34 (株)中北製作所 3.75% 6496 -3 16

 

 

東証JASDAQ

順位 会社名 配当利回り 証券 前月からの ランキング
コード 順位変動※1 登場回数※2
1 (株)NEW ART HOLDINGS 6.35% 7638 0 19
2 (株)アーバネットコーポレーション 5.54% 3242 4 49
3 (株)藤商事 5.51% 6257 -1 55
4 中野冷機(株) 5.45% 6411 10 30
5 (株)新日本建物 5.45% 8893 -2 32
6 (株)ウッドフレンズ 5.36% 8886 5 33
7 (株)エーワン精密 5.08% 6156  – 8
8 リベレステ(株) 4.95% 8887 -3 56
9 インヴァスト(株) 4.93% 7338 -5 4
10 (株)エフティグループ 4.86% 2763 -2 46
11 (株)クリップコーポレーション 4.79% 4705 1 56
12 (株)サンウッド 4.72% 8903 5 51
13 アズマハウス(株) 4.64% 3293 0 49
14 (株)ありがとうサービス 4.58% 3177 -7 28
15 (株)セゾン情報システムズ 4.55% 9640 1 27
16 アールビバン(株) 4.52% 7523 -6 55
17 光ビジネスフォーム(株) 4.41% 3948  – 38
18 Denkei 4.36% 9908 2 23
19 (株)センチュリー21・ジャパン 4.28% 8898 0 30
20 (株)アールシーコア 4.17% 7837 -2 44
21 ヨシコン(株) 4.16% 5280 -6 31
22 (株)ユタカ技研 4.15% 7229 11 16
23 エヌアイシ・オートテック(株) 4.13% 5742 3 35
24 ケル(株) 4.08% 6919 -3 36
25 (株)サン・ライフホールディング 4.06% 7040 -3 14
26 初穂商事(株) 4.06% 7425 -2 15
27 永大化工(株) 4.04% 7877 -4 30
28 (株)ヒップ 4.03% 2136  – 11
29 (株)明豊エンタープライズ 3.98% 8927  – 2
30 美樹工業(株) 3.94% 1718 -5 7
31 高橋カーテンウォール工業(株) 3.94% 1994  – 26
32 東邦レマック(株) 3.92% 7422 -2 16
33 (株)昭和真空 3.89% 6384 -4 29
34 シンデン・ハイテックス(株) 3.85% 3131 -25 15
35 (株)横田製作所 3.85% 6248  – 6
36 セフテック(株) 3.82% 7464 -9 10
37 パシフィックシステム(株) 3.81% 3847  – 8
38 新東(株) 3.81% 5380  – 8
39 大成温調(株) 3.77% 1904  – 9
40 ムトー精工(株) 3.77% 7927  – 2
41 (株)ウェッズ 3.75% 7551 -10 43

 

まとめ

保険業とその他金融業に投資していないのが分かりました。あまり好きな業界ではありません(笑)。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次