昨日は保有株式一覧を紹介しましたが、今回は分析した結果を紹介します。毎度の事ですが、あくまでもふかっちの所有している株式を公開しているのであって、推奨しているわけではありません。
目次
業種別配当利回り
業種 | 保有数 | 購入金額 | 時価 | 時価構成比 | 損益 | 損益率 | 受取配当金 | 配当金構成比 | 配当利回り |
輸送用機器 集計 | 6 | 14,764 | 17,426 | 5.16% | 2,662 | 18.03% | 157 | 1.40% | 1.06% |
非鉄金属 集計 | 2 | 3,570 | 4,304 | 1.28% | 734 | 20.56% | 180 | 1.60% | 5.04% |
電気機器 集計 | 5 | 16,335 | 21,077 | 6.25% | 4,742 | 29.03% | 330 | 2.93% | 2.02% |
電気・ガス業 集計 | 2 | 3,153 | 3,316 | 0.98% | 163 | 5.17% | 150 | 1.33% | 4.76% |
その他製品 集計 | 2 | 3,925 | 4,254 | 1.26% | 329 | 8.38% | 122 | 1.08% | 3.11% |
石油・石炭製品 集計 | 14 | 9,174 | 9,382 | 2.78% | 208 | 2.27% | 422 | 3.75% | 4.60% |
精密機器 集計 | 5 | 1,050 | 930 | 0.28% | -120 | -11.43% | 0 | 0.00% | 0.00% |
食料品 集計 | 2 | 4,145 | 4,322 | 1.28% | 178 | 4.28% | 260 | 2.31% | 6.27% |
情報・通信 集計 | 21 | 38,665 | 42,142 | 12.49% | 3,477 | 8.99% | 1,625 | 14.45% | 4.20% |
サービス業 集計 | 15 | 15,777 | 16,175 | 4.79% | 398 | 2.52% | 670 | 5.96% | 4.25% |
ゴム製品 集計 | 1 | 3,403 | 5,144 | 1.52% | 1,741 | 51.16% | 170 | 1.51% | 5.00% |
建設業 集計 | 3 | 5,667 | 6,132 | 1.82% | 465 | 8.21% | 284 | 2.52% | 5.01% |
金融業 集計 | 25 | 23,314 | 27,617 | 8.18% | 4,303 | 18.45% | 1,249 | 11.10% | 5.36% |
機械 集計 | 18 | 18,247 | 19,822 | 5.87% | 1,575 | 8.63% | 773 | 6.87% | 4.24% |
ガラス・土石製品 集計 | 14 | 40,229 | 46,358 | 13.74% | 6,129 | 15.24% | 2,098 | 18.65% | 5.22% |
化学 集計 | 3 | 7,506 | 7,311 | 2.17% | -195 | -2.60% | 240 | 2.13% | 3.20% |
卸・小売業 集計 | 17 | 29,811 | 32,298 | 9.57% | 2,487 | 8.34% | 1,062 | 9.44% | 3.56% |
運送業 集計 | 10 | 53,195 | 51,083 | 15.14% | -2,113 | -3.97% | 632 | 5.62% | 1.19% |
医薬品 集計 | 6 | 18,802 | 18,350 | 5.44% | -452 | -2.40% | 824 | 7.33% | 4.38% |
合計 | 171 | 310,732 | 337,442 | 100.00% | 26,710 | 8.60% | 11,248 | 100.00% | 3.62% |
先月との比較
まとめ
全体の配当利回りを考えて、買い増しおよび新しい銘柄を増やした結果 全体の利回りを
3.62%まで上げられました。
コメント