2021年7月中間の高配当株メンテナンス その2

昨日は保有株式一覧を紹介しましたが、今回は分析した結果を紹介します。毎度の事ですが、あくまでもふかっちの所有している株式を公開しているのであって、推奨しているわけではありません。

目次

業種別配当利回り

業種 保有数 購入価格 時価 時価構成比 損益 損益比率 受取配当金 配当金構成比 配当利回り
輸送用機器 集計 6 14,764  17,187  5.85% 2,423  16.41% 157  1.73% 1.06%
非鉄金属 集計 2 3,570  4,556  1.55% 986  27.62% 180  1.98% 5.04%
電気機器 集計 5 16,335  21,301  7.26% 4,966  30.40% 330  3.64% 2.02%
電気・ガス業 集計 1 1,532  1,657  0.56% 125  8.16% 75  0.83% 4.90%
その他製品 集計 2 3,925  4,295  1.46% 370  9.43% 122  1.34% 3.11%
石油・石炭製品 集計 14 9,174  9,715  3.31% 541  5.89% 422  4.65% 4.60%
精密機器 集計 5 1,050  950  0.32% -100  -9.52% 0.00% 0.00%
食料品 集計 1 1,973  2,156  0.73% 183  9.25% 130  1.43% 6.59%
情報・通信 集計 16 31,525  34,873  11.88% 3,348  10.62% 1,325  14.60% 4.20%
サービス業 集計 13 13,177  13,793  4.70% 616  4.67% 462  5.09% 3.51%
ゴム製品 集計 1 3,403  4,718  1.61% 1,315  38.64% 130  1.43% 3.82%
建設業 集計 2 3,742  4,227  1.44% 485  12.96% 194  2.14% 5.18%
金融業 集計 24 19,441  22,816  7.77% 3,375  17.36% 1,047  11.53% 5.38%
機械 集計 5 9,317  10,205  3.48% 888  9.53% 303  3.34% 3.25%
ガラス・土石製品 集計 11 34,461  38,544  13.13% 4,083  11.85% 1,800  19.83% 5.22%
化学 集計 3 7,506  7,287  2.48% -219  -2.92% 240  2.64% 3.20%
卸・小売業 集計 17 29,842  31,413  10.70% 1,571  5.27% 1,062  11.70% 3.56%
運送業 集計 10 53,195  52,748  17.97% -447  -0.84% 632  6.96% 1.19%
医薬品 集計 4 11,525  11,140  3.79% -385  -3.34% 464  5.11% 4.03%
合計 142 269,457  293,581  100.00% 24,124  8.95% 9,075  100.00% 3.37%

 

先月との比較

まとめ

こびと株との比較をして調整します。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次