昨日は保有株式一覧を紹介しましたが、今回は分析した結果を紹介します。毎度の事ですが、あくまでもふかっちの所有している株式を公開しているのであって、推奨しているわけではありません。
目次
業種別配当利回り
先月との比較
業種 | 保有数 | 時価 | 時価構成比 | 損益 | 受取配当金 | |||||
3月 | 4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 4月 | |
輸送用機器 集計 | 4 | 4 | 11,082 | 11,231 | 4.49% | 4.77% | 746 | 895 | 0 | 0 |
非鉄金属 集計 | 1 | 2 | 4,270 | 4,424 | 1.73% | 1.88% | 700 | 854 | 170 | 170 |
電気機器 集計 | 7 | 5 | 39,486 | 21,657 | 15.99% | 9.20% | 10,065 | 5,322 | 440 | 220 |
電気・ガス業 集計 | 1 | 1 | 1,926 | 1,797 | 0.78% | 0.76% | 394 | 265 | 75 | 75 |
その他製品 集計 | 2 | 2 | 4,174 | 4,155 | 1.69% | 1.77% | 249 | 230 | 118 | 118 |
石油・石炭製品 集計 | 9 | 9 | 7,020 | 6,521 | 2.84% | 2.77% | 1,274 | 776 | 296 | 296 |
精密機器 集計 | 0 | 5 | 0 | 980 | 0.00% | 0.42% | 0 | -70 | 0 | 0 |
食料品 集計 | 1 | 1 | 2,034 | 2,085 | 0.82% | 0.89% | 61 | 112 | 130 | 130 |
情報・通信 集計 | 9 | 12 | 20,714 | 25,828 | 8.39% | 10.98% | 4,068 | 3,440 | 895 | 949 |
サービス業 集計 | 6 | 13 | 11,481 | 14,122 | 4.65% | 6.00% | 586 | 945 | 365 | 455 |
ゴム製品 集計 | 1 | 1 | 4,405 | 4,436 | 1.78% | 1.89% | 1,002 | 1,033 | 130 | 130 |
建設業 集計 | 3 | 3 | 9,684 | 9,135 | 3.92% | 3.88% | 1,692 | 1,143 | 444 | 444 |
金融業 集計 | 22 | 23 | 22,738 | 23,323 | 9.21% | 9.91% | 5,112 | 4,102 | 888 | 963 |
機械 集計 | 5 | 5 | 13,807 | 11,083 | 5.59% | 4.71% | 3,285 | 1,766 | 545 | 552 |
ガラス・土石製品 集計 | 8 | 8 | 34,631 | 35,924 | 14.02% | 15.27% | 8,560 | 9,853 | 1,500 | 1,500 |
化学 集計 | 1 | 2 | 2,203 | 5,472 | 0.89% | 2.33% | 317 | 206 | 90 | 135 |
卸・小売業 集計 | 8 | 8 | 16,980 | 16,691 | 6.88% | 7.09% | 2,742 | 2,453 | 579 | 581 |
運送業 集計 | 5 | 5 | 28,130 | 25,202 | 11.39% | 10.71% | 1,398 | -1,530 | 223 | 223 |
医薬品 集計 | 4 | 4 | 12,176 | 11,244 | 4.93% | 4.78% | 651 | -281 | 510 | 510 |
合計 | 97 | 113 | 246,939 | 235,310 | 100.00% | 100.00% | 42,901 | 31,514 | 7,397 | 7,451 |
電気機器業界は、村田製作所を一部処分した影響です。
まとめ
色々な誘惑にかられて、成長期待株を購入してしまいました。結果、損益額が減ってしまいました。
しかし、多少ですが配当利回りは3.66%と上がりました。
今後は、現在の銘柄をベースに配当利回り額を増やして行きます。
コメント