
2021年4月の高配当株見直しです。毎度のことですが、ふかっちの資産状況を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。
目次
保有株式
株式一覧
| コード | 市場 | 名称 | 業種 |
| 1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 |
| 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 |
| 1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 |
| 2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 |
| 2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 |
| 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 |
| 2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 |
| 2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売業 |
| 2914 | 東証1部 | JT | 食料品 |
| 3844 | 東証1部 | コムチュア(株) | 情報・通信 |
| 4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 化学 |
| 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 情報・通信 |
| 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 |
| 4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 |
| 4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 |
| 4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 |
| 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 |
| 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 |
| 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 |
| 5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 |
| 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 |
| 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 |
| 6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 |
| 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 |
| 6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 機械 |
| 6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 |
| 6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 |
| 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 |
| 7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 |
| 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 金融業 |
| 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 |
| 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 |
| 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 精密機器 |
| 7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 |
| 7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 |
| 7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 |
| 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売業 |
| 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売業 |
| 8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売業 |
| 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売業 |
| 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売業 |
| 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売業 |
| 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 金融業 |
| 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融業 |
| 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 |
| 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 金融業 |
| 8566 | 東証1部 | リコーリース(株) | 金融業 |
| 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 運送業 |
| 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 運送業 |
| 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 運送業 |
| 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 運送業 |
| 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 |
| 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 |
| 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 |
| 9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 |
| 9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸・小売業 |
株式売買(2021年4月1日~4月15日)
買い
コムチェア、トビラシステム、イーグル工業、みずほフィナンシャル
売り
小松製作所、村田製作所(一部)
配当利回りランキング(購入価格基準)
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 業種 | 配当利回り |
| 1位 | 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 | 9.04% |
| 2位 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 7.12% |
| 3位 | 2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 6.59% |
| 4位 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 | 6.14% |
| 5位 | 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 5.91% |
| 6位 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 | 5.88% |
| 7位 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融業 | 5.84% |
| 8位 | 1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 | 5.80% |
| 9位 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 金融業 | 5.55% |
| 10位 | 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 5.55% |
| 11位 | 2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 5.34% |
| 12位 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売業 | 5.31% |
| 13位 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売業 | 5.22% |
| 14位 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 4.91% |
| 15位 | 9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 | 4.90% |
| 16位 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 金融業 | 4.79% |
| 17位 | 6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 | 4.78% |
| 18位 | 7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 4.77% |
| 19位 | 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 4.76% |
| 20位 | 8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売業 | 4.76% |
| 21位 | 1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 | 4.75% |
| 22位 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 4.73% |
| 23位 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 4.68% |
| 24位 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売業 | 4.39% |
| 25位 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 4.31% |
| 26位 | 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 金融業 | 4.25% |
| 27位 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売業 | 4.22% |
| 28位 | 5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 4.18% |
| 29位 | 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 運送業 | 4.10% |
| 30位 | 4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 3.96% |
| 31位 | 4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 | 3.84% |
| 32位 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 3.82% |
| 33位 | 2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 3.66% |
| 34位 | 8566 | 東証1部 | リコーリース(株) | 金融業 | 3.37% |
| 35位 | 9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸・小売業 | 3.26% |
| 36位 | 6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 3.24% |
| 37位 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売業 | 3.23% |
| 38位 | 7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 3.15% |
| 39位 | 7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 | 3.08% |
| 40位 | 7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 | 2.90% |
| 41位 | 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 2.89% |
| 42位 | 4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 2.83% |
| 43位 | 2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 2.75% |
| 44位 | 2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売業 | 2.68% |
| 45位 | 6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 機械 | 1.88% |
| 46位 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 | 1.68% |
| 47位 | 4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 化学 | 1.33% |
| 48位 | 3844 | 東証1部 | コムチュア(株) | 情報・通信 | 1.12% |
| 49位 | 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 情報・通信 | 0.79% |
| 50位 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 運送業 | 0.72% |
| 51位 | 6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 | 0.00% |
| 52位 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 0.00% |
| 53位 | 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 0.00% |
| 54位 | 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 精密機器 | 0.00% |
| 55位 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 運送業 | 0.00% |
| 56位 | 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 運送業 | 0.00% |
| 合計 | 3.66% | ||||
4月15日付け株価基準 配当利回り(4%以上)
今月購入するとすれば下記の銘柄から選びます。
| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 配当利回り |
| 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 | 7.09% |
| 2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 6.24% |
| 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 6.05% |
| 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 | 5.32% |
| 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.86% |
| 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 4.85% |
| 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.81% |
| 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 4.59% |
| 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸売業 | 4.51% |
| 1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 | 4.49% |
| 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 4.46% |
| 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4.40% |
| 1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 | 4.28% |
| 8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 小売業 | 4.24% |
| 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.23% |
| 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 4.21% |
| 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 | 4.17% |
| 9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 | 4.17% |
| 7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 4.12% |
| 6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 | 4.10% |
まとめ
実際に買うのは、みずほ、武田薬品、ENEOSでしょうか。当面新しい銘柄は増やさず、所有銘柄
の中で買い増しして行きます。

コメント