ふかっち買いたい株 2021年4月(情報通信業)

先日の情報通信業ランキングの中から絞り込みをしました。なお、お勧めではありません。あくまでも取捨選択を紹介するものです。

目次

銘柄

取捨選択方法

1.情報通信業のリストから、営業利益率ランキングで上位200社を選択。
2.会社予想PER18倍以上の銘柄を排除。
3.会社予想配当利回りでランキング

配当利回りランキング

順位 銘柄コード 会社名 売上高 営業利益 当期純利益 営業利益率 純利益率 PER(会予) PBR 配当利回り(会予)
1位 9434 ソフトバンク 4,861,247 911,725 473,135 18.80% 9.70% 13.9倍 6.7倍 6.00%
2位 3817 SRAHD 43,642 4,948 -612 11.30% 10.5倍 1.5倍 4.10%
3位 9446 サカイHD 15,314 1,504 770 9.80% 5.00% 10.8倍 1.9倍 4.10%
4位 9640 セゾン情報システムズ 23,560 3,449 1,099 14.60% 4.70% 14.4倍 2.6倍 4.00%
5位 9717 ジャステック 17,452 2,066 1,470 11.80% 8.40% 14.1倍 1.3倍 4.00%
6位 9432 日本電信電話 11,899,415 1,562,151 855,306 13.10% 7.20% 12.2倍 1.4倍 3.70%
7位 9412 スカパーJSATHD 139,541 15,263 12,027 10.90% 8.60% 11.7倍 0.6倍 3.70%
8位 8096 兼松エレクトロニクス 71,961 10,933 7,387 15.20% 10.30% 14.5倍 2.0倍 3.60%
9位 4748 構造計画研究所 13,432 1,855 1,204 13.80% 9.00% 12.3倍 2.5倍 3.50%
10位 4832 JFEシステムズ 47,953 4,803 3,180 10.00% 6.60% 9.4倍 1.4倍 3.50%
11位 9433 KDDI 5,237,221 1,025,237 639,767 19.60% 12.20% 12.4倍 1.7倍 3.40%
12位 4423 アルテリア・ネットワークス 51,494 8,669 5,296 16.80% 10.30% 15.1倍 3.7倍 3.30%
13位 9799 旭情報サービス 12,055 1,178 807 9.80% 6.70% 11.5倍 1.1倍 3.20%
14位 4644 イマジニア 5,824 1,126 778 19.30% 13.40% 12.9倍 1.1倍 3.10%
15位 9436 沖縄セルラー電話 68,051 13,966 9,874 20.50% 14.50% 13.1倍 1.5倍 3.00%
16位 4312 サイバネットシステム 21,665 2,877 1,561 13.30% 7.20% 16.8倍 2.0倍 3.00%
17位 3771 システムリサーチ 16,250 1,723 1,237 10.60% 7.60% 17.3倍 2.5倍 3.00%
18位 4746 東計電算 15,848 2,903 2,506 18.30% 15.80% 14.9倍 1.5倍 2.80%
19位 9692 シーイーシー 48,003 5,048 4,036 10.50% 8.40% 14.3倍 1.5倍 2.80%
20位 3712 情報企画 3,035 1,116 773 36.80% 25.50% 12.6倍 2.2倍 2.70%
21位 4762 エックスネット 4,670 711 515 15.20% 11.00% 15.5倍 1.3倍 2.60%
22位 3834 朝日ネット 10,265 1,606 1,150 15.60% 11.20% 17.7倍 2.1倍 2.40%
23位 9682 DTS 94,618 10,674 7,317 11.30% 7.70% 17.0倍 2.1倍 2.20%
24位 6888 アクモス 4,881 517 335 10.60% 6.90% 15.4倍 2.0倍 2.10%
25位 7595 アルゴグラフィックス 48,192 6,265 4,214 13.00% 8.70% 17.4倍 2.1倍 1.90%
26位 9739 日本システムウエア 38,273 3,860 2,668 10.10% 7.00% 13.0倍 1.4倍 1.90%
27位 3964 オークネット 24,078 3,705 1,896 15.40% 7.90% 16.7倍 1.9倍 1.80%
28位 2349 エヌアイデイ 18,017 1,940 1,266 10.80% 7.00% 11.7倍 1.1倍 1.60%
29位 3816 大和コンピューター 2,766 455 313 16.40% 11.30% 15.1倍 1.0倍 1.50%
30位 3839 ODKソリューションズ 5,151 523 365 10.20% 7.10% 14.4倍 1.2倍 1.30%
31位 3934 ベネフィットジャパン 7,701 1,124 749 14.60% 9.70% 13.2倍 2.2倍 0.40%

買いたい銘柄

旭情報サービス

情報企画

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次