日本株チャンネル(坂本彰)によると10倍株が多く誕生する業界があるそうです。そこで今回はその内の一つ「情報通信業」の配当利回りベスト100を紹介します。
目次
次の10倍株を超簡単に発掘する方法と10倍株が多く誕生する業界ベスト3発表
https://www.youtube.com/watch?v=-zZD5n0mNX0
1位 情報通信業 26社
2位・3位 小売・サービス 各12社
情報通信業 配当利回りベスト100
今回は「バフェットコード」を使ってベスト100を出して見ました。(4月8日付け株価計算)
銘柄コードや会社名をクリックするとバフェットコードのベージに飛んで、会社情報が見られます。
順位 | 銘柄コード | 会社名 | 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 | 営業利益率 | PER(会予) | 配当利回り(会予) |
1位 | 7860 | エイベックス | 135,469 | 4,033 | -1,102 | 3.00% | 4.3倍 | 8.30% |
2位 | 9434 | ソフトバンク | 4,861,247 | 911,725 | 473,135 | 18.80% | 13.7倍 | 6.00% |
3位 | 9445 | フォーバルテレコム | 21,279 | 1,002 | -961 | 4.70% | 12.8倍 | 4.60% |
4位 | 9422 | コネクシオ | 209,005 | 10,330 | 7,000 | 4.90% | 9.6倍 | 4.30% |
5位 | 4845 | スカラ | 17,025 | 934 | 321 | 5.50% | – | 4.20% |
6位 | 4725 | CAC Holdings | 48,539 | 1,948 | 1,669 | 4.00% | 14.5倍 | 4.10% |
7位 | 3817 | SRAHD | 43,642 | 4,948 | -612 | 11.30% | 10.4倍 | 4.10% |
8位 | 9446 | サカイHD | 15,314 | 1,504 | 770 | 9.80% | 10.8倍 | 4.10% |
9位 | 9640 | セゾン情報システムズ | 23,560 | 3,449 | 1,099 | 14.60% | 14.4倍 | 4.00% |
10位 | 9717 | ジャステック | 17,452 | 2,066 | 1,470 | 11.80% | 13.9倍 | 4.00% |
11位 | 3738 | ティーガイア | 474,150 | 13,726 | 12,628 | 2.90% | 8.5倍 | 3.90% |
12位 | 9432 | 日本電信電話 | 11,899,415 | 1,562,151 | 855,306 | 13.10% | 11.9倍 | 3.80% |
13位 | 9412 | スカパーJSATHD | 139,541 | 15,263 | 12,027 | 10.90% | 11.6倍 | 3.70% |
14位 | 4709 | IDHD | 26,377 | 2,073 | 1,297 | 7.90% | 18.6倍 | 3.70% |
15位 | 7844 | マーベラス | 25,365 | 2,449 | 1,797 | 9.70% | 22.0倍 | 3.70% |
16位 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 71,961 | 10,933 | 7,387 | 15.20% | 14.3倍 | 3.60% |
17位 | 3847 | パシフィックシステム | 10,813 | 815 | 528 | 7.50% | 13.2倍 | 3.60% |
18位 | 9433 | KDDI | 5,237,221 | 1,025,237 | 639,767 | 19.60% | 12.3倍 | 3.50% |
19位 | 9889 | JBCCHD | 65,618 | 3,461 | 1,951 | 5.30% | 13.3倍 | 3.50% |
20位 | 4832 | JFEシステムズ | 47,953 | 4,803 | 3,180 | 10.00% | 9.4倍 | 3.50% |
21位 | 4748 | 構造計画研究所 | 13,432 | 1,855 | 1,204 | 13.80% | 12.2倍 | 3.50% |
22位 | 3800 | ユニリタ | 10,138 | 1,073 | 893 | 10.60% | 18.8倍 | 3.40% |
23位 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 51,494 | 8,669 | 5,296 | 16.80% | 14.9倍 | 3.30% |
24位 | 9444 | トーシンHD | 21,325 | 268 | 187 | 1.30% | – | 3.30% |
25位 | 3670 | 協立情報通信 | 5,583 | 247 | 172 | 4.40% | 16.8倍 | 3.30% |
26位 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 22,487 | 3,463 | 1,781 | 15.40% | 23.2倍 | 3.20% |
27位 | 9799 | 旭情報サービス | 12,055 | 1,178 | 807 | 9.80% | 11.4倍 | 3.20% |
28位 | 9651 | 日本プロセス | 7,770 | 727 | 558 | 9.40% | 17.9倍 | 3.20% |
29位 | 9600 | アイネット | 31,097 | 2,501 | 1,672 | 8.00% | 17.0倍 | 3.10% |
30位 | 9709 | NCS&A | 22,408 | 896 | 1,133 | 4.00% | 11.2倍 | 3.10% |
31位 | 3771 | システムリサーチ | 16,250 | 1,723 | 1,237 | 10.60% | 16.8倍 | 3.10% |
32位 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 6,193 | 500 | 343 | 8.10% | 10.1倍 | 3.10% |
33位 | 4644 | イマジニア | 5,824 | 1,126 | 778 | 19.30% | 13.0倍 | 3.10% |
34位 | 3695 | GMOリサーチ | 3,394 | 263 | 175 | 7.80% | 16.0倍 | 3.10% |
35位 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 68,051 | 13,966 | 9,874 | 20.50% | 13.0倍 | 3.00% |
36位 | 4312 | サイバネットシステム | 21,665 | 2,877 | 1,561 | 13.30% | 16.6倍 | 3.00% |
37位 | 4728 | トーセ | 5,635 | 365 | 227 | 6.50% | 38.6倍 | 3.00% |
38位 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 1,928 | 162 | 83 | 8.40% | 23.3倍 | 3.00% |
39位 | 9742 | アイネス | 42,278 | 2,903 | 2,063 | 6.90% | 25.7倍 | 2.90% |
40位 | 9687 | KSK | 17,274 | 1,613 | 1,083 | 9.30% | 10.5倍 | 2.90% |
41位 | 4839 | WOWOW | 82,450 | 8,489 | 5,072 | 10.30% | 23.1倍 | 2.80% |
42位 | 9692 | シーイーシー | 48,003 | 5,048 | 4,036 | 10.50% | 14.3倍 | 2.80% |
43位 | 4746 | 東計電算 | 15,848 | 2,903 | 2,506 | 18.30% | 14.8倍 | 2.80% |
44位 | 4769 | インフォメーションクリエーティブ | 8,487 | 591 | 643 | 7.00% | 14.1倍 | 2.80% |
45位 | 4676 | フジ・メディア・HD | 631,482 | 26,341 | 41,307 | 4.20% | 33.5倍 | 2.70% |
46位 | 3636 | 三菱総合研究所 | 92,020 | 6,231 | 7,096 | 6.80% | 13.8倍 | 2.70% |
47位 | 4685 | 菱友システムズ | 33,119 | 2,582 | 1,680 | 7.80% | 9.9倍 | 2.70% |
48位 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 11,686 | 915 | 631 | 7.80% | 17.6倍 | 2.70% |
49位 | 4334 | ユークス | 2,650 | -175 | -416 | – | 12.4倍 | 2.70% |
50位 | 9698 | クレオ | 14,624 | 1,044 | 731 | 7.10% | 15.3倍 | 2.60% |
51位 | 3992 | ニーズウェル | 5,364 | 492 | 347 | 9.20% | 15.3倍 | 2.60% |
52位 | 3763 | プロシップ | 5,052 | 1,470 | 1,036 | 29.10% | 17.7倍 | 2.60% |
53位 | 4762 | エックスネット | 4,670 | 711 | 515 | 15.20% | 15.4倍 | 2.60% |
54位 | 3712 | 情報企画 | 3,035 | 1,116 | 773 | 36.80% | 12.7倍 | 2.60% |
55位 | 3848 | データ・アプリケーション | 2,148 | 365 | 267 | 17.00% | 43.2倍 | 2.60% |
56位 | 9404 | 日本テレビHD | 426,599 | 43,111 | 30,555 | 10.10% | 18.1倍 | 2.50% |
57位 | 4662 | フォーカスシステムズ | 22,703 | 1,428 | 930 | 6.30% | 15.3倍 | 2.50% |
58位 | 3646 | 駅探 | 2,864 | 339 | 23 | 11.80% | 31.2倍 | 2.50% |
59位 | 4687 | TDCソフト | 27,795 | 2,206 | 1,500 | 7.90% | 15.8倍 | 2.40% |
60位 | 3834 | 朝日ネット | 10,265 | 1,606 | 1,150 | 15.60% | 17.7倍 | 2.40% |
61位 | 4768 | 大塚商会 | 836,323 | 56,309 | 39,309 | 6.70% | 25.2倍 | 2.30% |
62位 | 9759 | NSD | 65,063 | 9,545 | 6,314 | 14.70% | 22.4倍 | 2.30% |
63位 | 4674 | クレスコ | 39,337 | 3,556 | 2,421 | 9.00% | 14.1倍 | 2.30% |
64位 | 9702 | アイ・エス・ビー | 24,434 | 1,644 | 994 | 6.70% | 13.6倍 | 2.30% |
65位 | 9441 | ベルパーク | 98,843 | 5,052 | 3,620 | 5.10% | 13.9倍 | 2.20% |
66位 | 9682 | DTS | 94,618 | 10,674 | 7,317 | 11.30% | 17.0倍 | 2.20% |
67位 | 3857 | ラック | 40,466 | 1,767 | 1,091 | 4.40% | 27.3倍 | 2.20% |
68位 | 4826 | CIJ | 20,685 | 1,557 | 1,051 | 7.50% | 13.5倍 | 2.20% |
69位 | 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 18,390 | 936 | 648 | 5.10% | 65.4倍 | 2.20% |
70位 | 4838 | スペースシャワーネットワーク | 15,739 | 104 | 78 | 0.70% | – | 2.20% |
71位 | 2332 | クエスト | 10,314 | 736 | 342 | 7.10% | 14.2倍 | 2.20% |
72位 | 3924 | ランドコンピュータ | 9,094 | 709 | 474 | 7.80% | 19.4倍 | 2.20% |
73位 | 9435 | 光通信 | 524,570 | 73,004 | 51,670 | 13.90% | 19.1倍 | 2.10% |
74位 | 9719 | SCSK | 387,003 | 42,326 | 31,201 | 10.90% | 21.7倍 | 2.10% |
75位 | 8056 | 日本ユニシス | 311,554 | 26,139 | 18,182 | 8.40% | 20.1倍 | 2.10% |
76位 | 8157 | 都築電気 | 125,366 | 4,457 | 3,155 | 3.60% | 13.7倍 | 2.10% |
77位 | 4722 | フューチャー | 44,311 | 5,235 | 3,795 | 11.80% | 18.3倍 | 2.10% |
78位 | 3766 | システムズ・デザイン | 8,350 | -277 | -274 | – | 21.7倍 | 2.10% |
79位 | 6888 | アクモス | 4,881 | 517 | 335 | 10.60% | 15.4倍 | 2.10% |
80位 | 9409 | テレビ朝日HD | 293,638 | 12,565 | 26,398 | 4.30% | 18.9倍 | 2.00% |
81位 | 4298 | プロトコーポレーション | 59,127 | 5,136 | 4,991 | 8.70% | 13.4倍 | 2.00% |
82位 | 3975 | AOI TYO Holdings | 51,087 | -728 | -2,553 | – | 35.9倍 | 2.00% |
83位 | 7595 | アルゴグラフィックス | 48,192 | 6,265 | 4,214 | 13.00% | 16.8倍 | 2.00% |
84位 | 2359 | コア | 20,997 | 1,800 | 1,172 | 8.60% | 16.1倍 | 2.00% |
85位 | 3918 | PCIHD | 16,758 | 750 | 286 | 4.50% | 24.4倍 | 2.00% |
86位 | 2307 | クロスキャット | 9,674 | 721 | 495 | 7.50% | 26.5倍 | 2.00% |
87位 | 9746 | TKC | 67,814 | 11,381 | 7,821 | 16.80% | 22.8倍 | 1.90% |
88位 | 9474 | ゼンリン | 59,771 | 3,300 | 2,633 | 5.50% | 79.3倍 | 1.90% |
89位 | 9428 | クロップス | 42,934 | 2,021 | 769 | 4.70% | 7.8倍 | 1.90% |
90位 | 9739 | 日本システムウエア | 38,273 | 3,860 | 2,668 | 10.10% | 12.8倍 | 1.90% |
91位 | 9928 | ミロク情報サービス | 35,501 | 5,227 | 1,839 | 14.70% | 23.8倍 | 1.90% |
92位 | 9438 | エムティーアイ | 26,082 | 2,507 | 506 | 9.60% | – | 1.90% |
93位 | 4323 | 日本システム技術 | 18,019 | 970 | -31 | 5.40% | 26.6倍 | 1.90% |
94位 | 4825 | ウェザーニューズ | 17,953 | 2,280 | 1,629 | 12.70% | 34.5倍 | 1.90% |
95位 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 17,728 | 1,573 | 853 | 8.90% | 16.2倍 | 1.90% |
96位 | 3741 | セック | 6,343 | 930 | 687 | 14.70% | 21.2倍 | 1.90% |
97位 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 487,018 | 41,667 | 28,451 | 8.60% | 27.5倍 | 1.80% |
98位 | 4326 | インテージHD | 66,880 | 3,779 | 1,683 | 5.70% | 19.2倍 | 1.80% |
99位 | 3964 | オークネット | 24,078 | 3,705 | 1,896 | 15.40% | 16.9倍 | 1.80% |
100位 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 17,456 | 784 | 540 | 4.50% | 14.8倍 | 1.80% |
まとめ
このランキングの中から「お宝」を探す作業が必要になります。両学長の動画から考えると、PER
16倍以下の中から探す方が良いかもしれませんね。
コメント