
昨日は資産全体と保有資産を紹介しましたが、今回は分析した結果を紹介します。毎度の事ですが、あくまでもふかっちの所有している株式を公開しているのであって、推奨しているわけではありません。
目次
配当利回り

利回りは先月より落ちてしまいました。配当利回りの低いもしくは無配の銘柄を少し売却します。
配当利回りランキング
| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 配当利回り |
| 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 | 9.04% |
| 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 7.12% |
| 2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 6.59% |
| 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 | 6.14% |
| 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 5.91% |
| 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 | 5.88% |
| 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融業 | 5.84% |
| 1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 | 5.80% |
| 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 | 5.55% |
| 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 5.55% |
| 6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 | 5.52% |
| 2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 5.34% |
| 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売売業 | 5.31% |
| 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売売業 | 5.22% |
| 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 4.91% |
| 9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 | 4.90% |
| 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 金融業 | 4.84% |
| 7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 4.77% |
| 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 4.76% |
| 1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 | 4.75% |
| 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 4.73% |
| 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 4.68% |
| 8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売売業 | 4.65% |
| 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売売業 | 4.39% |
| 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 4.31% |
| 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 金融業 | 4.25% |
| 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売売業 | 4.22% |
| 5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 4.18% |
| 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 運送業 | 4.10% |
| 4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 3.96% |
| 4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 | 3.84% |
| 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 3.82% |
| 2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 3.66% |
| 8566 | 東証1部 | リコーリース(株) | 金融業 | 3.37% |
| 9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸・小売売業 | 3.26% |
| 6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 3.24% |
| 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売売業 | 3.23% |
| 7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 3.15% |
| 7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 | 3.08% |
| 7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 | 2.90% |
| 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 2.89% |
| 4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 2.83% |
| 2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 2.75% |
| 2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売売業 | 2.68% |
| 6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 機械 | 1.88% |
| 6301 | 東証1部 | コマツ | 機械 | 1.80% |
| 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 | 1.68% |
| 4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 化学 | 1.33% |
| 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 運送業 | 0.72% |
| 6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 | 0.00% |
| 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 0.00% |
| 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 0.00% |
| 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 精密機器 | 0.00% |
| 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 運送業 | 0.00% |
| 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 運送業 | 0.00% |
| 合計 | 3.57% | |||

コメント