ふかっち
2021年最初の資産公開です。
目次
資産全体
わかりやすく、先月との比較棒グラフに変更しました。
資産合計は 約90万円となりました。
国内株式
保有一覧
コード | 市場 | 名称 | 業種 |
1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 |
1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 |
1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 |
2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 |
2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 |
2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 |
2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 |
2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸売業 |
2914 | 東証1部 | JT | 食料品 |
4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 |
4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 |
4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 |
5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 |
5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 |
5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 |
5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 |
5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 |
5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 |
6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 |
6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 |
6301 | 東証1部 | コマツ | 機械 |
6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 |
6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 |
7148 | 東証1部 | (株)FPG | 証券業 |
7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 |
7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 |
7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 |
7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 |
8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 |
8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸売業 |
8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 小売業 |
8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸売業 |
8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸売業 |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸売業 |
8591 | 東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 |
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 |
8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 |
8566 | 東証1部 | リコーリース(株) | その他金融業 |
9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 |
9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 空運業 |
9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 |
9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 |
1343 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | |
2556 | 東証ETF | One ETF 東証REIT指数 | |
1488 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 |
こちらは、ふかっちが保有している株式を公開しているので、推奨しているのではありません。
12月売買株式
売却
NTTdocomo
フルヤ金属
購入
マツダ
日本電気硝子
トヨタ自動車も買いたかったのですが、急騰したので止めました(笑)
業種別集計
業種 | 取得価額 | 時価 | 時価構成比 | 損益 | 受取配当金 | 配当金構成比 |
輸送用機器 集計 | ¥1,941 | ¥2,076 | 1.09% | ¥135 | ¥0 | 0.00% |
非鉄金属 集計 | ¥3,570 | ¥3,665 | 1.93% | ¥95 | ¥160 | 2.38% |
電気機器 集計 | ¥26,172 | ¥37,280 | 19.66% | ¥11,108 | ¥440 | 6.54% |
電気・ガス業 集計 | ¥1,532 | ¥1,421 | 0.75% | -¥111 | ¥70 | 1.04% |
その他製品 集計 | ¥2,210 | ¥1,855 | 0.98% | -¥355 | ¥64 | 0.95% |
石油・石炭製品 集計 | ¥2,534 | ¥2,640 | 1.39% | ¥106 | ¥142 | 2.11% |
食料品 集計 | ¥1,973 | ¥2,102 | 1.11% | ¥129 | ¥154 | 2.29% |
情報・通信 集計 | ¥16,646 | ¥18,309 | 9.65% | ¥1,663 | ¥890 | 13.24% |
サービス業 集計 | ¥10,895 | ¥11,190 | 5.90% | ¥295 | ¥380 | 5.65% |
ゴム製品 集計 | ¥3,403 | ¥3,384 | 1.78% | -¥19 | ¥105 | 1.56% |
建設業 集計 | ¥7,992 | ¥8,006 | 4.22% | ¥14 | ¥444 | 6.60% |
金融業 集計 | ¥14,526 | ¥15,178 | 8.00% | ¥652 | ¥738 | 10.97% |
機械 集計 | ¥7,707 | ¥8,523 | 4.49% | ¥816 | ¥417 | 6.20% |
ガラス・土石製品 集計 | ¥26,071 | ¥29,871 | 15.75% | ¥3,800 | ¥1,500 | 22.31% |
化学 集計 | ¥1,886 | ¥2,054 | 1.08% | ¥168 | ¥90 | 1.34% |
卸・小売業 集計 | ¥12,859 | ¥13,330 | 7.03% | ¥471 | ¥528 | 7.85% |
運送業 集計 | ¥6,218 | ¥6,215 | 3.28% | -¥3 | ¥93 | 1.38% |
医薬品 集計 | ¥11,525 | ¥11,392 | 6.01% | -¥133 | ¥510 | 7.58% |
REIT 集計 | ¥10,688 | ¥11,156 | 5.88% | ¥468 | ¥0 | 0.00% |
合計 | ¥170,348 | ¥189,646 | 100.00% | ¥19,298 | ¥6,724 | 100.00% |
米国株(ETF)
こちらも変更しました。
SBI証券の外国株ポートフォリオをそのまま公開します。但し、金額が増えてきたら公開方法を変更
します。
銘柄 | 株数 | 現在値 | 評価額 | 取得(参考) | 取得(参考) | 損益 | 損益 |
ティッカー | (外貨) | 単価 | 為替レート | (外貨) | (円貨) | ||
iシェアーズ シルバー トラスト | 4 | 24.57 | 98.28 | 24.19 | 103.77 | 1.52 | 116 |
SLV | USD | USD | USD | USD | 円 | ||
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 7 | 32.94 | 230.58 | 31.86 | 104.06 | 7.56 | 621 |
SPYD | USD | USD | USD | USD | 円 | ||
バンガード 米国増配株式ETF | 2 | 141.17 | 282.34 | 137.85 | 103.85 | 6.64 | 546 |
VIG | USD | USD | USD | USD | 円 | ||
バンガード トータルストックマーケットETF | 2 | 194.64 | 389.28 | 151.24 | 103.59 | 86.8 | 8,895 |
VTI | USD | USD | USD | USD | 円 | ||
銀のETF(SLV)を増やしました。
投資信託
こちらも公開方法を変更しました。
銘柄名 | 保有数 | 残高 |
評価損益 | ||
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天・バンガード・ファンド) | 8104 | ¥9,260 |
+¥760 | ||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5163 | ¥6,861 |
+¥861 | ||
たわらノーロード 日経225 | 5163 | ¥20,737 |
+¥3,437 | ||
たわらノーロード 先進国株式 | 5163 | ¥14,433 |
+¥1,333 | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 5163 | ¥15,699 |
+¥899 | ||
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 5163 | ¥41,060 |
+¥4,460 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 5163 | ¥14,633 |
+¥1,333 | ||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5163 | ¥64,176 |
+¥4,576 | ||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 5163 | ¥25,176 |
+¥1,276 | ||
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | – | ¥14,536 |
+¥1,335 | ||
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | – | ¥12,207 |
+¥626 | ||
アライアンス-アライアンスバーンスタイン米国成長株投信D毎月H無予想分配金提示型 | – | ¥11,667 |
+¥410 | ||
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | – | ¥9,223 |
+¥223 | ||
レオスーひふみプラス | – | ¥49,441 |
+¥3,151 |
買付方法は変更していません。
まとめ
ふかっち
いつも説明していますが、あくまでも保有している資産を公開しているのであって、推奨しているのではありません。投資は、自己責任で!!
コメント