ふかっち
入って来ないと思い込んでいたREITからの分配金が入りました。
目次
受け取り配当金
な、なんと絶対に入らないと思い込んでいた NEXT FUNDS REIT から分配金のお知らせが
きました。2株所有しているのですが、1株分の分配金でした。
これで、今年度の受け取り 配当金・分配金は 1,113円になりました。
額はともかく凄く嬉しいです。
日付 | 社名 | 株式配当金 |
2020/12/18 | アビスト | 102 |
2020/12/17 | NEXT FUNDS | 18 |
2020/12/15 | 米国成長株投信 | 175 |
2020/12/10 | 大日本印刷 | 27 |
2020/12/3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 12 |
2020/12/3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 77 |
2020/12/2 | KDDI | 144 |
2020/12/2 | 三井物産 | 32 |
2020/12/2 | 芝浦機械 | 32 |
2020/12/2 | 伊藤忠商事 | 36 |
2020/12/1 | 三菱商事 | 54 |
2020/12/1 | 住友商事 | 29 |
2020/12/1 | 小松製作所 | 16 |
2020/12/1 | 武田薬品工業 | 73 |
2020/12/1 | 丸紅 | 10 |
2020/11/30 | 村田製作所 | 176 |
2020/11/25 | NTTドコモ | 100 |
1113 |
まとめ
毎月、資産公開の時に、その年に受け取った配当金も合せて公表する事にします。
コメント