内緒
7月14日の集計です。
保有している銘柄を公開しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 現在値 | 損益 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 385 | 3,700 |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163 | 1,277 | 2,622 |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 2,855 | 1,972 |
2329 | (株)東北新社 | 情報・通信 | 50 | 1,005 | 1,052 | 2,350 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 647 | 839 | 1,920 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 2,742 | 3,140 | 1,194 |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 2,058 | 2,418 | 3,595 |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 80 | 999 | 1,026 | 2,160 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 4,304 | 3,470 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 492 | 4,660 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 2,581 | 2,887 | 17,414 |
7246 | プレス工業(株) | 輸送用機器 | 100 | 597 | 604 | 700 |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 843 | 21,050 |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 2,381 | 2,927 | 8,190 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 2,501 | 2,740 | 1,434 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 1,058 | 8,650 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 6,275 | 6,444 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 2,214 | 4,005 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 713 | 867 | 4,605 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 5,018 | 8,310 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 1,836 | 2,132 | 2,660 |
合計 | 747 | 111,104 |
配当利回り
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 簿価 | 時価 | 1株配当 | 受け取り配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 34,800 | 38,500 | 12 | 1,200 | 3.45% | 3.12% |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 26,749 | 29,371 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.70% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 9,448 | 11,420 | 118 | 472 | 5.00% | 4.13% |
2329 | (株)東北新社 | 情報・通信 | 50 | 50,250 | 52,600 | 19 | 950 | 1.89% | 1.81% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 6,470 | 8,390 | 23 | 230 | 3.55% | 2.74% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 8,226 | 9,420 | 140 | 420 | 5.11% | 4.46% |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 20,580 | 24,175 | 100 | 1,000 | 4.86% | 4.14% |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 80 | 79,920 | 82,080 | 40 | 3,200 | 4.00% | 3.90% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 18,050 | 21,520 | 188 | 940 | 5.21% | 4.37% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 44,500 | 49,160 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.48% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 147,117 | 164,531 | 133 | 7,581 | 5.15% | 4.61% |
7246 | プレス工業(株) | 輸送用機器 | 100 | 59,700 | 60,400 | 26 | 2,600 | 4.36% | 4.30% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 63,200 | 84,250 | 36 | 3,600 | 5.70% | 4.27% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 35,715 | 43,905 | 120 | 1,800 | 5.04% | 4.10% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 15,006 | 16,440 | 154 | 924 | 6.16% | 5.62% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 17,800 | 26,450 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.88% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 18,656 | 25,100 | 250 | 1,000 | 5.36% | 3.98% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 9,276 | 13,281 | 95 | 570 | 6.14% | 4.29% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 21,390 | 25,995 | 37 | 1,110 | 5.19% | 4.27% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 41,870 | 50,180 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.78% |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 16,524 | 19,184 | 90 | 810 | 4.90% | 4.22% |
合計 | 747 | 745,247 | 856,351 | 35,412 | 4.75% | 4.14% |
売買
買い
東北新社
売り
リニューアブル・ジャパン、
まとめ
リニューアブル・ジャパンは売り時を間違えました。
コメント