内緒
2023年7月21日の集計です。
今回から、スイングトレード口座、高配当口座、株主優待口座に分けて紹介します。
保有している銘柄を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。
目次
スイングトレード口座
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
2270 | 東証PRM | 雪印メグミルク(株) | 食料品 | 50 | 1,914 | 95,700 | 1,963 | 98,150 | 2,450 |
5011 | 東証PRM | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 1,995 | 199,500 | 2,032 | 203,200 | 3,700 |
合計 | 150 | 295,200 | 301,350 | 6,150 |
SBI証券のアプリで、チャート形状が上昇とでている銘柄の中から、上昇中と判断できる銘柄を買い付けています。今週は持ち越しました。
高配当口座
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 簿価 | 時価 | 損益 | 1株配当 | 受け取り配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 26,749 | 30,567 | 3,818 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.51% |
1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 9,448 | 11,678 | 2,230 | 118 | 472 | 5.00% | 4.04% |
3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 8,226 | 9,495 | 1,269 | 140 | 420 | 5.11% | 4.42% |
4208 | 東証PRM | UBE(株) | 化学 | 10 | 20,580 | 24,950 | 4,370 | 100 | 1,000 | 4.86% | 4.01% |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 18,050 | 21,935 | 3,885 | 188 | 940 | 5.21% | 4.29% |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 44,500 | 49,690 | 5,190 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.43% |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 147,117 | 166,469 | 19,352 | 133 | 7,581 | 5.15% | 4.55% |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 35,715 | 44,528 | 8,813 | 120 | 1,800 | 5.04% | 4.04% |
8304 | 東証PRM | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 15,006 | 16,659 | 1,653 | 154 | 924 | 6.16% | 5.55% |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 17,800 | 26,863 | 9,063 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.82% |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 18,656 | 25,452 | 6,796 | 250 | 1,000 | 5.36% | 3.93% |
8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 9,276 | 13,455 | 4,179 | 95 | 570 | 6.14% | 4.24% |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 21,390 | 26,475 | 5,085 | 37 | 1,110 | 5.19% | 4.19% |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 41,870 | 51,250 | 9,380 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.68% |
9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 16,524 | 19,575 | 3,051 | 90 | 810 | 4.90% | 4.14% |
合計 | 307 | 450,907 | 539,040 | 88,133 | 23,632 | 5.24% | 4.38% |
UBEとJ-パワーは売却します。
株主優待口座
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 簿価 | 時価 | 損益 | 1株配当 | 受け取り配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 34,800 | 39,300 | 4,500 | 12 | 1,200 | 3.45% | 3.05% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 6,470 | 9,190 | 2,720 | 23 | 230 | 3.55% | 2.50% |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 80 | 79,920 | 82,400 | 2,480 | 40 | 3,200 | 4.00% | 3.88% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 63,200 | 84,590 | 21,390 | 36 | 3,600 | 5.70% | 4.26% |
合計 | 290 | 184,390 | 215,480 | 31,090 | 8,230 | 4.46% | 3.82% |
ミヨシ油脂を後20株買い増ししなければなりません。12月までに相場を見ながら買い増します。
まとめ
日経平均が大幅下落するまで、今のままスイングトレードで行きます。
コメント