いいね!
「あはは」の資産公開です。なんと売買だけで(資金投入無し)で時価評価額が80万円を超えました。4月の資産公開です。
資産公開してますが、自分の持っている銘柄を公表しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資はあくまでも自己責任でお願いします。
目次
保有銘柄
コード | 名称 | 保有数 | 購入単価 | 現在値 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1662 | 石油資源開発(株) | 5 | 3767 | 4495 | 3640 | 330 | 1650 | 8.76% | 7.34% |
1928 | 積水ハウス(株) | 4 | 2362 | 2706 | 1374 | 118 | 472 | 5.00% | 4.36% |
2053 | 中部飼料(株) | 30 | 1022 | 1055 | 990 | 34 | 1020 | 3.33% | 3.22% |
3771 | (株)システムリサーチ | 1 | 2044 | 2314 | 270 | 70 | 70 | 3.42% | 3.03% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 3 | 2742 | 2975 | 699 | 130 | 390 | 4.74% | 4.37% |
4208 | UBE(株) | 10 | 2037 | 2123 | 860 | 95 | 950 | 4.66% | 4.47% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 5 | 3610 | 4466 | 4280 | 180 | 900 | 4.99% | 4.03% |
4839 | (株)WOWOW | 1 | 1242 | 1255 | 13 | 50 | 50 | 4.03% | 3.98% |
4845 | (株)スカラ | 15 | 704 | 753 | 735 | 37 | 555 | 5.26% | 4.91% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 100 | 445 | 478 | 3330 | 22 | 2200 | 4.94% | 4.60% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 20 | 2232 | 2702 | 9400 | 166 | 3320 | 7.44% | 6.14% |
7163 | 住信SBIネット銀行(株) | 53 | 1565 | 1631 | 3498 | 199 | 10544 | 12.71% | 12.20% |
7203 | トヨタ自動車(株) | 8 | 1809 | 1808 | -8 | 40 | 320 | 2.21% | 2.21% |
7261 | マツダ(株) | 10 | 863 | 1158 | 2950 | 83 | 830 | 9.62% | 7.17% |
7844 | (株)マーベラス | 10 | 722 | 669 | -530 | 33 | 330 | 4.57% | 4.93% |
8053 | 住友商事(株) | 10 | 1982 | 2446 | 4640 | 115 | 1150 | 5.80% | 4.70% |
8058 | 三菱商事(株) | 3 | 3343 | 5038 | 5085 | 180 | 540 | 5.38% | 3.57% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 712 | 848 | 3400 | 32 | 800 | 4.49% | 3.77% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 4664 | 5438 | 3096 | 230 | 920 | 4.93% | 4.23% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 6 | 1546 | 1939 | 2358 | 85 | 510 | 5.50% | 4.38% |
8473 | SBIホールディングス(株) | 2 | 2649 | 2659 | 20 | 150 | 300 | 5.66% | 5.64% |
8591 | オリックス(株) | 2 | 1873 | 2270 | 794 | 86 | 171 | 4.57% | 3.77% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 20 | 647 | 688 | 820 | 31 | 620 | 4.79% | 4.51% |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 20 | 490 | 504 | 284 | 22 | 440 | 4.49% | 4.36% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 10 | 4187 | 4278 | 910 | 200 | 2000 | 4.78% | 4.68% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 4 | 2470 | 2984 | 2056 | 93 | 372 | 3.77% | 3.12% |
9201 | 日本航空(株) | 3 | 2110 | 2508 | 1194 | 20 | 60 | 0.95% | 0.80% |
9432 | 日本電信電話(株) | 3 | 2941 | 3989 | 3144 | 120 | 360 | 4.08% | 3.01% |
9433 | KDDI(株) | 3 | 2787 | 4063 | 3828 | 135 | 405 | 4.84% | 3.32% |
9513 | J-POWER | 9 | 1836 | 2151 | 2835 | 80 | 720 | 4.36% | 3.72% |
9717 | (株)ジャステック | 4 | 1078 | 1229 | 604 | 50 | 200 | 4.64% | 4.07% |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 100 | 348 | 352 | 400 | 12 | 1200 | 3.45% | 3.41% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 10 | 647 | 643 | -40 | 20 | 200 | 3.09% | 3.11% |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 30 | 971 | 980 | 270 | 40 | 1200 | 4.12% | 4.08% |
4839 | (株)WOWOW | 1 | 1242 | 1255 | 13 | 50 | 50 | 4.03% | 3.98% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 100 | 632 | 642 | 1000 | 27 | 2700 | 4.27% | 4.21% |
8095 | アステナホールディングス(株) | 1 | 429 | 427 | -2 | 18 | 18 | 4.20% | 4.22% |
9380 | 東海運(株) | 100 | 297 | 369 | 7200 | 6 | 600 | 2.02% | 1.63% |
9995 | (株)グローセル | 100 | 431 | 410 | -2100 | 12 | 1200 | 2.78% | 2.93% |
合計 | 845 | 73310 | 40338 | 5.50% | 5.00% |
まとめ
集計してびっくりしたのは、QUOカードねらいで購入した「9380 東海運」がなんとストップ高!!結果として80万円を超えました。全く値上がりを期待していなかったので超ラッキーです。そして損益計算でマイナスになっている銘柄が劇的に減ったことも幸いしています。
コメント