2022年10月の高配当株メンテナンスです。「高配当株ポートフォリオ」のメンテナンスです。毎度のことですが、ふかっちの資産状況を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。
目次
高配当株ポートフォリオ持ち株 (2022年10月14日現在)
ポートフォリオを3つのグループに分けました。Sグループは、10月14日の株価基準で配当
利回りが5%を超えている銘柄で長期投資に向いていると考えたグループ。Aグループは私が
好きな銘柄で、今後も安定した配当が期待できる銘柄です。その他はBグループにしました。
Sグループ
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 |
1662 | 東証PRM | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 4 |
1820 | 東証PRM | 西松建設(株) | 建設業 | 3 |
1852 | 東証PRM | (株)淺沼組 | 建設業 | 5 |
4208 | 東証PRM | UBE(株) | 化学 | 5 |
4845 | 東証PRM | (株)スカラ | 情報・通信 | 10 |
7414 | 東証PRM | 小野建(株) | 卸売業 | 8 |
Aグループ
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 |
4188 | 東証PRM | 三菱ケミカルグループ(株) | 化学 | 18 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 |
5214 | 東証PRM | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 5 |
5302 | 東証PRM | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
7203 | 東証PRM | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 8 |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 7 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3 |
8096 | 東証PRM | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 3 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3 |
Bグループ
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 |
1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 |
1941 | 東証PRM | (株)中電工 | 建設業 | 5 |
2124 | 東証PRM | JAC Recruitment | サービス業 | 3 |
2169 | 東証STD | CDS(株) | サービス業 | 3 |
2393 | 東証STD | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 6 |
2914 | 東証PRM | JT | 食料品 | 4 |
3712 | 東証STD | (株)情報企画 | 情報・通信 | 1 |
3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 |
3916 | 東証PRM | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 情報・通信 | 5 |
4312 | 東証STD | サイバネットシステム(株) | 情報・通信 | 8 |
4725 | 東証PRM | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 6 |
4748 | 東証STD | (株)構造計画研究所 | 情報・通信 | 4 |
4832 | 東証STD | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 2 |
5019 | 東証PRM | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 2 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 13 |
5857 | 東証PRM | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 2 |
6306 | 東証PRM | 日工(株) | 機械 | 16 |
6486 | 東証PRM | イーグル工業(株) | 機械 | 9 |
7148 | 東証PRM | (株)FPG | 証券業 | 6 |
7202 | 東証PRM | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 6 |
7261 | 東証PRM | マツダ(株) | 輸送用機器 | 10 |
7270 | 東証PRM | (株)SUBARU | 輸送用機器 | 3 |
7995 | 東証PRM | (株)バルカー | 化学 | 3 |
8002 | 東証PRM | 丸紅(株) | 卸売業 | 7 |
8031 | 東証PRM | 三井物産(株) | 卸売業 | 2 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11 |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2 |
8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 |
8473 | 東証PRM | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 2 |
8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス(株) | 証券業 | 20 |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 |
9201 | 東証PRM | 日本航空(株) | 空運業 | 3 |
9233 | 東証STD | アジア航測(株) | 空運業 | 7 |
9434 | 東証PRM | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 6 |
9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 |
9717 | 東証PRM | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 |
配当利回りランキング
10月14日付けの株価による配当利回りランキングです。(購入価格ではありません。)
グループ | コード | 名称 | 業種 | 配当利回り |
S | 1820 | 西松建設(株) | 建設業 | 7.58% |
S | 1852 | (株)淺沼組 | 建設業 | 6.84% |
B | 2914 | JT | 食料品 | 6.16% |
B | 9434 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 5.90% |
S | 1662 | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5.80% |
B | 8473 | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 5.68% |
A | 5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 5.63% |
S | 7414 | 小野建(株) | 卸売業 | 5.51% |
B | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5.26% |
S | 4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 5.17% |
S | 4208 | UBE(株) | 化学 | 5.15% |
B | 1941 | (株)中電工 | 建設業 | 4.96% |
B | 6306 | 日工(株) | 機械 | 4.89% |
B | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.88% |
A | 5302 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 4.85% |
B | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.85% |
A | 8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 4.84% |
A | 8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 4.72% |
B | 2393 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 4.71% |
A | 4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 4.70% |
A | 5214 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 4.70% |
B | 7995 | (株)バルカー | 化学 | 4.69% |
B | 6486 | イーグル工業(株) | 機械 | 4.63% |
B | 5857 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 4.59% |
B | 8604 | 野村ホールディングス(株) | 証券業 | 4.54% |
B | 5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 4.50% |
B | 8002 | 丸紅(株) | 卸売業 | 4.49% |
A | 4188 | 三菱ケミカルグループ(株) | 化学 | 4.47% |
B | 4748 | (株)構造計画研究所 | 情報・通信 | 4.21% |
B | 1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4.19% |
B | 3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 4.13% |
B | 8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 4.03% |
B | 4725 | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 4.03% |
B | 9717 | (株)ジャステック | 情報・通信 | 3.99% |
B | 9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 3.93% |
B | 7148 | (株)FPG | 証券業 | 3.88% |
B | 7202 | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 3.87% |
A | 8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 3.77% |
B | 4832 | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 3.69% |
B | 5019 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 3.66% |
A | 8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3.64% |
B | 7261 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 3.64% |
B | 8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 3.63% |
B | 9233 | アジア航測(株) | 空運業 | 3.44% |
B | 2169 | CDS(株) | サービス業 | 3.34% |
A | 9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3.18% |
B | 2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 3.11% |
A | 9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3.02% |
B | 9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 2.95% |
B | 4312 | サイバネットシステム(株) | 情報・通信 | 2.94% |
B | 3712 | (株)情報企画 | 情報・通信 | 2.90% |
A | 7203 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 2.59% |
B | 7270 | (株)SUBARU | 輸送用機器 | 2.45% |
B | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 情報・通信 | 2.22% |
B | 9201 | 日本航空(株) | 空運業 | 0.00% |
4.39% |
2023年の会社予想が出ていない銘柄は、2022年3月の配当金を入れてみました。
今この銘柄を買って、このポートフォリオを組むと配当利回りは、4.39%ということです。
売買銘柄
新規買付銘柄
石油資源開発、西松建設、住友化学、
買い増し銘柄
省略
売り
イチケン、エクシオグループ、コンコルディア・フィナンシャルグループ、
買い戻し
淺沼組、中電工、、野村ホールディングス、三菱ケミカルグループ、UBE、スカラ、日工、
いすゞ自動車、三菱HCキャピタル、
まとめ
アメリカの金利の先行きが全く解りません。落ち着くのを待ちます。
コメント