ふかっち
配当金をいくらもらったかを記載すると、何株持っているのかバレますね。公開して大丈夫なのかよくわからないです。
配当金明細
12月1日に仕事から戻ったら大量の封書が来ていました。配当の案内でした。
そこで、取り敢えずまとめてみました。
日付 | 社名 | 株式配当金 |
2020/11/25 | NTTドコモ | ¥100.00 |
2020/11/30 | 村田製作所 | ¥176.00 |
2020/12/1 | 三菱商事 | ¥54.00 |
2020/12/1 | 住友商事 | ¥29.00 |
2020/12/1 | 小松製作所 | ¥16.00 |
2020/12/1 | 武田薬品工業 | ¥73.00 |
2020/12/1 | 丸紅 | ¥10.00 |
2020/12/2 | KDDI | ¥144.00 |
2020/12/2 | 三井物産 | ¥32.00 |
2020/12/2 | 芝浦機械 | ¥32.00 |
2020/12/2 | 伊藤忠商事 | ¥36.00 |
合計 | ¥702.00 |
まとめ
配当金は、別の口座に移した方が良いのか、それとも再投資した方が良いのか、思案中です。
まあ、金額が少ないのでラーメン一杯にしかなりませんね。
コメント