2021年7月初めの資産公開です。ふかっちが所有している株式等の紹介でお勧めしているわけではありません。投資はあくまでも自己責任でお願いします。分析は明日!
目次
資産全体
資産総額
資産合計をまた、100万円に戻しました。
資産詳細
楽天証券の積み立てNISAを解約し現金保持しています。
株式
国内株式
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 |
1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 | 1 |
1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 | 1 |
2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 1 |
2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 1 |
2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 1 |
2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 1 |
2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売業 | 1 |
2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 1 |
3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 情報・通信 | 1 |
3844 | 東証1部 | コムチュア(株) | 情報・通信 | 1 |
4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 化学 | 1 |
4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 化学 | 1 |
4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 情報・通信 | 2 |
4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 2 |
4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 | 2 |
4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 1 |
4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 7 |
4845 | 東証1部 | (株)スカラ | 情報・通信 | 1 |
5011 | 東証1部 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 |
5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 1 |
5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 12 |
5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 1 |
5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 4 |
5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 2 |
6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 1 |
6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 | 2 |
6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 機械 | 1 |
6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 | 2 |
6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 | 3 |
6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 | 2 |
7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 | 1 |
7186 | 東証1部 | (株)コンコルディアFG | 金融業 | 5 |
7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 1 |
7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 3 |
7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 輸送用機器 | 2 |
7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 精密機器 | 5 |
7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 | 1 |
7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 1 |
7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 1 |
8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売業 | 2 |
8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売業 | 1 |
8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 卸・小売業 | 3 |
8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売業 | 1 |
8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売業 | 2 |
8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売業 | 1 |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売業 | 2 |
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJ/FG | 金融業 | 11 |
8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 | 1 |
8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 金融業 | 5 |
8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 金融業 | 1 |
9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 運送業 | 4 |
9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 運送業 | 3 |
9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 運送業 | 1 |
9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 運送業 | 2 |
9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 1 |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 |
9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 5 |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 | 1 |
9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸・小売業 | 1 |
合計 | 137 |
購入
ニチレキ、九州旅客鉄道、SUBARU
売却
浅沼組
株式分割
なし
国内REIT
コード | 市場 | 名称 | 保有数 | 購入単価 | 購入金額 | 時価 | 損益 | 損益率 |
1343 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型 | 2 | 1,851.50 | 3,703 | 4,614 | 911 | 24.60% |
2556 | 東証ETF | One ETF 東証REIT指数 | 2 | 1,715.50 | 3,431 | 4,410 | 979 | 28.53% |
1488 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 2 | 1,777 | 3,554 | 4,422 | 868 | 24.42% |
合計 | 6 | 10,688 | 13,446 | 2,758 | 25.80% |
米国ETF
銘柄 | 現在値 | 保有数量 | 取得単価 | 取得金額 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益 |
コード・市場 | 円換算額 | 円換算額 | 円換算額 | 円換算評価額 | 円換算評価損益 | |
金額% | ||||||
SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト | 17.53USD | 9 | 17.66USD | 158.94USD | 157.77USD | -1.17USD |
GLDM NYSEArca | 1,937円 | 0 | 1,936円 | 17,424円 | 17,433円 | +9円 |
iシェアーズ シルバー トラスト | 23.89USD | 20 | 24.12USD | 482.40USD | 477.80USD | -4.60USD |
SLV NYSEArca | 2,639円 | 0 | 2,574円 | 51,480円 | 52,796円 | +1,316円 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 39.93USD | 10 | 33.76USD | 337.60USD | 399.30USD | +61.70USD |
SPYD NYSEArca | 4,412円 | 0 | 3,573円 | 35,730円 | 44,122円 | +8,392円 |
iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 143.71USD | 3 | 139.48USD | 418.44USD | 431.13USD | +12.69USD |
TLT NASDAQ | 15,879円 | 0 | 15,369円 | 46,107円 | 47,639円 | +1,532円 |
バンガード 米国増配株式ETF | 154.41USD | 2 | 138.52USD | 277.04USD | 308.82USD | +31.78USD |
VIG NYSEArca | 17,062円 | 0 | 14,435円 | 28,870円 | 34,124円 | +5,254円 |
バンガード トータルストックマーケットETF | 222.81USD | 1 | 208.31USD | 208.31USD | 222.81USD | +14.50USD |
VTI NYSEArca | 24,620円 | 0 | 22,166円 | 22,166円 | 24,620円 | +2,454円 |
各国通貨単位合計 | 1,997.63USD | +114.90USD | ||||
円換算額合計 | 220,734円 | +18,957円 |
国内投資信託
銘柄 | 保有 | 平均取得額 | 現在値 | 時価評価額 | 差益 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 29,291 | ¥13,861.00 | ¥17,793 | ¥52,117 | ¥11,517 |
SBI-SBI/V/S&P500インデックスファンド | 53,667 | ¥12,224.00 | ¥15,076 | ¥80,908 | ¥15,306 |
レオスーひふみプラス | 2,513 | ¥47,752.00 | ¥51,435 | ¥12,926 | ¥926 |
セゾン・ヴァンガード・グローバルバランスファンド | ¥27,000.00 | ¥29,253 | ¥2,253 | ||
合計 | ¥175,204 | ¥30,002 |
楽天証券のつみたてNISAは解約したので減っています。
まとめ
6月は先々月、先月に比べると働きましたが、息子の所へ行ったので収入はマックスでは
ありません(笑)。
コメント