2021年7月初め 資産公開 その2

昨日は資産全体と保有資産を紹介しましたが、今回は分析した結果を紹介します。毎度の事ですが、あくまでもふかっちの所有している株式を公開しているのであって、推奨しているわけではありません。

 

目次

配当利回り

コード 市場 名称 業種 保有数 配当利回り
1847 東証1部 (株)イチケン 建設業 5.80%
1941 東証1部 (株)中電工 建設業 4.75%
2124 東証1部 JAC Recruitment サービス業 5.34%
2169 東証1部 CDS(株) サービス業 3.66%
2391 東証JQS (株)プラネット サービス業 2.89%
2393 東証2部 (株)日本ケアサプライ サービス業 2.99%
2784 東証1部 アルフレッサ ホールディングス(株) 卸・小売業 2.74%
2914 東証1部 JT 食料品 6.59%
3712 東証2部 (株)情報企画 情報・通信 2.69%
3844 東証1部 コムチュア(株) 情報・通信 1.19%
4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 化学 1.48%
4208 東証1部 宇部興産(株) 化学 4.02%
4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 情報・通信 0.79%
4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 4.73%
4569 東証1部 キョーリン製薬ホールディングス(株) 医薬品 2.66%
4732 東証1部 (株)ユー・エス・エス サービス業 2.98%
4767 東証1部 (株)テー・オー・ダブリュー サービス業 3.96%
4845 東証1部 (株)スカラ 情報・通信 4.47%
5011 東証1部 ニチレキ(株) 石油・石炭製品 2.43%
5019 東証1部 出光興産(株) 石油・石炭製品 5.55%
5020 東証1部 ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 12  4.85%
5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 3.82%
5214 東証1部 日本電気硝子(株) ガラス・土石製品 3.71%
5302 東証1部 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 5.91%
5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) 非鉄金属 5.04%
6087 東証1部 (株)アビスト サービス業 3.24%
6104 東証1部 芝浦機械(株) 機械 3.40%
6432 東証1部 (株)竹内製作所 機械 1.88%
6486 東証1部 イーグル工業(株) 機械 4.78%
6703 東証1部 OKI 電気機器 2.77%
6981 東証1部 (株)村田製作所 電気機器 1.83%
7148 東証1部 (株)FPG 金融業 3.08%
7186 東証1部 (株)コンコルディアFG 金融業 4.00%
7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 0.00%
7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 2.32%
7270 東証1部 (株)SUBARU 輸送用機器 2.53%
7746 東証JQS 岡本硝子(株) 精密機器 0.00%
7912 東証1部 大日本印刷(株) その他製品 2.90%
7921 東証1部 (株)TAKARA & COMPANY その他製品 3.15%
7995 東証1部 (株)バルカー 化学 5.30%
8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸・小売業 3.03%
8002 東証1部 丸紅(株) 卸・小売業 5.33%
8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 卸・小売業 0.00%
8008 東証1部 4℃ホールディングス 卸・小売業 4.76%
8031 東証1部 三井物産(株) 卸・小売業 4.19%
8053 東証1部 住友商事(株) 卸・小売業 5.31%
8058 東証1部 三菱商事(株) 卸・小売業 4.74%
8306 東証1部 (株)三菱UFJ/FG 金融業 11  6.31%
8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 金融業 6.46%
8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 金融業 4.85%
8591 東証1部 オリックス(株) 金融業 5.70%
9142 東証1部 九州旅客鉄道(株) 運送業 3.77%
9201 東証1部 日本航空(株) 運送業 0.00%
9202 東証1部 ANAホールディングス(株) 運送業 0.00%
9022 東証1部 東海旅客鉄道(株) 運送業 0.75%
9432 東証1部 日本電信電話(株) 情報・通信 4.90%
9433 東証1部 KDDI(株) 情報・通信 4.49%
9434 東証1部 ソフトバンク(株) 情報・通信 7.12%
9513 東証1部 J−POWER 電気・ガス業 4.90%
9986 東証1部 蔵王産業(株) 卸・小売業 3.84%
合計 137  3.36%

業種別配当利回り

業種 保有数 購入価格 時価 時価構成比 損益 損益率 受取配当金 配当金構成比 配当利回り
輸送用機器  14,764  17,225  6.07% 2,461  16.67% 157.0  1.80% 1.06%
非鉄金属  3,570  4,532  1.60% 962  26.95% 180.0  2.07% 5.04%
電気機器  16,335  20,018  7.06% 3,683  22.55% 330.0  3.79% 2.02%
電気・ガス業  1,532  1,585  0.56% 53  3.46% 75.0  0.86% 4.90%
その他製品 集計 3,925  4,056  1.43% 131  3.34% 118.0  1.36% 3.01%
石油・石炭製品  14  9,174  9,569  3.37% 395  4.30% 422.0  4.85% 4.60%
精密機器  1,050  970  0.34% -80  -7.62% 0.0  0.00% 0.00%
食料品  1,973  2,099  0.74% 126  6.36% 130.0  1.49% 6.59%
情報・通信  14  26,127  29,421  10.37% 3,294  12.61% 1,085.4  12.48% 4.15%
サービス業  13  13,177  13,674  4.82% 497  3.77% 462.2  5.31% 3.51%
ゴム製品  3,403  5,055  1.78% 1,652  48.55% 130.0  1.49% 3.82%
建設業  3,742  4,177  1.47% 435  11.62% 194.0  2.23% 5.18%
金融業  24  19,441  23,020  8.12% 3,579  18.41% 1,046.5  12.03% 5.38%
機械  9,317  9,919  3.50% 602  6.46% 303.0  3.48% 3.25%
ガラス・土石製品  11  34,461  39,770  14.02% 5,309  15.41% 1,800.0  20.69% 5.22%
化学  7,506  7,304  2.58% -202  -2.69% 240.0  2.76% 3.20%
卸・小売業  14  24,996  26,648  9.39% 1,652  6.61% 930.0  10.69% 3.72%
運送業  10  53,195  53,539  18.88% 344  0.65% 632.0  7.27% 1.19%
医薬品  11,525  11,062  3.90% -463  -4.02% 464.0  5.33% 4.03%
合計 137  259,213  283,642  100.00% 24,429  9.42% 8,699.1  100.00% 3.36%
時価構成比の低い業種から買い増ししていこうと思います。でも、7月末まで様子見です。

配当利回りランキング

順位 コード 市場 名称 業種 配当利回り
1位 9434 東証1部 ソフトバンク(株) 情報・通信 7.12%
2位 2914 東証1部 JT 食料品 6.59%
3位 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 金融業 6.46%
4位 8306 東証1部 (株)三菱UFJ/FG 金融業 6.31%
5位 5302 東証1部 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 5.91%
6位 1847 東証1部 (株)イチケン 建設業 5.80%
7位 8591 東証1部 オリックス(株) 金融業 5.70%
8位 5019 東証1部 出光興産(株) 石油・石炭製品 5.55%
9位 2124 東証1部 JAC Recruitment サービス業 5.34%
10位 8002 東証1部 丸紅(株) 卸・小売業 5.33%
11位 8053 東証1部 住友商事(株) 卸・小売業 5.31%
12位 7995 東証1部 (株)バルカー 化学 5.30%
13位 5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) 非鉄金属 5.04%
14位 9432 東証1部 日本電信電話(株) 情報・通信 4.90%
15位 9513 東証1部 J−POWER 電気・ガス業 4.90%
16位 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 金融業 4.85%
17位 5020 東証1部 ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 4.85%
18位 6486 東証1部 イーグル工業(株) 機械 4.78%
19位 8008 東証1部 4℃ホールディングス 卸・小売業 4.76%
20位 1941 東証1部 (株)中電工 建設業 4.75%
21位 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸・小売業 4.74%
22位 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 4.73%
23位 9433 東証1部 KDDI(株) 情報・通信 4.49%
24位 4845 東証1部 (株)スカラ 情報・通信 4.47%
25位 8031 東証1部 三井物産(株) 卸・小売業 4.19%
26位 4208 東証1部 宇部興産(株) 化学 4.02%
27位 7186 東証1部 (株)コンコルディアFG 金融業 4.00%
28位 4767 東証1部 (株)テー・オー・ダブリュー サービス業 3.96%
29位 9986 東証1部 蔵王産業(株) 卸・小売業 3.84%
30位 5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 3.82%
31位 9142 東証1部 九州旅客鉄道(株) 運送業 3.77%
32位 5214 東証1部 日本電気硝子(株) ガラス・土石製品 3.71%
33位 2169 東証1部 CDS(株) サービス業 3.66%
34位 6104 東証1部 芝浦機械(株) 機械 3.40%
35位 6087 東証1部 (株)アビスト サービス業 3.24%
36位 7921 東証1部 (株)TAKARA & COMPANY その他製品 3.15%
37位 7148 東証1部 (株)FPG 金融業 3.08%
38位 8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸・小売業 3.03%
39位 2393 東証2部 (株)日本ケアサプライ サービス業 2.99%
40位 4732 東証1部 (株)ユー・エス・エス サービス業 2.98%
41位 7912 東証1部 大日本印刷(株) その他製品 2.90%
42位 2391 東証JQS (株)プラネット サービス業 2.89%
43位 6703 東証1部 OKI 電気機器 2.77%
44位 2784 東証1部 アルフレッサ ホールディングス(株) 卸・小売業 2.74%
45位 3712 東証2部 (株)情報企画 情報・通信 2.69%
46位 4569 東証1部 キョーリン製薬ホールディングス(株) 医薬品 2.66%
47位 7270 東証1部 (株)SUBARU 輸送用機器 2.53%
48位 5011 東証1部 ニチレキ(株) 石油・石炭製品 2.43%
49位 7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 2.32%
50位 6432 東証1部 (株)竹内製作所 機械 1.88%
51位 6981 東証1部 (株)村田製作所 電気機器 1.83%
52位 4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 化学 1.48%
53位 3844 東証1部 コムチュア(株) 情報・通信 1.19%
54位 4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 情報・通信 0.79%
55位 9022 東証1部 東海旅客鉄道(株) 運送業 0.75%
56位 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 0.00%
57位 7746 東証JQS 岡本硝子(株) 精密機器 0.00%
58位 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 卸・小売業 0.00%
59位 9201 東証1部 日本航空(株) 運送業 0.00%
60位 9202 東証1部 ANAホールディングス(株) 運送業 0.00%

まとめ

高橋ダンお勧めの「IG証券」の口座を開設しました。少し、短期投資を始めようと考えています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次