いいね!
5月第3週のまとめです。
あくまでも、所有している株式を紹介しているのであって、お勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 現在値 | 損益 |
1662 | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 3,767 | 4,235 | 2,340 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 383 | 3,500 |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163 | 1,191 | 644 |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 2,911 | 2,196 |
2053 | 中部飼料(株) | 食料品 | 30 | 1,022 | 1,097 | 2,250 |
2491 | バリューコマース(株) | サービス業 | 16 | 1,390 | 1,418 | 448 |
3003 | ヒューリック(株) | 不動産業 | 5 | 1,188 | 1,206 | 90 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 647 | 698 | 510 |
3771 | (株)システムリサーチ | 情報・通信 | 1 | 2,044 | 2,406 | 362 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 2,742 | 2,994 | 756 |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 2,037 | 2,256 | 2,190 |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 41 | 979 | 995 | 656 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 4,470 | 4,300 |
4839 | (株)WOWOW | 情報・通信 | 1 | 1,242 | 1,182 | -60 |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 704 | 745 | 615 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 470 | 2,520 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 37 | 2,416 | 2,623 | 7,659 |
7203 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 8 | 1,809 | 1,960 | 1,204 |
7261 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 10 | 863 | 1,177 | 3,140 |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 771 | 13,900 |
7844 | (株)マーベラス | 情報・通信 | 10 | 722 | 685 | -370 |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 10 | 1,982 | 2,648 | 6,655 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 5 | 3,871 | 5,535 | 8,320 |
8095 | アステナホールディングス(株) | 卸売業 | 10 | 438 | 451 | 130 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 3 | 2,501 | 2,525 | 72 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 927 | 5,373 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 5,640 | 3,904 |
8346 | (株)東邦銀行 | 銀行業 | 60 | 225 | 227 | 120 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 2,077 | 3,186 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 2 | 1,873 | 2,409 | 1,072 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 | 647 | 767 | 2,400 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 4,715 | 5,280 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 | 2,470 | 3,095 | 2,500 |
9201 | 日本航空(株) | 空運業 | 3 | 2,110 | 2,701 | 1,773 |
9380 | 東海運(株) | 倉庫・運輸関連業 | 100 | 297 | 282 | -1,500 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 | 2,787 | 4,470 | 5,049 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 1,836 | 2,113 | 2,493 |
9717 | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 | 1,078 | 1,234 | 624 |
812 | 96,301 |
配当利回り
コード | 名称 | 業種 | 1株配当 | 簿価利回り | 配当利回り |
1662 | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 200 | 5.31% | 4.72% |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 12 | 3.45% | 3.13% |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 60 | 5.16% | 5.04% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 118 | 5.00% | 4.05% |
2053 | 中部飼料(株) | 食料品 | 34 | 3.33% | 3.10% |
2491 | バリューコマース(株) | サービス業 | 50 | 3.60% | 3.53% |
3003 | ヒューリック(株) | 不動産業 | 46 | 3.87% | 3.81% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 23 | 3.55% | 3.30% |
3771 | (株)システムリサーチ | 情報・通信 | 70 | 3.42% | 2.91% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 140 | 5.11% | 4.68% |
4208 | UBE(株) | 化学 | 100 | 4.91% | 4.43% |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 40 | 4.09% | 4.02% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 188 | 5.21% | 4.21% |
4839 | (株)WOWOW | 情報・通信 | 30 | 2.42% | 2.54% |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 37 | 5.26% | 4.97% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 22 | 4.94% | 4.68% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 133 | 5.50% | 5.07% |
7203 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 53 | 2.93% | 2.70% |
7261 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 45 | 5.21% | 3.82% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 36 | 5.70% | 4.67% |
7844 | (株)マーベラス | 情報・通信 | 33 | 4.57% | 4.82% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 120 | 6.05% | 4.53% |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 200 | 5.17% | 3.61% |
8095 | アステナホールディングス(株) | 卸売業 | 18 | 4.11% | 3.99% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 154 | 6.16% | 6.10% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 41 | 5.76% | 4.42% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 250 | 5.36% | 4.43% |
8346 | (株)東邦銀行 | 銀行業 | 7 | 3.11% | 3.08% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 95 | 6.14% | 4.57% |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 94 | 5.02% | 3.90% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 37 | 5.72% | 4.82% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 200 | 4.78% | 4.24% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 93 | 3.77% | 3.00% |
9201 | 日本航空(株) | 空運業 | 40 | 1.90% | 1.48% |
9380 | 東海運(株) | 倉庫・運輸関連業 | 5 | 1.68% | 1.77% |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 140 | 5.02% | 3.13% |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 90 | 4.90% | 4.26% |
9717 | (株)ジャステック | 情報・通信 | 50 | 4.64% | 4.05% |
4.69% | 4.14% |
今週の売買
今週から売買を一覧表にしました。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 保有数 | 前週比較増減 |
1518 | 東証PRM | 三井松島ホールディングス(株) | 鉱業 | 3 | -3 | |
1662 | 東証PRM | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 5 | 0 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 100 | 0 |
1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 23 | 0 |
1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 4 | 0 |
2053 | 東証PRM | 中部飼料(株) | 食料品 | 30 | 30 | 0 |
2491 | 東証PRM | バリューコマース(株) | サービス業 | 16 | 1 | 15 |
3003 | 東証PRM | ヒューリック(株) | 不動産業 | 5 | 5 | |
3316 | 東証STD | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 10 | 0 |
3771 | 東証PRM | (株)システムリサーチ | 情報・通信 | 1 | 1 | 0 |
3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 3 | 0 |
4208 | 東証PRM | UBE(株) | 化学 | 10 | 10 | 0 |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 41 | 41 | 0 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 5 | 0 |
4725 | 東証PRM | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 10 | 10 | 0 |
4839 | 東証PRM | (株)WOWOW | 情報・通信 | 1 | 1 | 0 |
4845 | 東証PRM | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 15 | 0 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 100 | 0 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 37 | 20 | 17 |
7203 | 東証PRM | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 8 | 8 | 0 |
7261 | 東証PRM | マツダ(株) | 輸送用機器 | 10 | 10 | 0 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 100 | 0 |
7844 | 東証PRM | (株)マーベラス | 情報・通信 | 10 | 10 | 0 |
7839 | 東証PRM | (株)SHOEI | その他製品 | 10 | -10 | |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 10 | 10 | 0 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 5 | 5 | 0 |
8095 | 東証PRM | アステナホールディングス(株) | 卸売業 | 10 | 10 | 0 |
8304 | 東証PRM | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 3 | 3 | |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 25 | 0 |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4 | 0 |
8346 | 東証PRM | (株)東邦銀行 | 銀行業 | 60 | 60 | 0 |
8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 6 | 0 |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 2 | 2 | 0 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 | 20 | 0 |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 10 | 0 |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 | 4 | 0 |
9201 | 東証PRM | 日本航空(株) | 空運業 | 3 | 3 | 0 |
9380 | 東証STD | 東海運(株) | 倉庫・運輸関連業 | 100 | 100 | 0 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3 | -3 | |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 | 3 | 0 |
9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 9 | 0 |
9709 | 東証STD | NCS&A(株) | 情報・通信 | 10 | -10 | |
9717 | 東証PRM | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 | 4 | 0 |
9995 | 東証PRM | (株)グローセル | 卸売業 | 100 | -100 |
日本特殊陶業(株)
配当利回りが高いので買い増しました。
バリューコマース(株)
チャートの形から買い増しました。1周間で上がらなければ売却です。
あおぞら銀行
配当利回りが高いので試しに買ってみました。様子見です。
コメント