2022年11月中旬 高配当利回りポートフォリオ メンテナンス その2

 

一昨日に続いてメンテナンスをして行きます。毎度のことですが、ふかっちの資産状況を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。

目次

グループAの時価構成比の確認

コード 市場 名称 業種 保有株式数 取得単価 取得額 時価 時価構成比
4188 東証PRM 三菱ケミカルグループ(株) 化学 18 687 12,371 12,942 2.57%
4502 東証PRM 武田薬品工業(株) 医薬品 5 3,609 18,045 19,790 3.93%
5214 東証PRM 日本電気硝子(株) ガラス・土石製品 5 2,602 13,010 12,955 2.57%
5302 東証PRM 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 7 3,395 23,765 30,415 6.04%
5334 東証PRM 日本特殊陶業(株) ガラス・土石製品 7 1,899 13,293 18,578 3.69%
7203 東証PRM トヨタ自動車(株) 輸送用機器 8 1,809 14,472 16,024 3.18%
8053 東証PRM 住友商事(株) 卸売業 7 1,792 12,544 15,379 3.06%
8058 東証PRM 三菱商事(株) 卸売業 3 3,343 10,029 13,335 2.65%
8096 東証PRM 兼松エレクトロニクス(株) 情報・通信 3 3,343 10,029 13,560 2.69%
8593 東証PRM 三菱HCキャピタル(株) その他金融業 20 647 12,940 12,720 2.53%
9433 東証PRM KDDI(株) 情報・通信 3 2,787 8,361 12,294 2.44%
9432 東証PRM 日本電信電話(株) 情報・通信 3 2,941 8,823 11,529 2.29%

全銘柄の時価構成比の確認

コード 市場 名称 業種 保有株式数 時価 時価構成比
1662 東証PRM 石油資源開発(株) 鉱業 4 16,420 3.26%
1820 東証PRM 西松建設(株) 建設業 5 18,975 3.77%
1852 東証PRM (株)淺沼組 建設業 5 14,290 2.84%
1928 東証PRM 積水ハウス(株) 建設業 4 10,006 1.99%
1941 東証PRM (株)中電工 建設業 5 10,285 2.04%
2393 東証STD (株)日本ケアサプライ サービス業 6 8,880 1.76%
3712 東証STD (株)情報企画 情報・通信 1 2,910 0.58%
3741 東証PRM (株)セック 情報・通信 1 2,259 0.45%
3771 東証PRM (株)システムリサーチ 情報・通信 1 2,037 0.40%
3817 東証PRM (株)SRAホールディングス 情報・通信 3 9,690 1.93%
4005 東証PRM 住友化学(株) 化学 15 7,380 1.47%
4188 東証PRM 三菱ケミカルグループ(株) 化学 18 12,942 2.57%
4208 東証PRM UBE(株) 化学 5 10,035 1.99%
4502 東証PRM 武田薬品工業(株) 医薬品 5 19,790 3.93%
4687 東証PRM TDCソフト(株) 情報・通信 5 7,465 1.48%
4725 東証PRM (株)CAC Holdings 情報・通信 6 9,024 1.79%
4748 東証STD (株)構造計画研究所 情報・通信 4 11,128 2.21%
4832 東証STD JFEシステムズ(株) 情報・通信 2 4,400 0.87%
4845 東証PRM (株)スカラ 情報・通信 10 7,480 1.49%
5020 東証PRM ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 13 6,026 1.20%
5214 東証PRM 日本電気硝子(株) ガラス・土石製品 5 12,955 2.57%
5302 東証PRM 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 7 30,415 6.04%
5334 東証PRM 日本特殊陶業(株) ガラス・土石製品 7 18,578 3.69%
5857 東証PRM アサヒホールディングス(株) 非鉄金属 2 4,018 0.80%
6306 東証PRM 日工(株) 機械 16 9,888 1.97%
6486 東証PRM イーグル工業(株) 機械 9 9,972 1.98%
7202 東証PRM いすゞ自動車(株) 輸送用機器 6 10,776 2.14%
7203 東証PRM トヨタ自動車(株) 輸送用機器 8 16,024 3.18%
7261 東証PRM マツダ(株) 輸送用機器 10 11,050 2.20%
7414 東証PRM 小野建(株) 卸売業 8 11,672 2.32%
7995 東証PRM (株)バルカー 化学 3 8,166 1.62%
8053 東証PRM 住友商事(株) 卸売業 7 15,379 3.06%
8058 東証PRM 三菱商事(株) 卸売業 3 13,335 2.65%
8096 東証PRM 兼松エレクトロニクス(株) 情報・通信 3 13,560 2.69%
8306 東証PRM (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 11 7,917 1.57%
8316 東証PRM (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 2 9,158 1.82%
8411 東証PRM (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 6 9,780 1.94%
8473 東証PRM SBIホールディングス(株) 証券業 2 5,238 1.04%
8591 東証PRM オリックス(株) その他金融業 2 4,324 0.86%
8593 東証PRM 三菱HCキャピタル(株) その他金融業 20 12,720 2.53%
8604 東証PRM 野村ホールディングス(株) 証券業 20 9,800 1.95%
9142 東証PRM 九州旅客鉄道(株) 陸運業 4 11,556 2.30%
9201 東証PRM 日本航空(株) 空運業 3 7,911 1.57%
9432 東証PRM 日本電信電話(株) 情報・通信 3 11,529 2.29%
9433 東証PRM KDDI(株) 情報・通信 3 12,294 2.44%
9513 東証PRM J-POWER 電気・ガス業 9 18,657 3.71%
9717 東証PRM (株)ジャステック 情報・通信 4 5,068 1.01%

分析

業種別の時価構成比

業種 保有株式数 取得額 時価 時価構成比
医薬品 集計 5 18,045 19,790 3.93%
卸売業 集計 18 34,205 40,386 8.03%
化学 集計 41 36,784 38,523 7.66%
ガラス・土石製品 集計 19 50,068 61,948 12.31%
機械 集計 25 19,034 19,860 3.95%
銀行業 集計 19 20,989 26,855 5.34%
空運業 集計 3 6,330 7,911 1.57%
建設業 集計 19 52,978 53,556 10.64%
鉱業 集計 4 15,020 16,420 3.26%
サービス業 集計 6 8,862 8,880 1.76%
証券業 集計 22 15,098 15,038 2.99%
情報・通信 集計 46 84,369 98,844 19.64%
石油・石炭製品 集計 13 5,902 6,026 1.20%
その他金融業 集計 22 16,686 17,044 3.39%
電気・ガス業 集計 9 16,524 18,657 3.71%
非鉄金属 集計 2 3,570 4,018 0.80%
輸送用機器 集計 24 33,326 37,850 7.52%
陸運業 集計 4 9,876 11,556 2.30%

 

まとめ

今までは、両学長リベラルアーツ大学の教えに沿って70銘柄以上を持つ事を目標にしていました。

方針転換したのは、管理が出来ないことが判明したからです(笑)。配当利回りよりも売買差益が

上回っている銘柄を処分しました。

まだ、50銘柄近く保有していますが、次の段階で30銘柄程に絞ろうと考えています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次