情報通信業界 配当利回りランキング2022年4月

コロナの影響もあるのでしょうが、消費税のインボイス制度にも影響を受けて、情報のデジタル化が進むと思っています。2022年4月データの「高配当・増配株で目指せFIRE」さんのブログが更新されました。そこで、情報通信業界に絞って配当利回りランキングを作りました。毎度の事ですが投資は自己責任でお願いします。

目次

情報通信業界 配当利回りランキング

今回は、増配や営業利益率に関係なく、単純に配当利回りでランキングを作成しました。

コード 銘柄名 市場 PER PBR 配当利回
9434 ソフトバンク 市場第一部 13.42 4.07 6.02
9422 コネクシオ 市場第一部 11.02 1.2 4.98
9445 フォーバルテレコム 市場第二部 6.37 2.83 4.79
4845 スカラ 市場第一部 38.13 1.36 4.77
4709 IDホールディングス 市場第一部 14.92 1.5 4.73
9640 セゾン情報システムズ JASDAQ 15.41 2.15 4.73
3738 ティーガイア 市場第一部 8.29 1.35 4.58
7844 マーベラス 市場第一部 14.07 1.62 4.57
9446 サカイホールディングス JASDAQ 9.68 1.59 4.53
9717 ジャステック 市場第一部 12.15 1.02 4.53
9698 クレオ JASDAQ 9.07 1.07 4.51
4423 アルテリア・ネットワークス 市場第一部 11.09 2.66 4.5
9709 NCS&A 市場第二部 9.85 0.84 4.5
9412 スカパーJSATホールディングス 市場第一部 8.51 0.5 4.35
3817 SRAホールディングス 市場第一部 10.38 1.44 4.32
3847 パシフィックシステム JASDAQ 8.66 0.8 4.27
4725 CAC Holdings 市場第一部 12.33 0.77 4.26
4312 サイバネットシステム 市場第一部 19.89 1.49 3.99
4748 構造計画研究所 JASDAQ 11.04 2 3.98
6888 アクモス JASDAQ 9.85 1.4 3.9
4172 東和ハイシステム JASDAQ 9.95 1.27 3.88
4743 アイティフォー 市場第一部 10.84 1.47 3.81
3695 GMOリサーチ マザーズ 13.22 2.28 3.78
8096 兼松エレクトロニクス 市場第一部 13.06 1.87 3.78
7860 エイベックス 市場第一部 27.28 1.03 3.75
9651 日本プロセス JASDAQ 14.23 0.75 3.75
3800 ユニリタ JASDAQ 24.65 1.22 3.72
9600 アイネット 市場第一部 12.5 1.2 3.68
3670 協立情報通信 JASDAQ 16.55 1.03 3.62
4728 トーセ 市場第一部 18.53 0.89 3.52
9438 エムティーアイ 市場第一部 25.05 1.43 3.51
3763 プロシップ 市場第一部 15.26 2.16 3.5
9435 光通信 市場第一部 9.7 1.46 3.49
4769 インフォメーションクリエーティブ JASDAQ 13.26 1.16 3.41
3834 朝日ネット 市場第一部 12 1.44 3.4
4298 プロトコーポレーション 市場第一部 7.35 1.05 3.38
4644 イマジニア JASDAQ 11 0.81 3.36
9405 朝日放送グループホールディングス 市場第一部 8.76 0.44 3.36
9889 JBCCホールディングス 市場第一部 11.85 1.35 3.35
9444 トーシンホールディングス JASDAQ 8.51 1.26 3.34
3646 駅探 マザーズ 25.76 0.83 3.33
9436 沖縄セルラー電話 JASDAQ 12.59 1.4 3.33
9409 テレビ朝日ホールディングス 市場第一部 8.06 0.39 3.32
9799 旭情報サービス 市場第二部 10.39 0.99 3.32
4494 バリオセキュア 市場第二部 9.34 1.15 3.29
4333 東邦システムサイエンス 市場第一部 11.35 1.41 3.26
3633 GMOペパボ 市場第一部 15.34 4.15 3.24
3682 エンカレッジ・テクノロジ 市場第一部 16.44 1.16 3.24
9432 日本電信電話 市場第一部 11.41 1.58 3.24
3712 情報企画 市場第二部 10.65 1.84 3.21
3771 システムリサーチ 市場第一部 12.23 2.18 3.2
9687 KSK JASDAQ 9.1 1.05 3.19
8157 都築電気 市場第一部 9.7 0.83 3.18
4826 CIJ 市場第一部 21.41 1.14 3.17
9928 ミロク情報サービス 市場第一部 9.88 2 3.16
3668 コロプラ 市場第一部 16.33 1.07 3.14
4746 東計電算 市場第一部 13.52 1.59 3.14
4839 WOWOW 市場第一部 14.83 0.71 3.12
9433 KDDI 市場第一部 13.56 1.83 3.12
9692 シーイーシー 市場第一部 13.2 1.26 3.12
4299 ハイマックス 市場第一部 12.64 1.65 3.11
4386 SIGグループ 市場第二部 11.08 1.91 3.09
4676 フジ・メディア・ホールディングス 市場第一部 11.69 0.31 3.07
9466 アイドママーケティングコミュニケーション 市場第一部 13.53 1.17 3.05
3784 ヴィンクス 市場第一部 11.66 1.89 3.02
9413 テレビ東京ホールディングス 市場第一部 10.13 0.62 3.02
2480 システム・ロケーション JASDAQ 14.65 2.08 3.01
3636 三菱総合研究所 市場第一部 11.79 1.15 3
3992 ニーズウェル 市場第一部 14.98 1.93 3
4335 アイ・ピー・エス JASDAQ 9.01 1.48 3
4685 菱友システムズ JASDAQ 8.74 1.03 3

 

注目株

「高配当・増配株で目指せFIRE」さんの注目株をピックアップしました。銘柄コードをクリック

すると、バフェット・コードの情報にリンクされています。

4743 アイティフォー

8096 兼松エレクトロニクス

3763 プロシップ

3834 朝日ネット

9436 沖縄セルラー電話

9799 旭情報サービス

9432 日本電信電話

3712 情報企画

4746 東計電算

9433 KDDI

注意株

9434 ソフトバンク

3817 SRAホールディングス

3847 パシフィックシステム

4748 構造計画研究所

 

まとめ

注目株では、アイティフォーを買い付けます。

注意株に保有している3銘柄が入ってしまいました。SRAホールディングスは注意します。

 

「高配当・増配株で目指せFIRE」さんのブログはこちらから👇

https://fire-lifefullness.com/investment-assets/1526/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次