情報・通信業界 配当利回りランキング 2021年12月データ

 

コロナの影響もあって情報のデジタル化が進むと思っています。2021年12月データの「高配当・増配株で目指せFIRE」さんのブログが更新されました。そこで、情報通信業界に絞って配当利回りランキングを作りました。毎度の事ですが投資は自己責任でお願いします。

目次

情報通信業界 配当利回りランキング

会社が予想配当金を出している会社のランキング上位から10年平均成長率がプラスになっている

企業のみを抽出し、配当利回りランキング上位50社を作成しました。

コード 銘柄名 市場・商品区分 PER PBR 配当利回り 連続増配 1年成長率 3年平均成長率 5年平均成長率 10年平均成長率
1位 9434 ソフトバンク 市場第一部 13.65 4.15 5.91 3 7% 13.30% 9% 15.14%
2位 4845 スカラ 市場第一部 38.71 1.18 5.45 11 15% -12.00% 27% 20.52%
3位 9445 フォーバルテレコム 市場第二部 7.67 2.83 4.8 0 2% 11.50% 9% 4.83%
4位 9717 ジャステック 市場第一部 11.87 1.01 4.73 1 2% 1.20% 4% 7.39%
5位 4709 IDホールディングス 市場第一部 15.02 1.59 4.48 0 -2% 3.50% 5% 4.59%
6位 3847 パシフィックシステム JASDAQ 8.86 0.82 4.2 7 -2% 3.20% 5% 3.02%
7位 3817 SRAホールディングス 市場第一部 12.08 1.5 4.16 1 -10% 0.00% 0% 1.73%
8位 4312 サイバネットシステム 市場第一部 12.32 1.43 4.06 4 1% 6.40% 7% 4.16%
9位 4748 構造計画研究所 JASDAQ 11.2 2.01 3.88 0 1% 5.80% 4% 5.03%
10位 4423 アルテリア・ネットワークス 市場第一部 13.3 3.13 3.75 2 4% 3.90% #VALUE! #N/A
11位 6888 アクモス JASDAQ 9.84 1.51 3.74 0 -7% 2.50% 3% 3.15%
12位 9433 KDDI 市場第一部 11.58 1.54 3.72 19 1% 1.80% 4% 4.46%
13位 9692 シーイーシー 市場第一部 14.9 1.09 3.68 0 -7% 1.40% 2% 1.62%
14位 8096 兼松エレクトロニクス 市場第一部 13.68 1.94 3.65 0 -9% 1.70% 1% 3.69%
15位 3800 ユニリタ JASDAQ 23.52 1.25 3.64 3 -1% 12.60% 7% 11.02%
16位 9651 日本プロセス JASDAQ 14.78 0.78 3.64 3 -2% 6.70% 6% 4.58%
17位 9709 NCS&A 市場第二部 11.06 0.86 3.61 0 -12% 1.70% 1% 1.55%
18位 4728 トーセ 市場第一部 18.84 0.9 3.52 0 6% 9.70% 4% 0.38%
19位 9698 クレオ JASDAQ 11.36 1.38 3.51 4 1% 6.30% 7% 4.50%
20位 9432 日本電信電話 市場第一部 10.51 1.41 3.49 10 0% 0.50% 1% 1.49%
21位 9600 アイネット 市場第一部 13.9 1.32 3.38 9 -3% 5.40% 4% 3.99%
22位 3992 ニーズウェル 市場第一部 13.42 1.74 3.33 3 7% 3.80% 5% #N/A
23位 3834 朝日ネット 市場第一部 12.35 1.49 3.3 2 11% 6.70% 7% 4.98%
24位 3695 GMOリサーチ マザーズ 15.22 2.33 3.28 1 3% 2.10% 5% 13.33%
25位 4832 JFEシステムズ 市場第二部 10.29 1.71 3.27 0 -3% 4.90% 5% 5.54%
26位 3857 ラック JASDAQ 13.76 1.61 3.21 0 8% 4.40% 3% 2.72%
27位 9436 沖縄セルラー電話 JASDAQ 13.72 1.45 3.21 19 9% 4.40% 3% 4.71%
28位 4386 SIG 市場第二部 11.4 1.85 3.2 0 -2% 4.90% 5% #N/A
29位 3633 GMOペパボ 市場第一部 17.02 4.9 3.17 3 23% 14.40% 14% 13.51%
30位 9799 旭情報サービス 市場第二部 11.5 1.06 3.12 5 2% 4.90% 5% 3.48%
31位 4746 東計電算 市場第一部 15.63 1.58 3.05 7 4% 5.80% 4% 3.41%
32位 4172 東和ハイシステム JASDAQ 12.67 1.63 3.04 1 24% #N/A #N/A #N/A
33位 4644 イマジニア JASDAQ 10.67 0.85 3.03 2 24% 16.40% 10% 4.03%
34位 9687 KSK JASDAQ 10.01 1.11 3.02 1 2% 4.60% 5% 3.44%
35位 3712 情報企画 市場第二部 11.39 1.97 3.01 8 4% 6.00% 5% 6.88%
36位 4299 ハイマックス 市場第一部 13.38 1.5 3 1 1% 4.60% 7% 7.00%
37位 3636 三菱総合研究所 市場第一部 11.91 1.16 2.97 0 12% 4.50% 3% 3.58%
38位 3682 エンカレッジ・テクノロジ 市場第一部 23.75 1.27 2.97 0 -7% -1.70% 2% 10.78%
39位 2332 クエスト JASDAQ 10.94 1.33 2.93 3 8% 8.60% 7% 5.85%
40位 4762 エックスネット 市場第一部 14.87 1.11 2.88 0 8% 6.20% 7% 4.21%
41位 4769 インフォメーションクリエーティブ JASDAQ 16.18 1.39 2.86 0 -4% 1.30% 2% 3.77%
42位 9702 アイ・エス・ビー 市場第一部 10.78 1.25 2.85 0 8% 13.60% 14% 8.25%
43位 4839 WOWOW 市場第一部 23.76 0.78 2.85 0 -4% -1.00% 1% 1.85%
44位 4743 アイティフォー 市場第一部 11.69 1.52 2.84 0 7% 11.20% 6% 5.65%
45位 3924 ランドコンピュータ 市場第一部 15.3 1.29 2.82 0 -2% 6.90% 4% 5.84%
46位 4826 CIJ 市場第一部 17.33 1.1 2.77 1 -1% 2.70% 2% 2.33%
47位 9928 ミロク情報サービス 市場第一部 11.02 1.95 2.75 0 -4% 7.30% 8% 6.15%
48位 4685 菱友システムズ JASDAQ 9.62 1.14 2.73 1 -5% 1.60% 1% 1.15%
49位 9435 光通信 市場第一部 13.8 1.85 2.72 10 7% 9.40% 5% 2.22%
50位 8157 都築電気 市場第一部 11.55 1 2.66 0 -4% 2.30% 3% 2.23%

1月21日付けの株価基準での配当利回り

 

保有している銘柄

ソフトバンク

スカラ

SARホールディングス

KDDI

日本電信電話

情報企画

買付予定銘柄

ランキングから新たに買い付ける銘柄を決めました。

ジャステック

サイバーネットシステム

構造計画研究所

兼松エレクトロニクス

ミロク情報サービス

JFEシステムズ

まとめ

システムの会社の業績は目立たないと思います。しかし、化ける可能性が高いのがこの業界と

思っています。

 

「高配当・増配株で目指せFIRE」さんのブログはこちらから👇

https://fire-lifefullness.com/investment-assets/1526/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次