リベラルアーツ大学提携の「こびと株」が毎月発表している配当利回りランキングです。
目次
東証1部 配当利回りランキング
順位 | 会社名 | 配当利回り | 証券 コード |
前月からの 順位変動※1 |
ランキング 登場回数※2 |
1 | 明和産業(株) | 11.84% | 8103 | 0 | 17 |
2 | (株)商船三井 | 9.37% | 9104 | 0 | 5 |
3 | 日本郵船(株) | 9.13% | 9101 | 0 | 7 |
4 | 乾汽船(株) | 6.78% | 9308 | 0 | 11 |
5 | (株)淺沼組 | 6.60% | 1852 | 0 | 31 |
6 | (株)ディア・ライフ | 6.22% | 3245 | +3 | 49 |
7 | 小野建(株) | 6.09% | 7414 | +1 | 37 |
8 | 西松建設(株) | 6.06% | 1820 | -2 | 37 |
9 | (株)コナカ | 6.04% | 7494 | +2 | 36 |
10 | JT | 6.03% | 2914 | +8 | 52 |
11 | 東急建設(株) | 6.01% | 1720 | +6 | 17 |
12 | 日鉄物産(株) | 5.98% | 9810 | -5 | 20 |
13 | ソフトバンク(株) | 5.91% | 9434 | +29 | 31 |
14 | (株)ジャノメ | 5.76% | 6445 | -4 | 12 |
15 | ユニデンホールディングス(株) | 5.75% | 6815 | -1 | 8 |
16 | 武田薬品工業(株) | 5.74% | 4502 | +7 | 44 |
17 | (株)フォーラムエンジニアリング | 5.74% | 7088 | +10 | 19 |
18 | アルヒ(株) | 5.74% | 7198 | +4 | 10 |
19 | コニカミノルタ(株) | 5.73% | 4902 | -7 | 24 |
20 | (株)スクロール | 5.71% | 8005 | -7 | 6 |
21 | 極東貿易(株) | 5.63% | 8093 | -5 | 20 |
22 | 日本プラスト(株) | 5.62% | 7291 | -1 | 16 |
23 | フィデアホールディングス(株) | 5.61% | 8713 | -8 | 38 |
24 | 日本郵政(株) | 5.58% | 6178 | +1 | 37 |
25 | (株)愛知銀行 | 5.57% | 8527 | +44 | 7 |
26 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 5.47% | 8411 | +6 | 50 |
27 | (株)ミクシィ | 5.46% | 2121 | +18 | 19 |
28 | (株)スカラ | 5.45% | 4845 | -4 | 21 |
29 | 三信電気(株) | 5.42% | 8150 | +1 | 15 |
30 | (株)有沢製作所 | 5.37% | 5208 | -1 | 3 |
31 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5.33% | 8316 | +2 | 45 |
32 | (株)フージャースホールディングス | 5.30% | 3284 | -1 | 26 |
33 | 住友商事(株) | 5.29% | 8053 | -7 | 43 |
34 | 富士興産(株) | 5.28% | 5009 | +23 | 11 |
35 | (株)進学会ホールディングス | 5.26% | 9760 | +167 | 2 |
36 | (株)GSIクレオス | 5.25% | 8101 | -16 | 11 |
37 | (株)ジャックス | 5.23% | 8584 | -2 | 31 |
38 | 双日(株) | 5.21% | 2768 | -2 | 32 |
39 | ラサ商事(株) | 5.15% | 3023 | +71 | 32 |
40 | ダイキョーニシカワ(株) | 5.13% | 4246 | -3 | 21 |
41 | 日本空調サービス(株) | 5.12% | 4658 | +10 | 8 |
42 | ENEOSホールディングス(株) | 5.11% | 5020 | +18 | 19 |
43 | 森六ホールディングス(株) | 5.09% | 4249 | -2 | 20 |
44 | (株)小森コーポレーション | 5.09% | 6349 | -5 | 8 |
45 | (株)あおぞら銀行 | 5.08% | 8304 | +20 | 56 |
46 | 明和地所(株) | 5.05% | 8869 | -2 | 44 |
47 | (株)タチエス | 5.03% | 7239 | -7 | 8 |
48 | 新光商事(株) | 5.01% | 8141 | +6 | 9 |
49 | 菱洋エレクトロ(株) | 5.00% | 8068 | +1 | 36 |
50 | (株)武蔵野銀行 | 5.00% | 8336 | -22 | 31 |
51 | 高島(株) | 4.98% | 8007 | -13 | 24 |
52 | (株)東北銀行 | 4.98% | 8349 | +10 | 37 |
53 | (株)ノーリツ | 4.95% | 5943 | +24 | 10 |
54 | (株)山陰合同銀行 | 4.94% | 8381 | -20 | 13 |
55 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 4.93% | 5703 | +24 | 19 |
56 | 盟和産業(株) | 4.92% | 7284 | +19 | 45 |
57 | 飛島建設(株) | 4.91% | 1805 | +15 | 27 |
58 | (株)長谷工コーポレーション | 4.91% | 1808 | +8 | 36 |
59 | ビーピー・カストロール(株) | 4.91% | 5015 | +47 | 53 |
60 | J−POWER | 4.91% | 9513 | +3 | 18 |
61 | (株)ファンコミュニケーションズ | 4.90% | 2461 | +77 | 26 |
62 | 神鋼商事(株) | 4.90% | 8075 | -16 | 30 |
63 | 東北電力(株) | 4.90% | 9506 | +19 | 17 |
64 | (株)中電工 | 4.89% | 1941 | +6 | 42 |
65 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 4.89% | 7322 | -12 | 37 |
66 | グランディハウス(株) | 4.89% | 8999 | -10 | 32 |
67 | プレス工業(株) | 4.87% | 7246 | +13 | 11 |
68 | 三機工業(株) | 4.86% | 1961 | +8 | 31 |
69 | (株)かんぽ生命保険 | 4.86% | 7181 | +4 | 26 |
70 | (株)エーアンドエーマテリアル | 4.85% | 5391 | +14 | 26 |
71 | (株)日本エスコン | 4.85% | 8892 | +15 | 38 |
72 | 日工(株) | 4.84% | 6306 | +30 | 31 |
73 | (株)タカラレーベン | 4.84% | 8897 | -18 | 39 |
74 | (株)学究社 | 4.84% | 9769 | -6 | 36 |
75 | (株)佐賀銀行 | 4.83% | 8395 | +23 | 35 |
76 | (株)フコク | 4.82% | 5185 | -24 | 8 |
77 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 4.82% | 8354 | -10 | 32 |
78 | (株)宮崎銀行 | 4.81% | 8393 | -4 | 29 |
79 | (株)イチケン | 4.80% | 1847 | +17 | 36 |
80 | 日本カーボン(株) | 4.80% | 5302 | +42 | 33 |
81 | (株)エクセディ | 4.80% | 7278 | +16 | 21 |
82 | 日本特殊陶業(株) | 4.79% | 5334 | +1 | 12 |
83 | 品川リフラクトリーズ(株) | 4.79% | 5351 | -40 | 20 |
84 | ホシデン(株) | 4.77% | 6804 | +58 | 2 |
85 | タマホーム(株) | 4.76% | 1419 | +39 | 36 |
86 | (株)FJネクストホールディングス | 4.76% | 8935 | +13 | 32 |
87 | (株)ハードオフコーポレーション | 4.74% | 2674 | +4 | 37 |
88 | コネクシオ(株) | 4.74% | 9422 | +7 | 30 |
89 | 信和(株) | 4.73% | 3447 | -40 | 28 |
90 | (株)ジャステック | 4.73% | 9717 | +19 | 16 |
91 | 油研工業(株) | 4.72% | 6393 | +53 | 33 |
92 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 4.72% | 7327 | -33 | 31 |
93 | VTホールディングス(株) | 4.71% | 7593 | -35 | 41 |
94 | 4℃ホールディングス | 4.71% | 8008 | -33 | 20 |
95 | (株)トマト銀行 | 4.71% | 8542 | -2 | 37 |
96 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 4.70% | 7189 | -25 | 23 |
97 | 太平洋興発(株) | 4.70% | 8835 | -12 | 35 |
98 | 住友ゴム工業(株) | 4.69% | 5110 | +23 | 26 |
99 | (株)りそなホールディングス | 4.69% | 8308 | -11 | 36 |
100 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 4.68% | 4634 | +26 | 26 |
101 | 兼松(株) | 4.68% | 8020 | +13 | 36 |
102 | 三井住友建設(株) | 4.67% | 1821 | +18 | 30 |
103 | 九州電力(株) | 4.67% | 9508 | -3 | 18 |
104 | 日本ピストンリング(株) | 4.66% | 6461 | -1 | 24 |
105 | (株)リケン | 4.66% | 6462 | -1 | 16 |
106 | 関西電力(株) | 4.66% | 9503 | +10 | 26 |
107 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 4.65% | 8725 | -13 | 44 |
108 | 日本国土開発(株) | 4.64% | 1887 | +4 | 30 |
109 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 4.64% | 7167 | -2 | 33 |
110 | スズデン(株) | 4.64% | 7480 | -46 | 39 |
111 | 安藤ハザマ | 4.62% | 1719 | +17 | 23 |
112 | (株)セブン銀行 | 4.62% | 8410 | +11 | 22 |
113 | (株)グッドコムアセット | 4.61% | 3475 | – | 5 |
114 | 伊藤忠エネクス(株) | 4.61% | 8133 | +5 | 39 |
115 | 住江織物(株) | 4.60% | 3501 | +52 | 6 |
116 | 蝶理(株) | 4.60% | 8014 | -8 | 10 |
117 | 丸紅建材リース(株) | 4.60% | 9763 | +42 | 35 |
118 | ハリマ化成グループ(株) | 4.59% | 4410 | +7 | 17 |
119 | (株)琉球銀行 | 4.59% | 8399 | -14 | 8 |
120 | 日本特殊塗料(株) | 4.58% | 4619 | -31 | 13 |
121 | 三菱HCキャピタル(株) | 4.57% | 8593 | -6 | 9 |
122 | (株)ヒノキヤグループ | 4.56% | 1413 | +14 | 37 |
123 | 丸紅(株) | 4.56% | 8002 | -31 | 24 |
124 | (株)テー・オー・ダブリュー | 4.55% | 4767 | +56 | 23 |
125 | ダイコク電機(株) | 4.55% | 6430 | +28 | 17 |
126 | (株)ティーガイア | 4.53% | 3738 | +21 | 17 |
127 | イーグル工業(株) | 4.53% | 6486 | -14 | 34 |
128 | 伯東(株) | 4.53% | 7433 | -81 | 33 |
129 | (株)マーベラス | 4.51% | 7844 | +27 | 20 |
130 | 宇部興産(株) | 4.50% | 4208 | +2 | 31 |
131 | 片倉コープアグリ(株) | 4.49% | 4031 | +86 | 23 |
132 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 4.49% | 7618 | +79 | 2 |
133 | (株)IDホールディングス | 4.48% | 4709 | -6 | 17 |
134 | バンドー化学(株) | 4.48% | 5195 | +3 | 9 |
135 | (株)東陽テクニカ | 4.48% | 8151 | +13 | 15 |
136 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.48% | 8306 | +9 | 36 |
137 | 鉄建建設(株) | 4.46% | 1815 | +6 | 17 |
138 | (株)レスターホールディングス | 4.46% | 3156 | -21 | 27 |
139 | イチカワ(株) | 4.46% | 3513 | +53 | 41 |
140 | (株)ティア | 4.45% | 2485 | +14 | 22 |
141 | (株)イーグランド | 4.45% | 3294 | +50 | 38 |
142 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 4.45% | 5021 | +39 | 14 |
143 | (株)栗本鐵工所 | 4.45% | 5602 | -12 | 18 |
144 | (株)ゆうちょ銀行 | 4.45% | 7182 | -57 | 34 |
145 | (株)MrMaxHD | 4.45% | 8203 | -67 | 23 |
146 | 矢作建設工業(株) | 4.44% | 1870 | -45 | 29 |
147 | (株)バロックジャパンリミテッド | 4.44% | 3548 | +8 | 35 |
148 | アジアパイルホールディングス(株) | 4.44% | 5288 | -30 | 25 |
149 | (株)奥村組 | 4.43% | 1833 | +20 | 29 |
150 | シキボウ(株) | 4.43% | 3109 | +34 | 27 |
151 | 住友化学(株) | 4.43% | 4005 | +10 | 15 |
152 | (株)住友倉庫 | 4.43% | 9303 | -17 | 6 |
153 | 日特建設(株) | 4.41% | 1929 | +21 | 29 |
154 | (株)池田泉州ホールディングス | 4.41% | 8714 | -64 | 41 |
155 | 小松ウオール工業(株) | 4.40% | 7949 | +3 | 23 |
156 | 北野建設(株) | 4.39% | 1866 | +47 | 11 |
157 | 日本管理センター(株) | 4.39% | 3276 | +67 | 12 |
158 | アサヒホールディングス(株) | 4.39% | 5857 | -19 | 38 |
159 | 大建工業(株) | 4.38% | 7905 | +41 | 11 |
160 | (株)大分銀行 | 4.38% | 8392 | -30 | 14 |
161 | 新明和工業(株) | 4.34% | 7224 | +18 | 27 |
162 | (株)日神グループホールディングス | 4.34% | 8881 | -28 | 16 |
163 | 川崎汽船(株) | 4.34% | 9107 | -144 | 2 |
164 | (株)サンリツ | 4.34% | 9366 | -15 | 26 |
165 | (株)シンニッタン | 4.33% | 6319 | -25 | 14 |
166 | 酒井重工業(株) | 4.32% | 6358 | +42 | 14 |
167 | SOMPOホールディングス(株) | 4.32% | 8630 | +16 | 22 |
168 | (株)ゴールドクレスト | 4.32% | 8871 | -27 | 13 |
169 | 共和レザー(株) | 4.31% | 3553 | -18 | 28 |
170 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 4.31% | 4708 | +89 | 4 |
171 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 4.31% | 7186 | +38 | 26 |
172 | (株)サンゲツ | 4.31% | 8130 | -15 | 9 |
173 | (株)鳥取銀行 | 4.31% | 8383 | 0 | 29 |
174 | (株)AVANTIA | 4.31% | 8904 | -14 | 24 |
175 | 大末建設(株) | 4.29% | 1814 | -127 | 31 |
176 | ネツレン | 4.29% | 5976 | -1 | 5 |
177 | (株)京葉銀行 | 4.29% | 8544 | -44 | 20 |
178 | (株)スカパーJSATホールディングス | 4.29% | 9412 | +12 | 32 |
179 | (株)三栄建築設計 | 4.28% | 3228 | -29 | 14 |
180 | H.U.グループホールディングス(株) | 4.28% | 4544 | +27 | 8 |
181 | ユシロ化学工業(株) | 4.28% | 5013 | -29 | 13 |
182 | (株)秋田銀行 | 4.28% | 8343 | -71 | 28 |
183 | (株)オートバックスセブン | 4.28% | 9832 | -20 | 23 |
184 | 大崎電気工業(株) | 4.27% | 6644 | -12 | 7 |
185 | ナカバヤシ(株) | 4.25% | 7987 | +11 | 17 |
186 | 日本エアーテック(株) | 4.24% | 6291 | +77 | 2 |
187 | ジェコス(株) | 4.24% | 9991 | -19 | 16 |
188 | 住友金属鉱山(株) | 4.23% | 5713 | +28 | 2 |
189 | (株)平和 | 4.22% | 6412 | +30 | 17 |
190 | 飯野海運(株) | 4.21% | 9119 | -3 | 14 |
191 | サンフロンティア不動産(株) | 4.19% | 8934 | +15 | 20 |
192 | (株)熊谷組 | 4.18% | 1861 | -28 | 28 |
193 | トーヨーカネツ(株) | 4.18% | 6369 | +53 | 37 |
194 | (株)オーハシテクニカ | 4.18% | 7628 | +133 | 13 |
195 | 稲畑産業(株) | 4.17% | 8098 | -33 | 19 |
196 | (株)SRAホールディングス | 4.16% | 3817 | +19 | 37 |
197 | 中越パルプ工業(株) | 4.16% | 3877 | +68 | 4 |
198 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 4.16% | 8309 | -16 | 28 |
199 | (株)山口フィナンシャルグループ | 4.16% | 8418 | -21 | 21 |
200 | (株)マースグループホールディングス | 4.15% | 6419 | -2 | 32 |
201 | アイホン(株) | 4.15% | 6718 | +44 | 5 |
202 | (株)CAC Holdings | 4.14% | 4725 | +92 | 26 |
203 | 永大産業(株) | 4.14% | 7822 | -8 | 27 |
204 | ウェーブロックホールディングス(株) | 4.14% | 7940 | +34 | 26 |
205 | 大同メタル工業(株) | 4.13% | 7245 | -6 | 24 |
206 | ユアサ商事(株) | 4.13% | 8074 | -5 | 24 |
207 | 中部電力(株) | 4.13% | 9502 | +5 | 16 |
208 | 三晃金属工業(株) | 4.12% | 1972 | +6 | 38 |
209 | (株)七十七銀行 | 4.12% | 8341 | -80 | 9 |
210 | (株)南都銀行 | 4.12% | 8367 | -24 | 20 |
211 | 沖縄電力(株) | 4.12% | 9511 | +12 | 15 |
212 | 三菱ガス化学(株) | 4.11% | 4182 | +28 | 23 |
213 | 日鉄鉱業(株) | 4.10% | 1515 | -8 | 2 |
214 | (株)エディオン | 4.10% | 2730 | -17 | 11 |
215 | サムティ(株) | 4.10% | 3244 | +101 | 35 |
216 | 鹿島 | 4.09% | 1812 | +6 | 16 |
217 | (株)ナカノフドー建設 | 4.09% | 1827 | +30 | 9 |
218 | (株)エプコ | 4.09% | 2311 | – | 1 |
219 | タキロンシーアイ(株) | 4.09% | 4215 | -25 | 18 |
220 | 出光興産(株) | 4.09% | 5019 | +52 | 28 |
221 | 佐藤商事(株) | 4.09% | 8065 | -45 | 33 |
222 | (株)東京個別指導学院 | 4.08% | 4745 | +31 | 16 |
223 | アルインコ(株) | 4.08% | 5933 | +7 | 24 |
224 | (株)四電工 | 4.07% | 1939 | +2 | 6 |
225 | TPR(株) | 4.07% | 6463 | +16 | 11 |
226 | サノヤスホールディングス(株) | 4.07% | 7022 | +38 | 2 |
227 | (株)富山第一銀行 | 4.07% | 7184 | -50 | 31 |
228 | (株)山梨中央銀行 | 4.07% | 8360 | -40 | 23 |
229 | サイバネットシステム(株) | 4.06% | 4312 | +14 | 4 |
230 | ファーストコーポレーション(株) | 4.05% | 1430 | -17 | 20 |
231 | 三菱マテリアル(株) | 4.05% | 5711 | +42 | 2 |
232 | いすゞ自動車(株) | 4.05% | 7202 | +128 | 10 |
233 | (株)南陽 | 4.04% | 7417 | +62 | 11 |
234 | (株)ダイセル | 4.03% | 4202 | +37 | 15 |
235 | 荒川化学工業(株) | 4.03% | 4968 | +2 | 11 |
236 | 日本精線(株) | 4.02% | 5659 | -71 | 16 |
237 | 三洋工業(株) | 4.02% | 5958 | +127 | 22 |
238 | レイズネクスト(株) | 4.02% | 6379 | +12 | 20 |
239 | (株)東芝 | 4.02% | 6502 | +10 | 7 |
240 | 双葉電子工業(株) | 4.01% | 6986 | +45 | 28 |
241 | (株)ファルテック | 4.01% | 7215 | -31 | 13 |
242 | (株)オンワードホールディングス | 4.01% | 8016 | +13 | 26 |
243 | (株)クラレ | 4.00% | 3405 | -4 | 12 |
244 | (株)北洋銀行 | 4.00% | 8524 | -23 | 29 |
245 | (株)INPEX | 3.99% | 1605 | -14 | 8 |
246 | NOK(株) | 3.99% | 7240 | +21 | 4 |
247 | ダイコー通産(株) | 3.99% | 7673 | +28 | 6 |
248 | (株)百十四銀行 | 3.99% | 8386 | -59 | 26 |
249 | (株)長野銀行 | 3.99% | 8521 | -78 | 18 |
250 | (株)スペース | 3.99% | 9622 | +40 | 31 |
251 | イノテック(株) | 3.99% | 9880 | -58 | 31 |
252 | エレマテック(株) | 3.98% | 2715 | -19 | 14 |
253 | (株)群馬銀行 | 3.98% | 8334 | -9 | 20 |
254 | (株)エーアイテイー | 3.97% | 9381 | -173 | 19 |
255 | スバル興業(株) | 3.97% | 9632 | – | 4 |
256 | (株)アイチコーポレーション | 3.96% | 6345 | +12 | 9 |
257 | (株)アルプス技研 | 3.95% | 4641 | +36 | 18 |
258 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3.95% | 7173 | -33 | 30 |
259 | (株)大東銀行 | 3.95% | 8563 | -93 | 36 |
260 | (株)日本ハウスホールディングス | 3.94% | 1873 | – | 35 |
261 | 古河機械金属(株) | 3.94% | 5715 | -7 | 22 |
262 | レック(株) | 3.93% | 7874 | -1 | 2 |
263 | (株)毎日コムネット | 3.93% | 8908 | +74 | 12 |
264 | ダイダン(株) | 3.92% | 1980 | -60 | 4 |
265 | (株)ジーテクト | 3.92% | 5970 | -17 | 13 |
266 | (株)ノエビアホールディングス | 3.90% | 4928 | +31 | 22 |
267 | フジ住宅(株) | 3.90% | 8860 | +15 | 24 |
268 | 北海道電力(株) | 3.90% | 9509 | -32 | 8 |
269 | 日比谷総合設備(株) | 3.89% | 1982 | -41 | 40 |
270 | 帝人(株) | 3.89% | 3401 | -28 | 4 |
271 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 3.89% | 3486 | +96 | 20 |
272 | 前澤化成工業(株) | 3.89% | 7925 | +26 | 8 |
273 | 三菱商事(株) | 3.89% | 8058 | -22 | 37 |
274 | 九州旅客鉄道(株) | 3.89% | 9142 | +54 | 9 |
275 | (株)東海理化 | 3.88% | 6995 | +13 | 7 |
276 | (株)インテリックス | 3.88% | 8940 | +27 | 29 |
277 | 日水製薬(株) | 3.87% | 4550 | -43 | 3 |
278 | (株)明光ネットワークジャパン | 3.87% | 4668 | +2 | 10 |
279 | (株)バルカー | 3.87% | 7995 | -52 | 31 |
280 | (株)四国銀行 | 3.87% | 8387 | -45 | 19 |
281 | デンカ(株) | 3.86% | 4061 | -63 | 15 |
282 | 竹本容器(株) | 3.86% | 4248 | +87 | 2 |
283 | (株)チヨダ | 3.86% | 8185 | -51 | 25 |
284 | 日新製糖(株) | 3.85% | 2117 | +2 | 10 |
285 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 3.85% | 2687 | – | 26 |
286 | (株)アイシン | 3.85% | 7259 | -9 | 7 |
287 | 新家工業(株) | 3.85% | 7305 | +65 | 24 |
288 | (株)ナック | 3.85% | 9788 | +16 | 27 |
289 | 大同特殊鋼(株) | 3.84% | 5471 | -8 | 2 |
290 | (株)ベルシステム24ホールディングス | 3.84% | 6183 | +58 | 3 |
291 | 住友精化(株) | 3.83% | 4008 | +15 | 3 |
292 | (株)トクヤマ | 3.83% | 4043 | +29 | 2 |
293 | AGC(株) | 3.83% | 5201 | +70 | 7 |
294 | (株)ドウシシャ | 3.83% | 7483 | -20 | 4 |
295 | (株)アートネイチャー | 3.83% | 7823 | -75 | 44 |
296 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 3.83% | 8377 | -126 | 19 |
297 | 東京海上ホールディングス(株) | 3.83% | 8766 | -68 | 29 |
298 | テイ・エス テック(株) | 3.82% | 7313 | -11 | 2 |
299 | 萩原電気ホールディングス(株) | 3.82% | 7467 | -7 | 8 |
300 | 大和ハウス工業(株) | 3.81% | 1925 | +56 | 10 |
301 | (株)インターワークス | 3.81% | 6032 | – | 20 |
302 | 三菱製鋼(株) | 3.80% | 5632 | -36 | 2 |
303 | (株)T&Dホールディングス | 3.80% | 8795 | -45 | 19 |
304 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 3.79% | 2579 | +8 | 2 |
305 | 日本コークス工業(株) | 3.79% | 3315 | -36 | 7 |
306 | 愛三工業(株) | 3.79% | 7283 | +45 | 10 |
307 | 日本カーバイド工業(株) | 3.78% | 4064 | -5 | 8 |
308 | クリエートメディック(株) | 3.78% | 5187 | +51 | 18 |
309 | 中央発條(株) | 3.78% | 5992 | +38 | 4 |
310 | タツタ電線(株) | 3.77% | 5809 | +15 | 6 |
311 | (株)清水銀行 | 3.77% | 8364 | -1 | 10 |
312 | 東リ(株) | 3.76% | 7971 | – | 15 |
313 | トーセイ(株) | 3.76% | 8923 | +2 | 9 |
314 | 三洋貿易(株) | 3.75% | 3176 | -23 | 11 |
315 | アルテリア・ネットワークス(株) | 3.75% | 4423 | +51 | 4 |
316 | (株)中山製鋼所 | 3.75% | 5408 | +16 | 2 |
317 | (株)大光銀行 | 3.75% | 8537 | -3 | 10 |
東証2部 配当利回りランキング
順位 | 会社名 | 配当利回り | 証券 コード |
前月からの 順位変動※1 |
ランキング 登場回数※2 |
1 | (株)ベリテ | 8.85% | 9904 | 0 | 39 |
2 | (株)ミズホメディー | 6.15% | 4595 | 0 | 3 |
3 | (株)オプティマスグループ | 5.84% | 9268 | +1 | 29 |
4 | (株)KHC | 5.46% | 1451 | +1 | 28 |
5 | (株)あかつき本社 | 5.34% | 8737 | -2 | 37 |
6 | 東海リース(株) | 5.02% | 9761 | 0 | 41 |
7 | 日本調理機(株) | 4.90% | 2961 | +1 | 2 |
8 | (株)フォーバルテレコム | 4.80% | 9445 | +3 | 48 |
9 | (株)ゼロ | 4.75% | 9028 | +7 | 25 |
10 | 工藤建設(株) | 4.74% | 1764 | +2 | 41 |
11 | (株)ニチリン | 4.73% | 5184 | +7 | 16 |
12 | 和田興産(株) | 4.71% | 8931 | -3 | 21 |
13 | (株)戸上電機製作所 | 4.65% | 6643 | +1 | 41 |
14 | (株)森組 | 4.61% | 1853 | -1 | 29 |
15 | 日本タングステン(株) | 4.59% | 6998 | 0 | 19 |
16 | 日本和装ホールディングス(株) | 4.55% | 2499 | -6 | 16 |
17 | (株)自重堂 | 4.50% | 3597 | +3 | 40 |
18 | 三精テクノロジーズ(株) | 4.50% | 6357 | -11 | 21 |
19 | 広栄化学(株) | 4.48% | 4367 | +6 | 5 |
20 | (株)弘電社 | 4.45% | 1948 | -1 | 38 |
21 | (株)長栄 | 4.44% | 2993 | – | 1 |
22 | (株)アールエイジ | 4.39% | 3248 | -5 | 33 |
23 | 菊水化学工業(株) | 4.34% | 7953 | -2 | 35 |
24 | 兵機海運(株) | 4.29% | 9362 | -2 | 2 |
25 | (株)ノザワ | 4.22% | 5237 | -2 | 20 |
26 | (株)ウィル | 4.19% | 3241 | +10 | 37 |
27 | 日本フェンオール(株) | 4.18% | 6870 | +10 | 25 |
28 | (株)誠建設工業 | 4.07% | 8995 | -2 | 33 |
29 | (株)ウイルテック | 4.05% | 7087 | +5 | 6 |
30 | オーウイル(株) | 4.03% | 3143 | 0 | 26 |
31 | ロンシール工業(株) | 4.03% | 4224 | +1 | 26 |
32 | 丸藤シートパイル(株) | 4.00% | 8046 | +3 | 23 |
33 | 川崎近海汽船(株) | 3.99% | 9179 | – | 24 |
34 | 日鍛バルブ(株) | 3.94% | 6493 | +7 | 18 |
35 | (株)フジックス | 3.91% | 3600 | +5 | 15 |
36 | コマニー(株) | 3.91% | 7945 | -12 | 25 |
37 | フジオーゼックス(株) | 3.90% | 7299 | -10 | 6 |
38 | (株)クレステック | 3.89% | 7812 | +8 | 15 |
39 | (株)ケー・エフ・シー | 3.85% | 3420 | +4 | 5 |
40 | 川口化学工業(株) | 3.83% | 4361 | +8 | 3 |
41 | 日本パワーファスニング(株) | 3.82% | 5950 | – | 2 |
42 | 表示灯(株) | 3.82% | 7368 | – | 1 |
43 | (株)ヤマダコーポレーション | 3.81% | 6392 | -15 | 24 |
44 | 日本食品化工(株) | 3.79% | 2892 | +3 | 6 |
45 | ダイナパック(株) | 3.78% | 3947 | – | 7 |
46 | セントラル総合開発(株) | 3.76% | 3238 | – | 20 |
47 | (株)テクノフレックス | 3.76% | 3449 | -16 | 16 |
48 | (株)共和コーポレーション | 3.76% | 6570 | +2 | 4 |
49 | (株)カネミツ | 3.76% | 7208 | -5 | 9 |
東証JASDAQ 配当利回りランキング
順位 | 会社名 | 配当利回り | 証券 コード |
前月からの 順位変動※1 |
ランキング 登場回数※2 |
1 | (株)LAホールディングス | 6.47% | 2986 | – | 1 |
2 | (株)NEW ART HOLDINGS | 5.85% | 7638 | -1 | 23 |
3 | (株)アーバネットコーポレーション | 5.74% | 3242 | 0 | 53 |
4 | (株)藤商事 | 5.66% | 6257 | -2 | 59 |
5 | リベレステ(株) | 5.31% | 8887 | +1 | 60 |
6 | (株)新日本建物 | 5.21% | 8893 | -1 | 36 |
7 | (株)エフティグループ | 5.16% | 2763 | -3 | 50 |
8 | 光ビジネスフォーム(株) | 5.04% | 3948 | +15 | 42 |
9 | 中野冷機(株) | 5.02% | 6411 | +4 | 34 |
10 | (株)エーワン精密 | 4.90% | 6156 | -1 | 12 |
11 | (株)セレスポ | 4.90% | 9625 | +19 | 4 |
12 | シンデン・ハイテックス(株) | 4.89% | 3131 | -5 | 18 |
13 | (株)クリップコーポレーション | 4.87% | 4705 | -2 | 60 |
14 | (株)セゾン情報システムズ | 4.85% | 9640 | +3 | 31 |
15 | エヌアイシ・オートテック(株) | 4.80% | 5742 | +4 | 39 |
16 | アズマハウス(株) | 4.68% | 3293 | -2 | 53 |
17 | エイケン工業(株) | 4.54% | 7265 | -9 | 33 |
18 | アールビバン(株) | 4.50% | 7523 | +3 | 59 |
19 | (株)センチュリー21・ジャパン | 4.47% | 8898 | +6 | 34 |
20 | (株)サカイホールディングス | 4.47% | 9446 | -5 | 21 |
21 | 綜研化学(株) | 4.46% | 4972 | -5 | 19 |
22 | (株)シノケングループ | 4.42% | 8909 | +27 | 17 |
23 | Denkei | 4.41% | 9908 | -11 | 27 |
24 | 東邦レマック(株) | 4.38% | 7422 | – | 18 |
25 | ヨシコン(株) | 4.33% | 5280 | -1 | 35 |
26 | (株)サンウッド | 4.33% | 8903 | -6 | 55 |
27 | (株)ウェッズ | 4.28% | 7551 | 0 | 47 |
28 | (株)明豊エンタープライズ | 4.28% | 8927 | +1 | 6 |
29 | (株)ウッドフレンズ | 4.26% | 8886 | -7 | 37 |
30 | APAMAN(株) | 4.26% | 8889 | +8 | 6 |
31 | (株)ありがとうサービス | 4.22% | 3177 | -13 | 32 |
32 | のむら産業(株) | 4.22% | 7131 | – | 1 |
33 | (株)ユタカ技研 | 4.22% | 7229 | -7 | 20 |
34 | パシフィックシステム(株) | 4.20% | 3847 | +5 | 12 |
35 | 初穂商事(株) | 4.17% | 7425 | +10 | 18 |
