2021年度 受け取り配当金

2022年が始まりました。さて、ふかっちが昨年下半期に受け取った配当金を公開します。

目次

下期受け取り配当金

 

日付 社名 株式配当金 受取累計
2021/7/13 ダイワ上場投信 東証REIT 180 180
2021/8/6 TAKARA&COMPANY 27 207
2021/8/16 One ETF 東証REIT 24 231
2021/8/31 コムチェア 8 239
2021/8/31 日本電気硝子 200 439
2021/9/1 ブリヂストン 85 524
2021/9/1 JT 65 589
2021/9/6 CDS 25 614
2021/9/8 日本カーボン 700 1,314
2021/9/17 NEXT FUNDS 東証REIT 32 1,346
2021/9/27 TOW 47 1,393
2021/9/28 スカラ 18 1,411
2021/10/13 ダイワ上場投信 東証REIT 43 1,454
2021/10/27 ティーライフ 93 1,547
2021/10/27 プラネット 21 1,568
2021/11/12 ヨンドシーホールディングス 41 1,609
2021/11/16 One ETF 東証REIT 39 1,648
2021/11/19 アサヒホールディングス 45 1,693
2021/11/25 トヨタ自動車 120 1,813
2021/11/29 ジャノメ 120 1,933
2021/11/29 村田製作所 120 2,053
2021/11/30 コムチェア 8 2,061
2021/11/30 日本特殊陶業 144 2,205
2021/11/30 住友商事 90 2,295
2021/11/30 ステラケミファ 24 2,319
2021/11/30 SRAH 80 2,399
2021/11/30 電源開発 140 2,539
2021/12/1 野村H 24 2,563
2021/12/1 SUBARU 56 2,619
2021/12/1 蔵王産業 32 2,651
2021/12/1 中電工 104 2,755
2021/12/1 リコーリース 55 2,810
2021/12/1 三菱商事 142 2,952
2021/12/1 日本製紙 20 2,972
2021/12/1 バルカー 100 3,072
2021/12/1 丸紅 51 3,123
2021/12/1 コンコルディア・フィナンシャルグループ 40 3,163
2021/12/1 KDDI 180 3,343
2021/12/1 東海旅客鉄道 130 3,473
2021/12/1 武田薬品工業 360 3,833
2021/12/1 三井物産 90 3,923
2021/12/2 伊藤忠商事 94 4,017
2021/12/2 キョーリン製薬 40 4,057
2021/12/2 宇部興産 45 4,102
2021/12/2 芝浦機械 75 4,177
2021/12/3 イーグル工業 75 4,252
2021/12/3 三井住友 FG 210 4,462
2021/12/6 三菱UFJFG 148 4,610
2021/12/6 アルフレッサ 27 4,637
2021/12/6 日工 75 4,712
2021/12/6 ソフトバンク 215 4,927
2021/12/6 ENEOS 132 5,059
2021/12/7 出光興産 120 5,179
2021/12/8 みずほFG 200 5,379
2021/12/9 オリックス 39 5,418
2021/12/10 大日本印刷 32 5,450
2021/12/10 ユー・エス・エス 30 5,480
2021/12/13 日本電信電話 110 5,590
2021/12/17 NEXT FUNDS 東証REIT 37 5,627
2021/12/17 情報企画 45 5,672
2021/12/20 アビスト 102 5,774
2021/12/23 FPG 19 5,793
2021/12/23 ニューズウェル 23 5,816

 

まとめ

上半期と合わせると、受取配当金は、

10,041円

でした。

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次