何と、JALから第2回のボーナスFLY ONポイントがもらえると発表がありました。現在のステータスがクリスタルの方でもJGC取得が可能なのか検討してみました。
なんで、この時期に第2回目のボーナスが出たのか???と考えていたら、
「クリスタルの人にJGCになるチャンスを与えた」との結論に達しました。
そこで本当に達成するのに、「どれだけ費用が掛かるのか?」「どんなスケジュールなら?」
を実際にやってみました。
10月2日からスタートで土日だけで組んでみました。やはり、羽田ー那覇しかないですね。
基本は、特便クラスJです。最後の4フライトは先得で組んでいます。
日付 | 出発地 | 到着地 | 運賃 | 運賃累計 | FOP | FOP累計 | JGC達成まで | |||
2月1日 | Mon | 第1回ボーナスFLYONポイント | 8,000 | 8,000 | 42,000 | |||||
10月1日 | Fri | 第2回ボーナスFLYONポイント | 4,000 | 12,000 | 38,000 | |||||
10月2日 | Sat | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:30 | ¥27,610 | ¥27,610 | 2,072 | 14,072 | 35,928 |
10月2日 | Sat | 那覇 | 19:50 | 羽田 | 22:10 | ¥26,610 | ¥54,220 | 2,072 | 16,144 | 33,856 |
10月3日 | Sun | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:30 | ¥27,610 | ¥81,830 | 2,072 | 18,216 | 31,784 |
10月3日 | Sun | 那覇 | 19:50 | 羽田 | 22:10 | ¥26,610 | ¥108,440 | 2,072 | 20,288 | 29,712 |
10月16日 | Sat | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:30 | ¥27,610 | ¥136,050 | 2,072 | 22,360 | 27,640 |
10月16日 | Sat | 那覇 | 19:50 | 羽田 | 22:10 | ¥26,610 | ¥162,660 | 2,072 | 24,432 | 25,568 |
10月17日 | Sun | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:30 | ¥27,610 | ¥190,270 | 2,072 | 26,504 | 23,496 |
10月17日 | Sun | 那覇 | 19:50 | 羽田 | 22:10 | ¥26,610 | ¥216,880 | 2,072 | 28,576 | 21,424 |
10月30日 | Sat | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:30 | ¥27,610 | ¥244,490 | 2,072 | 30,648 | 19,352 |
10月30日 | Sat | 那覇 | 19:50 | 羽田 | 22:10 | ¥26,610 | ¥271,100 | 2,072 | 32,720 | 17,280 |
11月13日 | Sat | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:30 | ¥27,610 | ¥298,710 | 2,072 | 34,792 | 15,208 |
11月13日 | Sat | 那覇 | 19:50 | 羽田 | 22:10 | ¥26,610 | ¥325,320 | 2,072 | 36,864 | 13,136 |
11月21日 | Sun | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:30 | ¥27,610 | ¥352,930 | 2,072 | 38,936 | 11,064 |
11月21日 | Sun | 那覇 | 19:50 | 羽田 | 22:10 | ¥26,610 | ¥379,540 | 2,072 | 41,008 | 8,992 |
11月28日 | Sun | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:30 | ¥27,610 | ¥407,150 | 2,072 | 43,080 | 6,920 |
11月28日 | Sun | 那覇 | 19:50 | 羽田 | 22:10 | ¥14,410 | ¥421,560 | 1,876 | 44,956 | 5,044 |
12月5日 | Sun | 羽田 | 6:20 | 那覇 | 9:15 | ¥13,910 | ¥435,470 | 1,476 | 46,432 | 3,568 |
12月5日 | Sun | 那覇 | 10:15 | 羽田 | 12:25 | ¥13,510 | ¥448,980 | 1,476 | 47,908 | 2,092 |
12月12日 | Sun | 羽田 | 6:20 | 那覇 | 9:15 | ¥13,910 | ¥462,890 | 1,476 | 49,384 | 616 |
12月12日 | Sun | 那覇 | 10:15 | 羽田 | 12:25 | ¥13,510 | ¥476,400 | 1,476 | 50,860 | 達成 |
費用としては、ボーナスが無い時に掛かる費用と同等でした。クリスタルの方、挑戦しますか?
JALカードを持っていれば、初回搭乗FOPが5,000ポイント入りますので、もっと安くなりますね。
コメント