先日は保有株式一覧を紹介しましたが、今回は分析した結果を紹介します。自分では、どうやって優先順位をつけて投資するかを考えて分析する方法に切り替えました。毎度の事ですが、あくまでもふかっちの所有している株式を公開しているのであって、推奨しているわけではありません。
目次
配当利回りランキング(9月15日付け株価によるランキング)
今回からランキングは実質ではなく、15日付けの株価によるランキングに変更しました。
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 実質配当利回り | 配当利回り |
2914 | JT | 食料品 | 2 | 4,148 | 4,355 | 6.27% | 5.97% |
9434 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 5 | 6,045 | 7,910 | 7.11% | 5.44% |
6445 | 蛇の目ミシン工業(株) | 機械 | 8 | 5,648 | 6,048 | 5.67% | 5.29% |
8316 | (株)三井住友FG | 銀行業 | 2 | 6,994 | 7,984 | 5.72% | 5.01% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 4 | 14,916 | 14,892 | 4.83% | 4.83% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 12 | 5,460 | 5,486 | 4.84% | 4.81% |
8411 | (株)みずほFG | 銀行業 | 5 | 7,740 | 8,063 | 4.84% | 4.65% |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 5 | 3,740 | 3,890 | 4.81% | 4.63% |
1847 | (株)イチケン | 建設業 | 2 | 3,478 | 3,940 | 5.18% | 4.57% |
5302 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 7 | 23,765 | 30,870 | 5.89% | 4.54% |
9513 | J−POWER | 電気・ガス業 | 4 | 6,444 | 6,664 | 4.66% | 4.50% |
5214 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 5 | 13,215 | 12,305 | 4.16% | 4.47% |
8008 | 4℃ホールディングス | 小売業 | 2 | 3,538 | 3,726 | 4.69% | 4.46% |
1941 | (株)中電工 | 建設業 | 2 | 4,544 | 4,746 | 4.58% | 4.38% |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 2 | 4,086 | 4,580 | 4.89% | 4.37% |
6306 | 日工(株) | 機械 | 5 | 3,290 | 3,475 | 4.56% | 4.32% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 2 | 2,898 | 3,247 | 4.83% | 4.31% |
5019 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 2 | 4,866 | 5,580 | 4.93% | 4.30% |
8306 | (株)三菱UFJFG | 銀行業 | 11 | 4,719 | 7,035 | 6.29% | 4.22% |
4767 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 12 | 3,876 | 4,044 | 4.33% | 4.15% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 3 | 4,986 | 5,376 | 4.45% | 4.13% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 2 | 5,398 | 5,952 | 4.45% | 4.03% |
5857 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 2 | 3,570 | 4,462 | 5.04% | 4.03% |
4208 | 宇部興産(株) | 化学 | 1 | 2,240 | 2,339 | 4.02% | 3.85% |
6486 | イーグル工業(株) | 機械 | 3 | 3,372 | 3,918 | 4.45% | 3.83% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 | 9,876 | 9,812 | 3.77% | 3.79% |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 2 | 5,660 | 7,190 | 4.73% | 3.73% |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 1 | 1,369 | 2,174 | 5.70% | 3.59% |
8002 | 丸紅(株) | 卸売業 | 2 | 1,582 | 1,919 | 4.30% | 3.54% |
7186 | (株)コンコルディアFG | 銀行業 | 5 | 2,000 | 2,265 | 4.00% | 3.53% |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 2 | 4,298 | 5,114 | 4.19% | 3.52% |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 2 | 5,100 | 6,474 | 4.31% | 3.40% |
4725 | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 2 | 2,802 | 3,598 | 4.28% | 3.34% |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 1 | 1,312 | 2,132 | 5.34% | 3.28% |
5108 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 1 | 3,448 | 5,273 | 4.93% | 3.22% |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 | 8,361 | 11,691 | 4.49% | 3.21% |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 1 | 1,379 | 1,739 | 3.84% | 3.05% |
合計 | 136 | 200,163 | 230,267 | 4.94% |
1株しか保有していない銘柄と、時価が5,000円以下の銘柄への買い増しを実行します。
但し、JACRがかなり値上がりしているので、配当利回りが落ちていますので買い増しするか
どうか悩んでいます。
業種別分析
業種別も集計方法を変更しました。
業種 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 時価構成比 | 損益 | 受取配当金 | 配当金構成比 | 実質配当利回り |
医薬品 集計 | 4 | 14,916 | 14,892 | 6.47% | -24 | 720 | 7.28% | 4.83% |
卸売業 集計 | 9 | 15,817 | 19,209 | 8.34% | 3,392 | 709 | 7.17% | 4.48% |
化学 集計 | 3 | 6,326 | 6,919 | 3.00% | 593 | 290 | 2.93% | 4.58% |
ガラス・土石製品 集計 | 15 | 41,966 | 48,551 | 21.08% | 6,585 | 2,172 | 21.97% | 5.18% |
機械 集計 | 16 | 12,310 | 13,441 | 5.84% | 1,131 | 620 | 6.27% | 5.04% |
銀行業 集計 | 23 | 21,453 | 25,346 | 11.01% | 3,893 | 1,152 | 11.66% | 5.37% |
建設業 集計 | 4 | 8,022 | 8,686 | 3.77% | 664 | 388 | 3.93% | 4.84% |
小売業 集計 | 2 | 3,538 | 3,726 | 1.62% | 188 | 166 | 1.68% | 4.69% |
ゴム製品 集計 | 1 | 3,448 | 5,273 | 2.29% | 1,825 | 170 | 1.72% | 4.93% |
サービス業 集計 | 13 | 5,188 | 6,176 | 2.68% | 988 | 238 | 2.41% | 4.59% |
情報・通信 集計 | 19 | 31,446 | 39,515 | 17.16% | 8,069 | 1,565 | 15.83% | 4.98% |
食料品 集計 | 2 | 4,148 | 4,355 | 1.89% | 207 | 260 | 2.63% | 6.27% |
石油・石炭製品 集計 | 14 | 10,326 | 11,066 | 4.81% | 740 | 504 | 5.10% | 4.88% |
その他金融業 集計 | 1 | 1,369 | 2,174 | 0.94% | 805 | 78 | 0.79% | 5.70% |
電気・ガス業 集計 | 4 | 6,444 | 6,664 | 2.89% | 220 | 300 | 3.04% | 4.66% |
非鉄金属 集計 | 2 | 3,570 | 4,462 | 1.94% | 892 | 180 | 1.82% | 5.04% |
陸運業 集計 | 4 | 9,876 | 9,812 | 4.26% | -64 | 372 | 3.76% | 3.77% |
合計 | 136 | 200,163 | 230,267 | 100.00% | 30,104 | 9,884 | 100.00% | 4.94% |
業種別では、問題は見当たりません。
まとめ
かなり投資がしやすくなりました。今後は、残りの「コロナ復活銘柄」と「様子見銘柄」を
チェックして「高配当株ポートフォリオ」に入れるかどうかも検討します。検討結果は後日
公開します。
コメント