遅くなりましたが、6月末時点での両学長「配当利回りランキング」をご紹介します。本編の動画では良く見れないランキングを「こびと株」から転載しました。
目次
動画の内容
https://www.youtube.com/watch?v=aphH0_Ce1SA&t=207s
インフレ率 0%前後、国債利回り 0%前後 を 考えた時に
為替リスクなしで、投資額の4%前後の配当金が安定的にゲットできて、超長期的に元本も成長
するチャンスがなら十分ありなんじゃない?という人のための、「個別銘柄さがし」です。
東証一部
新規登場銘柄は、4社。
6535 アイモバイル
6502 東芝
8541 愛媛銀行
1835 東鉄工業
順位 | 会社名 | 配当利回り | 証券 | 前月からの | ランキング |
コード | 順位変動※1 | 登場回数※2 | |||
1 | JT | 6.19% | 2914 | 3 | 46 |
2 | (株)アイモバイル | 6.11% | 6535 | – | 1 |
3 | ソフトバンク(株) | 5.92% | 9434 | 0 | 25 |
4 | (株)淺沼組 | 5.76% | 1852 | 2 | 25 |
5 | (株)コナカ | 5.73% | 7494 | 0 | 30 |
6 | 極東貿易(株) | 5.72% | 8093 | -4 | 14 |
7 | 日本郵政(株) | 5.49% | 6178 | 2 | 31 |
8 | 西松建設(株) | 5.35% | 1820 | 0 | 31 |
9 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 5.33% | 7322 | 1 | 31 |
10 | 蛇の目ミシン工業(株) | 5.31% | 6445 | 28 | 6 |
11 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5.22% | 8316 | 11 | 39 |
12 | (株)あおぞら銀行 | 5.15% | 8304 | 2 | 50 |
13 | (株)佐賀銀行 | 5.12% | 8395 | 10 | 29 |
14 | SOMPOホールディングス(株) | 5.11% | 8630 | 43 | 16 |
15 | 東急建設(株) | 5.08% | 1720 | -8 | 11 |
16 | 品川リフラクトリーズ(株) | 5.07% | 5351 | -3 | 14 |
17 | (株)フォーラムエンジニアリング | 5.07% | 7088 | 0 | 13 |
18 | 盟和産業(株) | 5.05% | 7284 | -6 | 39 |
19 | (株)宮崎銀行 | 5.05% | 8393 | 18 | 23 |
20 | (株)フージャースホールディングス | 5.04% | 3284 | 20 | 20 |
21 | 日鉄物産(株) | 5.03% | 9810 | -5 | 14 |
22 | 三井松島ホールディングス(株) | 5.01% | 1518 | -11 | 17 |
23 | (株)秋田銀行 | 5.01% | 8343 | 2 | 22 |
24 | フィデアホールディングス(株) | 5.00% | 8713 | 2 | 32 |
25 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 4.99% | 8725 | 29 | 38 |
26 | 三機工業(株) | 4.98% | 1961 | -5 | 25 |
27 | スズデン(株) | 4.98% | 7480 | -12 | 33 |
28 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 4.97% | 7327 | -9 | 25 |
29 | (株)東北銀行 | 4.97% | 8349 | 17 | 31 |
30 | (株)日本エスコン | 4.97% | 8892 | 1 | 32 |
31 | (株)大東銀行 | 4.94% | 8563 | 4 | 30 |
32 | 中国電力(株) | 4.93% | 9504 | 35 | 10 |
33 | (株)りそなホールディングス | 4.92% | 8308 | 60 | 30 |
34 | (株)エクセディ | 4.91% | 7278 | -5 | 15 |
35 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 4.90% | 8354 | 25 | 26 |
36 | コニカミノルタ(株) | 4.89% | 4902 | -12 | 18 |
37 | 明和地所(株) | 4.89% | 8869 | 6 | 38 |
38 | 蝶理(株) | 4.88% | 8014 | 4 | 4 |
39 | ビーピー・カストロール(株) | 4.87% | 5015 | 32 | 47 |
40 | (株)琉球銀行 | 4.87% | 8399 | -13 | 2 |
41 | (株)トマト銀行 | 4.85% | 8542 | 14 | 31 |
42 | (株)インテリックス | 4.85% | 8940 | 54 | 26 |
43 | 武田薬品工業(株) | 4.84% | 4502 | 5 | 38 |
44 | 酒井重工業(株) | 4.84% | 6358 | – | 8 |
45 | (株)山陰合同銀行 | 4.82% | 8381 | -13 | 7 |
46 | (株)ジャックス | 4.81% | 8584 | -18 | 25 |
47 | (株)ファンコミュニケーションズ | 4.80% | 2461 | -14 | 20 |
48 | 矢作建設工業(株) | 4.79% | 1870 | 3 | 23 |
49 | (株)武蔵野銀行 | 4.79% | 8336 | 14 | 25 |
50 | 富士興産(株) | 4.78% | 5009 | 82 | 5 |
51 | (株)大分銀行 | 4.78% | 8392 | 17 | 8 |
52 | 日本カーボン(株) | 4.77% | 5302 | 20 | 27 |
53 | VTホールディングス(株) | 4.77% | 7593 | 6 | 35 |
54 | 飛島建設(株) | 4.76% | 1805 | 8 | 21 |
55 | 丸文(株) | 4.76% | 7537 | -35 | 19 |
56 | (株)イチケン | 4.75% | 1847 | -20 | 30 |
57 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 4.75% | 7189 | 43 | 17 |
58 | (株)FJネクスト | 4.75% | 8935 | 8 | 26 |
59 | (株)学究社 | 4.74% | 9769 | -20 | 30 |
60 | ENEOSホールディングス(株) | 4.73% | 5020 | -15 | 13 |
61 | 小野建(株) | 4.73% | 7414 | 15 | 31 |
62 | J−POWER | 4.73% | 9513 | -13 | 12 |
63 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 4.72% | 8411 | 32 | 44 |
64 | (株)池田泉州ホールディングス | 4.72% | 8714 | 5 | 35 |
65 | 関西電力(株) | 4.72% | 9503 | -12 | 20 |
66 | (株)バロックジャパンリミテッド | 4.71% | 3548 | -22 | 29 |
67 | (株)リケン | 4.70% | 6462 | -26 | 10 |
68 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 4.70% | 7167 | -7 | 27 |
69 | 住友商事(株) | 4.70% | 8053 | 11 | 37 |
70 | 九州電力(株) | 4.68% | 9508 | 17 | 12 |
71 | (株)京葉銀行 | 4.67% | 8544 | 6 | 14 |
72 | コネクシオ(株) | 4.67% | 9422 | -14 | 24 |
73 | 日本ピストンリング(株) | 4.66% | 6461 | -55 | 18 |
74 | (株)セブン銀行 | 4.66% | 8410 | -27 | 16 |
75 | 伊藤忠エネクス(株) | 4.65% | 8133 | 6 | 33 |
76 | 明和産業(株) | 4.64% | 8103 | -11 | 11 |
77 | 太平洋興発(株) | 4.64% | 8835 | -21 | 29 |
78 | グランディハウス(株) | 4.64% | 8999 | -14 | 26 |
79 | 菱洋エレクトロ(株) | 4.62% | 8068 | 13 | 30 |
80 | プレス工業(株) | 4.61% | 7246 | -46 | 5 |
81 | (株)長谷工コーポレーション | 4.60% | 1808 | 2 | 30 |
82 | (株)バルカー | 4.60% | 7995 | -30 | 25 |
83 | (株)ハードオフコーポレーション | 4.59% | 2674 | -5 | 31 |
84 | 油研工業(株) | 4.59% | 6393 | -5 | 27 |
85 | 信和(株) | 4.58% | 3447 | 76 | 22 |
86 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 4.57% | 4634 | 16 | 20 |
87 | (株)中電工 | 4.56% | 1941 | 10 | 36 |
88 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 4.55% | 5703 | -2 | 13 |
89 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 4.54% | 8309 | 69 | 22 |
90 | (株)レスターホールディングス | 4.51% | 3156 | -20 | 21 |
91 | (株)鳥取銀行 | 4.51% | 8383 | 12 | 23 |
92 | (株)SRAホールディングス | 4.50% | 3817 | -17 | 31 |
93 | (株)スカラ | 4.50% | 4845 | 64 | 15 |
94 | 日本特殊陶業(株) | 4.50% | 5334 | 50 | 6 |
95 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.50% | 8306 | 32 | 30 |
96 | (株)イーグランド | 4.47% | 3294 | -46 | 35 |
97 | 出光興産(株) | 4.47% | 5019 | -24 | 22 |
98 | (株)ノーリツ | 4.47% | 5943 | 32 | 4 |
99 | 帝国通信工業(株) | 4.46% | 6763 | 46 | 31 |
100 | イーグル工業(株) | 4.45% | 6486 | -2 | 28 |
101 | (株)IDホールディングス | 4.44% | 4709 | -11 | 11 |
102 | (株)スカパーJSATホールディングス | 4.44% | 9412 | 60 | 26 |
103 | 三菱商事(株) | 4.43% | 8058 | -12 | 32 |
104 | (株)山口フィナンシャルグループ | 4.42% | 8418 | 14 | 15 |
105 | 日比谷総合設備(株) | 4.41% | 1982 | 4 | 34 |
106 | (株)ネクシィーズグループ | 4.41% | 4346 | 30 | 15 |
107 | ダイコク電機(株) | 4.40% | 6430 | -13 | 11 |
108 | (株)ディア・ライフ | 4.39% | 3245 | 13 | 43 |
109 | イチカワ(株) | 4.39% | 3513 | 5 | 35 |
110 | (株)エーアンドエーマテリアル | 4.39% | 5391 | 0 | 20 |
111 | (株)長野銀行 | 4.39% | 8521 | -7 | 12 |
112 | イノテック(株) | 4.39% | 9880 | -27 | 25 |
113 | (株)かんぽ生命保険 | 4.38% | 7181 | 33 | 20 |
114 | (株)富山第一銀行 | 4.38% | 7184 | 2 | 25 |
115 | 4℃ホールディングス | 4.38% | 8008 | -26 | 14 |
116 | 新光商事(株) | 4.38% | 8141 | -42 | 3 |
117 | サンコール(株) | 4.37% | 5985 | -6 | 14 |
118 | 三菱HCキャピタル(株) | 4.37% | 8593 | 35 | 3 |
119 | タマホーム(株) | 4.36% | 1419 | 29 | 30 |
120 | H.U.グループホールディングス(株) | 4.36% | 4544 | 36 | 2 |
121 | ダイキョーニシカワ(株) | 4.35% | 4246 | – | 15 |
122 | (株)南都銀行 | 4.35% | 8367 | 15 | 14 |
123 | 鉄建建設(株) | 4.34% | 1815 | 6 | 11 |
124 | アグレ都市デザイン(株) | 4.33% | 3467 | -25 | 16 |
125 | (株)CAC Holdings | 4.33% | 4725 | 34 | 23 |
126 | 小松ウオール工業(株) | 4.33% | 7949 | -18 | 17 |
127 | (株)山梨中央銀行 | 4.33% | 8360 | 16 | 17 |
128 | 沖縄電力(株) | 4.33% | 9511 | 19 | 9 |
129 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 4.32% | 8377 | 82 | 13 |
130 | 日工(株) | 4.31% | 6306 | 21 | 25 |
131 | (株)四国銀行 | 4.31% | 8387 | -6 | 13 |
132 | (株)マースグループホールディングス | 4.30% | 6419 | -10 | 26 |
133 | (株)熊谷組 | 4.29% | 1861 | 66 | 22 |
134 | (株)ティア | 4.29% | 2485 | 21 | 16 |
135 | 森六ホールディングス(株) | 4.29% | 4249 | 19 | 14 |
136 | (株)ゆうちょ銀行 | 4.29% | 7182 | 4 | 28 |
137 | (株)奥村組 | 4.28% | 1833 | -18 | 23 |
138 | (株)タチエス | 4.28% | 7239 | -108 | 2 |
139 | 佐藤商事(株) | 4.28% | 8065 | -5 | 27 |
140 | 丸紅建材リース(株) | 4.28% | 9763 | -39 | 29 |
141 | トーヨーカネツ(株) | 4.27% | 6369 | -36 | 31 |
142 | アジアパイルホールディングス(株) | 4.26% | 5288 | 38 | 19 |
143 | 三井住友建設(株) | 4.24% | 1821 | 7 | 24 |
144 | シキボウ(株) | 4.24% | 3109 | -5 | 21 |
145 | (株)栗本鐵工所 | 4.24% | 5602 | 19 | 12 |
146 | 東京産業(株) | 4.24% | 8070 | -5 | 22 |
147 | (株)北洋銀行 | 4.24% | 8524 | 32 | 23 |
148 | ハリマ化成グループ(株) | 4.23% | 4410 | 12 | 11 |
149 | (株)サンリツ | 4.23% | 9366 | -14 | 20 |
150 | ラサ商事(株) | 4.22% | 3023 | 18 | 26 |
151 | (株)東京個別指導学院 | 4.21% | 4745 | -36 | 11 |
152 | 東京海上ホールディングス(株) | 4.21% | 8766 | 13 | 25 |
153 | (株)ゴールドクレスト | 4.21% | 8871 | 48 | 7 |
154 | (株)AVANTIA | 4.21% | 8904 | -5 | 18 |
155 | アルヒ(株) | 4.19% | 7198 | 98 | 4 |
156 | (株)トーメンデバイス | 4.18% | 2737 | -18 | 15 |
157 | 双日(株) | 4.18% | 2768 | 10 | 27 |
158 | 大同メタル工業(株) | 4.18% | 7245 | -34 | 18 |
159 | ウェーブロックホールディングス(株) | 4.18% | 7940 | – | 20 |
160 | フジ住宅(株) | 4.18% | 8860 | -32 | 19 |
161 | (株)アートネイチャー | 4.17% | 7823 | -35 | 38 |
162 | (株)タカラレーベン | 4.17% | 8897 | 23 | 33 |
163 | (株)フコク | 4.16% | 5185 | -30 | 2 |
164 | 日本プラスト(株) | 4.16% | 7291 | -33 | 10 |
165 | オリックス(株) | 4.16% | 8591 | 33 | 22 |
166 | 神鋼商事(株) | 4.13% | 8075 | -24 | 25 |
167 | (株)MrMaxHD | 4.13% | 8203 | -50 | 17 |
168 | 片倉コープアグリ(株) | 4.12% | 4031 | 27 | 17 |
169 | (株)百十四銀行 | 4.12% | 8386 | 0 | 20 |
170 | (株)七十七銀行 | 4.11% | 8341 | 92 | 3 |
171 | 藤久(株) | 4.11% | 9966 | 86 | 2 |
172 | ファーストコーポレーション(株) | 4.10% | 1430 | -20 | 14 |
173 | (株)ひろぎんホールディングス | 4.10% | 7337 | 4 | 2 |
174 | 前澤化成工業(株) | 4.10% | 7925 | 16 | 2 |
175 | ユアサ商事(株) | 4.09% | 8074 | 6 | 18 |
176 | 稲畑産業(株) | 4.09% | 8098 | 6 | 13 |
177 | (株)十六銀行 | 4.09% | 8356 | 20 | 9 |
178 | (株)清水銀行 | 4.09% | 8364 | 71 | 6 |
179 | 中国塗料(株) | 4.08% | 4617 | 5 | 12 |
180 | レイズネクスト(株) | 4.07% | 6379 | 9 | 14 |
181 | (株)平和 | 4.07% | 6412 | -69 | 11 |
182 | 大末建設(株) | 4.06% | 1814 | 11 | 25 |
183 | (株)エディオン | 4.06% | 2730 | 4 | 5 |
184 | 兼松(株) | 4.06% | 8020 | -6 | 30 |
185 | (株)ナック | 4.06% | 9788 | 7 | 21 |
186 | (株)オートバックスセブン | 4.06% | 9832 | -11 | 18 |
187 | 日本国土開発(株) | 4.04% | 1887 | -4 | 24 |
188 | (株)ヒノキヤグループ | 4.03% | 1413 | 21 | 31 |
189 | 荒川化学工業(株) | 4.03% | 4968 | 7 | 5 |
190 | (株)京三製作所 | 4.03% | 6742 | 20 | 12 |
191 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 4.02% | 3486 | -17 | 16 |
192 | (株)シンニッタン | 4.02% | 6319 | 13 | 8 |
193 | サンフロンティア不動産(株) | 4.02% | 8934 | -109 | 15 |
194 | ユシロ化学工業(株) | 4.01% | 5013 | -24 | 7 |
195 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 4.01% | 7173 | -89 | 25 |
196 | 永大産業(株) | 4.01% | 7822 | 28 | 21 |
197 | 宇部興産(株) | 4.00% | 4208 | 32 | 25 |
198 | 古河機械金属(株) | 4.00% | 5715 | 20 | 16 |
199 | (株)群馬銀行 | 4.00% | 8334 | 21 | 14 |
200 | (株)ケーユーホールディングス | 4.00% | 9856 | -27 | 17 |
201 | 伯東(株) | 3.99% | 7433 | 44 | 30 |
202 | ジェコス(株) | 3.99% | 9991 | 11 | 10 |
203 | (株)INPEX | 3.98% | 1605 | -90 | 2 |
204 | 北海道電力(株) | 3.98% | 9509 | 8 | 3 |
205 | 住友大阪セメント(株) | 3.97% | 5232 | 18 | 6 |
206 | アサヒホールディングス(株) | 3.97% | 5857 | 59 | 32 |
207 | 四国電力(株) | 3.97% | 9507 | -21 | 7 |
208 | (株)スペース | 3.97% | 9622 | 13 | 26 |
209 | (株)テー・オー・ダブリュー | 3.96% | 4767 | 33 | 17 |
210 | 新明和工業(株) | 3.96% | 7224 | 20 | 21 |
211 | (株)東和銀行 | 3.96% | 8558 | – | 29 |
212 | 前田建設工業(株) | 3.95% | 1824 | 4 | 2 |
213 | (株)東芝 | 3.95% | 6502 | – | 1 |
214 | ユニデンホールディングス(株) | 3.95% | 6815 | -43 | 5 |
215 | いすゞ自動車(株) | 3.95% | 7202 | -9 | 4 |
216 | サムティ(株) | 3.94% | 3244 | -93 | 32 |
217 | タキロンシーアイ(株) | 3.94% | 4215 | 17 | 14 |
218 | 新家工業(株) | 3.94% | 7305 | -10 | 19 |
219 | JAC Recruitment | 3.93% | 2124 | 9 | 17 |
220 | TPR(株) | 3.93% | 6463 | -1 | 5 |
221 | 千代田インテグレ(株) | 3.93% | 6915 | 31 | 27 |
222 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3.93% | 7186 | -7 | 22 |
223 | 日本コークス工業(株) | 3.92% | 3315 | 41 | 3 |
224 | 日本空調サービス(株) | 3.92% | 4658 | 20 | 2 |
225 | (株)アイチコーポレーション | 3.92% | 6345 | – | 3 |
226 | 乾汽船(株) | 3.92% | 9308 | -144 | 5 |
227 | 東亜道路工業(株) | 3.91% | 1882 | -10 | 21 |
228 | (株)八十二銀行 | 3.91% | 8359 | 39 | 3 |
229 | (株)毎日コムネット | 3.91% | 8908 | -22 | 9 |
230 | 若築建設(株) | 3.90% | 1888 | -110 | 21 |
231 | 兼松エレクトロニクス(株) | 3.90% | 8096 | 0 | 13 |
232 | (株)T&Dホールディングス | 3.90% | 8795 | 36 | 14 |
233 | (株)日神グループホールディングス | 3.90% | 8881 | 3 | 10 |
234 | 日本カーバイド工業(株) | 3.89% | 4064 | 3 | 4 |
235 | アルインコ(株) | 3.89% | 5933 | -31 | 18 |
236 | 国際紙パルプ商事(株) | 3.89% | 9274 | -45 | 13 |
237 | 大東建託(株) | 3.88% | 1878 | -61 | 27 |
238 | 日新製糖(株) | 3.88% | 2117 | 2 | 4 |
239 | 飯野海運(株) | 3.88% | 9119 | -7 | 8 |
240 | 北野建設(株) | 3.87% | 1866 | 18 | 5 |
241 | 共和レザー(株) | 3.87% | 3553 | -27 | 22 |
242 | (株)アルプス技研 | 3.87% | 4641 | -1 | 15 |
243 | 因幡電機産業(株) | 3.87% | 9934 | -16 | 23 |
244 | (株)東陽テクニカ | 3.86% | 8151 | 10 | 12 |
245 | (株)ジャステック | 3.86% | 9717 | 1 | 10 |
246 | 鹿島 | 3.84% | 1812 | – | 11 |
247 | 日特建設(株) | 3.84% | 1929 | 3 | 23 |
248 | (株)ティーガイア | 3.84% | 3738 | -45 | 12 |
249 | (株)ファルテック | 3.84% | 7215 | 17 | 7 |
250 | 大建工業(株) | 3.84% | 7905 | -78 | 7 |
251 | (株)愛媛銀行 | 3.84% | 8541 | – | 1 |
252 | 太平電業(株) | 3.83% | 1968 | 11 | 5 |
253 | 東邦アセチレン(株) | 3.83% | 4093 | – | 2 |
254 | 日本電気硝子(株) | 3.83% | 5214 | 1 | 24 |
255 | (株)日新 | 3.83% | 9066 | -17 | 11 |
256 | アイホン(株) | 3.81% | 6718 | 5 | 2 |
257 | (株)オーハシテクニカ | 3.81% | 7628 | – | 8 |
258 | モリ工業(株) | 3.80% | 5464 | – | 3 |
259 | 日本電信電話(株) | 3.80% | 9432 | 12 | 20 |
260 | ケイアイスター不動産(株) | 3.79% | 3465 | -97 | 24 |
261 | 第一生命ホールディングス(株) | 3.79% | 8750 | – | 17 |
262 | 東鉄工業(株) | 3.78% | 1835 | – | 1 |
263 | 大和ハウス工業(株) | 3.78% | 1925 | -38 | 6 |
264 | 三洋工業(株) | 3.78% | 5958 | – | 18 |
265 | リズム(株) | 3.78% | 7769 | – | 7 |
266 | (株)GSIクレオス | 3.78% | 8101 | – | 9 |
267 | (株)サンゲツ | 3.78% | 8130 | -19 | 6 |
268 | (株)大垣共立銀行 | 3.78% | 8361 | 2 | 2 |
269 | 積水ハウス(株) | 3.77% | 1928 | -9 | 43 |
270 | 共同印刷(株) | 3.77% | 7914 | – | 11 |
271 | (株)ミクシィ | 3.75% | 2121 | -105 | 13 |
272 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 3.75% | 2687 | -78 | 22 |
273 | (株)クラレ | 3.75% | 3405 | – | 7 |
274 | (株)大光銀行 | 3.75% | 8537 | – | 6 |
東証二部
新規登場銘柄は1社。
4367 広栄化学
順位 | 会社名 | 配当利回り | 証券 | 前月からの | ランキング |
コード | 順位変動※1 | 登場回数※2 | |||
1 | (株)ベリテ | 8.81% | 9904 | 0 | 33 |
2 | (株)あかつき本社 | 5.23% | 8737 | 2 | 31 |
3 | 東海リース(株) | 5.20% | 9761 | -1 | 35 |
4 | (株)KHC | 5.04% | 1451 | -1 | 22 |
5 | 和田興産(株) | 4.68% | 8931 | 1 | 15 |
6 | (株)フォーバルテレコム | 4.66% | 9445 | -1 | 42 |
7 | (株)森組 | 4.47% | 1853 | 0 | 23 |
8 | (株)弘電社 | 4.45% | 1948 | 5 | 32 |
9 | (株)アールエイジ | 4.42% | 3248 | 1 | 27 |
10 | (株)ゼロ | 4.42% | 9028 | 5 | 19 |
11 | (株)戸上電機製作所 | 4.38% | 6643 | 0 | 35 |
12 | オーウイル(株) | 4.34% | 3143 | -3 | 21 |
13 | (株)キョウデン | 4.34% | 6881 | -1 | 4 |
14 | (株)自重堂 | 4.24% | 3597 | 4 | 34 |
15 | (株)ノザワ | 4.23% | 5237 | 1 | 14 |
16 | 三精テクノロジーズ(株) | 4.18% | 6357 | -2 | 15 |
17 | (株)ウィル | 4.15% | 3241 | 3 | 31 |
18 | 日本フェンオール(株) | 4.12% | 6870 | 7 | 19 |
19 | (株)誠建設工業 | 4.12% | 8995 | 2 | 27 |
20 | 工藤建設(株) | 4.11% | 1764 | – | 35 |
21 | コマニー(株) | 4.10% | 7945 | -13 | 19 |
22 | 菊水化学工業(株) | 4.08% | 7953 | -3 | 29 |
23 | (株)テクノフレックス | 4.06% | 3449 | 0 | 10 |
24 | (株)ヤマダコーポレーション | 4.04% | 6392 | 5 | 18 |
25 | 日本タングステン(株) | 4.00% | 6998 | -3 | 15 |
26 | ロンシール工業(株) | 3.96% | 4224 | -2 | 20 |
27 | (株)オプティマスグループ | 3.92% | 9268 | 3 | 24 |
28 | (株)フジックス | 3.83% | 3600 | – | 9 |
29 | 丸藤シートパイル(株) | 3.80% | 8046 | 2 | 17 |
30 | (株)中北製作所 | 3.79% | 6496 | – | 14 |
31 | (株)ケー・エフ・シー | 3.78% | 3420 | -3 | 3 |
32 | 広栄化学(株) | 3.77% | 4367 | – | 1 |
33 | 日鍛バルブ(株) | 3.75% | 6493 | -6 | 16 |
東証JASDAQ
順位 | 会社名 | 配当利回り | 証券 | 前月からの | ランキング |
コード | 順位変動※1 | 登場回数※2 | |||
1 | (株)藤商事 | 5.56% | 6257 | 1 | 53 |
2 | (株)新日本建物 | 5.42% | 8893 | 1 | 30 |
3 | インヴァスト(株) | 5.19% | 7338 | 1 | 2 |
4 | (株)NEW ART HOLDINGS | 5.13% | 7638 | -3 | 17 |
5 | リベレステ(株) | 5.10% | 8887 | 0 | 54 |
6 | (株)アーバネットコーポレーション | 4.87% | 3242 | 5 | 47 |
7 | (株)エフティグループ | 4.77% | 2763 | 0 | 44 |
8 | (株)ありがとうサービス | 4.70% | 3177 | 0 | 26 |
9 | アズマハウス(株) | 4.64% | 3293 | 1 | 47 |
10 | (株)クリップコーポレーション | 4.64% | 4705 | -1 | 54 |
11 | アールビバン(株) | 4.52% | 7523 | -5 | 53 |
12 | シンデン・ハイテックス(株) | 4.42% | 3131 | 0 | 13 |
13 | ヨシコン(株) | 4.42% | 5280 | 0 | 29 |
14 | 中野冷機(株) | 4.41% | 6411 | 12 | 28 |
15 | エヌアイシ・オートテック(株) | 4.40% | 5742 | 1 | 33 |
16 | (株)セゾン情報システムズ | 4.34% | 9640 | 1 | 25 |
17 | (株)サンウッド | 4.25% | 8903 | 6 | 49 |
18 | Denkei | 4.24% | 9908 | -4 | 21 |
19 | (株)センチュリー21・ジャパン | 4.22% | 8898 | -1 | 28 |
20 | (株)アールシーコア | 4.21% | 7837 | 0 | 42 |
21 | 永大化工(株) | 4.09% | 7877 | 0 | 28 |
22 | ケル(株) | 4.06% | 6919 | 5 | 34 |
23 | 初穂商事(株) | 3.99% | 7425 | 5 | 13 |
24 | (株)サン・ライフホールディング | 3.98% | 7040 | -5 | 12 |
25 | セフテック(株) | 3.89% | 7464 | 10 | 8 |
26 | 美樹工業(株) | 3.88% | 1718 | 3 | 5 |
27 | (株)三ッ星 | 3.84% | 5820 | 6 | 19 |
28 | 高橋カーテンウォール工業(株) | 3.81% | 1994 | – | 25 |
29 | パシフィックシステム(株) | 3.78% | 3847 | 7 | 7 |
30 | エイケン工業(株) | 3.78% | 7265 | -8 | 30 |
31 | 綜研化学(株) | 3.77% | 4972 | -6 | 15 |
32 | (株)ウェッズ | 3.77% | 7551 | 2 | 41 |
33 | (株)横田製作所 | 3.76% | 6248 | 5 | 5 |
まとめ
両学長がおすすめする7月から始めるなら銘柄です。
コメント