東証上場企業の内、5年から7年増配を続けている企業のなかでの、配当利回りランキング ベスト50を紹介します。
目次
ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 業種 | 取引値 | 配当利回り | 増配年数 |
1位 | 8892 | 東証1部 | (株)日本エスコン | 不動産業 | 760 | 5.00% | 7年 |
2位 | 8630 | 東証1部 | SOMPOホールディングス(株) | 保険業 | 4,292 | 4.89% | 7年 |
3位 | 8999 | 東証1部 | グランディハウス(株) | 不動産業 | 426 | 4.69% | 6年 |
4位 | 4346 | 東証1部 | (株)ネクシィーズグループ | サービス業 | 903 | 4.43% | 6年 |
5位 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3,063 | 4.37% | 5年 |
6位 | 2737 | 東証1部 | (株)トーメンデバイス | 卸売業 | 4,090 | 4.16% | 6年 |
7位 | 2730 | 東証1部 | (株)エディオン | 小売業 | 1,074 | 4.10% | 6年 |
8位 | 8795 | 東証1部 | (株)T&Dホールディングス | 保険業 | 1,382 | 4.05% | 6年 |
9位 | 3847 | 東証JQS | パシフィックシステム(株) | 情報・通信 | 3,325 | 3.76% | 7年 |
10位 | 6248 | 東証JQS | (株)横田製作所 | 機械 | 1,145 | 3.76% | 6年 |
11位 | 8130 | 東証1部 | (株)サンゲツ | 卸売業 | 1,563 | 3.74% | 7年 |
12位 | 3183 | 東証1部 | ウイン・パートナーズ(株) | 卸売業 | 988 | 3.54% | 7年 |
13位 | 4642 | 東証2部 | オリジナル設計(株) | サービス業 | 954 | 3.35% | 6年 |
14位 | 5358 | 東証1部 | イソライト工業(株) | ガラス・土石製品 | 659 | 3.34% | 6年 |
15位 | 4471 | 東証1部 | 三洋化成工業(株) | 化学 | 5,210 | 3.26% | 7年 |
16位 | 3408 | 東証1部 | サカイオーベックス(株) | 繊維製品 | 2,990 | 3.18% | 6年 |
17位 | 2503 | 東証1部 | キリンホールディングス(株) | 食料品 | 2,084 | 3.12% | 5年 |
18位 | 8037 | 東証1部 | カメイ(株) | 卸売業 | 1,124 | 3.11% | 6年 |
19位 | 9799 | 東証2部 | 旭情報サービス(株) | 情報・通信 | 1,295 | 3.05% | 5年 |
20位 | 1893 | 東証1部 | 五洋建設(株) | 建設業 | 756 | 3.04% | 7年 |
21位 | 1776 | 東証2部 | 三井住建道路(株) | 建設業 | 993 | 3.02% | 7年 |
22位 | 3050 | 東証1部 | DCMホールディングス(株) | 小売業 | 1,060 | 3.02% | 6年 |
23位 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 3,184 | 2.95% | 6年 |
24位 | 2003 | 東証1部 | 日東富士製粉(株) | 食料品 | 6,920 | 2.95% | 5年 |
25位 | 6741 | 東証1部 | 日本信号(株) | 電気機器 | 918 | 2.94% | 7年 |
26位 | 8804 | 東証1部 | 東京建物(株) | 不動産業 | 1,632 | 2.94% | 7年 |
27位 | 5011 | 東証1部 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1,300 | 2.92% | 5年 |
28位 | 3277 | 東証1部 | (株)サンセイランディック | 不動産業 | 866 | 2.89% | 7年 |
29位 | 4746 | 東証1部 | (株)東計電算 | 情報・通信 | 4,530 | 2.76% | 7年 |
30位 | 2163 | 東証1部 | (株)アルトナー | サービス業 | 839 | 2.74% | 7年 |
31位 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 水産・農林業 | 3,105 | 2.74% | 6年 |
32位 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 建設業 | 3,930 | 2.70% | 6年 |
33位 | 4464 | 東証2部 | (株)ソフト99コーポレーション | 化学 | 1,270 | 2.68% | 6年 |
34位 | 3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 情報・通信 | 2,993 | 2.67% | 7年 |
35位 | 9932 | 東証1部 | 杉本商事(株) | 卸売業 | 2,252 | 2.66% | 7年 |
36位 | 1726 | 東証1部 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 463 | 2.59% | 5年 |
37位 | 2733 | 東証1部 | (株)あらた | 卸売業 | 4,105 | 2.56% | 6年 |
38位 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 情報・通信 | 908 | 2.53% | 5年 |
39位 | 9682 | 東証1部 | (株)DTS | 情報・通信 | 2,613 | 2.49% | 7年 |
40位 | 9795 | 東証1部 | (株)ステップ | サービス業 | 1,650 | 2.42% | 6年 |
41位 | 7570 | 東証1部 | 橋本総業ホールディングス(株) | 卸売業 | 2,707 | 2.40% | 5年 |
42位 | 7520 | 東証1部 | (株)エコス | 小売業 | 1,885 | 2.39% | 7年 |
43位 | 2269 | 東証1部 | 明治ホールディングス(株) | 食料品 | 6,710 | 2.38% | 7年 |
44位 | 9068 | 東証1部 | 丸全昭和運輸(株) | 陸運業 | 3,180 | 2.36% | 7年 |
45位 | 2908 | 東証1部 | フジッコ(株) | 食料品 | 1,903 | 2.36% | 6年 |
46位 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | サービス業 | 688 | 2.33% | 5年 |
47位 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | その他製品 | 63,290 | 2.26% | 5年 |
48位 | 4326 | 東証1部 | (株)インテージホールディングス | 情報・通信 | 1,560 | 2.24% | 7年 |
49位 | 4828 | 東証1部 | ビジネスエンジニアリング(株) | 情報・通信 | 3,170 | 2.21% | 6年 |
50位 | 8818 | 東証1部 | 京阪神ビルディング(株) | 不動産業 | 1,409 | 2.20% | 7年 |
企業コードをクリックすると、バフェット・コードの企業情報が見れます。
まとめ
分析ツールを公開されている方がいらっしゃいましたので、そのツールを使用しました。
ブログはこちらから👇
https://fire-lifefullness.com/investment-assets/1526/
ふかっちの独断で増配連続年数を5年から7年で選別しました。すでに所有している銘柄
もありますが、業種別の選別に使えればと思っています。
コメント