2021年6月の高配当株メンテナンスです。毎度のことですが、ふかっちの資産状況を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。
目次
保有株式
国内株式(除くJ-REIT)
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 |
1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 | 1 |
1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 | 1 |
1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 | 1 |
2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 1 |
2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 1 |
2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 1 |
2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 1 |
2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売業 | 1 |
2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 1 |
3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 情報・通信 | 1 |
3844 | 東証1部 | コムチュア(株) | 情報・通信 | 1 |
4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 化学 | 1 |
4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 化学 | 1 |
4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 情報・通信 | 2 |
4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 2 |
4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 | 2 |
4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 1 |
4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 7 |
4845 | 東証1部 | (株)スカラ | 情報・通信 | 1 |
5011 | 東証1部 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 |
5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 1 |
5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 12 |
5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 1 |
5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 4 |
5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 2 |
6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 1 |
6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 | 2 |
6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 機械 | 1 |
6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 | 2 |
6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 | 3 |
6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 | 2 |
7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 | 1 |
7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・FG | 金融業 | 5 |
7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 1 |
7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 3 |
7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 精密機器 | 5 |
7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 | 1 |
7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 1 |
7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 1 |
8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売業 | 2 |
8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売業 | 1 |
8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 金融業 | 3 |
8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売業 | 1 |
8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売業 | 2 |
8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売業 | 1 |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売業 | 2 |
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融業 | 11 |
8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 | 1 |
8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 金融業 | 5 |
8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 金融業 | 1 |
9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 運送業 | 2 |
9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 運送業 | 3 |
9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 運送業 | 1 |
9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 運送業 | 2 |
9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 1 |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 |
9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 5 |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 | 1 |
9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸・小売業 | 1 |
合計 | 134 |
6月株式売買(6月1日~15日)
買い
無し
売り
なし
配当利回りランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 業種 | 配当利回り |
1位 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 7.12% |
2位 | 2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 6.59% |
3位 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 | 6.46% |
4位 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融業 | 6.31% |
5位 | 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 5.91% |
6位 | 1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 | 5.80% |
7位 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 金融業 | 5.70% |
8位 | 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 5.55% |
9位 | 2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 5.34% |
10位 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売業 | 5.33% |
11位 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売業 | 5.31% |
12位 | 7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 5.30% |
13位 | 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 5.04% |
14位 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 4.90% |
15位 | 9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 | 4.90% |
16位 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 金融業 | 4.85% |
17位 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 4.85% |
18位 | 6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 | 4.78% |
19位 | 8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売業 | 4.76% |
20位 | 1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 | 4.75% |
21位 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売業 | 4.74% |
22位 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 4.73% |
23位 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 4.49% |
24位 | 4845 | 東証1部 | (株)スカラ | 情報・通信 | 4.47% |
25位 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売業 | 4.19% |
26位 | 4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 化学 | 4.02% |
27位 | 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・FG | 金融業 | 4.00% |
28位 | 4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 3.96% |
29位 | 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 運送業 | 3.89% |
30位 | 9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸・小売業 | 3.84% |
31位 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 3.82% |
32位 | 5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 3.71% |
33位 | 2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 3.66% |
34位 | 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 | 3.40% |
35位 | 6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 3.24% |
36位 | 7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 3.15% |
37位 | 7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 | 3.08% |
38位 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売業 | 3.03% |
39位 | 2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 2.99% |
40位 | 4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 2.98% |
41位 | 7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 | 2.90% |
42位 | 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 2.89% |
43位 | 6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 | 2.77% |
44位 | 2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売業 | 2.74% |
45位 | 3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 情報・通信 | 2.69% |
46位 | 4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 | 2.66% |
47位 | 5011 | 東証1部 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 2.43% |
48位 | 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 2.32% |
49位 | 6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 機械 | 1.88% |
50位 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 | 1.83% |
51位 | 4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 化学 | 1.48% |
52位 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 | 1.41% |
53位 | 3844 | 東証1部 | コムチュア(株) | 情報・通信 | 1.19% |
54位 | 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 情報・通信 | 0.79% |
55位 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 運送業 | 0.75% |
56位 | 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 運送業 | 0.00% |
57位 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 運送業 | 0.00% |
58位 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 金融業 | 0.00% |
59位 | 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 精密機器 | 0.00% |
60位 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 0.00% |
まとめ
6月上旬は全く動いていないです。お金がない(T_T)
コメント