2021年にJMBダイヤモンド修行を決行する事を決意しました。その旅程が決まりました\(^o^)/
ダイヤモンドステータスの有効期限
ふかっちのダイヤモンドステータスの有効期限は、2019年にダイヤモンドの基準を達成したので翌々年の3月、つまり、2021年3月末まででした。という事は今年の3月までにダイヤモンドかプレミヤの基準を達成しないと「ファーストクラスラウンジ」が使えない事になってしまいます。
後述の旅程を見ていただくと解るのですが、「羽田ー石垣」が組まれています。FLY ONポイントは高いのですが運賃も高くなるので最近はあまり利用していません。では、何故旅程に含まれているかと言えば、ダイヤモンド修行をやる事を計画・予約していたからです。
コロナ禍でステータスが1年間延長されたので、海外旅行をキャンセルして、国内旅行だけでクリスタルステータスの基準をクリアしようと組み替えた結果です。
本当は、2022年3月に修行を行う予定でしたが、突然、「ボーナスFLY ONポイント」の発表があり、40,000ポイントも取得できることになり急遽ダイヤモンド修行する事にしました。
https://fukacchi.com/archives/1017
クリスタルが、30,000ポイントでクリアできるので、40,000ポイントもボーナスがあると残りが30,000ポイントになります。
ダイヤモンドステータスの取得方法
各ステータスの基準
- ダイヤモンド:100,000FLY ONポイントor 120搭乗
- プレミア:80,000FLY ONポイントor 80搭乗
- サファイア:50,000FLY ONポイント or 50搭乗
- クリスタル:30,000FLY ONポイント or 30搭乗
「FLY ON ポイント」について
JALの人に「FOP(エフオーピー)」と言っても通じません(笑)。フライオンポイントと言わないと通じません。
FLY ONポイントは、「フライトマイル」をもとに、下記の方法で自動積算されます。
フライトマイル:区間マイルと、ご利用になるクラスや運賃に対応したマイル積算率により算出されます。
FLY ON ポイント換算率:
日本国内線:2倍
JAL便の日本発着 アジア・オセアニア線、ウラジオストク線(*):1.5倍
上記以外の国際線:1倍
搭乗ボーナスFLY ON ポイント:利用になる運賃に応じて追加されるポイントです。
各都市とのFLY ONポイント
ふかっちが使っている表を紹介します。運賃別の表になっています。
国内
通常の場合
普通運賃 | ||||
運賃3 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | 1,836 | 1,476 | 420 | |
名古屋 | – | |||
伊丹 | ||||
特便21 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | 2,236 | 1,876 | 400 | 820 |
名古屋 | – | |||
伊丹 | ||||
運賃1 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | 2,848 | 2,368 | 960 | |
名古屋 | – | |||
伊丹 | ||||
クラスJ | ||||
運賃3 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | 2,080 | 1,672 | ||
名古屋 | 1,376 | – | ||
伊丹 | ||||
特便21 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | 2,480 | 2,072 | 876 | |
名古屋 | 1,776 | |||
伊丹 | ||||
運賃1 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | 3,092 | 2,564 | 1,016 | |
名古屋 | 2,180 | – | ||
伊丹 | ||||
ファースト | ||||
運賃3 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | 2,460 | |||
名古屋 | 2,022 | – | ||
伊丹 |
1.5倍キャンペーンの場合
普通運賃(1.5倍) | ||||
運賃3 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | 2,754 | 2,214 | – | 630 |
名古屋 | – | – | – | – |
伊丹 | – | – | – | – |
特便21 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | 3,354 | 2,814 | 600 | 1,230 |
名古屋 | – | – | – | – |
伊丹 | – | – | – | – |
運賃1 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | 4,272 | 3,552 | – | 1,440 |
名古屋 | – | – | – | – |
伊丹 | – | – | – | – |
クラスJ(1.5倍) | ||||
運賃3 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | 3,120 | 2,508 | – | – |
名古屋 | – | 2,064 | – | – |
伊丹 | – | – | – | – |
特便21 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | 3,720 | 3,108 | – | 1,314 |
名古屋 | – | 2,664 | – | – |
伊丹 | – | – | – | – |
運賃1 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | 4,638 | 3,846 | – | 1,524 |
名古屋 | – | 3,270 | – | – |
伊丹 | – | – | – | – |
ファースト(1.5倍) | ||||
運賃3 | 石垣島 | 那覇 | 名古屋 | 伊丹 |
羽田 | – | 3,690 | – | – |
名古屋 | – | 3,033 | – | – |
伊丹 | – | – | – | – |
海外
ふかっちが利用している区間ですね(笑)
羽田発 | 釜山 | ソウル | 桃園 | 香港 | |||
エコノミーQ | 278 | 599 | 820 | ||||
エコノミー | 864 | 1,389 | 1,767 | ||||
プレエコE | 1,049 | 2,314 | |||||
プレエコR | 1,327 | 3,135 | |||||
ビジネス | 1,559 | 3,818 | |||||
羽田発 | ハノイ | ホーチミン | シンガポール | バンコク | クアランプール | ジャカルタ | シドニー |
エコノミーQ | 1,032 | 1,218 | 1,490 | 1,291 | 1,502 | 1,625 | 2,188 |
エコノミー | 2,121 | 2,430 | 2,884 | 2,552 | 2,904 | 3,109 | 4,047 |
プレエコE | 2,809 | 3,241 | 3,878 | 3,412 | 3,905 | 4,193 | 5,506 |
プレエコR | 3,841 | 4,459 | 5,368 | 4,704 | 5,407 | 5,818 | 7,695 |
ビジネス | 4,701 | 5,474 | 6,610 | 5,779 | 6,659 | 7,173 | 9,518 |
関空発 | ハノイ | ホーチミン | シンガポール | バンコク | クアランプール | ||
エコノミーQ | 1,166 | ||||||
エコノミー | 2,344 | ||||||
プレエコE | |||||||
プレエコR | |||||||
ビジネス |
ステータス獲得方針
ふかっちは、100回も飛行機に乗るのが嫌なのでFLY ONポイント到達でステータス獲得を目指します。今年は、海外に行かれないので羽田ー那覇を繰り返してFLY ONポイントを獲得します。
2021年の旅程
日にちは隠してありますが、2021年2月の旅程です。
出発地 | 到着地 | 運賃 | 運賃累計 | FOP | FOP累計 | FOP単価 | ||
JALカード初搭乗 | 5,000 | 5,000 | ||||||
羽田 | 6:30 | 伊丹 | 7:15 | ¥5,040 | ¥5,040 | 876 | 5,876 | ¥0.9 |
伊丹 | 20:15 | 羽田 | 21:25 | ¥5,040 | 1,316 | 7,192 | ¥0.7 | |
ボーナスマイル | 40,000 | 47,192 | ¥0.0 | |||||
羽田 | 6:20 | 那覇 | 9:15 | ¥18,720 | ¥18,720 | 2,214 | 49,406 | ¥0.4 |
那覇 | 11:35 | 羽田 | 13:45 | ¥9,210 | ¥27,930 | 2,508 | 51,914 | ¥0.5 |
羽田 | 16:05 | 那覇 | 19:00 | ¥12,810 | ¥40,740 | 3,108 | 55,022 | ¥0.7 |
那覇 | 11:35 | 羽田 | 13:45 | ¥30,510 | ¥71,250 | 2,214 | 57,236 | ¥1.2 |
羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:45 | ¥13,110 | ¥84,360 | 3,108 | 60,344 | ¥1.4 |
那覇 | 20:05 | 羽田 | 22:15 | ¥10,210 | ¥94,570 | 2,214 | 62,558 | ¥1.5 |
羽田 | 6:35 | 石垣 | 10:10 | ¥37,780 | ¥109,030 | 3,720 | 66,278 | ¥1.6 |
石垣 | 10:55 | 羽田 | 13:30 | ¥0 | ¥109,030 | 3,720 | 69,998 | ¥1.6 |
羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:45 | ¥14,310 | ¥108,880 | 3,108 | 73,106 | ¥1.5 |
那覇 | 20:05 | 羽田 | 22:15 | ¥11,210 | ¥120,090 | 2,814 | 75,920 | ¥1.6 |
羽田 | 13:35 | 那覇 | 16:30 | ¥16,510 | ¥136,600 | 3,108 | 79,028 | ¥1.7 |
那覇 | 17:30 | 羽田 | 19:40 | ¥18,810 | ¥155,410 | 3,108 | 82,136 | ¥1.9 |
羽田 | 6:20 | 那覇 | 9:15 | ¥18,310 | ¥173,720 | 2,814 | 84,950 | ¥2.0 |
那覇 | 12:10 | 羽田 | 14:25 | ¥13,610 | ¥187,330 | 2,814 | 87,764 | ¥2.1 |
羽田 | 6:35 | 石垣 | 10:10 | ¥48,900 | ¥236,230 | 3,720 | 91,484 | ¥2.6 |
石垣 | 10:55 | 羽田 | 13:30 | ¥0 | ¥236,230 | 3,720 | 95,204 | ¥2.5 |
羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:45 | ¥9,710 | ¥245,940 | 2,214 | 97,418 | ¥2.5 |
那覇 | 15:30 | 羽田 | 17:45 | ¥0 | ¥245,940 | 2,814 | 100,232 | ¥2.5 |
まとめ
25万円もかからずにダイヤモンド確保できます。超安上がりの旅程です。これは、FLY ONポイント1.5倍キャンペーンとボーナスFLY ONポイントのおかげですね。
コメント