内緒
今週の集計です。
保有している銘柄を公開しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 現在値 |
1662 | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 3,767 | 4360 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 387 |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163.00 | 1280 |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 2763 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 647 | 716 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 2,742 | 3170 |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 2,058 | 2332 |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 41 | 979 | 996 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 4537 |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 704 | 790 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 481.6 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 37 | 2,416 | 2646.5 |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 783.1 |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 10 | 1,982 | 2869 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 5 | 3,871 | 6285 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 2,501 | 2605.5 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 967.9 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 5759 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546.00 | 2124 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 | 647 | 770.2 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 5157 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 1,836 | 2116 |
548 |
配当利回り
コード | 名称 | 保有数 | 簿価 | 時価 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1662 | 石油資源開発(株) | 5 | 18,835 | 21,800 | 2,965 | 200 | 1,000 | 5.31% | 4.59% |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 100 | 34,800 | 38,700 | 3,900 | 12 | 1,200 | 3.45% | 3.10% |
1805 | 飛島建設(株) | 23 | 26,749 | 29,440 | 2,691 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.69% |
1928 | 積水ハウス(株) | 4 | 9,448 | 11,052 | 1,604 | 118 | 472 | 5.00% | 4.27% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 10 | 6,470 | 7,160 | 690 | 23 | 230 | 3.55% | 3.21% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 3 | 8,226 | 9,510 | 1,284 | 140 | 420 | 5.11% | 4.42% |
4208 | UBE(株) | 10 | 20,580 | 23,320 | 2,740 | 100 | 1,000 | 4.86% | 4.29% |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 41 | 40,139 | 40,836 | 697 | 40 | 1,640 | 4.09% | 4.02% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 5 | 18,050 | 22,685 | 4,635 | 188 | 940 | 5.21% | 4.14% |
4845 | (株)スカラ | 15 | 10,560 | 11,850 | 1,290 | 37 | 555 | 5.26% | 4.68% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 100 | 44,500 | 48,160 | 3,660 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.57% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 37 | 89,392 | 97,921 | 8,529 | 133 | 4,921 | 5.50% | 5.03% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 100 | 63,200 | 78,310 | 15,110 | 36 | 3,600 | 5.70% | 4.60% |
8053 | 住友商事(株) | 10 | 19,820 | 28,690 | 8,870 | 120 | 1,200 | 6.05% | 4.18% |
8058 | 三菱商事(株) | 5 | 19,355 | 31,425 | 12,070 | 200 | 1,000 | 5.17% | 3.18% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 6 | 15,006 | 15,633 | 627 | 154 | 924 | 6.16% | 5.91% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 17,800 | 24,198 | 6,398 | 41 | 1,025 | 5.76% | 4.24% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 18,656 | 23,036 | 4,380 | 250 | 1,000 | 5.36% | 4.34% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 6 | 9,276 | 12,744 | 3,468 | 95 | 570 | 6.14% | 4.47% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 20 | 12,940 | 15,404 | 2,464 | 37 | 740 | 5.72% | 4.80% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 10 | 41,870 | 51,570 | 9,700 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.65% |
9513 | J-POWER | 9 | 16,524 | 19,044 | 2,520 | 90 | 810 | 4.90% | 4.25% |
548 | 562,196 | 662,487 | 100,291 | 29,227 | 5.20% | 4.41% |
今週の売買
買い
エクセディ、セキュア、MIRAATHホールディングス、
売り
エクセディ、セキュア、MIRAATHホールディングス、
まとめ
ディトレは仕事をしているので無理なので、スイングの練習中です。
コメント