内緒
2023年5月第2週のまとめです。
あくまでも、所有している株式を紹介しているのであって、お勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計 その1
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入単価 | 簿価総額 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1518 | 東証PRM | 三井松島ホールディングス(株) | 鉱業 | 3 | 3,165 | 9,495 | 3,135 | 9,405 | -90 |
1662 | 東証PRM | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 3,767.00 | 18,835 | 4,350 | 21,750 | 2,915 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 34,800 | 387 | 38,700 | 3,900 |
1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163 | 26,749 | 1,156 | 26,588 | -161 |
1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 9,448 | 2,855 | 11,420 | 1,972 |
2053 | 東証PRM | 中部飼料(株) | 食料品 | 30 | 1,022 | 30,660 | 1,086 | 32,580 | 1,920 |
2491 | 東証PRM | バリューコマース(株) | サービス業 | 1 | 1,378 | 1,378 | 1,385 | 1,385 | 7 |
3316 | 東証STD | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 647 | 6,470 | 670 | 6,700 | 230 |
3771 | 東証PRM | (株)システムリサーチ | 情報・通信 | 1 | 2,044 | 2,044 | 2,340 | 2,340 | 296 |
3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 2,742 | 8,226 | 3,005 | 9,015 | 789 |
4208 | 東証PRM | UBE(株) | 化学 | 10 | 2,037 | 20,370 | 2,141 | 21,410 | 1,040 |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 41 | 979 | 40,139 | 1,002 | 41,082 | 943 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 18,050 | 4,449 | 22,245 | 4,195 |
4725 | 東証PRM | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 10 | 1,707 | 17,070 | 1,699 | 16,990 | -80 |
4839 | 東証PRM | (株)WOWOW | 情報・通信 | 1 | 1,242 | 1,242 | 1,281 | 1,281 | 39 |
4839 | 東証PRM | (株)WOWOW | 情報・通信 | 1 | 1,242 | 1,242 | 1,281 | 1,281 | 39 |
4845 | 東証PRM | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 704 | 10,560 | 765 | 11,475 | 915 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 44,500 | 490 | 49,020 | 4,520 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 20 | 2,232 | 44,640 | 2,550 | 51,000 | 6,360 |
7203 | 東証PRM | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 8 | 1,809.00 | 14,472 | 1,942 | 15,536.00 | 1,064 |
7261 | 東証PRM | マツダ(株) | 輸送用機器 | 10 | 863 | 8,630 | 1,228 | 12,280 | 3,650 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 63,200 | 688 | 68,800 | 5,600 |
7839 | 東証PRM | (株)SHOEI | その他製品 | 10 | 2,519 | 25,190 | 2,546 | 25,460 | 270 |
7844 | 東証PRM | (株)マーベラス | 情報・通信 | 10 | 722 | 7,220 | 679 | 6,790 | -430 |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 10 | 1,982 | 19,820 | 2,571 | 25,705 | 5,885 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 5 | 3,871 | 19,355 | 5,347 | 26,735.00 | 7,380 |
8095 | 東証PRM | アステナホールディングス(株) | 卸売業 | 10 | 438 | 4,380 | 453 | 4,530 | 150 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 17,800 | 869 | 21,713 | 3,913 |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 18,656 | 5,697 | 22,788 | 4,132 |
8346 | 東証PRM | (株)東邦銀行 | 銀行業 | 60 | 225 | 13,500 | 225 | 13,500 | 0 |
8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 9,276 | 2,010 | 12,057.00 | 2,781 |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 2 | 1,873 | 3,746 | 2,301 | 4,602 | 856 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 | 647 | 12,940 | 715 | 14,300 | 1,360 |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 41,870 | 4,524 | 45,240 | 3,370 |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 | 2,470 | 9,880 | 3,175 | 12,700 | 2,820 |
9201 | 東証PRM | 日本航空(株) | 空運業 | 3 | 2,110 | 6,330 | 2,665 | 7,995 | 1,665 |
9380 | 東証STD | 東海運(株) | 倉庫・運輸関連業 | 100 | 297 | 29,700 | 304 | 30,400 | 700 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3 | 2,941 | 8,823 | 4,108 | 12,324 | 3,501 |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 | 2,787 | 8,361 | 4,415 | 13,245 | 4,884 |
9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 1,836 | 16,524 | 2,129 | 19,161 | 2,637 |
9709 | 東証STD | NCS&A(株) | 情報・通信 | 10 | 678 | 6,780 | 675 | 6,750 | -30 |
9717 | 東証PRM | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 | 1,078 | 4,312 | 1,240 | 4,960 | 648 |
9995 | 東証PRM | (株)グローセル | 卸売業 | 100 | 431 | 43,100 | 413 | 41,300 | -1,800 |
906 | 70,989.00 | 759,783 | 835,133 | 84,845 |
配当利回り
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 1株配当 | 簿価利回り | 配当利回り |
1518 | 東証PRM | 三井松島ホールディングス(株) | 鉱業 | 320 | 10.11% | 10.21% |
1662 | 東証PRM | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 330 | 8.76% | 7.59% |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 12 | 3.45% | 3.10% |
1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 50 | 4.30% | 4.33% |
1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 118 | 5.00% | 4.13% |
2053 | 東証PRM | 中部飼料(株) | 食料品 | 34 | 3.33% | 3.13% |
2491 | 東証PRM | バリューコマース(株) | サービス業 | 50 | 3.63% | 3.61% |
3316 | 東証STD | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 20 | 3.09% | 2.99% |
3771 | 東証PRM | (株)システムリサーチ | 情報・通信 | 70 | 3.42% | 2.99% |
3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 130 | 4.74% | 4.33% |
4208 | 東証PRM | UBE(株) | 化学 | 95 | 4.66% | 4.44% |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 40 | 4.09% | 3.99% |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 180 | 4.99% | 4.05% |
4725 | 東証PRM | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 80 | 4.69% | 4.71% |
4839 | 東証PRM | (株)WOWOW | 情報・通信 | 50 | 4.03% | 3.90% |
4839 | 東証PRM | (株)WOWOW | 情報・通信 | 50 | 4.03% | 3.90% |
4845 | 東証PRM | (株)スカラ | 情報・通信 | 37 | 5.26% | 4.84% |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 22 | 4.94% | 4.49% |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 133 | 5.96% | 5.22% |
7203 | 東証PRM | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 53 | 2.93% | 2.73% |
7261 | 東証PRM | マツダ(株) | 輸送用機器 | 45 | 5.21% | 3.66% |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 27 | 4.27% | 3.92% |
7839 | 東証PRM | (株)SHOEI | その他製品 | 58 | 2.30% | 2.28% |
7844 | 東証PRM | (株)マーベラス | 情報・通信 | 33 | 4.57% | 4.86% |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 120 | 6.05% | 4.67% |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 200 | 5.17% | 3.74% |
8095 | 東証PRM | アステナホールディングス(株) | 卸売業 | 18 | 4.11% | 3.97% |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 32 | 4.49% | 3.68% |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 230 | 4.93% | 4.04% |
8346 | 東証PRM | (株)東邦銀行 | 銀行業 | 7 | 3.11% | 3.11% |
8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 85 | 5.50% | 4.23% |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 94 | 5.02% | 4.09% |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 31 | 4.79% | 4.34% |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 200 | 4.78% | 4.42% |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 93 | 3.77% | 2.93% |
9201 | 東証PRM | 日本航空(株) | 空運業 | 40 | 1.90% | 1.50% |
9380 | 東証STD | 東海運(株) | 倉庫・運輸関連業 | 6 | 2.02% | 1.97% |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 120 | 4.08% | 2.92% |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 135 | 4.84% | 3.06% |
9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 90 | 4.90% | 4.23% |
9709 | 東証STD | NCS&A(株) | 情報・通信 | 28 | 4.13% | 4.15% |
9717 | 東証PRM | (株)ジャステック | 情報・通信 | 50 | 4.64% | 4.03% |
9995 | 東証PRM | (株)グローセル | 卸売業 | 12 | 2.78% | 2.91% |
4.43% | 4.03% |
今週の売買
買付
ミヨシ油脂、飛島建設、三井松島ホールディングス、バリューコマース
売却
野村ホールディングス
まとめ
次回から資産の推移をまとめで公開します。
コメント