笑顔
銘柄を減らして、ロット((笑))を大きくして行こうと思います。保有株を紹介しているのであって、推奨しているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
配当利回り口座 メンテナンス
長期保有するかの判断を今回はすることにしました。
4月6日 | 4月7日 | ||||||
コード | 銘柄 | 現在値 | 簿価単価 | 損益 | 現在値 | 損益 | 前日比 |
1662 | 石油資源開発(株) | 4,530 | 3,767 | 3,815 | 4,520 | 3,765 | -50 |
1928 | 積水ハウス(株) | 2,633 | 2,362 | 1,082 | 2,631 | 1,074 | -8 |
2053 | 中部飼料(株) | 1,037 | 1,022 | 450 | 1,039 | 510 | 60 |
2393 | (株)日本ケアサプライ | 1,562 | 1,477 | 510 | 1,562 | 510 | 0 |
3771 | (株)システムリサーチ | 2,123 | 2,044 | 79 | 2,125 | 81 | 2 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 2,911 | 2,742 | 507 | 2,915 | 519 | 12 |
4208 | UBE(株) | 2,077 | 2,037 | 400 | 2,088 | 510 | 110 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 4,428 | 3,610 | 4,090 | 4,400 | 3,950 | -140 |
4687 | TDCソフト(株) | 1,431 | 1,304 | 635 | 1,440 | 680 | 45 |
4725 | (株)CAC Holdings | 1,659 | 1,396 | 1,578 | 1,670 | 1,644 | 66 |
4832 | JFEシステムズ(株) | 2,599 | 2,175 | 848 | 2,606 | 862 | 14 |
4845 | (株)スカラ | 738 | 704 | 510 | 739 | 525 | 15 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 462 | 445 | 1,670 | 461 | 1,550 | -120 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 2,666 | 2,232 | 8,680 | 2,666 | 8,680 | 0 |
5857 | アサヒホールディングス(株) | 1,977 | 1,785 | 384 | 1,979 | 388 | 4 |
6486 | イーグル工業(株) | 1,187 | 1,018 | 1,521 | 1,186 | 1,512 | -9 |
7163 | 住信SBIネット銀行(株) | 1,409 | 1,403 | 60 | 1,444 | 429 | 369 |
7203 | トヨタ自動車(株) | 1,829 | 1,809 | 160 | 1,820 | 84 | -76 |
7261 | マツダ(株) | 1,144 | 863 | 2,810 | 1,152 | 2,890 | 80 |
7414 | 小野建(株) | 1,469 | 1,454 | 120 | 1,466 | 96 | -24 |
7844 | (株)マーベラス | 659 | 722 | -630 | 658 | -640 | -10 |
7995 | (株)バルカー | 3,290 | 2,206 | 3,252 | 3,295 | 3,267 | 15 |
8058 | 三菱商事(株) | 4,697 | 3,343 | 4,062 | 4,708 | 4,095 | 33 |
8053 | 住友商事(株) | 2,278 | 1,792 | 3,402 | 2,287 | 3,465 | 63 |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 6,180 | 6,180 | 0 | 6,180 | 0 | 0 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 848 | 712 | 3,388 | 846 | 3,338 | -50 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 1,924 | 1,546 | 2,265 | 1,922 | 2,256 | -9 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 5,363 | 4,664 | 2,796 | 5,347 | 2,732 | -64 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 2,551 | 2,649 | -196 | 2,567 | -164 | 32 |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 504 | 490 | 272 | 501 | 224 | -48 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 685 | 647 | 760 | 684 | 740 | -20 |
8591 | オリックス(株) | 2,175 | 1,873 | 603 | 2,171 | 595 | -8 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 4,062 | 4,187 | -1,250 | 4,074 | -1,130 | 120 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 2,963 | 2,470 | 1,972 | 2,960 | 1,960 | -12 |
9201 | 日本航空(株) | 2,532 | 2,110 | 1,266 | 2,534 | 1,272 | 6 |
9432 | 日本電信電話(株) | 3,936 | 2,941 | 2,985 | 3,929 | 2,964 | -21 |
9433 | KDDI(株) | 4,034 | 2,787 | 3,741 | 4,034 | 3,741 | 0 |
9445 | (株)フォーバルテレコム | 325 | 338 | -130 | 328 | -100 | 30 |
9513 | J-POWER | 2,127 | 1,836 | 2,619 | 2,125 | 2,601 | -18 |
9717 | (株)ジャステック | 1,225 | 1,078 | 588 | 1,231 | 612 | 24 |
61,674 | 62,087 | 413 |
売却銘柄
情報・通信業界株で利益が出ていてチャートで動きがない銘柄を売却することにしました。銘柄は下記のとおりです。
4687 TDCソフト
4725 CAC Holdings
4832 JFEシステムズ
5857 アサヒホールディングス
7414 小野建
9445 フォーバルテレコム
購入予定
金融業界の銘柄を買い増ししようと思います。株価が下がって配当利回りも上がっているし利益も出ているので、ナンピン買いではありません。
7163 住信SBIネット銀行
8591 オリックス
まとめ
毎週土曜日にメンテナンスができれば良いなと思っています。
コメント