昨日に続いてメンテナンスをします。毎度のことですが、ふかっちの資産状況を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。
目次
グループAの時価構成比の確認
コード | 名称 | 保有数 | 取引値 | 購入単価 | 購入金額 | 時価 | 時価構成比 |
1951 | エクシオグループ(株) | 4 | 2,142 | 2,125 | 8,500 | 8,568 | 1.46% |
4188 | 三菱ケミカルグループ(株) | 14 | 733 | 747 | 10,458 | 10,262 | 1.74% |
4206 | アイカ工業(株) | 3 | 3,085 | 3,092 | 9,276 | 9,255 | 1.57% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 5 | 3,850 | 3,609 | 18,045 | 19,250 | 3.27% |
5214 | 日本電気硝子(株) | 5 | 2,632 | 2,643 | 13,215 | 13,160 | 2.24% |
5302 | 日本カーボン(株) | 7 | 4,110 | 3,395 | 23,765 | 28,770 | 4.89% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 7 | 2,866 | 1,899 | 13,293 | 20,062 | 3.41% |
7203 | トヨタ自動車(株) | 5 | 2,102 | 1,679 | 8,395 | 10,508 | 1.79% |
8053 | 住友商事(株) | 5 | 1,965 | 1,745 | 8,725 | 9,825 | 1.67% |
8058 | 三菱商事(株) | 2 | 4,564 | 2,830 | 5,660 | 9,128 | 1.55% |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 2 | 4,255 | 3,885 | 7,770 | 8,510 | 1.45% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 18 | 676 | 657 | 11,826 | 12,168 | 2.07% |
9433 | KDDI(株) | 3 | 4,277 | 2,787 | 8,361 | 12,831 | 2.18% |
9432 | 日本電信電話(株) | 3 | 3,769 | 2,941 | 8,823 | 11,307 | 1.92% |
商社の株が上がっていたので、買うのを控えました。9月中にはすべての銘柄が12,000円
以上になるように買付する予定です。
全銘柄の時価構成比の確認
コード | 名称 | 保有数 | 取引値 | 購入単価 | 購入金額 | 時価 | 時価構成比 |
1605 | (株)INPEX | 4 | 1,604 | 1,493 | 5,972 | 6,416 | 1.09% |
1847 | (株)イチケン | 5 | 1,816 | 1,795 | 8,975 | 9,080 | 1.54% |
1928 | 積水ハウス(株) | 4 | 2,374 | 2,362 | 9,448 | 9,496 | 1.61% |
1941 | (株)中電工 | 4 | 2,128 | 2,168 | 8,672 | 8,512 | 1.45% |
1951 | エクシオグループ(株) | 4 | 2,142 | 2,125 | 8,500 | 8,568 | 1.46% |
2124 | JAC Recruitment | 3 | 1,978 | 1,581 | 4,743 | 5,934 | 1.01% |
2169 | CDS(株) | 3 | 1,796 | 1,628 | 4,884 | 5,388 | 0.92% |
2393 | (株)日本ケアサプライ | 6 | 1,478 | 1,477 | 8,862 | 8,868 | 1.51% |
2914 | JT | 4 | 2,360 | 2,202 | 8,808 | 9,440 | 1.60% |
3172 | ティーライフ(株) | 3 | 1,326 | 1,616 | 4,848 | 3,978 | 0.68% |
3712 | (株)情報企画 | 1 | 3,630 | 2,978 | 2,978 | 3,630 | 0.62% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 3 | 2,964 | 2,742 | 8,226 | 8,892 | 1.51% |
3863 | 日本製紙(株) | 5 | 909 | 1,088 | 5,440 | 4,545 | 0.77% |
3916 | DTI | 5 | 1,574 | 1,369 | 6,845 | 7,870 | 1.34% |
4188 | 三菱ケミカルグループ(株) | 14 | 733 | 747 | 10,458 | 10,262 | 1.74% |
4206 | アイカ工業(株) | 3 | 3,085 | 3,092 | 9,276 | 9,255 | 1.57% |
4208 | UBE(株) | 4 | 2,055 | 2,083 | 8,332 | 8,220 | 1.40% |
4312 | サイバネットシステム(株) | 8 | 966 | 682 | 5,456 | 7,728 | 1.31% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 5 | 3,850 | 3,609 | 18,045 | 19,250 | 3.27% |
4725 | (株)CAC Holdings | 6 | 1,448 | 1,396 | 8,376 | 8,688 | 1.48% |
4743 | (株)アイティフォー | 5 | 791 | 783 | 3,915 | 3,955 | 0.67% |
4748 | (株)構造計画研究所 | 1 | 2,820 | 2,518 | 2,518 | 2,820 | 0.48% |
4767 | (株)テー・オー・ダブリュー | 21 | 309 | 321 | 6,741 | 6,489 | 1.10% |
4832 | JFEシステムズ(株) | 2 | 2,336 | 2,175 | 4,350 | 4,672 | 0.79% |
4845 | (株)スカラ | 12 | 749 | 727 | 8,724 | 8,988 | 1.53% |
5011 | ニチレキ(株) | 2 | 1,364 | 1,450 | 2,900 | 2,728 | 0.46% |
5019 | 出光興産(株) | 2 | 3,650 | 2,433 | 4,866 | 7,300 | 1.24% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 13 | 524 | 454 | 5,902 | 6,807 | 1.16% |
5108 | (株)ブリヂストン | 1 | 5,353 | 3,448 | 3,448 | 5,353 | 0.91% |
5214 | 日本電気硝子(株) | 5 | 2,632 | 2,643 | 13,215 | 13,160 | 2.24% |
5302 | 日本カーボン(株) | 7 | 4,110 | 3,395 | 23,765 | 28,770 | 4.89% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 7 | 2,866 | 1,899 | 13,293 | 20,062 | 3.41% |
5857 | アサヒホールディングス(株) | 2 | 2,082 | 1,785 | 3,570 | 4,164 | 0.71% |
6306 | 日工(株) | 15 | 637 | 630 | 9,450 | 9,555 | 1.62% |
6445 | (株)ジャノメ | 9 | 705 | 703 | 6,327 | 6,345 | 1.08% |
6486 | イーグル工業(株) | 9 | 1,171 | 1,018 | 9,162 | 10,539 | 1.79% |
6703 | OKI | 4 | 753 | 1,089 | 4,356 | 3,012 | 0.51% |
6902 | (株)デンソー | 1 | 7,651 | 7,655 | 7,655 | 7,651 | 1.30% |
7148 | (株)FPG | 6 | 1,256 | 833 | 4,998 | 7,536 | 1.28% |
7186 | (株)コンコルディア・FG | 11 | 442 | 433 | 4,763 | 4,862 | 0.83% |
7202 | いすゞ自動車(株) | 6 | 1,731 | 1,712 | 10,272 | 10,386 | 1.77% |
7203 | トヨタ自動車(株) | 5 | 2,102 | 1,679 | 8,395 | 10,508 | 1.79% |
7261 | マツダ(株) | 5 | 1,231 | 749 | 3,745 | 6,155 | 1.05% |
7270 | (株)SUBARU | 3 | 2,536 | 2,082 | 6,246 | 7,607 | 1.29% |
7414 | 小野建(株) | 3 | 1,487 | 1,420 | 4,260 | 4,461 | 0.76% |
7995 | (株)バルカー | 3 | 2,715 | 2,206 | 6,618 | 8,145 | 1.38% |
8002 | 丸紅(株) | 7 | 1,452 | 1,197 | 8,379 | 10,164 | 1.73% |
8008 | 4℃ホールディングス | 3 | 1,786 | 1,748 | 5,244 | 5,358 | 0.91% |
8031 | 三井物産(株) | 2 | 3,266 | 2,149 | 4,298 | 6,532 | 1.11% |
8053 | 住友商事(株) | 5 | 1,965 | 1,745 | 8,725 | 9,825 | 1.67% |
8058 | 三菱商事(株) | 2 | 4,564 | 2,830 | 5,660 | 9,128 | 1.55% |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 2 | 4,255 | 3,885 | 7,770 | 8,510 | 1.45% |
8306 | (株)三菱UFJ・FG | 11 | 721 | 429 | 4,719 | 7,932 | 1.35% |
8316 | (株)三井住友・FG | 2 | 4,194 | 3,497 | 6,994 | 8,388 | 1.43% |
8411 | (株)みずほ・FG | 6 | 1,594 | 1,546 | 9,276 | 9,561 | 1.63% |
8473 | SBIホールディングス(株) | 2 | 2,746 | 2,649 | 5,298 | 5,492 | 0.93% |
8591 | オリックス(株) | 2 | 2,296 | 1,873 | 3,746 | 4,592 | 0.78% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 18 | 676 | 657 | 11,826 | 12,168 | 2.07% |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 10 | 504 | 504 | 5,043 | 5,038 | 0.86% |
9022 | 東海旅客鉄道(株) | 2 | 16,445 | 17,235 | 34,470 | 32,890 | 5.59% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 4 | 2,934 | 2,469 | 9,876 | 11,736 | 1.99% |
9201 | 日本航空(株) | 3 | 2,574 | 2,110 | 6,330 | 7,722 | 1.31% |
9202 | ANAホールディングス(株) | 1 | 2,688 | 2,519 | 2,519 | 2,688 | 0.46% |
9233 | アジア航測(株) | 7 | 846 | 714 | 4,998 | 5,922 | 1.01% |
9432 | 日本電信電話(株) | 3 | 3,769 | 2,941 | 8,823 | 11,307 | 1.92% |
9433 | KDDI(株) | 3 | 4,277 | 2,787 | 8,361 | 12,831 | 2.18% |
9434 | ソフトバンク(株) | 6 | 1,530 | 1,260 | 7,560 | 9,177 | 1.56% |
9513 | J−POWER | 4 | 2,144 | 1,611 | 6,444 | 8,576 | 1.46% |
9717 | (株)ジャステック | 4 | 1,222 | 1,077 | 4,308 | 4,888 | 0.83% |
9986 | 蔵王産業(株) | 1 | 1,813 | 1,379 | 1,379 | 1,813 | 0.31% |
全体銘柄の中で、時価の配当利回りが4%を超えていて、時価が8千円を超えていない銘柄を
買い増しします。
配当利回りランキング(8月31日付け株価による)
コード | 名称 | 保有数 | 取引値 | 1株配当 | 配当利回 |
2914 | JT | 4 | 2,360 | 150 | 6.36% |
9434 | ソフトバンク(株) | 6 | 1,530 | 86 | 5.62% |
1847 | (株)イチケン | 5 | 1,816 | 100 | 5.51% |
8473 | SBIホールディングス(株) | 2 | 2,746 | 150 | 5.46% |
7414 | 小野建(株) | 3 | 1,487 | 80 | 5.38% |
8316 | (株)三井住友・FG | 2 | 4,194 | 220 | 5.25% |
8411 | (株)みずほ・FG | 6 | 1,594 | 80 | 5.02% |
4845 | (株)スカラ | 12 | 749 | 37 | 4.94% |
1941 | (株)中電工 | 4 | 2,128 | 104 | 4.89% |
4208 | UBE(株) | 4 | 2,055 | 100 | 4.87% |
5302 | 日本カーボン(株) | 7 | 4,110 | 200 | 4.87% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 7 | 2,866 | 138 | 4.82% |
1951 | エクシオグループ(株) | 4 | 2,142 | 102 | 4.76% |
2393 | (株)日本ケアサプライ | 6 | 1,478 | 70 | 4.74% |
6306 | 日工(株) | 15 | 637 | 30 | 4.71% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 5 | 3,850 | 180 | 4.68% |
4767 | (株)テー・オー・ダブリュー | 21 | 309 | 14 | 4.66% |
8008 | 4℃ホールディングス | 3 | 1,786 | 83 | 4.65% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 18 | 676 | 31 | 4.59% |
8053 | 住友商事(株) | 5 | 1,965 | 90 | 4.58% |
5214 | 日本電気硝子(株) | 5 | 2,632 | 120 | 4.56% |
8306 | (株)三菱UFJ・FG | 11 | 721 | 32 | 4.44% |
7995 | (株)バルカー | 3 | 2,715 | 120 | 4.42% |
3863 | 日本製紙(株) | 5 | 909 | 40 | 4.40% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 3 | 2,964 | 130 | 4.39% |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 10 | 504 | 22 | 4.37% |
5857 | アサヒホールディングス(株) | 2 | 2,082 | 90 | 4.32% |
7186 | (株)コンコルディア・FG | 11 | 442 | 19 | 4.30% |
6486 | イーグル工業(株) | 9 | 1,171 | 50 | 4.27% |
4748 | (株)構造計画研究所 | 1 | 2,820 | 120 | 4.26% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 13 | 524 | 22 | 4.20% |
4725 | (株)CAC Holdings | 6 | 1,448 | 60 | 4.14% |
8002 | 丸紅(株) | 7 | 1,452 | 60 | 4.13% |
4188 | 三菱ケミカルグループ(株) | 14 | 733 | 30 | 4.09% |
9717 | (株)ジャステック | 4 | 1,222 | 50 | 4.09% |
6703 | OKI | 4 | 753 | 30 | 3.98% |
1928 | 積水ハウス(株) | 4 | 2,374 | 94 | 3.96% |
3172 | ティーライフ(株) | 3 | 1,326 | 52 | 3.92% |
7202 | いすゞ自動車(株) | 6 | 1,731 | 66 | 3.81% |
4743 | (株)アイティフォー | 5 | 791 | 30 | 3.79% |
2124 | JAC Recruitment | 3 | 1,978 | 75 | 3.79% |
9986 | 蔵王産業(株) | 1 | 1,813 | 68 | 3.75% |
1605 | (株)INPEX | 4 | 1,604 | 60 | 3.74% |
9513 | J−POWER | 4 | 2,144 | 80 | 3.73% |
8591 | オリックス(株) | 2 | 2,296 | 86 | 3.73% |
8031 | 三井物産(株) | 2 | 3,266 | 120 | 3.67% |
7148 | (株)FPG | 6 | 1,256 | 46 | 3.66% |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 2 | 4,255 | 155 | 3.64% |
4832 | JFEシステムズ(株) | 2 | 2,336 | 85 | 3.64% |
6445 | (株)ジャノメ | 9 | 705 | 25 | 3.55% |
4206 | アイカ工業(株) | 3 | 3,085 | 109 | 3.53% |
5011 | ニチレキ(株) | 2 | 1,364 | 45 | 3.30% |
5019 | 出光興産(株) | 2 | 3,650 | 120 | 3.29% |
8058 | 三菱商事(株) | 2 | 4,564 | 150 | 3.29% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 4 | 2,934 | 96 | 3.27% |
2169 | CDS(株) | 3 | 1,796 | 58 | 3.23% |
9432 | 日本電信電話(株) | 3 | 3,769 | 120 | 3.18% |
5108 | (株)ブリヂストン | 1 | 5,353 | 170 | 3.18% |
9433 | KDDI(株) | 3 | 4,277 | 135 | 3.16% |
9233 | アジア航測(株) | 7 | 846 | 26 | 3.07% |
4312 | サイバネットシステム(株) | 8 | 966 | 30 | 3.06% |
7261 | マツダ(株) | 5 | 1,231 | 35 | 2.84% |
3712 | (株)情報企画 | 1 | 3,630 | 90 | 2.48% |
7203 | トヨタ自動車(株) | 5 | 2,102 | 52 | 2.47% |
6902 | (株)デンソー | 1 | 7,651 | 180 | 2.35% |
3916 | DTI | 5 | 1,574 | 36 | 2.29% |
7270 | (株)SUBARU | 3 | 2,536 | 56 | 2.21% |
9022 | 東海旅客鉄道(株) | 2 | 16,445 | 130 | 0.79% |
9201 | 日本航空(株) | 3 | 2,574 | 0 | 0.00% |
9202 | ANAホールディングス(株) | 1 | 2,688 | 0 | 0.00% |
まとめ
いすゞ自動車を新規に購入した理由は、トヨタ自動車関連だからです。前にも紹介しましたが
大型バス・大型トラックは長距離走らざるを得ず、燃料電池が主流になると考えているからです。
トヨタ自動車と提携や配当利回りが高い事を知らなかったので買っていませんでした(笑)。
いすゞ自動車はグループAにしようかと考えています。
コメント