
6月30日で2021年も半分が過ぎました。上半期のまとめとして受取配当金を公開します。
目次
受取配当金
| 件数 | 日付 | 社名 | 株式配当金 | 受取累計 |
| 1件 | 2021/1/8 | ダイワ上場投信 東証REIT | 24 | 24 |
| 2件 | 2021/2/16 | One ETF 東証REIT | 26 | 50 |
| 3件 | 2021/3/18 | NEXT FUNDS 東証REIT | 33 | 83 |
| 4件 | 2021/3/24 | ジェイエイシーリクルート | 80 | 163 |
| 5件 | 2021/3/25 | JT | 77 | 240 |
| 6件 | 2021/3/25 | ティオオダブリュ | 7 | 247 |
| 7件 | 2021/3/29 | ブリジストン | 60 | 307 |
| 8件 | 2021/3/29 | CDS | 25 | 332 |
| 9件 | 2021/3/29 | 日本カーボン | 700 | 1,032 |
| 10件 | 2021/3/31 | 日本電気硝子 | 50 | 1,082 |
| 11件 | 2021/4/2 | プラネット | 20 | 1,102 |
| 12件 | 2021/4/12 | ダイワ上場投信 東証REIT | 46 | 1,148 |
| 13件 | 2021/5/17 | One ETF 東証REIT | 34 | 1,182 |
| 14件 | 2021/5/26 | アサヒホールディングス | 90 | 1,272 |
| 15件 | 2021/5/27 | コンコルディア・FG | 45 | 1,317 |
| 16件 | 2021/5/28 | トヨタ自動車 | 135 | 1,452 |
| 17件 | 2021/5/28 | 竹内製作所 | 53 | 1,505 |
| 18件 | 2021/5/28 | ヨンドシーホールディングス | 40 | 1,545 |
| 19件 | 2021/5/31 | 芝浦機械 | 75 | 1,620 |
| 20件 | 2021/6/2 | 出光興産 | 60 | 1,680 |
| 21件 | 2021/6/3 | キョーリン製薬 | 90 | 1,770 |
| 22件 | 2021/6/4 | アルフレッサ | 27 | 1,797 |
| 23件 | 2021/6/4 | 丸紅 | 22 | 1,819 |
| 24件 | 2021/6/7 | オリックス | 43 | 1,862 |
| 25件 | 2021/6/8 | みずほFG | 75 | 1,937 |
| 26件 | 2021/6/8 | ソフトバンク | 219 | 2,156 |
| 27件 | 2021/6/8 | ステラケミファ | 25 | 2,181 |
| 28件 | 2021/6/16 | ユー・エス・エス | 28 | 2,209 |
| 29件 | 2021/6/17 | バルカー | 50 | 2,259 |
| 30件 | 2021/6/18 | NEXT FUNDS 東証REIT | 34 | 2,293 |
| 31件 | 2021/6/18 | 三井物産 | 45 | 2,338 |
| 32件 | 2021/6/18 | 住友商事 | 35 | 2,373 |
| 33件 | 2021/6/21 | 伊藤忠商事 | 44 | 2,417 |
| 34件 | 2021/6/21 | 小松製作所 | 37 | 2,454 |
| 35件 | 2021/6/24 | 東海旅客鉄道 | 65 | 2,519 |
| 36件 | 2021/6/24 | KDDI | 180 | 2,699 |
| 37件 | 2021/6/24 | 九州旅客鉄道 | 93 | 2,792 |
| 38件 | 2021/6/25 | 日本電信電話 | 55 | 2,847 |
| 39件 | 2021/6/25 | イーグル工業 | 25 | 2,872 |
| 40件 | 2021/6/25 | 中電工 | 52 | 2,924 |
| 41件 | 2021/6/28 | 日本ケアサプライ | 46 | 2,970 |
| 42件 | 2021/6/28 | ENEOS | 88 | 3,058 |
| 43件 | 2021/6/28 | イチケン | 90 | 3,148 |
| 44件 | 2021/6/28 | 蔵王産業 | 31 | 3,179 |
| 45件 | 2021/6/28 | 電源開発 | 40 | 3,219 |
| 46件 | 2021/6/28 | 三菱商事 | 67 | 3,286 |
| 47件 | 2021/6/29 | 三井住友 FG | 95 | 3,381 |
| 48件 | 2021/6/29 | リコーリース | 55 | 3,436 |
| 49件 | 2021/6/30 | 大日本印刷 | 32 | 3,468 |
| 50件 | 2021/6/30 | 村田製作所 | 240 | 3,708 |
| 51件 | 2021/6/30 | 沖電気 | 80 | 3,788 |
| 52件 | 2021/6/30 | 三菱UFJFG | 137 | 3,925 |
| 53件 | 2021/6/30 | 武田薬品工業 | 180 | 3,968 |
まとめ
半年で約4,000円ですから月々650円の配当となります。まだまだですね(笑)。

コメント