2021年4月の資産公開です。ふかっちが所有している株式等の紹介でお勧めしているわけではありません。投資はあくまでも自己責任でお願いします。分析は明日!
目次
資産全体
2月にマイル修行・ホテル修行を強行したので、クレジットカード支払い対応で資産を
減らしてしまいました。投資信託は、銘柄を整理しています。
株式・投資信託 | 現金・債権 | コモディティ | 合計 | |
2021年2月 | 69.68% | 26.82% | 3.50% | 100.00% |
2021年3月 | 73.24% | 23.01% | 3.75% | 100.00% |
株式
国内株式
コード | 市場 | 名称 | 業種 |
1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 |
1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 |
1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 |
2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 |
2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 |
2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 |
2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 |
2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売売業 |
2914 | 東証1部 | JT | 食料品 |
4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 化学 |
4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 |
4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 |
4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 |
4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 |
5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 |
5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 |
5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 |
5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 |
5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 |
5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 |
6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 |
6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 |
6301 | 東証1部 | コマツ | 機械 |
6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 機械 |
6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 |
6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 |
6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 |
7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 |
7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 金融業 |
7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 |
7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 |
7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 精密機器 |
7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 |
7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 |
7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 |
8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売売業 |
8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売売業 |
8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売売業 |
8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売売業 |
8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売売業 |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売売業 |
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融業 |
8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 |
8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 金融業 |
8566 | 東証1部 | リコーリース(株) | 金融業 |
8591 | 東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 |
9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 運送業 |
9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 運送業 |
9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 運送業 |
9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 運送業 |
9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 |
9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 |
9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸・小売売業 |
購入
蔵王産業、TAKARA&COMPANY、岡本硝子、ステラ ケミファ、ティ・オー・ダブリュー
売却
なし
株式分割
アサヒホールディングス 1株⇒2株
国内ETF
コード | 市場 | 名称 | 利益率 |
1343 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 | 17.15% |
2556 | 東証ETF | One ETF 東証REIT指数 | 20.72% |
1488 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 16.38% |
合計 | 18.04% |
米国ETF
銘柄 | ティッカー |
iシェアーズ シルバー トラスト | SLV |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | SPYD |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG |
バンガード トータルストックマーケットETF | VTI |
国内投資信託
銘柄名 |
たわらノーロード 日経225 |
たわらノーロード 先進国株式 |
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド |
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド |
レオスーひふみプラス |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
まとめ
資産全体の円グラフを見て、今後修正していこうと思います。
1.株式・投資信託を利回りチェックをして一部売却。
2.売却したお金で、「米国債」と「金・銀」買い付ける。
3.収入から貯金(現金)ではなく「米国債」を買い付ける。
4.支出を押さえて投資に回すお金を増やす。
5.株式・投資信託の割合を65%程度にする。
コメント