内緒6月30日 今週の結果まとめです。



あくまでも、所有している株式を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
| コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 現在値 | 
| 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 392 | 
| 1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163 | 1,267 | 
| 1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 2,906 | 
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 647 | 785 | 
| 3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 2,742 | 3,245 | 
| 4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 2,058 | 2,471 | 
| 4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 80 | 999 | 1,024 | 
| 4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 4,527 | 
| 5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 494 | 
| 5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 2,581 | 2,883 | 
| 7246 | プレス工業(株) | 輸送用機器 | 100 | 597 | 613 | 
| 7267 | ホンダ | 輸送用機器 | 40 | 4,294 | 4,341 | 
| 7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 816 | 
| 8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 2,381 | 3,041 | 
| 8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 2,501 | 2,675 | 
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 1,065 | 
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 6,159 | 
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 2,199 | 
| 8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 713 | 855 | 
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 5,096 | 
| 9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 1,836 | 2,119 | 
| 737 | 
配当利回り
| コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 簿価 | 時価 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り | 
| 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 34,800 | 39,200 | 4,400 | 12 | 1,200 | 3.45% | 3.06% | 
| 1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 26,749 | 29,141 | 2,392 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.74% | 
| 1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 9,448 | 11,622 | 2,174 | 118 | 472 | 5.00% | 4.06% | 
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 6,470 | 7,850 | 1,380 | 23 | 230 | 3.55% | 2.93% | 
| 3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 8,226 | 9,735 | 1,509 | 140 | 420 | 5.11% | 4.31% | 
| 4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 20,580 | 24,705 | 4,125 | 100 | 1,000 | 4.86% | 4.05% | 
| 4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 80 | 79,920 | 81,920 | 2,000 | 40 | 3,200 | 4.00% | 3.91% | 
| 4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 18,050 | 22,635 | 4,585 | 188 | 940 | 5.21% | 4.15% | 
| 5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 44,500 | 49,440 | 4,940 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.45% | 
| 5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 147,117 | 164,331 | 17,214 | 133 | 7,581 | 5.15% | 4.61% | 
| 7246 | プレス工業(株) | 輸送用機器 | 100 | 59,700 | 61,300 | 1,600 | 26 | 2,600 | 4.36% | 4.24% | 
| 7267 | ホンダ | 輸送用機器 | 40 | 171,760 | 173,640 | 1,880 | 150 | 6,000 | 3.49% | 3.46% | 
| 7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 63,200 | 81,600 | 18,400 | 36 | 3,600 | 5.70% | 4.41% | 
| 8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 35,715 | 45,615 | 9,900 | 120 | 1,800 | 5.04% | 3.95% | 
| 8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 15,006 | 16,047 | 1,041 | 154 | 924 | 6.16% | 5.76% | 
| 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 17,800 | 26,625 | 8,825 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.85% | 
| 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 18,656 | 24,636 | 5,980 | 250 | 1,000 | 5.36% | 4.06% | 
| 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 9,276 | 13,194 | 3,918 | 95 | 570 | 6.14% | 4.32% | 
| 8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 21,390 | 25,635 | 4,245 | 37 | 1,110 | 5.19% | 4.33% | 
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 41,870 | 50,960 | 9,090 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.71% | 
| 9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 16,524 | 19,071 | 2,547 | 90 | 810 | 4.90% | 4.25% | 
| 737 | 866,757 | 978,902 | 112,145 | 40,462 | 4.67% | 4.13% | 
今週の売買
買い
三菱HCキャピタル、TBSホールディングス、本田技研工業、ミヨシ油脂、MIRARTHホールディングス、
日本特殊陶業、
売り
丸紅、MIRARTHホールディングス、プレス工業、スカラ、TBSホールディングス、石油資源開発
まとめ
簿価利回りの高い銘柄を売却したので、簿価利回りが5%を切ってしまいました。早く、松井証券で信用取引を始めないと高配当利回り口座がおかしくなってしまいそうです。









コメント