2021年9月初めの資産公開です。ふかっちが所有している株式等の紹介でお勧めしているわけではありません。投資はあくまでも自己責任でお願いします。分析は明日!
目次
資産全体
資産総額
2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | |
資産合計 | 1,025,243 | 986,501 | 1,078,883 |
CFDショック(笑)の前の水準に戻してきました。
資産詳細
現金ではなく、国内株式と米国株式を増やしました。
株式
国内株式
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 |
1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 | 2 |
1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 | 1 |
2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 1 |
2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 1 |
2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 1 |
2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 1 |
2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売業 | 1 |
2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 2 |
3172 | 東証1部 | ティーライフ(株) | 卸・小売業 | 3 |
3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 情報・通信 | 1 |
3817 | 東証1部 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 2 |
3844 | 東証1部 | コムチュア(株) | 情報・通信 | 1 |
3863 | 東証1部 | 日本製紙(株) | パルプ・紙 | 2 |
3992 | 東証1部 | (株)ニーズウェル | 情報・通信 | 1 |
4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 化学 | 1 |
4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 化学 | 1 |
4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 情報・通信 | 2 |
4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 4 |
4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 | 2 |
4725 | 東証1部 | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 2 |
4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 1 |
4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 7 |
4845 | 東証1部 | (株)スカラ | 情報・通信 | 3 |
5011 | 東証1部 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 |
5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 1 |
5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 12 |
5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 1 |
5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 5 |
5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 3 |
5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 2 |
6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 1 |
6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 | 2 |
6306 | 東証1部 | 日工(株) | 機械 | 5 |
6445 | 東証1部 | 蛇の目ミシン工業(株) | 機械 | 8 |
6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 機械 | 1 |
6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 | 2 |
6535 | 東証1部 | (株)アイモバイル | サービス業 | 2 |
6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 | 3 |
6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 | 2 |
7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 | 1 |
7186 | 東証1部 | (株)コンコルディアFG | 金融業 | 5 |
7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 1 |
7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 3 |
7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 輸送用機器 | 2 |
7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 精密機器 | 5 |
7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 | 1 |
7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 1 |
7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 1 |
8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売業 | 2 |
8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売業 | 1 |
8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 金融業 | 3 |
8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売業 | 1 |
8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売業 | 2 |
8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売業 | 1 |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売業 | 2 |
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJFG | 金融業 | 11 |
8316 | 東証1部 | (株)三井住友FG | 金融業 | 2 |
8411 | 東証1部 | (株)みずほFG | 金融業 | 5 |
8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 金融業 | 1 |
9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 運送業 | 4 |
9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 運送業 | 3 |
9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 運送業 | 1 |
9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 運送業 | 2 |
9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 2 |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 |
9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 5 |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 | 2 |
9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸・小売業 | 1 |
合計 | 175 |
購入
J-POWER、JT、イチケン、日本特殊陶業、武田薬品工業、NTT、日工、CAC、蛇の目ミシン工業、
アイモバイル、スカラ、日本電気硝子、三井住友FG、日本製紙、ニーズウェル
売却
なし
株式分割
なし
国内REIT
コード | 市場 | 名称 | 保有数 | 購入単価 | 購入価格 | 時価 | 損益 | 損益率 |
1343 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証REIT指数 | 2 | 1,851.50 | 3,703 | 4,604 | 901 | 24.33% |
2556 | 東証ETF | One ETF 東証REIT指数 | 2 | 1,715.50 | 3,431 | 4,388 | 957 | 27.89% |
1488 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 2 | 1,777 | 3,554 | 4,450 | 896 | 25.21% |
米国ETF
銘柄 | 現在値 | 保有数量 | 取得単価 | 取得金額 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益 |
コード・市場 | 円換算額 | (売却注文中) | 円換算額 | 円換算額 | 円換算評価額 | 円換算評価損益 |
金額% | ||||||
SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト | 18.01USD | 12 | 17.73USD | 212.76USD | 216.12USD | +3.36USD |
GLDM NYSEArca | 1,977円 | 0 | 1,945円 | 23,340円 | 23,725円 | +385円 |
iシェアーズ シルバー トラスト | 22.26USD | 24 | 23.80USD | 571.20USD | 534.24USD | -36.96USD |
SLV NYSEArca | 2,443円 | 0 | 2,551円 | 61,224円 | 58,648円 | -2,576円 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 40.22USD | 12 | 34.88USD | 418.56USD | 482.64USD | +64.08USD |
SPYD NYSEArca | 4,415円 | 0 | 3,719円 | 44,628円 | 52,984円 | +8,356円 |
iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 149.85USD | 4 | 142.44USD | 569.76USD | 599.40USD | +29.64USD |
TLT NASDAQ | 16,450円 | 0 | 15,693円 | 62,772円 | 65,802円 | +3,030円 |
バンガード 米国増配株式ETF | 162.67USD | 2 | 138.52USD | 277.04USD | 325.34USD | +48.30USD |
VIG NYSEArca | 17,857円 | 0 | 14,435円 | 28,870円 | 35,715円 | +6,845円 |
バンガード トータルストックマーケットETF | 233.61USD | 1 | 208.31USD | 208.31USD | 233.61USD | +25.30USD |
VTI NYSEArca | 25,645円 | 0 | 22,166円 | 22,166円 | 25,645円 | +3,479円 |
各国通貨単位合計 | 2,391 | 133.72 | ||||
円換算額合計 | 262,519 | 19,519 |
国内投資信託
銘柄 | 保有 | 平均取得額 | 現在値 | 時価評価額 | 差益 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 30,503 | ¥14,032.00 | ¥18,510 | ¥56,461 | ¥13,659 |
eMAXIS Slim 米国株式(S6P500) | 5,983 | ¥16,714.02 | ¥17,277 | ¥10,337 | ¥337 |
SBI-SBI/V/S&P500インデックスファンド | 57,192 | ¥12,432.00 | ¥15,849 | ¥90,644 | ¥19,543 |
レオスーひふみプラス | 2,716 | ¥47,865.00 | ¥52,133 | ¥14,159 | ¥1,159 |
セゾン・ヴァンガード・グローバルバランスファンド | ¥33,000.00 | ¥35,590 | ¥2,590 | ||
合計 | ¥207,191 | ¥37,288 |
まとめ
現金ポジションをキープすべきだったか???
コメント