2021年5月の高配当株メンテナンスです。毎度のことですが、ふかっちの資産状況を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。
目次
保有株式
銘柄一覧(J-REITを除く)
銘柄数:60
保有株式数:131株
コード | 市場 | 名称 | 業種 |
1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 |
1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 |
1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 |
2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 |
2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 |
2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 |
2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 |
2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売業 |
2914 | 東証1部 | JT | 食料品 |
3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 情報・通信 |
3844 | 東証1部 | コムチュア(株) | 情報・通信 |
4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 化学 |
4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 化学 |
4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 情報・通信 |
4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 |
4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 |
4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 |
4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 |
4845 | 東証1部 | (株)スカラ | 情報・通信 |
5011 | 東証1部 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 |
5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 |
5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 |
5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 |
5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 |
5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 |
5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 |
6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 |
6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 |
6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 機械 |
6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 |
6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 |
6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 |
7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 |
7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 金融業 |
7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 |
7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 |
7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 精密機器 |
7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 |
7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 |
7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 |
8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売業 |
8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売業 |
8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 卸・小売業 |
8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売業 |
8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売業 |
8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売業 |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売業 |
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融業 |
8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 |
8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 金融業 |
8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 金融業 |
9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 |
9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 空運業 |
9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 空運業 |
9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 陸運業 |
9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 |
9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 |
9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸・小売業 |
5月売買銘柄(5月1日~15日)
買い
三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、スカラ
売り
無し。
配当利回り
順位 | コード | 市場 | 名称 | 業種 | 配当利回り |
1位 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 7.12% |
2位 | 2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 6.59% |
3位 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 | 6.14% |
4位 | 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 5.91% |
5位 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 | 5.88% |
6位 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融業 | 5.84% |
7位 | 1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 | 5.80% |
8位 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 金融業 | 5.70% |
9位 | 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 5.55% |
10位 | 2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 5.34% |
11位 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売業 | 5.33% |
12位 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売業 | 5.31% |
13位 | 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 5.04% |
14位 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 4.90% |
15位 | 9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 | 4.90% |
16位 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 金融業 | 4.85% |
17位 | 6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 | 4.78% |
18位 | 7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 4.77% |
19位 | 8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売業 | 4.76% |
20位 | 1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 | 4.75% |
21位 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売業 | 4.74% |
22位 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 4.73% |
23位 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 4.64% |
24位 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 4.31% |
25位 | 4845 | 東証1部 | (株)スカラ | 情報・通信 | 4.20% |
26位 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売業 | 4.19% |
27位 | 4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 化学 | 4.02% |
28位 | 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 金融業 | 4.00% |
29位 | 4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 3.96% |
30位 | 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 3.89% |
31位 | 9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸・小売業 | 3.84% |
32位 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 3.82% |
33位 | 5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 3.71% |
34位 | 2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 3.66% |
35位 | 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 | 3.40% |
36位 | 6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 3.24% |
37位 | 7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 3.15% |
38位 | 7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 | 3.08% |
39位 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売業 | 3.03% |
40位 | 2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 2.99% |
41位 | 4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 2.98% |
42位 | 7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 | 2.90% |
43位 | 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 2.89% |
44位 | 6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 | 2.77% |
45位 | 3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 情報・通信 | 2.69% |
46位 | 2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売業 | 2.68% |
47位 | 4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 | 2.66% |
48位 | 5011 | 東証1部 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 2.43% |
49位 | 6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 機械 | 1.88% |
50位 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 | 1.83% |
51位 | 4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 化学 | 1.48% |
52位 | 3844 | 東証1部 | コムチュア(株) | 情報・通信 | 1.19% |
53位 | 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 情報・通信 | 0.79% |
54位 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 陸運業 | 0.75% |
55位 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 0.00% |
56位 | 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 0.00% |
57位 | 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 精密機器 | 0.00% |
58位 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 卸・小売業 | 0.00% |
59位 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 空運業 | 0.00% |
60位 | 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 空運業 | 0.00% |
まとめ
銘柄数がようやく60銘柄になりました。まだまだです。好きな業種の株で切り捨てないとならない
銘柄も出てくると思うのであと10銘柄位は増やそうと思います。でも、市場の雰囲気がよくない。
日銀が長期金利を上げるとは思えないですが警戒状況ですね。
コメント