ふかっち
月初の資産公開です。あくまでもふかっちが所有している株などの公開です。決してお勧め銘柄ではありません。投資は自己責任です。
目次
資産全体
3ヶ月の推移です。
資産全体では100万円弱まできました。
国内株式
保有一覧
コード | 市場 | 名称 | 業種 |
1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 |
1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 |
1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 |
2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 |
2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 |
2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 |
2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 |
2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売売業 |
2914 | 東証1部 | JT | 食料品 |
4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 |
4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 |
4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 |
5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 |
5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 |
5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 |
5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 |
5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 |
5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 |
6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 |
6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 |
6301 | 東証1部 | コマツ | 機械 |
6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 |
6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 |
7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 |
7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 金融業 |
7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 |
7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 |
7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 |
8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売売業 |
8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売売業 |
8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売売業 |
8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売売業 |
8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売売業 |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売売業 |
8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 金融業 |
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融業 |
8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 |
8566 | 東証1部 | リコーリース(株) | 金融業 |
9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 運送業 |
9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 運送業 |
9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 |
9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 |
REITは外してあります。
1月株式売買
1月の売買はありませんでした。
業種別集計
業種 | 取得価額 | 時価 | 時価構成比 | 損益 | 配当金構成比 | 配当利回り |
輸送用機器 集計 | 1,941 | 2,232 | 1.20% | 291 | 0.00% | 0.00% |
非鉄金属 集計 | 3,570 | 4,005 | 2.16% | 435 | 2.35% | 4.48% |
電気機器 集計 | 26,172 | 40,220 | 21.68% | 14,048 | 6.47% | 1.68% |
電気・ガス業 集計 | 1,532 | 1,705 | 0.92% | 173 | 1.10% | 4.90% |
その他製品 集計 | 2,210 | 1,800 | 0.97% | -410 | 0.94% | 2.90% |
石油・石炭製品 集計 | 2,534 | 2,878 | 1.55% | 344 | 2.09% | 5.60% |
食料品 集計 | 1,973 | 2,077.50 | 1.12% | 105 | 2.26% | 7.81% |
情報・通信 集計 | 16,646 | 18,740 | 10.10% | 2,094 | 13.08% | 5.35% |
サービス業 集計 | 10,895 | 11,485 | 6.19% | 590 | 5.58% | 3.49% |
ゴム製品 集計 | 3,403 | 3,868 | 2.09% | 465 | 1.54% | 3.09% |
建設業 集計 | 7,992 | 8,242 | 4.44% | 250 | 6.53% | 5.56% |
金融業 集計 | 14526 | 15554.3 | 8.39% | 1,028 | 10.84% | 5.08% |
機械 集計 | 7,707 | 8,981 | 4.84% | 1,274 | 7.23% | 6.38% |
ガラス・土石製品 集計 | 26,071 | 30,750 | 16.58% | 4,679 | 22.05% | 5.75% |
化学 集計 | 1,886 | 2,041 | 1.10% | 155 | 1.32% | 4.77% |
卸・小売売業 集計 | 12,859 | 13,661 | 7.37% | 802 | 7.76% | 4.11% |
運送業 集計 | 6,218 | 5,921 | 3.19% | -297 | 1.37% | 1.50% |
医薬品 集計 | 11,525 | 11,322 | 6.10% | -203 | 7.50% | 4.43% |
合計 | 159,660 | 185,482 | 100.00% | 25,822 | 100.00% | 4.26% |
電気機器の時価構成比が高くなっていますが、取得金額構成比でみると16.4%なので
値上がりが大きいということです。
米国株
銘柄 | 現在値 | 評価額 | 取得(参考) | 取得(参考) | 損益 | 損益 |
ティッカー | (外貨) | 単価 | 為替レート | (外貨) | (円貨) | |
iシェアーズ シルバー トラスト | 24.99 | 199.92 | 23.85 | 104.36 | -9.12 | -955 |
SLV | USD | USD | USD | USD | 円 | |
SPDRポートフォリオS&P 500 | 33.59 | 235.13 | 31.86 | 104.82 | -12.11 | -1,268 |
SPYD | USD | USD | USD | USD | 円 | |
バンガード 米国増配株式ETF | 137.05 | 274.1 | 137.85 | 104.71 | 1.6 | 168 |
VIG | USD | USD | USD | USD | 円 | |
バンガードトータルストックマーケット | 193.99 | 387.98 | 151.24 | 105 | -85.5 | -8,952 |
VTI | USD | USD | USD | USD | 円 | |
国内投資信託
銘柄名 | 残高 |
評価損益 | |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) (楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型)) | ¥9,319 |
+¥819 | |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥7,043 |
+¥1,043 | |
たわらノーロード 日経225 | ¥22,082 |
+¥3,582 | |
たわらノーロード 先進国株式 | ¥15,939 |
+¥1,639 | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ¥16,974 |
+¥974 | |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ¥44,769 |
+¥5,769 | |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥16,141 |
+¥1,641 | |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥79,898 |
+¥6,698 | |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥28,264 |
+¥1,964 | |
岡三-米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | ¥10,318 |
+¥238 | |
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | ¥12,527 |
+¥835 | |
アライアンス-アライアンスバーンスタイン米国成長株投信D毎月H無予想分配金提示型 | ¥11,531 |
+¥273 | |
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | ¥12,357 |
+¥357 | |
レオスーひふみプラス | ¥49,468 |
+¥2,593 |
まとめ
国内株式はもう少し時間が経ってから増やして行こうと思います。
コメント