銘柄 | 売却/ 決済金額 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 | |
約定日 | 数量 | |||
8058 三菱商事 | 609,720 — | 609,200 | 520 | |
24/06/24 | 200株 | |||
8058 三菱商事 | 611,240 — | 610,600 | 640 | |
24/06/24 | 200株 | |||
8058 三菱商事 | 611,080 — | 611,000 | 80 | |
24/06/24 | 200株 | |||
8058 三菱商事 | 611,640 — | 611,400 | 240 | |
24/06/24 | 200株 | |||
8058 三菱商事 | 611,260 — | 611,800 | -540 | |
24/06/24 | 200株 | |||
9101 日本郵船 | 933,340 — | 935,000 | -1,660 | |
24/06/24 | 200株 | |||
9101 日本郵船 | 934,320 — | 934,800 | -480 | |
24/06/24 | 200株 | |||
9101 日本郵船 | 468,120 — | 467,300 | 820 | |
24/06/24 | 100株 | |||
8058 三菱商事 | 304,350 — | 303,700 | -650 | |
24/06/24 | 100株 | |||
8058 三菱商事 | 304,370 — | 303,700 | -670 | |
24/06/24 | 100株 | |||
8058 三菱商事 | 608,860 — | 607,400 | -1,460 | |
24/06/24 | 200株 | |||
8058 三菱商事 | 607,760 — | 607,800 | 40 | |
24/06/24 | 200株 | |||
8058 三菱商事 | 607,560 — | 608,000 | 440 | |
24/06/24 | 200株 | |||
8058 三菱商事 | 610,360 — | 609,800 | -560 | |
24/06/24 | 200株 | |||
8058 三菱商事 | 610,560 — | 609,800 | -760 | |
24/06/24 | 200株 | |||
8058 三菱商事 | 610,520 — | 610,800 | 280 | |
24/06/24 | 200株 | |||
8058 三菱商事 | 611,960 — | 611,600 | -360 | |
24/06/24 | 200株 | |||
9101 日本郵船 | 933,700 — | 934,600 | 900 | |
24/06/24 | 200株 | |||
9101 日本郵船 | 933,580 — | 934,400 | 820 | |
24/06/24 | 200株 | |||
9101 日本郵船 | 933,560 — | 934,400 | 840 | |
24/06/24 | 200株 | |||
9101 日本郵船 | 469,450 — | 469,500 | 50 | |
24/06/24 | 100株 | |||
9101 日本郵船 | 469,440 — | 469,500 | 60 | |
24/06/24 | 100株 | |||
9101 日本郵船 | 466,580 — | 467,400 | 820 | |
24/06/24 | 100株 | |||
9101 日本郵船 | 466,190 — | 466,800 | 610 | |
24/06/24 | 100株 | |||
9101 日本郵船 | 466,180 — | 463,800 | -2,380 | |
24/06/24 | 100株 | |||
譲渡益税徴収額 | 0 (0) | |||
-2,360 |
目次
コメント