笑顔
うまくできたかな?
取引銘柄を公開していますが、推奨しているわけではありません。
株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計結果
銘柄コード | 銘柄 | 約定日 | 数量 | 売却/決済金額 | 費用 | 取得/新規金額 | 損益金額/徴収額 |
6526 | ソシオネクスト | 2024/05/21 | 300株 | 1,350,330 | — | 1,350,600 | (270) |
6526 | ソシオネクスト | 2024/05/21 | 300株 | 1,349,627 | 103 | 1,348,500 | 1,127 |
6526 | ソシオネクスト | 2024/05/21 | 200株 | 899,460 | — | 900,000 | (540) |
6526 | ソシオネクスト | 2024/05/21 | 100株 | 449,720 | — | 450,000 | (280) |
6526 | ソシオネクスト | 2024/05/21 | 100株 | 450,110 | — | 449,400 | 710 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 300株 | 303,090 | — | 303,000 | 90 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 300株 | 301,350 | — | 300,300 | 1,050 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 100株 | 98,773 | 7 | 98,530 | 243 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 100株 | 98,763 | 7 | 98,540 | 223 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 100株 | 98,773 | 7 | 98,540 | 233 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 100株 | 99,223 | 7 | 98,850 | 373 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 100株 | 100,603 | 7 | 100,330 | 273 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 100株 | 100,603 | 7 | 100,330 | 273 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 100株 | 100,613 | 7 | 100,330 | 283 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 200株 | 198,425 | 15 | 197,700 | 725 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 200株 | 201,225 | 15 | 200,660 | 565 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 200株 | 202,080 | — | 202,000 | 80 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 300株 | 300,577 | 23 | 299,880 | 697 |
6526 | ソシオネクスト | 2024/05/21 | 300株 | 1,351,470 | — | 1,351,500 | 30 |
6526 | ソシオネクスト | 2024/05/21 | 200株 | 916,907 | 27 | 916,000 | (907) |
6526 | ソシオネクスト | 2024/05/21 | 200株 | 903,800 | — | 904,400 | 600 |
6526 | ソシオネクスト | 2024/05/21 | 100株 | 458,443 | 13 | 458,000 | (443) |
6526 | ソシオネクスト | 2024/05/21 | 100株 | 451,800 | — | 452,200 | 400 |
6526 | ソシオネクスト | 2024/05/21 | 100株 | 450,490 | — | 451,200 | 710 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 100株 | 97,982 | 2 | 98,150 | 168 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 100株 | 97,992 | 2 | 98,150 | 158 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 100株 | 99,632 | 2 | 99,510 | (122) |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 100株 | 99,632 | 2 | 99,510 | (122) |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 100株 | 99,632 | 2 | 99,520 | (112) |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 200株 | 201,686 | 6 | 201,800 | 114 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 200株 | 201,960 | — | 202,100 | 140 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 300株 | 302,559 | 9 | 302,700 | 141 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 300株 | 302,970 | — | 303,150 | 180 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 500株 | 502,850 | — | 503,500 | 650 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 500株 | 505,250 | — | 505,500 | 250 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/21 | 100株 | 97,982 | 2 | 98,150 | 168 |
譲渡益税徴収額 | 0 | ||||||
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/22 | 100株 | 102,173 | 7 | 102,140 | 33 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/22 | 100株 | 102,223 | 7 | 102,180 | 43 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 500株 | 767,942 | 58 | 765,750 | 2,192 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 400株 | 625,353 | 47 | 625,000 | 353 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 400株 | 625,553 | 47 | 624,400 | 1,153 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 400株 | 616,953 | 47 | 616,800 | 153 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 300株 | 462,300 | — | 461,550 | 750 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 300株 | 462,450 | — | 461,400 | 1,050 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 200株 | 308,300 | — | 307,700 | 600 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 200株 | 299,997 | 23 | 301,160 | (1,163) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 156,289 | 11 | 156,250 | 39 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 156,339 | 11 | 156,100 | 239 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 154,239 | 11 | 154,250 | (11) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 154,170 | — | 153,800 | 370 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 154,160 | — | 153,800 | 360 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 149,999 | 11 | 150,570 | (571) |
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/22 | 100株 | 102,130 | — | 102,150 | 20 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 500株 | 777,500 | — | 777,500 | — |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 500株 | 769,523 | 23 | 769,500 | (23) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 400株 | 622,600 | — | 623,200 | 600 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 400株 | 614,600 | — | 615,200 | 600 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 300株 | 465,450 | — | 465,150 | (300) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 300株 | 464,400 | — | 464,550 | 150 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 300株 | 461,863 | 13 | 463,200 | 1,337 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 200株 | 314,209 | 9 | 316,360 | 2,151 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 200株 | 311,300 | — | 313,700 | 2,400 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 200株 | 310,400 | — | 310,100 | (300) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 200株 | 309,400 | — | 310,100 | 700 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 200株 | 309,400 | — | 310,000 | 600 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 200株 | 309,600 | — | 309,800 | 200 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 200株 | 307,909 | 9 | 308,700 | 791 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 157,104 | 4 | 158,200 | 1,096 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 157,104 | 4 | 158,200 | 1,096 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 157,104 | 4 | 158,170 | 1,066 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 156,350 | — | 157,100 | 750 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 155,900 | — | 157,100 | 1,200 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 155,700 | — | 155,800 | 100 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 154,650 | — | 155,050 | 400 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/22 | 100株 | 153,650 | — | 153,750 | 100 |
譲渡益税徴収額 | 0 | ||||||
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2024/05/23 | 100株 | 300,617 | 23 | 301,790 | (1,173) |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2024/05/23 | 100株 | 300,617 | 23 | 301,780 | (1,163) |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2024/05/23 | 100株 | 300,637 | 23 | 301,000 | (363) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/23 | 100株 | 145,240 | — | 142,500 | 2,740 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/23 | 100株 | 145,250 | — | 142,550 | 2,700 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/23 | 100株 | 145,250 | — | 142,550 | 2,700 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/23 | 100株 | 145,169 | 11 | 143,660 | 1,509 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/23 | 100株 | 145,169 | 11 | 143,670 | 1,499 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/23 | 100株 | 145,159 | 11 | 143,690 | 1,469 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/23 | 100株 | 145,169 | 11 | 143,690 | 1,479 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/23 | 100株 | 145,159 | 11 | 143,700 | 1,459 |
譲渡益税徴収額 | 0 | ||||||
9501 | 東京電力ホールディングス | 2024/05/24 | 500株 | 488,700 | — | 488,500 | 200 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 400株 | 604,160 | — | 602,400 | 1,760 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 400株 | 616,880 | — | 616,600 | 280 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 400株 | 623,440 | — | 621,600 | 1,840 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 400株 | 602,320 | — | 600,400 | 1,920 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 400株 | 587,000 | — | 585,200 | 1,800 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 300株 | 466,650 | — | 466,500 | 150 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,640 | — | 147,650 | (1,010) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 150,590 | — | 150,100 | 490 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 151,040 | — | 150,600 | 440 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 150,830 | — | 150,750 | 80 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 153,090 | — | 152,850 | 240 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 153,890 | — | 153,800 | 90 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 153,910 | — | 153,950 | (40) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 153,950 | — | 153,950 | — |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 154,210 | — | 154,150 | 60 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 155,870 | — | 155,400 | 470 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 292,140 | — | 292,300 | (160) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 148,260 | — | 147,500 | 760 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,400 | — | 147,300 | 100 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,300 | — | 146,100 | 1,200 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,320 | — | 146,100 | 1,220 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,400 | — | 146,150 | 250 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,300 | — | 146,150 | 1,150 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,320 | — | 146,150 | 1,170 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,310 | — | 146,200 | 1,110 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,760 | — | 146,300 | 460 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,020 | — | 146,750 | 270 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,400 | — | 147,150 | (750) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,380 | — | 147,300 | 80 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,400 | — | 147,300 | 100 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 294,020 | — | 293,500 | 520 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 294,020 | — | 293,600 | 420 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 294,200 | — | 293,800 | 400 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 307,780 | — | 307,600 | 180 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 307,820 | — | 307,600 | 220 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 310,980 | — | 310,500 | 480 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 310,900 | — | 311,000 | (100) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 311,120 | — | 311,000 | 120 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 300株 | 441,270 | — | 440,700 | 570 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 300株 | 453,660 | — | 453,300 | 360 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 300株 | 457,350 | — | 456,900 | 450 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 300株 | 461,700 | — | 461,700 | — |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 300株 | 466,440 | — | 465,750 | 690 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 300株 | 466,380 | — | 466,500 | (120) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 306,180 | — | 305,800 | 380 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 306,180 | — | 305,700 | 480 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 292,580 | — | 294,300 | (1,720) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 292,700 | — | 294,300 | (1,600) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 294,780 | — | 294,600 | 180 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 296,480 | — | 295,000 | 1,480 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 296,500 | — | 295,000 | 1,500 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 293,200 | — | 295,300 | (2,100) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 293,240 | — | 295,300 | (2,060) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 301,660 | — | 301,500 | 160 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 301,720 | — | 301,500 | 220 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 302,440 | — | 302,300 | 140 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 304,800 | — | 304,600 | 200 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,050 | — | 146,600 | 550 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,730 | — | 146,800 | 70 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 149,580 | — | 146,800 | (2,780) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 149,630 | — | 146,800 | (2,830) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 149,650 | — | 146,800 | (2,850) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 149,650 | — | 146,800 | (2,850) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 149,680 | — | 146,800 | (2,880) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,700 | — | 146,850 | 150 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,730 | — | 146,850 | 120 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,400 | — | 147,600 | 200 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,400 | — | 147,600 | 200 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,080 | — | 146,550 | 470 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,060 | — | 146,550 | 490 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,330 | — | 145,850 | (1,480) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,340 | — | 145,850 | (1,490) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 147,340 | — | 145,900 | (1,440) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,000 | — | 146,100 | 100 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,050 | — | 146,100 | 50 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 145,990 | — | 146,150 | 160 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,040 | — | 146,550 | 510 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 146,060 | — | 146,550 | 490 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 149,180 | — | 147,600 | (1,580) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 149,190 | — | 147,600 | (1,590) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 149,290 | — | 147,650 | (1,640) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 306,880 | — | 306,900 | 20 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 306,800 | — | 307,400 | 600 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 307,780 | — | 307,900 | 120 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 307,320 | — | 308,000 | 680 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 307,360 | — | 308,000 | 640 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 300株 | 460,230 | — | 461,100 | 870 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 300株 | 461,700 | — | 461,850 | 150 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 400株 | 607,160 | — | 603,000 | (4,160) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 400株 | 614,400 | — | 615,200 | 800 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 400株 | 618,720 | — | 615,400 | (3,320) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 400株 | 618,360 | — | 620,800 | 2,440 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 306,860 | — | 306,900 | 40 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 299,120 | — | 296,600 | (2,520) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 149,300 | — | 147,800 | (1,500) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 151,790 | — | 150,700 | (1,090) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 153,380 | — | 153,450 | 70 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 153,600 | — | 153,800 | 200 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 154,680 | — | 153,900 | (780) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 153,670 | — | 154,000 | 330 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 100株 | 154,600 | — | 155,150 | 550 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 294,680 | — | 291,600 | (3,080) |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 292,000 | — | 292,200 | 200 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 293,380 | — | 293,700 | 320 |
9509 | 北海道電力 | 2024/05/24 | 200株 | 298,760 | — | 295,600 | (3,160) |
譲渡益税徴収額 | 0 | ||||||
26,788 |
まとめ
デイトレードは回数をやらないと資産を増やせないと理解しました。
資金の少ないうちは、ソシオネクストのような銘柄ではなく3桁の株価の銘柄を扱うことにしました。
そして、500株単位にしました。
24日で大きな負けを喰らっていますが、ナンピンをやった結果です。空売りでナンピンしてしまいましたが、すぐに踏み上げられていると気づいて損切り!!でも、今週はプラスで終えることができました。
コメント