笑顔
暴落に・・・・・
多少下がっても戻すからいいやと思ったのが間違いでした。
目次
集計結果
銘柄 | 売却/ | 取得/ | 損益金額/ | |
決済金額 | 新規金額 | 徴収額 | ||
約定日 | 数量 | (費用) | (内 地方税) | |
6254 野村マイクロ・サイエンス | 532,360 | 521,500 | 10,860 | |
2024/4/15 | 100株 | -40 | ||
6254 野村マイクロ・サイエンス | 526,745 | 555,000 | -28,255 | |
2024/4/15 | 100株 | -255 | ||
6526 ソシオネクスト | ####### | 1,034,000 | -22,158 | |
2024/4/15 | 200株 | -158 | ||
6526 ソシオネクスト | ####### | 1,008,200 | 463 | |
2024/4/15 | 200株 | -77 | ||
6526 ソシオネクスト | 504,921 | 517,000 | -12,079 | |
2024/4/15 | 100株 | -79 | ||
6526 ソシオネクスト | 508,462 | 508,180 | 282 | |
2024/4/15 | 100株 | -38 | ||
7011 三菱重工業 | 417,269 | 417,120 | 149 | |
2024/4/15 | 300株 | -31 | ||
7011 三菱重工業 | 413,549 | 415,230 | -1,681 | |
2024/4/15 | 300株 | -31 | ||
7011 三菱重工業 | 413,999 | 413,520 | 479 | |
2024/4/15 | 300株 | -31 | ||
7011 三菱重工業 | 275,119 | 274,740 | 379 | |
2024/4/15 | 200株 | -21 | ||
7011 三菱重工業 | 136,938 | 141,500 | -4,562 | |
2024/4/15 | 100株 | -162 | ||
7011 三菱重工業 | 138,340 | 138,300 | 40 | |
2024/4/15 | 100株 | -10 | ||
7011 三菱重工業 | 138,330 | 138,300 | 30 | |
2024/4/15 | 100株 | -10 | ||
7011 三菱重工業 | 137,210 | 137,140 | 70 | |
2024/4/15 | 100株 | -10 | ||
7011 三菱重工業 | 137,210 | 137,140 | 70 | |
2024/4/15 | 100株 | -10 | ||
7011 三菱重工業 | 136,840 | 136,650 | 190 | |
2024/4/15 | 100株 | -10 | ||
7011 三菱重工業 | 416,112 | 417,750 | 1,638 | |
2024/4/15 | 300株 | -12 | ||
7011 三菱重工業 | 423,582 | 416,550 | -7,032 | |
2024/4/15 | 300株 | -12 | ||
7011 三菱重工業 | 416,832 | 414,900 | -1,932 | |
2024/4/15 | 300株 | -12 | ||
7011 三菱重工業 | 274,508 | 274,220 | -288 | |
2024/4/15 | 200株 | -8 | ||
7011 三菱重工業 | 137,764 | 137,350 | -414 | |
2024/4/15 | 100株 | -4 | ||
7011 三菱重工業 | 137,754 | 137,350 | -404 | |
2024/4/15 | 100株 | -4 | ||
7011 三菱重工業 | 136,744 | 136,870 | 126 | |
2024/4/15 | 100株 | -4 | ||
譲渡益税還付金 | -13,009 | |||
3,202 | ||||
6526 ソシオネクスト | 463,744 | 501,400 | -37,656 | |
2024/4/16 | 100株 | -76 | ||
6526 ソシオネクスト | 464,544 | 501,400 | -36,856 | |
2024/4/16 | 100株 | -76 | ||
譲渡益税還付金 | -15,138 | |||
3,726 | ||||
6526 ソシオネクスト | ####### | 1,399,500 | -4,847 | |
2024/4/17 | 300株 | -107 | ||
6526 ソシオネクスト | 931,889 | 930,960 | 929 | |
2024/4/17 | 200株 | -71 | ||
6526 ソシオネクスト | 915,930 | 915,920 | 10 | |
2024/4/17 | 200株 | -70 | ||
6526 ソシオネクスト | 457,965 | 457,970 | -5 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 460,625 | 461,200 | -575 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 462,765 | 461,600 | 1,165 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 462,865 | 462,330 | 535 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 461,185 | 462,900 | -1,715 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 465,585 | 463,560 | 2,025 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 463,965 | 463,620 | 345 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 464,935 | 464,500 | 435 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 466,565 | 464,680 | 1,885 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 460,625 | 465,000 | -4,375 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 469,485 | 502,300 | -32,815 | |
2024/4/17 | 100株 | -115 | ||
6526 ソシオネクスト | 468,085 | 502,300 | -34,215 | |
2024/4/17 | 100株 | -115 | ||
6526 ソシオネクスト | 467,485 | 467,950 | -465 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 467,485 | 467,940 | -455 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 467,485 | 467,000 | 485 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 466,565 | 466,290 | 275 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 467,385 | 465,980 | 1,405 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
6526 ソシオネクスト | 465,865 | 465,640 | 225 | |
2024/4/17 | 100株 | -35 | ||
7003 三井E&S | 166,918 | 166,400 | 518 | |
2024/4/17 | 100株 | -12 | ||
6254 野村マイクロ・サイエンス | 527,515 | 527,000 | -515 | |
2024/4/17 | 100株 | -15 | ||
6526 ソシオネクスト | 459,583 | 460,100 | 517 | |
2024/4/17 | 100株 | -13 | ||
6526 ソシオネクスト | 462,813 | 460,600 | -2,213 | |
2024/4/17 | 100株 | -13 | ||
6526 ソシオネクスト | 461,913 | 461,200 | -713 | |
2024/4/17 | 100株 | -13 | ||
6526 ソシオネクスト | 461,513 | 462,000 | 487 | |
2024/4/17 | 100株 | -13 | ||
6526 ソシオネクスト | 461,713 | 462,100 | 387 | |
2024/4/17 | 100株 | -13 | ||
6526 ソシオネクスト | 461,013 | 462,500 | 1,487 | |
2024/4/17 | 100株 | -13 | ||
6526 ソシオネクスト | 462,313 | 462,600 | 287 | |
2024/4/17 | 100株 | -13 | ||
6526 ソシオネクスト | 466,313 | 463,500 | -2,813 | |
2024/4/17 | 100株 | -13 | ||
6526 ソシオネクスト | 464,944 | 465,600 | 656 | |
2024/4/17 | 100株 | -14 | ||
6526 ソシオネクスト | 465,344 | 465,800 | 456 | |
2024/4/17 | 100株 | -14 | ||
6526 ソシオネクスト | 465,364 | 465,800 | 436 | |
2024/4/17 | 100株 | -14 | ||
6526 ソシオネクスト | 465,404 | 465,800 | 396 | |
2024/4/17 | 100株 | -14 | ||
6526 ソシオネクスト | 468,414 | 469,900 | 1,486 | |
2024/4/17 | 100株 | -14 | ||
6526 ソシオネクスト | 467,414 | 470,200 | 2,786 | |
2024/4/17 | 100株 | -14 | ||
6526 ソシオネクスト | ####### | 1,393,500 | 559 | |
2024/4/17 | 300株 | -41 | ||
6526 ソシオネクスト | ####### | 1,397,700 | 1,758 | |
2024/4/17 | 300株 | -42 | ||
6526 ソシオネクスト | ####### | 1,403,700 | 1,458 | |
2024/4/17 | 300株 | -42 | ||
7003 三井E&S | 163,954 | 164,410 | 456 | |
2024/4/17 | 100株 | -4 | ||
譲渡益税還付金 | -12,570 | |||
3,094 | ||||
7003 三井E&S | 161,269 | 164,400 | 3,131 | |
2024/4/18 | 100株 | -19 | ||
譲渡益税徴収額 | -635 | |||
156 | ||||
1605 INPEX | 481,463 | 482,960 | -1,497 | |
2024/4/19 | 200株 | -37 | ||
1605 INPEX | 244,741 | 247,710 | -2,969 | |
2024/4/19 | 100株 | -19 | ||
1605 INPEX | 245,602 | 245,200 | 402 | |
2024/4/19 | 100株 | -18 | ||
1605 INPEX | 245,602 | 243,700 | 1,902 | |
2024/4/19 | 100株 | -18 | ||
1605 INPEX | 242,892 | 241,600 | 1,292 | |
2024/4/19 | 100株 | -18 | ||
1605 INPEX | 242,892 | 241,590 | 1,302 | |
2024/4/19 | 100株 | -18 | ||
1605 INPEX | 234,212 | 235,690 | -1,478 | |
2024/4/19 | 100株 | -18 | ||
1605 INPEX | 232,753 | 233,700 | -947 | |
2024/4/19 | 100株 | -17 | ||
4901 富士フイルムホールディングス | 332,425 | 332,920 | -495 | |
2024/4/19 | 100株 | -25 | ||
4901 富士フイルムホールディングス | 335,415 | 334,690 | 725 | |
2024/4/19 | 100株 | -25 | ||
1605 INPEX | 481,294 | 489,320 | 8,026 | |
2024/4/19 | 200株 | -14 | ||
1605 INPEX | 481,874 | 481,220 | -654 | |
2024/4/19 | 200株 | -14 | ||
1605 INPEX | 242,297 | 242,680 | 383 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 243,607 | 241,820 | -1,787 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 241,217 | 241,160 | -57 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 241,137 | 241,150 | 13 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 239,937 | 240,190 | 253 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 239,937 | 240,190 | 253 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 241,307 | 239,800 | -1,507 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 241,287 | 239,800 | -1,487 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 244,437 | 235,540 | -8,897 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 234,807 | 235,250 | 443 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 244,437 | 234,840 | -9,597 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 233,797 | 234,100 | 303 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 234,247 | 234,050 | -197 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 244,437 | 233,790 | -10,647 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 233,577 | 233,580 | 3 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 233,297 | 233,550 | 253 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 233,507 | 232,810 | -697 | |
2024/4/19 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 232,086 | 232,200 | 114 | |
2024/4/19 | 100株 | -6 | ||
4901 富士フイルムホールディングス | 332,530 | 332,710 | 180 | |
2024/4/19 | 100株 | -10 | ||
4901 富士フイルムホールディングス | 333,190 | 333,500 | 310 | |
2024/4/19 | 100株 | -10 | ||
4901 富士フイルムホールディングス | 333,850 | 333,820 | -30 | |
2024/4/19 | 100株 | -10 | ||
4901 富士フイルムホールディングス | 333,230 | 334,010 | 780 | |
2024/4/19 | 100株 | -10 | ||
4901 富士フイルムホールディングス | 333,970 | 334,040 | 70 | |
2024/4/19 | 100株 | -10 | ||
4901 富士フイルムホールディングス | 334,080 | 334,380 | 300 | |
2024/4/19 | 100株 | -10 | ||
4901 富士フイルムホールディングス | 334,280 | 334,400 | 120 | |
2024/4/19 | 100株 | -10 | ||
譲渡益税還付金 | -5,184 | |||
1,276 | ||||
-257,880 |
まとめ
まとめられない・・・・
コメント